搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
南坪街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 1150010800929608X6/2025-00048
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区南坪街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-01-07
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-01-07
南坪街道特困人员救助供养公示表(2024年)
日期:2025-01-07 15:13
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-01-07 15:13
字号:
分享:
南坪街道城市特困人员救助供养公示表(2024年)
序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202401 阳光 李*明 集中 955.00
2 202401 正街 徐*红 集中 955.00
3 202401 西路 王*萍 集中 955.00
4 202401 南城 闵*杰 集中 955.00
5 202401 正街 康*宁 集中 955.00
6 202401 正街 康*欣 集中 955.00
7 202401 正街 康*安 集中 955.00
8 202401 正街 康*平 集中 955.00
9 202401 正街 康*乐 集中 955.00
10 202401 正街 陈*宇 集中 955.00
11 202401 南城 吴*荣 集中 955.00
12 202401 正街 李*明 集中 955.00
13 202401 珊瑚村 张*强 集中 955.00
14 202401 阳光 李*钢 分散 955.00
15 202401 正街 赵*瑛 分散 955.00
16 202401 正街 曾*全 分散 955.00
17 202401 正街 叶*林 分散 955.00
18 202401 珊瑚村 张*川 分散 955.00
19 202401 西路 王*国 分散 955.00
20 202401 南城 张*云 分散 955.00
21 202401 东兴路 赵*仁 分散 955.00
22 202401 东路 李*洪 分散 955.00
23 202401 东路 邱*平 分散 955.00
24 202401 东路 罗*文 分散 955.00
25 202401 阳光 丁*佳 分散 955.00
26 202401 金紫街 罗*才 分散 955.00
27 202401 珊瑚村 张*华 分散 955.00
28 202401 玛瑙 严*民 分散 955.00
29 202401 玛瑙 钟*健 分散 955.00
30 202401 东路 叶*明 分散 955.00
31 202401 东路 卢*中 分散 955.00
32 202401 阳光 何*富 分散 955.00
33 202401 阳光 官*富 分散 955.00
34 202401 东路 谢*蔚 分散 955.00







序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202402 阳光 李*明 集中 955.00
2 202402 正街 徐*红 集中 955.00
3 202402 西路 王*萍 集中 955.00
4 202402 南城 闵*杰 集中 955.00
5 202402 正街 康*宁 集中 955.00
6 202402 正街 康*欣 集中 955.00
7 202402 正街 康*安 集中 955.00
8 202402 正街 康*平 集中 955.00
9 202402 正街 康*乐 集中 955.00
10 202402 正街 陈*宇 集中 955.00
11 202402 南城 吴*荣 集中 955.00
12 202402 正街 李*明 集中 955.00
13 202402 珊瑚村 张*强 集中 955.00
14 202402 阳光 李*钢 分散 955.00
15 202402 正街 赵*瑛 分散 955.00
16 202402 正街 曾*全 分散 955.00
17 202402 正街 叶*林 分散 955.00
18 202402 珊瑚村 张*川 分散 955.00
19 202402 西路 王*国 分散 955.00
20 202402 南城 张*云 分散 955.00
21 202402 东兴路 赵*仁 分散 955.00
22 202402 东路 李*洪 分散 955.00
23 202402 东路 邱*平 分散 955.00
24 202402 东路 罗*文 分散 955.00
25 202402 阳光 丁*佳 分散 955.00
26 202402 金紫街 罗*才 分散 955.00
27 202402 珊瑚村 张*华 分散 955.00
28 202402 玛瑙 严*民 分散 955.00
29 202402 玛瑙 钟*健 分散 955.00
30 202402 东路 叶*明 分散 955.00
31 202402 东路 卢*中 分散 955.00
32 202402 阳光 何*富 分散 955.00
33 202402 阳光 官*富 分散 955.00
34 202402 东路 谢*蔚 分散 955.00







序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202403 阳光 李*明 集中 955.00
2 202403 正街 徐*红 集中 955.00
3 202403 西路 王*萍 集中 955.00
4 202403 南城 闵*杰 集中 955.00
5 202403 正街 康*宁 集中 955.00
6 202403 正街 康*欣 集中 955.00
7 202403 正街 康*安 集中 955.00
8 202403 正街 康*平 集中 955.00
9 202403 正街 康*乐 集中 955.00
10 202403 正街 陈*宇 集中 955.00
11 202403 南城 吴*荣 集中 955.00
12 202403 正街 李*明 集中 955.00
13 202403 珊瑚村 张*强 集中 955.00
14 202403 正街 邵*泽 集中 955.00
15 202403 阳光 李*钢 分散 955.00
16 202403 正街 赵*瑛 分散 955.00
17 202403 正街 曾*全 分散 955.00
18 202403 正街 叶*林 分散 955.00
19 202403 珊瑚村 张*川 分散 955.00
20 202403 西路 王*国 分散 955.00
21 202403 南城 张*云 分散 955.00
22 202403 东兴路 赵*仁 分散 955.00
23 202403 东路 李*洪 分散 955.00
24 202403 东路 邱*平 分散 955.00
25 202403 东路 罗*文 分散 955.00
26 202403 阳光 丁*佳 分散 955.00
27 202403 金紫街 罗*才 分散 955.00
28 202403 玛瑙 严*民 分散 955.00
29 202403 玛瑙 钟*健 分散 955.00
30 202403 东路 叶*明 分散 955.00
31 202403 东路 卢*中 分散 955.00
32 202403 阳光 何*富 分散 955.00
33 202403 阳光 官*富 分散 955.00
34 202403 东路 谢*蔚 分散 955.00







序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202404 阳光 李*明 集中 955.00
2 202404 正街 徐*红 集中 955.00
3 202404 西路 王*萍 集中 955.00
4 202404 南城 闵*杰 集中 955.00
5 202404 正街 康*宁 集中 955.00
6 202404 正街 康*欣 集中 955.00
7 202404 正街 康*安 集中 955.00
8 202404 正街 康*平 集中 955.00
9 202404 正街 康*乐 集中 955.00
10 202404 正街 陈*宇 集中 955.00
11 202404 南城 吴*荣 集中 955.00
12 202404 正街 李*明 集中 955.00
13 202404 珊瑚村 张*强 集中 955.00
14 202404 正街 邵*泽 集中 955.00
15 202404 阳光 李*钢 分散 955.00
16 202404 正街 赵*瑛 分散 955.00
17 202404 正街 曾*全 分散 955.00
18 202404 正街 叶*林 分散 955.00
19 202404 珊瑚村 张*川 分散 955.00
20 202404 西路 王*国 分散 955.00
21 202404 南城 张*云 分散 955.00
22 202404 东兴路 赵*仁 分散 955.00
23 202404 东路 李*洪 分散 955.00
24 202404 东路 邱*平 分散 955.00
25 202404 东路 罗*文 分散 955.00
26 202404 阳光 丁*佳 分散 955.00
27 202404 金紫街 罗*才 分散 955.00
28 202404 玛瑙 严*民 分散 955.00
29 202404 玛瑙 钟*健 分散 955.00
30 202404 东路 叶*明 分散 955.00
31 202404 东路 卢*中 分散 955.00
32 202404 阳光 何*富 分散 955.00
33 202404 阳光 官*富 分散 955.00
34 202404 东路 谢*蔚 分散 955.00
35 202404 星光 陈*波 分散 955.00
36 202404 星光 胡*保 分散 955.00







序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202405 阳光 李*明 集中 955.00
2 202405 正街 徐*红 集中 955.00
3 202405 西路 王*萍 集中 955.00
4 202405 南城 闵*杰 集中 955.00
5 202405 正街 康*宁 集中 955.00
6 202405 正街 康*欣 集中 955.00
7 202405 正街 康*安 集中 955.00
8 202405 正街 康*平 集中 955.00
9 202405 正街 康*乐 集中 955.00
10 202405 正街 陈*宇 集中 955.00
11 202405 南城 吴*荣 集中 955.00
12 202405 正街 李*明 集中 955.00
13 202405 珊瑚村 张*强 集中 955.00
14 202405 正街 邵*泽 集中 955.00
15 202405 阳光 李*钢 分散 955.00
16 202405 正街 赵*瑛 分散 955.00
17 202405 正街 曾*全 分散 955.00
18 202405 正街 叶*林 分散 955.00
19 202405 珊瑚村 张*川 分散 955.00
20 202405 西路 王*国 分散 955.00
21 202405 南城 张*云 分散 955.00
22 202405 东兴路 赵*仁 分散 955.00
23 202405 东路 李*洪 分散 955.00
24 202405 东路 邱*平 分散 955.00
25 202405 东路 罗*文 分散 955.00
26 202405 阳光 丁*佳 分散 955.00
27 202405 金紫街 罗*才 分散 955.00
28 202405 玛瑙 严*民 分散 955.00
29 202405 玛瑙 钟*健 分散 955.00
30 202405 东路 叶*明 分散 955.00
31 202405 东路 卢*中 分散 955.00
32 202405 阳光 何*富 分散 955.00
33 202405 阳光 官*富 分散 955.00
34 202405 东路 谢*蔚 分散 955.00
35 202405 星光 陈*波 分散 955.00
36 202405 星光 胡*保 分散 955.00
37 202405 正街 张*全 分散 955.00
38 202405 正街 何*荣 分散 955.00
39 202405 珊瑚村 庞*昕 分散 955.00







序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202406 阳光 李*明 集中 955.00
2 202406 正街 徐*红 集中 955.00
3 202406 西路 王*萍 集中 955.00
4 202406 南城 闵*杰 集中 955.00
5 202406 正街 康*宁 集中 955.00
6 202406 正街 康*欣 集中 955.00
7 202406 正街 康*安 集中 955.00
8 202406 正街 康*平 集中 955.00
9 202406 正街 康*乐 集中 955.00
10 202406 正街 陈*宇 集中 955.00
11 202406 南城 吴*荣 集中 955.00
12 202406 正街 李*明 集中 955.00
13 202406 珊瑚村 张*强 集中 955.00
14 202406 正街 邵*泽 集中 955.00
15 202406 阳光 李*钢 分散 955.00
16 202406 正街 赵*瑛 分散 955.00
17 202406 正街 曾*全 分散 955.00
18 202406 正街 叶*林 分散 955.00
19 202406 珊瑚村 张*川 分散 955.00
20 202406 西路 王*国 分散 955.00
21 202406 南城 张*云 分散 955.00
22 202406 东兴路 赵*仁 分散 955.00
23 202406 东路 李*洪 分散 955.00
24 202406 东路 邱*平 分散 955.00
25 202406 东路 罗*文 分散 955.00
26 202406 阳光 丁*佳 分散 955.00
27 202406 金紫街 罗*才 分散 955.00
28 202406 玛瑙 严*民 分散 955.00
29 202406 玛瑙 钟*健 分散 955.00
30 202406 东路 叶*明 分散 955.00
31 202406 东路 卢*中 分散 955.00
32 202406 阳光 何*富 分散 955.00
33 202406 阳光 官*富 分散 955.00
34 202406 东路 谢*蔚 分散 955.00
35 202406 星光 陈*波 分散 955.00
36 202406 星光 胡*保 分散 955.00
37 202406 正街 张*全 分散 955.00
38 202406 正街 何*荣 分散 955.00
39 202406 珊瑚村 庞*昕 分散 955.00
40 202406 东兴路 唐*惠 分散 955.00







序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202407 阳光 李*明 集中 955.00
2 202407 正街 徐*红 集中 955.00
3 202407 西路 王*萍 集中 955.00
4 202407 南城 闵*杰 集中 955.00
5 202407 正街 康*宁 集中 955.00
6 202407 正街 康*欣 集中 955.00
7 202407 正街 康*安 集中 955.00
8 202407 正街 康*平 集中 955.00
9 202407 正街 康*乐 集中 955.00
10 202407 正街 陈*宇 集中 955.00
11 202407 南城 吴*荣 集中 955.00
12 202407 正街 李*明 集中 955.00
13 202407 珊瑚村 张*强 集中 955.00
14 202407 正街 邵*泽 集中 955.00
15 202407 阳光 李*钢 分散 955.00
16 202407 正街 赵*瑛 分散 955.00
17 202407 正街 曾*全 分散 955.00
18 202407 正街 叶*林 分散 955.00
19 202407 珊瑚村 张*川 分散 955.00
20 202407 西路 王*国 分散 955.00
21 202407 南城 张*云 分散 955.00
22 202407 东兴路 赵*仁 分散 955.00
23 202407 东路 李*洪 分散 955.00
24 202407 东路 邱*平 分散 955.00
25 202407 东路 罗*文 分散 955.00
26 202407 阳光 丁*佳 分散 955.00
27 202407 金紫街 罗*才 分散 955.00
28 202407 玛瑙 严*民 分散 955.00
29 202407 玛瑙 钟*健 分散 955.00
30 202407 东路 叶*明 分散 955.00
31 202407 东路 卢*中 分散 955.00
32 202407 阳光 何*富 分散 955.00
33 202407 阳光 官*富 分散 955.00
34 202407 东路 谢*蔚 分散 955.00
35 202407 星光 陈*波 分散 955.00
36 202407 星光 胡*保 分散 955.00
37 202407 正街 张*全 分散 955.00
38 202407 正街 何*荣 分散 955.00
39 202407 珊瑚村 庞*昕 分散 955.00
40 202407 东兴路 唐*惠 分散 955.00







序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202408 阳光 李*明 集中 955.00
2 202408 正街 徐*红 集中 955.00
3 202408 西路 王*萍 集中 955.00
4 202408 南城 闵*杰 集中 955.00
5 202408 正街 康*宁 集中 955.00
6 202408 正街 康*欣 集中 955.00
7 202408 正街 康*安 集中 955.00
8 202408 正街 康*平 集中 955.00
9 202408 正街 康*乐 集中 955.00
10 202408 正街 陈*宇 集中 955.00
11 202408 南城 吴*荣 集中 955.00
12 202408 正街 李*明 集中 955.00
13 202408 珊瑚村 张*强 集中 955.00
14 202408 正街 邵*泽 集中 955.00
15 202408 金紫街 李*树 集中 955.00
16 202408 阳光 李*钢 分散 955.00
17 202408 正街 赵*瑛 分散 955.00
18 202408 正街 曾*全 分散 955.00
19 202408 正街 叶*林 分散 955.00
20 202408 珊瑚村 张*川 分散 955.00
21 202408 西路 王*国 分散 955.00
22 202408 南城 张*云 分散 955.00
23 202408 东兴路 赵*仁 分散 955.00
24 202408 东路 李*洪 分散 955.00
25 202408 东路 邱*平 分散 955.00
26 202408 东路 罗*文 分散 955.00
27 202408 阳光 丁*佳 分散 955.00
28 202408 金紫街 罗*才 分散 955.00
29 202408 玛瑙 严*民 分散 955.00
30 202408 玛瑙 钟*健 分散 955.00
31 202408 东路 叶*明 分散 955.00
32 202408 东路 卢*中 分散 955.00
33 202408 阳光 何*富 分散 955.00
34 202408 阳光 官*富 分散 955.00
35 202408 东路 谢*蔚 分散 955.00
36 202408 星光 陈*波 分散 955.00
37 202408 星光 胡*保 分散 955.00
38 202408 正街 张*全 分散 955.00
39 202408 正街 何*荣 分散 955.00
40 202408 珊瑚村 庞*昕 分散 955.00
41 202408 东兴路 唐*惠 分散 955.00
42 202408 玛瑙 江*富 分散 955.00







序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202409 阳光 李*明 集中 975.00
2 202409 正街 徐*红 集中 975.00
3 202409 西路 王*萍 集中 975.00
4 202409 南城 闵*杰 集中 975.00
5 202409 正街 康*宁 集中 975.00
6 202409 正街 康*欣 集中 975.00
7 202409 正街 康*安 集中 975.00
8 202409 正街 康*平 集中 975.00
9 202409 正街 康*乐 集中 975.00
10 202409 正街 陈*宇 集中 975.00
11 202409 南城 吴*荣 集中 975.00
12 202409 正街 李*明 集中 975.00
13 202409 珊瑚村 张*强 集中 975.00
14 202409 正街 邵*泽 集中 975.00
15 202409 金紫街 李*树 集中 975.00
16 202409 正街 冯*海 集中 975.00
17 202409 正街 吴*杰 集中 975.00
18 202409 阳光 李*钢 分散 975.00
19 202409 正街 赵*瑛 分散 975.00
20 202409 正街 曾*全 分散 975.00
21 202409 正街 叶*林 分散 975.00
22 202409 珊瑚村 张*川 分散 975.00
23 202409 西路 王*国 分散 975.00
24 202409 南城 张*云 分散 975.00
25 202409 东兴路 赵*仁 分散 975.00
26 202409 东路 李*洪 分散 975.00
27 202409 东路 邱*平 分散 975.00
28 202409 东路 罗*文 分散 975.00
29 202409 阳光 丁*佳 分散 975.00
30 202409 玛瑙 严*民 分散 975.00
31 202409 玛瑙 钟*健 分散 975.00
32 202409 东路 叶*明 分散 975.00
33 202409 东路 卢*中 分散 975.00
34 202409 阳光 何*富 分散 975.00
35 202409 阳光 官*富 分散 975.00
36 202409 东路 谢*蔚 分散 975.00
37 202409 星光 陈*波 分散 975.00
38 202409 星光 胡*保 分散 975.00
39 202409 正街 张*全 分散 975.00
40 202409 正街 何*荣 分散 975.00
41 202409 珊瑚村 庞*昕 分散 975.00
42 202409 东兴路 唐*惠 分散 975.00
43 202409 玛瑙 江*富 分散 975.00







序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202410 阳光 李*明 集中 975.00
2 202410 正街 徐*红 集中 975.00
3 202410 西路 王*萍 集中 975.00
4 202410 南城 闵*杰 集中 975.00
5 202410 正街 康*宁 集中 975.00
6 202410 正街 康*欣 集中 975.00
7 202410 正街 康*安 集中 975.00
8 202410 正街 康*平 集中 975.00
9 202410 正街 康*乐 集中 975.00
10 202410 正街 陈*宇 集中 975.00
11 202410 南城 吴*荣 集中 975.00
12 202410 正街 李*明 集中 975.00
13 202410 珊瑚村 张*强 集中 975.00
14 202410 正街 邵*泽 集中 975.00
15 202410 金紫街 李*树 集中 975.00
16 202410 正街 冯*海 集中 975.00
17 202410 正街 吴*杰 集中 975.00
18 202410 西路 李*明 集中 975.00
19 202410 阳光 李*钢 分散 975.00
20 202410 正街 赵*瑛 分散 975.00
21 202410 正街 曾*全 分散 975.00
22 202410 正街 叶*林 分散 975.00
23 202410 珊瑚村 张*川 分散 975.00
24 202410 西路 王*国 分散 975.00
25 202410 南城 张*云 分散 975.00
26 202410 东兴路 赵*仁 分散 975.00
27 202410 东路 邱*平 分散 975.00
28 202410 东路 罗*文 分散 975.00
29 202410 阳光 丁*佳 分散 975.00
30 202410 玛瑙 严*民 分散 975.00
31 202410 玛瑙 钟*健 分散 975.00
32 202410 东路 叶*明 分散 975.00
33 202410 东路 卢*中 分散 975.00
34 202410 阳光 何*富 分散 975.00
35 202410 阳光 官*富 分散 975.00
36 202410 东路 谢*蔚 分散 975.00
37 202410 星光 陈*波 分散 975.00
38 202410 星光 胡*保 分散 975.00
39 202410 正街 张*全 分散 975.00
40 202410 正街 何*荣 分散 975.00
41 202410 珊瑚村 庞*昕 分散 975.00
42 202410 东兴路 唐*惠 分散 975.00
43 202410 玛瑙 江*富 分散 975.00







序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202411 阳光 李*明 集中 975.00
2 202411 正街 徐*红 集中 975.00
3 202411 西路 王*萍 集中 975.00
4 202411 南城 闵*杰 集中 975.00
5 202411 正街 康*宁 集中 975.00
6 202411 正街 康*欣 集中 975.00
7 202411 正街 康*安 集中 975.00
8 202411 正街 康*平 集中 975.00
9 202411 正街 康*乐 集中 975.00
10 202411 正街 陈*宇 集中 975.00
11 202411 南城 吴*荣 集中 975.00
12 202411 正街 李*明 集中 975.00
13 202411 珊瑚村 张*强 集中 975.00
14 202411 正街 邵*泽 集中 975.00
15 202411 金紫街 李*树 集中 975.00
16 202411 正街 冯*海 集中 975.00
17 202411 正街 吴*杰 集中 975.00
18 202411 西路 李*明 集中 975.00
19 202411 阳光 李*钢 分散 975.00
20 202411 正街 赵*瑛 分散 975.00
21 202411 正街 曾*全 分散 975.00
22 202411 正街 叶*林 分散 975.00
23 202411 珊瑚村 张*川 分散 975.00
24 202411 西路 王*国 分散 975.00
25 202411 南城 张*云 分散 975.00
26 202411 东兴路 赵*仁 分散 975.00
27 202411 东路 邱*平 分散 975.00
28 202411 东路 罗*文 分散 975.00
29 202411 阳光 丁*佳 分散 975.00
30 202411 玛瑙 严*民 分散 975.00
31 202411 玛瑙 钟*健 分散 975.00
32 202411 东路 叶*明 分散 975.00
33 202411 东路 卢*中 分散 975.00
34 202411 阳光 何*富 分散 975.00
35 202411 阳光 官*富 分散 975.00
36 202411 东路 谢*蔚 分散 975.00
37 202411 星光 陈*波 分散 975.00
38 202411 星光 胡*保 分散 975.00
39 202411 正街 张*全 分散 975.00
40 202411 正街 何*荣 分散 975.00
41 202411 珊瑚村 庞*昕 分散 975.00
42 202411 东兴路 唐*惠 分散 975.00
43 202411 玛瑙 江*富 分散 975.00







序号 发放月份 社区 姓名 性别 供养形式 基本生活费
1 202412 阳光 李*明 集中 975.00
2 202412 正街 徐*红 集中 975.00
3 202412 西路 王*萍 集中 975.00
4 202412 南城 闵*杰 集中 975.00
5 202412 正街 康*宁 集中 975.00
6 202412 正街 康*欣 集中 975.00
7 202412 正街 康*安 集中 975.00
8 202412 正街 康*平 集中 975.00
9 202412 正街 康*乐 集中 975.00
10 202412 正街 陈*宇 集中 975.00
11 202412 南城 吴*荣 集中 975.00
12 202412 正街 刘*文 集中 975.00
13 202412 珊瑚村 张*强 集中 975.00
14 202412 正街 邵*泽 集中 975.00
15 202412 正街 冯*海 集中 975.00
16 202412 正街 吴*杰 集中 975.00
17 202412 西路 李*明 集中 975.00
18 202412 阳光 李*钢 分散 975.00
19 202412 正街 赵*瑛 分散 975.00
20 202412 正街 曾*全 分散 975.00
21 202412 正街 叶*林 分散 975.00
22 202412 珊瑚村 张*川 分散 975.00
23 202412 西路 王*国 分散 975.00
24 202412 南城 张*云 分散 975.00
25 202412 东兴路 赵*仁 分散 975.00
26 202412 东路 邱*平 分散 975.00
27 202412 东路 罗*文 分散 975.00
28 202412 阳光 丁*佳 分散 975.00
29 202412 玛瑙 严*民 分散 975.00
30 202412 玛瑙 钟*健 分散 975.00
31 202412 东路 叶*明 分散 975.00
32 202412 东路 卢*中 分散 975.00
33 202412 阳光 何*富 分散 975.00
34 202412 阳光 官*富 分散 975.00
35 202412 东路 谢*蔚 分散 975.00
36 202412 星光 陈*波 分散 975.00
37 202412 星光 胡*保 分散 975.00
38 202412 正街 张*全 分散 975.00
39 202412 正街 何*荣 分散 975.00
40 202412 珊瑚村 庞*昕 分散 975.00
41 202412 东兴路 唐*惠 分散 975.00
42 202412 玛瑙 江*富 分散 975.00
扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通