| 街道 | 村(居) 委会 |
申请人 (户主) |
保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点保 障金额 |
家庭成 员姓名 |
与户主 关系 |
发放月份 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 张*镇 | 1 | 835 | 735 | 100 | 张*镇 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 张*霜 | 1 | 835 | 735 | 100 | 张*霜 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*华 | 3 | 2006 | 1866 | 140 | 刘*洋 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*华 | 3 | 2006 | 1866 | 140 | 刘*华 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*华 | 3 | 2006 | 1866 | 140 | 彭*华 | 配偶 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 龙*凤 | 1 | 775 | 735 | 40 | 龙*凤 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 曾*明 | 1 | 775 | 735 | 40 | 曾*明 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 倪*武 | 2 | 1530 | 1470 | 60 | 倪*俊 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 倪*武 | 2 | 1530 | 1470 | 60 | 倪*武 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*羽 | 1 | 635 | 635 | 0 | 刘*羽 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*云 | 1 | 735 | 735 | 0 | 李*云 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 蒋*欣 | 1 | 735 | 735 | 0 | 蒋*欣 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 陈*力 | 1 | 685 | 685 | 0 | 陈*力 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*星 | 1 | 695 | 695 | 0 | 刘*星 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 胡*华 | 1 | 735 | 735 | 0 | 胡*华 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 张*智 | 1 | 735 | 735 | 0 | 张*智 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 廖*利 | 3 | 1785 | 1785 | 0 | 廖*志 | 兄弟姐妹 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 廖*利 | 3 | 1785 | 1785 | 0 | 韦*桥 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 廖*利 | 3 | 1785 | 1785 | 0 | 廖*利 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 赵*佳 | 1 | 735 | 735 | 0 | 赵*佳 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*平 | 1 | 735 | 735 | 0 | 刘*平 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*宾 | 2 | 1380 | 1280 | 100 | 刘*宾 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*宾 | 2 | 1380 | 1280 | 100 | 刘*佳 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 张*伟 | 1 | 735 | 735 | 0 | 张*伟 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*树 | 2 | 1590 | 1470 | 120 | 刘*树 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*树 | 2 | 1590 | 1470 | 120 | 赵*秀 | 配偶 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*云 | 1 | 735 | 735 | 0 | 李*云 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 贺*才 | 1 | 735 | 735 | 0 | 贺*才 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 田*兰 | 1 | 735 | 735 | 0 | 田*兰 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*静 | 4 | 2740 | 2540 | 200 | 严*红 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*静 | 4 | 2740 | 2540 | 200 | 李*静 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*静 | 4 | 2740 | 2540 | 200 | 李*诚 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*静 | 4 | 2740 | 2540 | 200 | 李*萱 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 文*春 | 1 | 685 | 685 | 0 | 文*春 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 唐*惠 | 1 | 735 | 735 | 0 | 唐*惠 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 田*帝 | 1 | 735 | 735 | 0 | 田*帝 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 卢*书 | 1 | 795 | 735 | 60 | 卢*书 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 张*迎 | 1 | 835 | 735 | 100 | 张*迎 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 张*顺 | 1 | 775 | 735 | 40 | 张*顺 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*碧 | 1 | 685 | 685 | 0 | 李*碧 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 吴*银 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 吴*银 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 吴*银 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 吴*宸 | 孙子女/外孙子女 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 向*婷 | 1 | 635 | 635 | 0 | 向*婷 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 凌*怡 | 1 | 335 | 235 | 100 | 凌*怡 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 吴*富 | 1 | 735 | 735 | 0 | 吴*富 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 叶*荣 | 1 | 835 | 735 | 100 | 叶*荣 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 张*东 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | 张*东 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 张*东 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | 张*丹 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 向*平 | 1 | 685 | 685 | 0 | 向*平 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*凤 | 1 | 795 | 735 | 60 | 李*凤 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*倩 | 1 | 775 | 735 | 40 | 刘*倩 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 戚*龙 | 1 | 795 | 735 | 60 | 戚*龙 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 邓*嘉 | 1 | 835 | 735 | 100 | 邓*嘉 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 陆*雄 | 1 | 735 | 735 | 0 | 陆*雄 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 姜*军 | 1 | 735 | 735 | 0 | 姜*军 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 储*涵 | 1 | 835 | 735 | 100 | 储*涵 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*庆 | 1 | 635 | 635 | 0 | 李*庆 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 夏*强 | 1 | 735 | 735 | 0 | 夏*强 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 况*洪 | 1 | 775 | 735 | 40 | 况*洪 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 戴*红 | 1 | 735 | 735 | 0 | 戴*红 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 唐*明 | 1 | 735 | 735 | 0 | 唐*明 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 吴*红 | 1 | 735 | 735 | 0 | 吴*红 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 赵*伟 | 2 | 1280 | 1180 | 100 | 赵*瑞 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 赵*伟 | 2 | 1280 | 1180 | 100 | 赵*伟 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 冉*旭 | 1 | 775 | 735 | 40 | 冉*旭 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 甘*淋 | 2 | 1070 | 970 | 100 | 甘*淋 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 甘*淋 | 2 | 1070 | 970 | 100 | 陈*霖 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 何*毅 | 1 | 735 | 735 | 0 | 何*毅 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*敏 | 1 | 635 | 635 | 0 | 刘*敏 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 向*莹 | 2 | 1470 | 1470 | 0 | 张*羽 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 向*莹 | 2 | 1470 | 1470 | 0 | 向*莹 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 吴*江 | 1 | 735 | 735 | 0 | 吴*江 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*群 | 3 | 2305 | 2205 | 100 | 张*婷 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*群 | 3 | 2305 | 2205 | 100 | 张*佺 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*群 | 3 | 2305 | 2205 | 100 | 李*群 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*弘 | 2 | 1510 | 1470 | 40 | 刘*弘 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*弘 | 2 | 1510 | 1470 | 40 | 郝*强 | 配偶 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 吴*渝 | 3 | 2305 | 2205 | 100 | 王*丹 | 配偶 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 吴*渝 | 3 | 2305 | 2205 | 100 | 吴*渝 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 吴*渝 | 3 | 2305 | 2205 | 100 | 吴*馨 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 袁*茯 | 1 | 735 | 735 | 0 | 袁*茯 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 徐*平 | 3 | 1904 | 1704 | 200 | 徐*珊 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 徐*平 | 3 | 1904 | 1704 | 200 | 徐*杰 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 徐*平 | 3 | 1904 | 1704 | 200 | 徐*平 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*波 | 3 | 2185 | 2145 | 40 | 刘*燕 | 兄弟姐妹 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*波 | 3 | 2185 | 2145 | 40 | 许*憶 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*波 | 3 | 2185 | 2145 | 40 | 刘*波 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 郭*希 | 1 | 735 | 735 | 0 | 郭*希 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 李*勇 | 1 | 735 | 735 | 0 | 李*勇 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 余*群 | 1 | 775 | 735 | 40 | 余*群 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 陈*杨 | 1 | 735 | 735 | 0 | 陈*杨 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 范*筝 | 1 | 735 | 735 | 0 | 范*筝 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 兰*锋 | 1 | 795 | 735 | 60 | 兰*锋 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 杨*豪 | 2 | 1070 | 970 | 100 | 杨*豪 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 杨*豪 | 2 | 1070 | 970 | 100 | 杨*纤 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*卫 | 1 | 657 | 657 | 0 | 刘*卫 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*英 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 何*城 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*英 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 刘*英 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 蒋*鹏 | 1 | 835 | 735 | 100 | 蒋*鹏 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 段*刚 | 1 | 735 | 735 | 0 | 段*刚 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 肖*阳 | 1 | 775 | 735 | 40 | 肖*阳 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*勇 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | 刘*钰 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 刘*勇 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | 刘*勇 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 王*蕊 | 2 | 1070 | 970 | 100 | 朱*英 | 外祖父母/祖父母 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 王*蕊 | 2 | 1070 | 970 | 100 | 王*蕊 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 蒲*钢 | 1 | 735 | 735 | 0 | 蒲*钢 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 王*宇 | 1 | 735 | 735 | 0 | 王*宇 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 王*荷 | 1 | 735 | 735 | 0 | 王*荷 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 廖*福 | 1 | 459 | 459 | 0 | 廖*福 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 吴*伟 | 1 | 735 | 735 | 0 | 吴*伟 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 叶*萍 | 1 | 735 | 735 | 0 | 叶*萍 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 蒋*辉 | 1 | 735 | 735 | 0 | 蒋*辉 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 余*铭 | 2 | 1470 | 1470 | 0 | 余*铭 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 东兴路社区 | 余*铭 | 2 | 1470 | 1470 | 0 | 吴*华 | 配偶 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 张*媛 | 1 | 835 | 735 | 100 | 张*媛 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 曾*洁 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | 曾*洁 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 曾*洁 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | 唐*森 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 邱*琴 | 1 | 835 | 735 | 100 | 邱*琴 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 张*辉 | 1 | 835 | 735 | 100 | 张*辉 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 魏*莲 | 1 | 795 | 735 | 60 | 魏*莲 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 谢*艳 | 1 | 775 | 735 | 40 | 谢*艳 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 史*渝 | 1 | 735 | 735 | 0 | 史*渝 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 吴*戟 | 1 | 735 | 735 | 0 | 吴*戟 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 邹*敏 | 1 | 775 | 735 | 40 | 邹*敏 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 谢*宇 | 1 | 835 | 735 | 100 | 谢*宇 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 隆*毅 | 2 | 1390 | 1290 | 100 | 隆*毅 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 隆*毅 | 2 | 1390 | 1290 | 100 | 隆*宸 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 刘*波 | 1 | 735 | 735 | 0 | 刘*波 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 方*洪 | 1 | 735 | 735 | 0 | 方*洪 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 余*琴 | 1 | 775 | 735 | 40 | 余*琴 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 谭*明 | 1 | 735 | 735 | 0 | 谭*明 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 杨*丽 | 2 | 1420 | 1320 | 100 | 杨*丽 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 杨*丽 | 2 | 1420 | 1320 | 100 | 王*琪 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 冯*瑾 | 1 | 835 | 735 | 100 | 冯*瑾 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 邓*贵 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 邓*贵 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 邓*贵 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 邓*涵 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 贺*健 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 王*静 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 贺*健 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 贺*健 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 严*芳 | 1 | 745 | 685 | 60 | 严*芳 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 符*伟 | 1 | 775 | 735 | 40 | 符*伟 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 陈*梅 | 1 | 685 | 685 | 0 | 陈*梅 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 张*根 | 1 | 835 | 735 | 100 | 张*根 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 魏*华 | 1 | 685 | 685 | 0 | 魏*华 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 李*奇 | 1 | 735 | 735 | 0 | 李*奇 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 金*鳌 | 2 | 1510 | 1370 | 140 | 金*鑫 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 金*鳌 | 2 | 1510 | 1370 | 140 | 金*鳌 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 王*飞 | 2 | 1470 | 1370 | 100 | 王*璇 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 王*飞 | 2 | 1470 | 1370 | 100 | 王*飞 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 林*惠 | 1 | 795 | 735 | 60 | 林*惠 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 唐*春 | 1 | 735 | 735 | 0 | 唐*春 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 陈*顺 | 2 | 1520 | 1420 | 100 | 胡*月 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 陈*顺 | 2 | 1520 | 1420 | 100 | 陈*顺 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 马*力 | 1 | 735 | 735 | 0 | 马*力 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 吴*万 | 2 | 1630 | 1470 | 160 | 吴*万 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 吴*万 | 2 | 1630 | 1470 | 160 | 吴*瑶 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 周*莉 | 1 | 735 | 735 | 0 | 周*莉 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 王*伟 | 2 | 1470 | 1470 | 0 | 王*伟 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 王*伟 | 2 | 1470 | 1470 | 0 | 李*君 | 配偶 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 周*虹 | 2 | 1470 | 1370 | 100 | 周*虹 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 周*虹 | 2 | 1470 | 1370 | 100 | 周*懿 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 蒋*宇 | 1 | 735 | 735 | 0 | 蒋*宇 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 王*安 | 2 | 1410 | 1370 | 40 | 王*安 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 王*安 | 2 | 1410 | 1370 | 40 | 孙*萍 | 配偶 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 陈*忠 | 2 | 1370 | 1270 | 100 | 陈*雨 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 陈*忠 | 2 | 1370 | 1270 | 100 | 陈*忠 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 杨*弢 | 1 | 835 | 735 | 100 | 杨*弢 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 夏*洪 | 2 | 1410 | 1270 | 140 | 夏*雅 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 夏*洪 | 2 | 1410 | 1270 | 140 | 夏*洪 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 邹*永 | 1 | 735 | 735 | 0 | 邹*永 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 徐*勇 | 2 | 1320 | 1220 | 100 | 徐*轩 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 徐*勇 | 2 | 1320 | 1220 | 100 | 徐*勇 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 范*宇 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 范*豪 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 范*宇 | 2 | 1570 | 1470 | 100 | 范*宇 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 李*清 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | 李*羽 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 李*清 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | 李*清 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 余*钢 | 1 | 685 | 685 | 0 | 余*钢 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 杨*洋 | 1 | 795 | 735 | 60 | 杨*洋 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 王*彬 | 1 | 735 | 735 | 0 | 王*彬 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 徐*雄 | 1 | 795 | 735 | 60 | 徐*雄 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 李*政 | 1 | 775 | 735 | 40 | 李*政 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 靳*松 | 1 | 735 | 735 | 0 | 靳*松 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 赵*华 | 2 | 1220 | 1120 | 100 | 赵*华 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 赵*华 | 2 | 1220 | 1120 | 100 | 丰*越 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 李*洪 | 2 | 1270 | 1170 | 100 | 李*洪 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 李*洪 | 2 | 1270 | 1170 | 100 | 杨*南 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 李*洪 | 1 | 735 | 735 | 0 | 李*洪 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 樊*良 | 1 | 735 | 735 | 0 | 樊*良 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 蒋*涛 | 1 | 835 | 735 | 100 | 蒋*涛 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 李*萍 | 1 | 735 | 735 | 0 | 李*萍 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 胡*武 | 1 | 735 | 735 | 0 | 胡*武 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 贺*强 | 1 | 735 | 735 | 0 | 贺*强 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 梅*会 | 1 | 795 | 735 | 60 | 梅*会 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 向*志 | 1 | 775 | 735 | 40 | 向*志 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 周*渝 | 1 | 775 | 735 | 40 | 周*渝 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 刘*玉 | 1 | 795 | 735 | 60 | 刘*玉 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 夏*浩 | 2 | 1510 | 1370 | 140 | 夏*涵 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 夏*浩 | 2 | 1510 | 1370 | 140 | 夏*浩 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 龚*强 | 3 | 2230 | 2130 | 100 | 龚*磊 | 子/婿 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 龚*强 | 3 | 2230 | 2130 | 100 | 龚*婷 | 女/媳 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 龚*强 | 3 | 2230 | 2130 | 100 | 龚*强 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 黄*智 | 1 | 775 | 735 | 40 | 黄*智 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 廖*娜 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | 廖*娜 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 廖*娜 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | 潘*研 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 田*凤 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | 樊*莎 | 其他 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 田*凤 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | 田*凤 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 张*成 | 1 | 307 | 307 | 0 | 张*成 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 向*宇 | 1 | 735 | 735 | 0 | 向*宇 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 王*涛 | 1 | 735 | 735 | 0 | 王*涛 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 罗*骅 | 1 | 835 | 735 | 100 | 罗*骅 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 蔡*碧 | 2 | 1520 | 1420 | 100 | 蔡*碧 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 蔡*碧 | 2 | 1520 | 1420 | 100 | 朱*元 | 配偶 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 邓*利 | 1 | 735 | 735 | 0 | 邓*利 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 孙*权 | 1 | 735 | 735 | 0 | 孙*权 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 王*兴 | 1 | 775 | 735 | 40 | 王*兴 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 向*波 | 1 | 795 | 735 | 60 | 向*波 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 刘*岚 | 1 | 835 | 735 | 100 | 刘*岚 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 李*富 | 1 | 775 | 735 | 40 | 李*富 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 吴*忠 | 1 | 735 | 735 | 0 | 吴*忠 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 吴*华 | 1 | 462 | 422 | 40 | 吴*华 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 后堡社区 | 但*民 | 1 | 735 | 735 | 0 | 但*民 | 本人/户主 | 1月 |
| 南坪街道 | 黄桷渡社区 | 游*娜 | 3 | 1406 | 1206 | 200 | 张*玥 | 女/媳 | 1月 |
