| 龙门浩街道2026年2月特困救助公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 所属村居 | 发放救助金日期 | 生活费 | 护理费 | 特困临时救助 |
| 1 | 陈*中 | 上新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2 | 陈*茜 | 上新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 300.00 | 2816.00 |
| 3 | 娄*娟 | 上新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 300.00 | 2599.00 |
| 4 | 张*秦 | 上新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 655.66 |
| 5 | 杨*明 | 上新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 6 | 黄*锋 | 上新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 7 | 刘*彬 | 上新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 8 | 杨*利 | 上新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 9 | 袁*陵 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 10 | 李*华 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 4356.66 |
| 11 | 聂*乾 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 500.00 | 3164.80 |
| 12 | 彭*明 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 13 | 陈*瑶 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 300.00 | 400.00 |
| 14 | 谢*进 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 300.00 | 3988.50 |
| 15 | 周*明 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 16 | 黄*德 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 17 | 刘*铨 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 18 | 甘*臣 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 19 | 苏*忠 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 20 | 李*成 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 0.00 | 402.42 |
| 21 | 姜*柏 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 22 | 庹*富 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 300.00 | 2639.00 |
| 23 | 李*庆 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 300.00 | 2278.28 |
| 24 | 张*仲 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 0.00 | 400.00 |
| 25 | 徐*林 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 26 | 谢*清 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 578.20 |
| 27 | 马*华 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 1781.60 |
| 28 | 周*萍 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 300.00 | 400.00 |
| 29 | 牟*喜 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 426.67 |
| 30 | 郭*文 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 31 | 郭*才 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 32 | 朱*龙 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 542.96 |
| 33 | 舒*模 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 574.65 |
| 34 | 余*刚 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 35 | 胡*明 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 2699.00 |
| 36 | 陈*明 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 37 | 李*金 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 38 | 张*霞 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 300.00 | 1067.54 |
| 39 | 杨*清 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 804.05 |
| 40 | 贺*平 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 41 | 李*春 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 446.57 |
| 42 | 王*廉 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 2754.00 |
| 43 | 罗*生 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 541.83 |
| 44 | 李*智 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 45 | 唐*政 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 46 | 杨*民 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 47 | 刘*柯 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 48 | 丁*华 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 406.20 |
| 49 | 李*明 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 50 | 张*和 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 51 | 陈*全 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
| 52 | 吴*燕 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 1001.00 | 100.00 | 400.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号