| 龙门浩街道2026年2月临时救助公示 | ||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 社区(村居) | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 蒋*国 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 690.00 |
| 2 | 刘*西 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 250.00 |
| 3 | 陈*伟 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 170.00 |
| 4 | 毛*伟 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 4,600.00 |
| 5 | 王*琼 | 下新街社区居委会 | 2026.02 | 570.00 |
| 6 | 李*明 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 60.00 |
| 7 | 刘*涛 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 3,450.00 |
| 8 | 贺*贵 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 9,240.00 |
| 9 | 张*翔 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 700.00 |
| 10 | 吴*涛 | 上浩社区居委会 | 2026.02 | 1,540.00 |
| 11 | 张*松 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 1,200.00 |
| 12 | 韩*平 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 60.00 |
| 13 | 骆*勤 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 770.00 |
| 14 | 唐*萍 | 下浩社区居委会 | 2026.02 | 1,000.00 |
| 15 | 陈*明 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 1,100.00 |
| 16 | 李*华 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 180.00 |
| 17 | 段*明 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 160.00 |
| 18 | 汪*秀 | 一天门社区居委会 | 2026.02 | 2,350.00 |
| 19 | 朱*武 | 上新街社区居委会 | 2026.02 | 700.00 |
| 20 | 张*毅 | 上新街社区居委会 | 2026.02 | 11,300.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号