| 龙门浩街道2026年1月临时救助公示 | ||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 社区(村居) | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 邱*梅 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 3000.00 |
| 2 | 梁*彬 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 1540.00 |
| 3 | 周*富 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 770.00 |
| 4 | 李*英 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 950.00 |
| 5 | 祝*明 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 120.00 |
| 6 | 李*林 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 1540.00 |
| 7 | 董*锐 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 380.00 |
| 8 | 童*锐 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 550.00 |
| 9 | 蒋*冬 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 1540.00 |
| 10 | 田*菊 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 970.00 |
| 11 | 吴*杨 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 480.00 |
| 12 | 石*洋 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 1200.00 |
| 13 | 刘*英 | 上浩社区居委会 | 2026.01 | 60.00 |
| 14 | 余*进 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 90.00 |
| 15 | 杨*斌 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 410.00 |
| 16 | 简*亮 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 1100.00 |
| 17 | 刘*伟 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 330.00 |
| 18 | 韦*康 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 120.00 |
| 19 | 张*松 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 2500.00 |
| 20 | 张*仲 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 140.00 |
| 21 | 彭*亮 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 1850.00 |
| 22 | 王*刚 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 1250.00 |
| 23 | 黄*七 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 170.00 |
| 24 | 周*林 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 15650.00 |
| 25 | 韩*平 | 下浩社区居委会 | 2026.01 | 770.00 |
| 26 | 尹*磊 | 下新街社区居委会 | 2026.01 | 1540.00 |
| 27 | 包*露 | 下新街社区居委会 | 2026.01 | 270.00 |
| 28 | 钟*杰 | 下新街社区居委会 | 2026.01 | 170.00 |
| 29 | 王*模 | 上新街社区居委会 | 2026.01 | 470.00 |
| 30 | 陈*秀 | 上新街社区居委会 | 2026.01 | 140.00 |
| 31 | 雷*会 | 上新街社区居委会 | 2026.01 | 220.00 |
| 32 | 石*胜 | 上新街社区居委会 | 2026.01 | 190.00 |
| 33 | 高*波 | 上新街社区居委会 | 2026.01 | 260.00 |
| 34 | 李*进 | 上新街社区居委会 | 2026.01 | 250.00 |
| 35 | 吴*珍 | 上新街社区居委会 | 2026.01 | 20.00 |
| 36 | 王*婉 | 上新街社区居委会 | 2026.01 | 1540.00 |
| 37 | 杨*容 | 一天门社区居委会 | 2026.01 | 510.00 |
| 38 | 刘*成 | 一天门社区居委会 | 2026.01 | 830.00 |
| 39 | 吴*方 | 一天门社区居委会 | 2026.01 | 470.00 |
| 40 | 何*芳 | 一天门社区居委会 | 2026.01 | 320.00 |
| 41 | 王*明 | 一天门社区居委会 | 2026.01 | 6850.00 |
| 42 | 葛*琪 | 一天门社区居委会 | 2026.01 | 2500.00 |
| 43 | 彭*华 | 一天门社区居委会 | 2026.01 | 9240.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号