| 龙门浩街道2025年12月临时救助发放公示 | ||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 社区(村居) | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 董*锐 | 上浩社区居委会 | 2025.12 | 770.00 |
| 2 | 岑*明 | 上浩社区居委会 | 2025.12 | 390.00 |
| 3 | 彭*国 | 上浩社区居委会 | 2025.12 | 40.00 |
| 4 | 吴*杨 | 上浩社区居委会 | 2025.12 | 430.00 |
| 5 | 郭*兰 | 上浩社区居委会 | 2025.12 | 220.00 |
| 6 | 刘*义 | 上浩社区居委会 | 2025.12 | 180.00 |
| 7 | 刘*怡 | 上浩社区居委会 | 2025.12 | 3,650.00 |
| 8 | 舒*模 | 上浩社区居委会 | 2025.12 | 700.00 |
| 9 | 赵*方 | 上浩社区居委会 | 2025.12 | 120.00 |
| 10 | 郑*涛 | 上浩社区居委会 | 2025.12 | 240.00 |
| 11 | 江*平 | 上浩社区居委会 | 2025.12 | 180.00 |
| 12 | 王*魁 | 下浩社区居委会 | 2025.12 | 2,950.00 |
| 13 | 冯*进 | 下浩社区居委会 | 2025.12 | 1,750.00 |
| 14 | 杨*德 | 下浩社区居委会 | 2025.12 | 100.00 |
| 15 | 刘*烨 | 上新街社区居委会 | 2025.12 | 3,000.00 |
| 16 | 邱*勇 | 上新街社区居委会 | 2025.12 | 3,000.00 |
| 17 | 包*强 | 上新街社区居委会 | 2025.12 | 600.00 |
| 18 | 邓*源 | 下新街社区居委会 | 2025.12 | 15,800.00 |
| 19 | 黄*丽 | 下新街社区居委会 | 2025.12 | 3,450.00 |
| 20 | 聂*鑫 | 下新街社区居委会 | 2025.12 | 700.00 |
| 21 | 李*勇 | 下新街社区居委会 | 2025.12 | 2,300.00 |
| 22 | 谢*静 | 下新街社区居委会 | 2025.12 | 370.00 |
| 23 | 钟*美 | 下新街社区居委会 | 2025.12 | 2,350.00 |
| 24 | 刘*俊 | 下新街社区居委会 | 2025.12 | 18,050.00 |
| 25 | 吴*辉 | 下新街社区居委会 | 2025.12 | 2,000.00 |
| 26 | 周*伟 | 下新街社区居委会 | 2025.12 | 450.00 |
| 27 | 张*渝 | 下新街社区居委会 | 2025.12 | 230.00 |
| 28 | 刘*喜 | 一天门社区居委会 | 2025.12 | 420.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号