| 龙门浩街道2025年10月临时救助发放公示 | ||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 社区(村居) | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 聂*敏 | 下浩社区居委会 | 2025.10 | 3,000.00 |
| 2 | 廖*妍 | 下浩社区居委会 | 2025.10 | 3,000.00 |
| 3 | 杨*斌 | 下浩社区居委会 | 2025.10 | 650.00 |
| 4 | 何*勋 | 下浩社区居委会 | 2025.10 | 4,150.00 |
| 5 | 范*强 | 下浩社区居委会 | 2025.10 | 700.00 |
| 6 | 曾*武 | 下浩社区居委会 | 2025.10 | 700.00 |
| 7 | 唐*萍 | 下浩社区居委会 | 2025.10 | 700.00 |
| 8 | 齐*婷 | 上新街社区居委会 | 2025.10 | 760.00 |
| 9 | 张*银 | 上新街社区居委会 | 2025.10 | 530.00 |
| 10 | 张*恒 | 上新街社区居委会 | 2025.10 | 3,000.00 |
| 11 | 刘*兴 | 上浩社区居委会 | 2025.10 | 700.00 |
| 12 | 黄*伟 | 上浩社区居委会 | 2025.10 | 590.00 |
| 13 | 刘*义 | 上浩社区居委会 | 2025.10 | 120.00 |
| 14 | 林*刚 | 下新街社区居委会 | 2025.10 | 700.00 |
| 15 | 廖*佩 | 下新街社区居委会 | 2025.10 | 1,000.00 |
| 16 | 王*琼 | 下新街社区居委会 | 2025.10 | 5,000.00 |
| 17 | 毛*伟 | 下新街社区居委会 | 2025.10 | 8,700.00 |
| 18 | 刘*宇 | 一天门社区居委会 | 2025.10 | 3,000.00 |
| 19 | 郑*乾 | 一天门社区居委会 | 2025.10 | 700.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号