搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
龙门浩街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296100R/2025-00087
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区龙门浩街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-09
龙门浩街道2025年8月低保发放公示
日期:2025-09-09 15:43
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-09-09 15:43
字号:
分享:
龙门浩街道2025年8月低保发放公示
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额
1 上新街社区居委会 张*银 1 830.00 770.00 60.00
2 上新街社区居委会 黄*源 1 770.00 770.00 0.00
3 上新街社区居委会 韦*春 2 1,610.00 1,510.00 100.00
4 上新街社区居委会 唐*莉 1 770.00 770.00 0.00
5 上新街社区居委会 贺*东 1 810.00 770.00 40.00
6 上新街社区居委会 袁*西 1 870.00 770.00 100.00
7 上新街社区居委会 杨*波 1 770.00 770.00 0.00
8 上新街社区居委会 周*红 2 1,140.00 1,040.00 100.00
9 上新街社区居委会 张*碧 1 830.00 770.00 60.00
10 上新街社区居委会 张*群 2 1,540.00 1,540.00 0.00
11 上新街社区居委会 吴*珍 1 577.00 477.00 100.00
12 上新街社区居委会 高*波 3 1,609.00 1,509.00 100.00
13 上新街社区居委会 许*涛 1 770.00 770.00 0.00
14 上新街社区居委会 李*华 1 810.00 770.00 40.00
15 上新街社区居委会 智*勇 1 770.00 770.00 0.00
16 上新街社区居委会 刘*虎 1 770.00 770.00 0.00
17 上新街社区居委会 何*洁 2 1,546.00 1,406.00 140.00
18 上新街社区居委会 陈*明 3 511.00 471.00 40.00
19 上新街社区居委会 何*树 1 770.00 770.00 0.00
20 上新街社区居委会 雷*云 1 830.00 770.00 60.00
21 上新街社区居委会 程*亮 1 770.00 770.00 0.00
22 上新街社区居委会 包*强 2 1,540.00 1,540.00 0.00
23 上新街社区居委会 黄*东 2 1,326.00 1,226.00 100.00
24 上新街社区居委会 杨*利 1 810.00 770.00 40.00
25 上新街社区居委会 唐*莉 1 810.00 770.00 40.00
26 上新街社区居委会 吴*明 1 377.00 317.00 60.00
27 上新街社区居委会 蒋*红 1 770.00 770.00 0.00
28 上新街社区居委会 赵*梅 1 770.00 770.00 0.00
29 上新街社区居委会 李*碧 1 770.00 770.00 0.00
30 上新街社区居委会 赵*勤 1 770.00 770.00 0.00
31 上新街社区居委会 石*橦 2 1,640.00 1,540.00 100.00
32 上新街社区居委会 汪*华 1 705.00 705.00 0.00
33 上新街社区居委会 詹*刚 2 1,576.00 1,456.00 120.00
34 上新街社区居委会 刘*烨 2 1,640.00 1,540.00 100.00
35 上新街社区居委会 陈*秀 1 830.00 770.00 60.00
36 上新街社区居委会 刘*彬 1 770.00 770.00 0.00
37 上新街社区居委会 项*冬 1 810.00 770.00 40.00
38 上新街社区居委会 焦*瑜 1 770.00 770.00 0.00
39 上新街社区居委会 代*理 1 870.00 770.00 100.00
40 上新街社区居委会 王*科 1 770.00 770.00 0.00
41 上新街社区居委会 何*忠 1 770.00 770.00 0.00
42 上新街社区居委会 石*英 1 770.00 770.00 0.00
43 上新街社区居委会 雷*会 2 1,740.00 1,540.00 200.00
44 上新街社区居委会 石*胜 1 770.00 770.00 0.00
45 上新街社区居委会 钟*勇 1 658.00 658.00 0.00
46 上新街社区居委会 舒*然 1 770.00 770.00 0.00
47 上新街社区居委会 蒋*明 2 1,680.00 1,540.00 140.00
48 上新街社区居委会 朱*发 1 560.00 500.00 60.00
49 上新街社区居委会 刘*峥 1 810.00 770.00 40.00
50 上新街社区居委会 罗*亮 1 770.00 770.00 0.00
51 上新街社区居委会 王*婉 1 810.00 770.00 40.00
52 上新街社区居委会 李*进 1 770.00 770.00 0.00
53 上新街社区居委会 胡*芳 1 770.00 770.00 0.00
54 上新街社区居委会 程*华 1 570.00 570.00 0.00
55 上新街社区居委会 张*毅 1 770.00 770.00 0.00
56 上新街社区居委会 王*娇 1 770.00 770.00 0.00
57 上新街社区居委会 王*琴 1 770.00 770.00 0.00
58 上新街社区居委会 刘*宇 1 770.00 770.00 0.00
59 上新街社区居委会 代*贵 1 830.00 770.00 60.00
60 上新街社区居委会 杨*冰 1 770.00 770.00 0.00
61 上新街社区居委会 张*毅 2 1,600.00 1,440.00 160.00
62 上新街社区居委会 周*科 1 770.00 770.00 0.00
63 下新街社区居委会 曾*熊 1 770.00 770.00 0.00
64 下新街社区居委会 张*容 2 1,740.00 1,540.00 200.00
65 下新街社区居委会 洪*誉 1 870.00 770.00 100.00
66 下新街社区居委会 徐*娅 2 1,740.00 1,540.00 200.00
67 下新街社区居委会 王*灿 1 810.00 770.00 40.00
68 下新街社区居委会 钟*美 1 870.00 770.00 100.00
69 下新街社区居委会 刘*西 3 2,530.00 2,310.00 220.00
70 下新街社区居委会 李*平 1 770.00 770.00 0.00
71 下新街社区居委会 刘*俊 1 810.00 770.00 40.00
72 下新街社区居委会 张*浪 1 770.00 770.00 0.00
73 下新街社区居委会 钟*萍 1 357.00 317.00 40.00
74 下新街社区居委会 谢*静 1 770.00 770.00 0.00
75 下新街社区居委会 何*英 3 2,350.00 2,310.00 40.00
76 下新街社区居委会 朱*兵 1 830.00 770.00 60.00
77 下新街社区居委会 钟*杰 1 770.00 770.00 0.00
78 下新街社区居委会 陈*霞 1 770.00 770.00 0.00
79 下新街社区居委会 高*荣 1 670.00 670.00 0.00
80 下新街社区居委会 柏*静 2 1,680.00 1,540.00 140.00
81 下新街社区居委会 许*亮 1 810.00 770.00 40.00
82 下新街社区居委会 汪*霞 1 810.00 770.00 40.00
83 下新街社区居委会 唐*浩 2 1,640.00 1,540.00 100.00
84 下新街社区居委会 张*洁 1 820.00 720.00 100.00
85 下新街社区居委会 冯*兵 1 810.00 770.00 40.00
86 下新街社区居委会 何*华 1 870.00 770.00 100.00
87 下新街社区居委会 张*祥 1 770.00 770.00 0.00
88 下新街社区居委会 吴*辉 1 720.00 720.00 0.00
89 下新街社区居委会 魏*东 1 770.00 770.00 0.00
90 下新街社区居委会 朱*强 1 770.00 770.00 0.00
91 下新街社区居委会 王*肴 1 770.00 770.00 0.00
92 下新街社区居委会 张*静 2 1,640.00 1,540.00 100.00
93 下新街社区居委会 王*莉 1 770.00 770.00 0.00
94 下新街社区居委会 尹*磊 2 1,140.00 1,040.00 100.00
95 下新街社区居委会 毛*伟 1 770.00 770.00 0.00
96 下新街社区居委会 梅*军 2 1,680.00 1,540.00 140.00
97 下新街社区居委会 邓*源 2 1,580.00 1,540.00 40.00
98 下新街社区居委会 黎*兵 1 770.00 770.00 0.00
99 下新街社区居委会 封*禄 1 720.00 720.00 0.00
100 下新街社区居委会 万*莉 1 810.00 770.00 40.00
101 下新街社区居委会 黄*丽 1 810.00 770.00 40.00
102 下新街社区居委会 罗*寿 1 780.00 720.00 60.00
103 下新街社区居委会 江*平 1 810.00 770.00 40.00
104 下新街社区居委会 徐*婧 1 870.00 770.00 100.00
105 下新街社区居委会 赵*荔 1 810.00 770.00 40.00
106 下新街社区居委会 周*明 1 770.00 770.00 0.00
107 下新街社区居委会 刘*洪 1 770.00 770.00 0.00
108 下新街社区居委会 吴*祥 1 770.00 770.00 0.00
109 下新街社区居委会 唐*群 1 870.00 770.00 100.00
110 下新街社区居委会 王*伟 2 1,380.00 1,240.00 140.00
111 下新街社区居委会 包*露 1 750.00 750.00 0.00
112 下新街社区居委会 李*义 1 830.00 770.00 60.00
113 下新街社区居委会 蒋*国 1 830.00 770.00 60.00
114 下新街社区居委会 周*文 1 870.00 770.00 100.00
115 下新街社区居委会 蒋*斌 1 770.00 770.00 0.00
116 下新街社区居委会 丁*毅 1 810.00 770.00 40.00
117 下新街社区居委会 罗*国 1 770.00 770.00 0.00
118 下新街社区居委会 张*渝 2 1,440.00 1,340.00 100.00
119 下新街社区居委会 黄*静 1 770.00 770.00 0.00
120 下新街社区居委会 吴*艳 1 770.00 770.00 0.00
121 下新街社区居委会 张*秀 1 570.00 570.00 0.00
122 下新街社区居委会 王*琼 2 1,680.00 1,540.00 140.00
123 下新街社区居委会 刘*明 1 830.00 770.00 60.00
124 下新街社区居委会 余*华 1 810.00 770.00 40.00
125 下新街社区居委会 彭*磊 1 870.00 770.00 100.00
126 下新街社区居委会 李*勇 1 810.00 770.00 40.00
127 下新街社区居委会 周*伟 1 810.00 770.00 40.00
128 下新街社区居委会 罗*荣 2 1,540.00 1,540.00 0.00
129 下新街社区居委会 周*杰 1 770.00 770.00 0.00
130 下新街社区居委会 漆*缘 1 770.00 770.00 0.00
131 下新街社区居委会 仲*莱 1 830.00 770.00 60.00
132 下新街社区居委会 朱*清 1 720.00 720.00 0.00
133 下新街社区居委会 赵*陶 1 770.00 770.00 0.00
134 下新街社区居委会 樊*瑞 1 870.00 770.00 100.00
135 下新街社区居委会 仲*亮 1 770.00 770.00 0.00
136 上浩社区居委会 徐*波 1 870.00 770.00 100.00
137 上浩社区居委会 陈*浩 1 770.00 770.00 0.00
138 上浩社区居委会 杜*青 1 770.00 770.00 0.00
139 上浩社区居委会 赵*方 2 1,640.00 1,540.00 100.00
140 上浩社区居委会 刘*辉 1 770.00 770.00 0.00
141 上浩社区居委会 唐*云 1 770.00 770.00 0.00
142 上浩社区居委会 杨*福 1 770.00 770.00 0.00
143 上浩社区居委会 王*桦 1 810.00 770.00 40.00
144 上浩社区居委会 张*颖 2 1,640.00 1,540.00 100.00
145 上浩社区居委会 刘*雨 1 770.00 670.00 100.00
146 上浩社区居委会 崔*碧 1 770.00 770.00 0.00
147 上浩社区居委会 杨*伟 1 870.00 770.00 100.00
148 上浩社区居委会 涂*睿 1 770.00 770.00 0.00
149 上浩社区居委会 杨*淋 1 824.00 724.00 100.00
150 上浩社区居委会 黄*佳 2 1,540.00 1,540.00 0.00
151 上浩社区居委会 周*琳 2 1,640.00 1,540.00 100.00
152 上浩社区居委会 胡*明 1 770.00 770.00 0.00
153 上浩社区居委会 杨*兰 1 154.00 94.00 60.00
154 上浩社区居委会 刘*怡 2 1,580.00 1,540.00 40.00
155 上浩社区居委会 张*兵 1 770.00 770.00 0.00
156 上浩社区居委会 郭*红 1 770.00 770.00 0.00
157 上浩社区居委会 黄*洗 1 770.00 770.00 0.00
158 上浩社区居委会 熊*亮 3 2,550.00 2,310.00 240.00
159 上浩社区居委会 徐*明 1 770.00 770.00 0.00
160 上浩社区居委会 张*海 1 770.00 770.00 0.00
161 上浩社区居委会 陈*辉 1 770.00 770.00 0.00
162 上浩社区居委会 黄*钰 1 770.00 770.00 0.00
163 上浩社区居委会 胡*影 1 770.00 770.00 0.00
164 上浩社区居委会 蒋*红 1 810.00 770.00 40.00
165 上浩社区居委会 黄*虹 2 1,640.00 1,540.00 100.00
166 上浩社区居委会 周*程 2 1,540.00 1,540.00 0.00
167 上浩社区居委会 伍*艺 1 810.00 770.00 40.00
168 上浩社区居委会 杨*涵 4 3,132.00 2,832.00 300.00
169 上浩社区居委会 郭*兰 1 770.00 770.00 0.00
170 上浩社区居委会 庞*银 1 810.00 770.00 40.00
171 上浩社区居委会 田*菊 2 1,200.00 1,040.00 160.00
172 上浩社区居委会 邹*利 1 830.00 770.00 60.00
173 上浩社区居委会 孔*俊 1 770.00 770.00 0.00
174 上浩社区居委会 周*瑜 1 810.00 770.00 40.00
175 上浩社区居委会 傅*明 1 720.00 720.00 0.00
176 上浩社区居委会 苏*强 1 770.00 770.00 0.00
177 上浩社区居委会 彭*举 1 810.00 750.00 60.00
178 上浩社区居委会 梁*红 2 1,540.00 1,540.00 0.00
179 上浩社区居委会 童*锐 1 770.00 770.00 0.00
180 上浩社区居委会 刘*驹 1 910.00 770.00 140.00
181 上浩社区居委会 秦*莉 2 1,540.00 1,440.00 100.00
182 上浩社区居委会 孙*昆 4 3,280.00 3,080.00 200.00
183 上浩社区居委会 王*利 1 770.00 770.00 0.00
184 上浩社区居委会 唐*伦 1 770.00 770.00 0.00
185 上浩社区居委会 何*光 1 810.00 770.00 40.00
186 上浩社区居委会 刘*义 3 2,480.00 2,280.00 200.00
187 上浩社区居委会 高*平 1 830.00 770.00 60.00
188 上浩社区居委会 黄*伟 1 770.00 770.00 0.00
189 上浩社区居委会 聂*君 1 810.00 770.00 40.00
190 上浩社区居委会 杜*鹏 1 770.00 770.00 0.00
191 上浩社区居委会 江*平 1 724.00 724.00 0.00
192 上浩社区居委会 张*波 1 770.00 770.00 0.00
193 上浩社区居委会 吴*涛 1 735.00 735.00 0.00
194 上浩社区居委会 陆*娟 1 770.00 770.00 0.00
195 上浩社区居委会 赵*红 3 2,450.00 2,310.00 140.00
196 上浩社区居委会 黄*勇 2 1,740.00 1,540.00 200.00
197 上浩社区居委会 蒋*军 1 810.00 770.00 40.00
198 上浩社区居委会 田*萍 1 810.00 770.00 40.00
199 上浩社区居委会 刘*铃 1 870.00 770.00 100.00
200 上浩社区居委会 郑*熙 2 1,640.00 1,540.00 100.00
201 上浩社区居委会 张*勉 1 810.00 770.00 40.00
202 上浩社区居委会 陈*影 1 870.00 770.00 100.00
203 上浩社区居委会 魏*倩 1 870.00 770.00 100.00
204 上浩社区居委会 黄*影 1 870.00 770.00 100.00
205 上浩社区居委会 蒋*冬 1 810.00 770.00 40.00
206 上浩社区居委会 周*波 2 1,640.00 1,540.00 100.00
207 上浩社区居委会 梁*彬 1 770.00 770.00 0.00
208 上浩社区居委会 何*坤 1 770.00 770.00 0.00
209 上浩社区居委会 张*茹 2 1,640.00 1,540.00 100.00
210 上浩社区居委会 张*强 1 870.00 770.00 100.00
211 上浩社区居委会 冉*明 3 2,490.00 2,310.00 180.00
212 上浩社区居委会 龚*丽 1 770.00 770.00 0.00
213 上浩社区居委会 郑*娟 1 870.00 770.00 100.00
214 上浩社区居委会 魏*惠 1 830.00 770.00 60.00
215 上浩社区居委会 邹*国 1 770.00 770.00 0.00
216 上浩社区居委会 刘*涛 2 746.00 746.00 0.00
217 上浩社区居委会 郑*涛 2 1,540.00 1,540.00 0.00
218 上浩社区居委会 李*春 1 770.00 770.00 0.00
219 上浩社区居委会 周*科 1 770.00 770.00 0.00
220 上浩社区居委会 李*林 1 770.00 770.00 0.00
221 上浩社区居委会 李*伟 1 870.00 770.00 100.00
222 上浩社区居委会 翁*春 1 770.00 770.00 0.00
223 上浩社区居委会 董*宾 3 2,510.00 2,310.00 200.00
224 上浩社区居委会 廖*聃 1 870.00 770.00 100.00
225 上浩社区居委会 刘*如 1 870.00 770.00 100.00
226 上浩社区居委会 周*兰 2 982.00 822.00 160.00
227 上浩社区居委会 王*林 1 730.00 730.00 0.00
228 上浩社区居委会 杨*鉴 1 870.00 770.00 100.00
229 上浩社区居委会 毛*平 2 1,540.00 1,540.00 0.00
230 上浩社区居委会 胡*艳 3 2,510.00 2,310.00 200.00
231 上浩社区居委会 张*红 1 770.00 670.00 100.00
232 上浩社区居委会 肖*阳 1 810.00 770.00 40.00
233 上浩社区居委会 余*刚 1 770.00 770.00 0.00
234 上浩社区居委会 陈*明 1 770.00 770.00 0.00
235 上浩社区居委会 车*全 1 830.00 770.00 60.00
236 上浩社区居委会 张*健 1 770.00 770.00 0.00
237 上浩社区居委会 祝*明 1 670.00 670.00 0.00
238 上浩社区居委会 刘*昊 3 2,450.00 2,310.00 140.00
239 上浩社区居委会 刘*敏 1 770.00 770.00 0.00
240 上浩社区居委会 张*虹 1 810.00 770.00 40.00
241 上浩社区居委会 张*莉 1 770.00 770.00 0.00
242 上浩社区居委会 李*萍 2 1,580.00 1,540.00 40.00
243 上浩社区居委会 邱*梅 2 1,640.00 1,540.00 100.00
244 上浩社区居委会 黄*静 2 312.00 212.00 100.00
245 上浩社区居委会 张*华 3 2,510.00 2,310.00 200.00
246 上浩社区居委会 杜*钢 2 1,540.00 1,540.00 0.00
247 上浩社区居委会 谢*兰 2 1,700.00 1,540.00 160.00
248 上浩社区居委会 李*明 1 770.00 770.00 0.00
249 上浩社区居委会 谈*伟 1 770.00 770.00 0.00
250 上浩社区居委会 贺*贵 1 730.00 670.00 60.00
251 上浩社区居委会 晏*馨 1 780.00 720.00 60.00
252 上浩社区居委会 黄*麟 1 770.00 770.00 0.00
253 上浩社区居委会 刘*杰 2 1,540.00 1,540.00 0.00
254 上浩社区居委会 彭*国 1 670.00 670.00 0.00
255 上浩社区居委会 王*蓉 1 770.00 770.00 0.00
256 上浩社区居委会 廖*平 1 770.00 770.00 0.00
257 上浩社区居委会 杨*捷 1 770.00 770.00 0.00
258 上浩社区居委会 李*兵 3 2,550.00 2,310.00 240.00
259 上浩社区居委会 罗*杰 1 770.00 770.00 0.00
260 上浩社区居委会 简*翔 1 870.00 770.00 100.00
261 上浩社区居委会 罗*蓉 3 2,410.00 2,310.00 100.00
262 上浩社区居委会 喻*红 4 3,360.00 3,080.00 280.00
263 上浩社区居委会 姚*怒 1 770.00 770.00 0.00
264 上浩社区居委会 聂*余 1 770.00 770.00 0.00
265 上浩社区居委会 唐*年 1 770.00 770.00 0.00
266 上浩社区居委会 周*波 1 770.00 770.00 0.00
267 上浩社区居委会 吴*杨 1 770.00 770.00 0.00
268 上浩社区居委会 朱*静 1 770.00 770.00 0.00
269 上浩社区居委会 周*静 3 2,510.00 2,310.00 200.00
270 一天门社区居委会 黄*华 1 810.00 770.00 40.00
271 一天门社区居委会 石*应 1 830.00 770.00 60.00
272 一天门社区居委会 杨*容 1 870.00 770.00 100.00
273 一天门社区居委会 程*鹏 1 810.00 770.00 40.00
274 一天门社区居委会 易*建 2 1,740.00 1,540.00 200.00
275 一天门社区居委会 陈*明 1 830.00 770.00 60.00
276 一天门社区居委会 刘*喜 2 1,560.00 1,440.00 120.00
277 一天门社区居委会 张*芳 1 780.00 720.00 60.00
278 一天门社区居委会 李*华 1 810.00 770.00 40.00
279 一天门社区居委会 唐*辉 1 770.00 770.00 0.00
280 一天门社区居委会 陈*文 1 770.00 770.00 0.00
281 一天门社区居委会 彭*琦 1 720.00 720.00 0.00
282 一天门社区居委会 程*燕 1 670.00 670.00 0.00
283 一天门社区居委会 祝*鑫 2 1,600.00 1,540.00 60.00
284 一天门社区居委会 张*富 1 735.00 735.00 0.00
285 一天门社区居委会 王*群 2 1,580.00 1,540.00 40.00
286 一天门社区居委会 朱*菊 2 1,640.00 1,540.00 100.00
287 一天门社区居委会 彭*芳 2 1,530.00 1,430.00 100.00
288 一天门社区居委会 吴*丽 2 1,140.00 1,040.00 100.00
289 一天门社区居委会 邓*宾 2 1,640.00 1,540.00 100.00
290 一天门社区居委会 吴*兰 3 2,510.00 2,310.00 200.00
291 一天门社区居委会 黄*勇 2 1,640.00 1,540.00 100.00
292 一天门社区居委会 白*勇 3 2,410.00 2,310.00 100.00
293 一天门社区居委会 邱*娅 2 1,540.00 1,540.00 0.00
294 一天门社区居委会 刘*成 2 1,580.00 1,460.00 120.00
295 一天门社区居委会 洪*勇 1 870.00 770.00 100.00
296 一天门社区居委会 朱*佳 1 870.00 770.00 100.00
297 一天门社区居委会 刘*婷 1 790.00 750.00 40.00
298 一天门社区居委会 李*俊 1 775.00 735.00 40.00
299 一天门社区居委会 刘*碧 1 770.00 770.00 0.00
300 一天门社区居委会 肖*顺 1 770.00 770.00 0.00
301 一天门社区居委会 袁*新 1 770.00 770.00 0.00
302 一天门社区居委会 杨*伟 1 810.00 770.00 40.00
303 一天门社区居委会 赵*惠 1 720.00 720.00 0.00
304 一天门社区居委会 何*芳 1 753.00 753.00 0.00
305 一天门社区居委会 严*武 1 870.00 770.00 100.00
306 一天门社区居委会 曾*超 1 810.00 770.00 40.00
307 一天门社区居委会 唐*力 1 870.00 770.00 100.00
308 一天门社区居委会 杨*君 1 810.00 770.00 40.00
309 一天门社区居委会 赵*金 1 870.00 770.00 100.00
310 一天门社区居委会 杨*磊 1 870.00 770.00 100.00
311 一天门社区居委会 谭*春 1 770.00 770.00 0.00
312 一天门社区居委会 张*辉 1 770.00 770.00 0.00
313 一天门社区居委会 雷*佑 2 1,532.00 1,432.00 100.00
314 一天门社区居委会 万*昌 2 1,548.00 1,448.00 100.00
315 一天门社区居委会 黄*勇 1 670.00 670.00 0.00
316 一天门社区居委会 彭*华 1 780.00 720.00 60.00
317 一天门社区居委会 蒋*模 1 770.00 770.00 0.00
318 一天门社区居委会 何*友 1 810.00 770.00 40.00
319 一天门社区居委会 李*刚 1 770.00 770.00 0.00
320 一天门社区居委会 葛*琪 2 1,540.00 1,440.00 100.00
321 一天门社区居委会 王*明 1 830.00 770.00 60.00
322 一天门社区居委会 刘*蓉 1 830.00 770.00 60.00
323 一天门社区居委会 汪*章 2 1,440.00 1,320.00 120.00
324 一天门社区居委会 王*凤 1 670.00 670.00 0.00
325 一天门社区居委会 罗*勇 2 1,640.00 1,540.00 100.00
326 一天门社区居委会 曾*虹 1 770.00 770.00 0.00
327 一天门社区居委会 何*宁 1 770.00 770.00 0.00
328 一天门社区居委会 詹*鑫 2 1,640.00 1,540.00 100.00
329 一天门社区居委会 刘*宇 2 1,640.00 1,540.00 100.00
330 一天门社区居委会 葛*玫 2 1,640.00 1,540.00 100.00
331 一天门社区居委会 赵*雨 2 1,540.00 1,540.00 0.00
332 一天门社区居委会 周*忠 1 690.00 690.00 0.00
333 一天门社区居委会 王*健 1 715.00 715.00 0.00
334 一天门社区居委会 李*渝 1 654.00 654.00 0.00
335 一天门社区居委会 唐*影 1 870.00 770.00 100.00
336 一天门社区居委会 吴*方 1 870.00 770.00 100.00
337 一天门社区居委会 王*志 1 810.00 770.00 40.00
338 一天门社区居委会 李*智 1 810.00 770.00 40.00
339 一天门社区居委会 陈*喜 3 2,550.00 2,310.00 240.00
340 一天门社区居委会 王*平 1 656.00 656.00 0.00
341 一天门社区居委会 曹*娟 2 1,604.00 1,504.00 100.00
342 一天门社区居委会 金*国 1 770.00 770.00 0.00
343 一天门社区居委会 叶*婷 2 1,516.00 1,416.00 100.00
344 一天门社区居委会 叶*勇 1 770.00 770.00 0.00
345 一天门社区居委会 刘*杰 1 660.00 660.00 0.00
346 一天门社区居委会 何*欢 1 770.00 770.00 0.00
347 一天门社区居委会 徐*桂 1 870.00 770.00 100.00
348 一天门社区居委会 陈*强 2 1,448.00 1,448.00 0.00
349 一天门社区居委会 刘*莉 1 810.00 770.00 40.00
350 一天门社区居委会 李*全 1 770.00 770.00 0.00
351 一天门社区居委会 饶*军 1 770.00 770.00 0.00
352 一天门社区居委会 陈*勇 1 770.00 770.00 0.00
353 一天门社区居委会 刘*均 1 770.00 770.00 0.00
354 一天门社区居委会 胡*贵 1 770.00 770.00 0.00
355 一天门社区居委会 任*琼 1 770.00 770.00 0.00
356 一天门社区居委会 蔡*均 1 770.00 770.00 0.00
357 一天门社区居委会 吴*理 2 1,516.00 1,416.00 100.00
358 一天门社区居委会 李*华 2 1,420.00 1,320.00 100.00
359 一天门社区居委会 张*弩 1 770.00 770.00 0.00
360 一天门社区居委会 刘*辉 1 770.00 770.00 0.00
361 一天门社区居委会 吴*福 1 770.00 770.00 0.00
362 一天门社区居委会 段*明 1 830.00 770.00 60.00
363 一天门社区居委会 赵*伦 1 730.00 670.00 60.00
364 一天门社区居委会 吴*兰 1 770.00 770.00 0.00
365 一天门社区居委会 陈*涵 2 1,640.00 1,540.00 100.00
366 一天门社区居委会 王*鹏 3 2,237.00 2,037.00 200.00
367 一天门社区居委会 张*淇 2 1,640.00 1,540.00 100.00
368 一天门社区居委会 张*莲 1 770.00 770.00 0.00
369 一天门社区居委会 印*强 1 770.00 770.00 0.00
370 一天门社区居委会 李*凤 2 370.00 270.00 100.00
371 一天门社区居委会 李*兵 1 770.00 770.00 0.00
372 一天门社区居委会 何*莹 1 770.00 770.00 0.00
373 下浩社区居委会 李*明 1 770.00 770.00 0.00
374 下浩社区居委会 庞*波 1 770.00 770.00 0.00
375 下浩社区居委会 王*魁 1 720.00 660.00 60.00
376 下浩社区居委会 游*勇 1 770.00 770.00 0.00
377 下浩社区居委会 胡*轩 1 625.00 625.00 0.00
378 下浩社区居委会 余*丰 1 810.00 770.00 40.00
379 下浩社区居委会 常*南 2 1,640.00 1,540.00 100.00
380 下浩社区居委会 杜*皎 1 770.00 770.00 0.00
381 下浩社区居委会 杨*泉 1 770.00 770.00 0.00
382 下浩社区居委会 周*静 3 2,410.00 2,310.00 100.00
383 下浩社区居委会 刘*伟 1 770.00 770.00 0.00
384 下浩社区居委会 陈*昆 1 417.00 417.00 0.00
385 下浩社区居委会 何*勋 1 742.00 682.00 60.00
386 下浩社区居委会 李*明 1 870.00 770.00 100.00
387 下浩社区居委会 邹*兰 2 1,640.00 1,540.00 100.00
388 下浩社区居委会 杨*涵 3 2,510.00 2,310.00 200.00
389 下浩社区居委会 冯*进 1 567.00 567.00 0.00
390 下浩社区居委会 刘*柯 1 810.00 770.00 40.00
391 下浩社区居委会 古*容 1 487.00 487.00 0.00
392 下浩社区居委会 曾*骏 2 1,640.00 1,540.00 100.00
393 下浩社区居委会 王*敏 1 770.00 770.00 0.00
394 下浩社区居委会 田*渊 1 830.00 770.00 60.00
395 下浩社区居委会 杨*军 1 770.00 770.00 0.00
396 下浩社区居委会 杜*建 2 1,540.00 1,540.00 0.00
397 下浩社区居委会 何*旭 1 870.00 770.00 100.00
398 下浩社区居委会 韩*平 1 810.00 770.00 40.00
399 下浩社区居委会 周*国 1 770.00 770.00 0.00
400 下浩社区居委会 骆*勤 1 770.00 770.00 0.00
401 下浩社区居委会 刘*影 1 770.00 770.00 0.00
402 下浩社区居委会 曹*江 1 770.00 770.00 0.00
403 下浩社区居委会 高*华 2 1,680.00 1,540.00 140.00
404 下浩社区居委会 莫*华 1 810.00 770.00 40.00
405 下浩社区居委会 聂*莎 4 3,420.00 3,080.00 340.00
406 下浩社区居委会 许*珍 1 870.00 770.00 100.00
407 下浩社区居委会 余*进 2 1,540.00 1,540.00 0.00
408 下浩社区居委会 杨*静 1 770.00 770.00 0.00
409 下浩社区居委会 汪*英 1 770.00 770.00 0.00
410 下浩社区居委会 张*林 1 770.00 770.00 0.00
411 下浩社区居委会 肖*林 1 820.00 720.00 100.00
412 下浩社区居委会 彭*静 3 2,450.00 2,310.00 140.00
413 下浩社区居委会 周*林 1 670.00 670.00 0.00
414 下浩社区居委会 张*利 3 2,109.00 2,109.00 0.00
415 下浩社区居委会 周*渝 1 770.00 770.00 0.00
416 下浩社区居委会 邓*才 1 770.00 770.00 0.00
417 下浩社区居委会 向*梅 1 607.00 567.00 40.00
418 下浩社区居委会 李*科 1 770.00 770.00 0.00
419 下浩社区居委会 余*萍 1 770.00 770.00 0.00
420 下浩社区居委会 郭*健 1 770.00 770.00 0.00
421 下浩社区居委会 傅*英 1 770.00 770.00 0.00
422 下浩社区居委会 卢*维 1 449.00 449.00 0.00
423 下浩社区居委会 李*普 1 471.00 411.00 60.00
424 下浩社区居委会 郭*喜 1 830.00 770.00 60.00
425 下浩社区居委会 胡*智 1 830.00 770.00 60.00
426 下浩社区居委会 张*仲 1 870.00 770.00 100.00
427 下浩社区居委会 彭*亮 1 750.00 750.00 0.00
428 下浩社区居委会 吴*明 1 770.00 770.00 0.00
429 下浩社区居委会 江*渊 1 810.00 770.00 40.00
430 下浩社区居委会 杜*波 1 870.00 770.00 100.00
431 下浩社区居委会 刘*静 4 3,380.00 3,080.00 300.00
432 下浩社区居委会 王*刚 1 810.00 770.00 40.00
433 下浩社区居委会 刘*伟 1 770.00 770.00 0.00
434 下浩社区居委会 张*敏 1 770.00 770.00 0.00
