| 龙门浩街道2025年7月低保发放公示 | ||||||
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
| 1 | 上新街社区居委会 | 张*银 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 2 | 上新街社区居委会 | 黄*源 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 3 | 上新街社区居委会 | 韦*春 | 2 | 1,610.00 | 1,510.00 | 100.00 |
| 4 | 上新街社区居委会 | 唐*莉 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 5 | 上新街社区居委会 | 贺*东 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 6 | 上新街社区居委会 | 袁*西 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 7 | 上新街社区居委会 | 杨*波 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 8 | 上新街社区居委会 | 周*红 | 2 | 1,140.00 | 1,040.00 | 100.00 |
| 9 | 上新街社区居委会 | 张*碧 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 10 | 上新街社区居委会 | 张*群 | 2 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 11 | 上新街社区居委会 | 吴*珍 | 1 | 577.00 | 477.00 | 100.00 |
| 12 | 上新街社区居委会 | 高*波 | 3 | 1,609.00 | 1,509.00 | 100.00 |
| 13 | 上新街社区居委会 | 许*涛 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 14 | 上新街社区居委会 | 李*华 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 15 | 上新街社区居委会 | 智*勇 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 16 | 上新街社区居委会 | 刘*虎 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 17 | 上新街社区居委会 | 何*洁 | 2 | 1,546.00 | 1,406.00 | 140.00 |
| 18 | 上新街社区居委会 | 陈*明 | 3 | 511.00 | 471.00 | 40.00 |
| 19 | 上新街社区居委会 | 何*树 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 20 | 上新街社区居委会 | 雷*云 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 21 | 上新街社区居委会 | 程*亮 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 22 | 上新街社区居委会 | 包*强 | 2 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 23 | 上新街社区居委会 | 黄*东 | 2 | 1,326.00 | 1,226.00 | 100.00 |
| 24 | 上新街社区居委会 | 杨*利 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 25 | 上新街社区居委会 | 唐*莉 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 26 | 上新街社区居委会 | 吴*明 | 1 | 377.00 | 317.00 | 60.00 |
| 27 | 上新街社区居委会 | 蒋*红 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 28 | 上新街社区居委会 | 赵*梅 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 29 | 上新街社区居委会 | 李*碧 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 30 | 上新街社区居委会 | 赵*勤 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 31 | 上新街社区居委会 | 石*橦 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 32 | 上新街社区居委会 | 汪*华 | 1 | 705.00 | 705.00 | 0.00 |
| 33 | 上新街社区居委会 | 詹*刚 | 2 | 1,576.00 | 1,456.00 | 120.00 |
| 34 | 上新街社区居委会 | 刘*烨 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 35 | 上新街社区居委会 | 陈*秀 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 36 | 上新街社区居委会 | 刘*彬 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 37 | 上新街社区居委会 | 项*冬 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 38 | 上新街社区居委会 | 焦*瑜 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 39 | 上新街社区居委会 | 代*理 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 40 | 上新街社区居委会 | 王*科 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 41 | 上新街社区居委会 | 何*忠 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 42 | 上新街社区居委会 | 张*懿 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 43 | 上新街社区居委会 | 石*英 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 44 | 上新街社区居委会 | 雷*会 | 2 | 1,740.00 | 1,540.00 | 200.00 |
| 45 | 上新街社区居委会 | 石*胜 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 46 | 上新街社区居委会 | 钟*勇 | 1 | 658.00 | 658.00 | 0.00 |
| 47 | 上新街社区居委会 | 舒*然 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 48 | 上新街社区居委会 | 蒋*明 | 2 | 1,680.00 | 1,540.00 | 140.00 |
| 49 | 上新街社区居委会 | 朱*发 | 1 | 560.00 | 500.00 | 60.00 |
| 50 | 上新街社区居委会 | 刘*峥 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 51 | 上新街社区居委会 | 罗*亮 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 52 | 上新街社区居委会 | 王*婉 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 53 | 上新街社区居委会 | 李*进 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 54 | 上新街社区居委会 | 胡*芳 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 55 | 上新街社区居委会 | 程*华 | 1 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| 56 | 上新街社区居委会 | 张*毅 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 57 | 上新街社区居委会 | 王*娇 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 58 | 上新街社区居委会 | 王*琴 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 59 | 上新街社区居委会 | 唐*莲 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 60 | 上新街社区居委会 | 刘*宇 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 61 | 上新街社区居委会 | 代*贵 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 62 | 上新街社区居委会 | 杨*冰 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 63 | 上新街社区居委会 | 张*毅 | 2 | 1,600.00 | 1,440.00 | 160.00 |
| 64 | 上新街社区居委会 | 周*科 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 65 | 下新街社区居委会 | 曾*熊 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 66 | 下新街社区居委会 | 张*容 | 2 | 1,740.00 | 1,540.00 | 200.00 |
| 67 | 下新街社区居委会 | 洪*誉 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 68 | 下新街社区居委会 | 徐*娅 | 2 | 1,740.00 | 1,540.00 | 200.00 |
| 69 | 下新街社区居委会 | 王*灿 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 70 | 下新街社区居委会 | 钟*美 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 71 | 下新街社区居委会 | 刘*西 | 3 | 2,470.00 | 2,310.00 | 160.00 |
| 72 | 下新街社区居委会 | 李*平 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 73 | 下新街社区居委会 | 刘*俊 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 74 | 下新街社区居委会 | 张*浪 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 75 | 下新街社区居委会 | 钟*萍 | 1 | 357.00 | 317.00 | 40.00 |
| 76 | 下新街社区居委会 | 谢*静 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 77 | 下新街社区居委会 | 何*英 | 3 | 2,350.00 | 2,310.00 | 40.00 |
| 78 | 下新街社区居委会 | 朱*兵 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 79 | 下新街社区居委会 | 陈*霞 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 80 | 下新街社区居委会 | 高*荣 | 1 | 670.00 | 670.00 | 0.00 |
| 81 | 下新街社区居委会 | 柏*静 | 2 | 1,680.00 | 1,540.00 | 140.00 |
| 82 | 下新街社区居委会 | 许*亮 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 83 | 下新街社区居委会 | 汪*霞 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 84 | 下新街社区居委会 | 唐*浩 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 85 | 下新街社区居委会 | 张*洁 | 1 | 820.00 | 720.00 | 100.00 |
| 86 | 下新街社区居委会 | 冯*兵 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 87 | 下新街社区居委会 | 何*华 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 88 | 下新街社区居委会 | 张*祥 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 89 | 下新街社区居委会 | 吴*辉 | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 90 | 下新街社区居委会 | 魏*东 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 91 | 下新街社区居委会 | 朱*强 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 92 | 下新街社区居委会 | 王*肴 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 93 | 下新街社区居委会 | 张*静 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 94 | 下新街社区居委会 | 王*莉 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 95 | 下新街社区居委会 | 尹*磊 | 2 | 1,140.00 | 1,040.00 | 100.00 |
| 96 | 下新街社区居委会 | 毛*伟 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 97 | 下新街社区居委会 | 梅*军 | 2 | 1,680.00 | 1,540.00 | 140.00 |
| 98 | 下新街社区居委会 | 邓*源 | 2 | 1,580.00 | 1,540.00 | 40.00 |
| 99 | 下新街社区居委会 | 黎*兵 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 100 | 下新街社区居委会 | 封*禄 | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 101 | 下新街社区居委会 | 万*莉 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 102 | 下新街社区居委会 | 黄*丽 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 103 | 下新街社区居委会 | 罗*寿 | 1 | 780.00 | 720.00 | 60.00 |
| 104 | 下新街社区居委会 | 江*平 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 105 | 下新街社区居委会 | 徐*婧 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 106 | 下新街社区居委会 | 赵*荔 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 107 | 下新街社区居委会 | 周*明 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 108 | 下新街社区居委会 | 刘*洪 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 109 | 下新街社区居委会 | 吴*祥 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 110 | 下新街社区居委会 | 唐*群 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 111 | 下新街社区居委会 | 王*伟 | 2 | 1,380.00 | 1,240.00 | 140.00 |
| 112 | 下新街社区居委会 | 包*露 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 113 | 下新街社区居委会 | 李*义 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 114 | 下新街社区居委会 | 蒋*国 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 115 | 下新街社区居委会 | 周*文 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 116 | 下新街社区居委会 | 蒋*斌 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 117 | 下新街社区居委会 | 丁*毅 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 118 | 下新街社区居委会 | 罗*国 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 119 | 下新街社区居委会 | 张*渝 | 2 | 1,440.00 | 1,340.00 | 100.00 |
| 120 | 下新街社区居委会 | 黄*静 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 121 | 下新街社区居委会 | 吴*艳 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 122 | 下新街社区居委会 | 张*秀 | 1 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| 123 | 下新街社区居委会 | 王*琼 | 2 | 1,680.00 | 1,540.00 | 140.00 |
| 124 | 下新街社区居委会 | 刘*明 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 125 | 下新街社区居委会 | 余*华 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 126 | 下新街社区居委会 | 彭*磊 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 127 | 下新街社区居委会 | 李*勇 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 128 | 下新街社区居委会 | 周*伟 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 129 | 下新街社区居委会 | 罗*荣 | 2 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 130 | 下新街社区居委会 | 周*杰 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 131 | 下新街社区居委会 | 漆*缘 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 132 | 下新街社区居委会 | 仲*莱 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 133 | 下新街社区居委会 | 朱*清 | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 134 | 下新街社区居委会 | 赵*陶 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 135 | 下新街社区居委会 | 樊*瑞 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 136 | 上浩社区居委会 | 徐*波 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 137 | 上浩社区居委会 | 陈*浩 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 138 | 上浩社区居委会 | 杜*青 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 139 | 上浩社区居委会 | 赵*方 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 140 | 上浩社区居委会 | 刘*辉 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 141 | 上浩社区居委会 | 唐*云 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 142 | 上浩社区居委会 | 杨*福 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 143 | 上浩社区居委会 | 王*桦 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 144 | 上浩社区居委会 | 张*颖 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 145 | 上浩社区居委会 | 刘*雨 | 1 | 770.00 | 670.00 | 100.00 |
| 146 | 上浩社区居委会 | 崔*碧 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 147 | 上浩社区居委会 | 杨*伟 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 148 | 上浩社区居委会 | 邹*梅 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 149 | 上浩社区居委会 | 涂*睿 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 150 | 上浩社区居委会 | 杨*淋 | 1 | 824.00 | 724.00 | 100.00 |
| 151 | 上浩社区居委会 | 黄*佳 | 2 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 152 | 上浩社区居委会 | 周*琳 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 153 | 上浩社区居委会 | 胡*明 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 154 | 上浩社区居委会 | 杨*兰 | 1 | 154.00 | 94.00 | 60.00 |
| 155 | 上浩社区居委会 | 刘*怡 | 2 | 1,580.00 | 1,540.00 | 40.00 |
| 156 | 上浩社区居委会 | 张*兵 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 157 | 上浩社区居委会 | 郭*红 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 158 | 上浩社区居委会 | 黄*洗 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 159 | 上浩社区居委会 | 熊*亮 | 3 | 2,550.00 | 2,310.00 | 240.00 |
| 160 | 上浩社区居委会 | 徐*明 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 161 | 上浩社区居委会 | 张*海 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 162 | 上浩社区居委会 | 陈*辉 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 163 | 上浩社区居委会 | 黄*钰 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 164 | 上浩社区居委会 | 胡*影 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 165 | 上浩社区居委会 | 蒋*红 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 166 | 上浩社区居委会 | 黄*虹 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 167 | 上浩社区居委会 | 周*程 | 2 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 168 | 上浩社区居委会 | 伍*艺 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 169 | 上浩社区居委会 | 杨*涵 | 4 | 3,132.00 | 2,832.00 | 300.00 |
| 170 | 上浩社区居委会 | 郭*兰 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 171 | 上浩社区居委会 | 庞*银 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 172 | 上浩社区居委会 | 田*菊 | 2 | 1,200.00 | 1,040.00 | 160.00 |
| 173 | 上浩社区居委会 | 邹*利 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 174 | 上浩社区居委会 | 孔*俊 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 175 | 上浩社区居委会 | 周*瑜 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 176 | 上浩社区居委会 | 傅*明 | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 177 | 上浩社区居委会 | 苏*强 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 178 | 上浩社区居委会 | 彭*举 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
| 179 | 上浩社区居委会 | 梁*红 | 2 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 180 | 上浩社区居委会 | 童*锐 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 181 | 上浩社区居委会 | 刘*驹 | 1 | 910.00 | 770.00 | 140.00 |
| 182 | 上浩社区居委会 | 秦*莉 | 2 | 1,540.00 | 1,440.00 | 100.00 |
| 183 | 上浩社区居委会 | 孙*昆 | 4 | 3,280.00 | 3,080.00 | 200.00 |
| 184 | 上浩社区居委会 | 王*利 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 185 | 上浩社区居委会 | 唐*伦 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 186 | 上浩社区居委会 | 何*光 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 187 | 上浩社区居委会 | 刘*义 | 3 | 2,480.00 | 2,280.00 | 200.00 |
| 188 | 上浩社区居委会 | 高*平 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 189 | 上浩社区居委会 | 黄*伟 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 190 | 上浩社区居委会 | 聂*君 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 191 | 上浩社区居委会 | 杜*鹏 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 192 | 上浩社区居委会 | 江*平 | 1 | 724.00 | 724.00 | 0.00 |
| 193 | 上浩社区居委会 | 张*波 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 194 | 上浩社区居委会 | 吴*涛 | 1 | 735.00 | 735.00 | 0.00 |
| 195 | 上浩社区居委会 | 王*跃 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 196 | 上浩社区居委会 | 陆*娟 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 197 | 上浩社区居委会 | 赵*红 | 3 | 2,450.00 | 2,310.00 | 140.00 |
| 198 | 上浩社区居委会 | 黄*勇 | 2 | 1,740.00 | 1,540.00 | 200.00 |
| 199 | 上浩社区居委会 | 蒋*军 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 200 | 上浩社区居委会 | 田*萍 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 201 | 上浩社区居委会 | 刘*铃 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 202 | 上浩社区居委会 | 郑*熙 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 203 | 上浩社区居委会 | 张*勉 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 204 | 上浩社区居委会 | 陈*影 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 205 | 上浩社区居委会 | 魏*倩 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 206 | 上浩社区居委会 | 黄*影 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 207 | 上浩社区居委会 | 蒋*冬 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 208 | 上浩社区居委会 | 周*波 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 209 | 上浩社区居委会 | 梁*彬 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 210 | 上浩社区居委会 | 何*坤 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 211 | 上浩社区居委会 | 张*茹 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 212 | 上浩社区居委会 | 张*强 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 213 | 上浩社区居委会 | 冉*明 | 3 | 2,430.00 | 2,310.00 | 120.00 |
| 214 | 上浩社区居委会 | 龚*丽 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 215 | 上浩社区居委会 | 郑*娟 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 216 | 上浩社区居委会 | 魏*惠 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 217 | 上浩社区居委会 | 邹*国 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 218 | 上浩社区居委会 | 刘*涛 | 2 | 746.00 | 746.00 | 0.00 |
| 219 | 上浩社区居委会 | 郑*涛 | 2 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 220 | 上浩社区居委会 | 李*春 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 221 | 上浩社区居委会 | 周*科 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 222 | 上浩社区居委会 | 李*林 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 223 | 上浩社区居委会 | 李*伟 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 224 | 上浩社区居委会 | 翁*春 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 225 | 上浩社区居委会 | 董*宾 | 3 | 2,510.00 | 2,310.00 | 200.00 |
| 226 | 上浩社区居委会 | 廖*聃 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 227 | 上浩社区居委会 | 刘*如 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 228 | 上浩社区居委会 | 周*兰 | 2 | 982.00 | 822.00 | 160.00 |
| 229 | 上浩社区居委会 | 王*林 | 1 | 730.00 | 730.00 | 0.00 |
| 230 | 上浩社区居委会 | 杨*鉴 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 231 | 上浩社区居委会 | 毛*平 | 2 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 232 | 上浩社区居委会 | 胡*艳 | 3 | 2,510.00 | 2,310.00 | 200.00 |
| 233 | 上浩社区居委会 | 张*红 | 1 | 770.00 | 670.00 | 100.00 |
| 234 | 上浩社区居委会 | 肖*阳 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 235 | 上浩社区居委会 | 余*刚 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 236 | 上浩社区居委会 | 陈*明 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 237 | 上浩社区居委会 | 车*全 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 238 | 上浩社区居委会 | 张*健 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 239 | 上浩社区居委会 | 祝*明 | 1 | 670.00 | 670.00 | 0.00 |
| 240 | 上浩社区居委会 | 刘*昊 | 3 | 2,450.00 | 2,310.00 | 140.00 |
| 241 | 上浩社区居委会 | 刘*敏 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 242 | 上浩社区居委会 | 张*虹 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 243 | 上浩社区居委会 | 张*莉 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 244 | 上浩社区居委会 | 李*萍 | 2 | 1,580.00 | 1,540.00 | 40.00 |
| 245 | 上浩社区居委会 | 邱*梅 | 2 | 1,640.00 | 1,540.00 | 100.00 |
| 246 | 上浩社区居委会 | 黄*静 | 2 | 312.00 | 212.00 | 100.00 |
| 247 | 上浩社区居委会 | 张*华 | 3 | 2,510.00 | 2,310.00 | 200.00 |
| 248 | 上浩社区居委会 | 杜*钢 | 2 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 249 | 上浩社区居委会 | 谢*兰 | 2 | 1,700.00 | 1,540.00 | 160.00 |
| 250 | 上浩社区居委会 | 李*明 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 251 | 上浩社区居委会 | 谈*伟 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 252 | 上浩社区居委会 | 贺*贵 | 1 | 730.00 | 670.00 | 60.00 |
| 253 | 上浩社区居委会 | 晏*馨 | 1 | 780.00 | 720.00 | 60.00 |
| 254 | 上浩社区居委会 | 黄*麟 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 255 | 上浩社区居委会 | 刘*杰 | 2 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 256 | 上浩社区居委会 | 彭*国 | 1 | 670.00 | 670.00 | 0.00 |
| 257 | 上浩社区居委会 | 王*蓉 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 258 | 上浩社区居委会 | 廖*平 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 259 | 上浩社区居委会 | 杨*捷 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 260 | 上浩社区居委会 | 李*兵 | 3 | 2,550.00 | 2,310.00 | 240.00 |
| 261 | 上浩社区居委会 | 罗*杰 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 262 | 上浩社区居委会 | 简*翔 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 263 | 上浩社区居委会 | 罗*蓉 | 3 | 2,410.00 | 2,310.00 | 100.00 |
| 264 | 上浩社区居委会 | 喻*红 | 4 | 3,360.00 | 3,080.00 | 280.00 |
| 265 | 上浩社区居委会 | 姚*怒 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 266 | 上浩社区居委会 | 聂*余 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 267 | 上浩社区居委会 | 唐*年 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 268 | 上浩社区居委会 | 周*波 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 269 | 上浩社区居委会 | 吴*杨 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 270 | 一天门社区居委会 | 黄*华 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 271 | 一天门社区居委会 | 石*应 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 272 | 一天门社区居委会 | 杨*容 | 1 | 870.00 | 770.00 | 100.00 |
| 273 | 一天门社区居委会 | 程*鹏 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 274 | 一天门社区居委会 | 易*建 | 2 | 1,740.00 | 1,540.00 | 200.00 |
| 275 | 一天门社区居委会 | 陈*明 | 1 | 830.00 | 770.00 | 60.00 |
| 276 | 一天门社区居委会 | 刘*喜 | 2 | 1,560.00 | 1,440.00 | 120.00 |
| 277 | 一天门社区居委会 | 张*芳 | 1 | 780.00 | 720.00 | 60.00 |
| 278 | 一天门社区居委会 | 李*华 | 1 | 810.00 | 770.00 | 40.00 |
| 279 | 一天门社区居委会 | 唐*辉 | 1 | 646.00 | 646.00 | 0.00 |
| 280 | 一天门社区居委会 | 陈*文 | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 |
| 281 | 一天门社区居委会 | 彭*琦 | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 282 | 一天门社区居委会 | 程*燕 | 1 | 670.00 | 670.00 | 0.00 |
| 283 | 一天门社区居委会 | 祝*鑫 | 2 | 1,600.00 | 1,540.00 | 60.00 |
| 284 | 一天门社区居委会 | 张*富 | 1 | 735.00 | 735.00 | 0.00 |
| 285 | 一天门社区居委会 | 王*群 | 2 | 1,436.00 | 1,396.00 | 40.00 |
| 286 | 一天门社区居委会 | 朱*菊 | 2 | 1,570.00 | 1,470.00 | 100.00 |
| 287 | 一天门社区居委会 | 彭*芳 | 2 | 1,530.00 | 1,430.00 | 100.00 |
| 288 | 一天门社区居委会 | 吴*丽 | 2 | 1,140.00 | 1,040.00 | 100.00 |
| 289 | 一天门社区居委会 | 邓*宾 | 2 | 1,506.00 | 1,406.00 | 100.00 |
