龙门浩街道2025年5月特困救助发放公示 | ||||
序号 | 姓名 | 所属村居 | 发放救助金日期 | 补贴金额 |
1 | 陈*中 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
2 | 陈*茜 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
3 | 娄*娟 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
4 | 张*秦 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
5 | 杨*明 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
6 | 黄*锋 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
7 | 袁*陵 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
8 | 李*华 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
9 | 聂*乾 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
10 | 彭*明 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
11 | 陈*瑶 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
12 | 谢*进 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
13 | 周*明 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
14 | 黄*德 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
15 | 刘*铨 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
16 | 甘*臣 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
17 | 苏*忠 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
18 | 李*成 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
19 | 姜*柏 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
20 | 庹*富 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
21 | 李*庆 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
22 | 张*仲 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
23 | 徐*林 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
24 | 谢*清 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
25 | 马*华 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
26 | 周*萍 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
27 | 余*伦 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
28 | 牟*喜 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
29 | 郭*文 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
30 | 郭*才 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
31 | 朱*龙 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
32 | 陈*明 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
33 | 李*金 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
34 | 张*霞 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
35 | 杨*清 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
36 | 贺*平 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
37 | 李*春 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
38 | 王*廉 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
39 | 罗*生 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
40 | 李*智 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
41 | 唐*政 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
42 | 杨*民 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
43 | 吴*明 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
44 | 张*财 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
45 | 丁*华 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
46 | 李*明 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
47 | 李*明 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
48 | 张*和 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
49 | 陈*全 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
50 | 吴*燕 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 975.00 |
51 | 陈*茜 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 300.00 |
52 | 娄*娟 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 300.00 |
53 | 张*秦 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
54 | 杨*明 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
55 | 黄*锋 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
56 | 袁*陵 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
57 | 李*华 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
58 | 聂*乾 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 500.00 |
59 | 彭*明 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
60 | 陈*瑶 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 300.00 |
61 | 谢*进 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 300.00 |
62 | 周*明 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
63 | 黄*德 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
64 | 刘*铨 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
65 | 甘*臣 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
66 | 苏*忠 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
67 | 姜*柏 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
68 | 庹*富 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 300.00 |
69 | 李*庆 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 300.00 |
70 | 徐*林 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
71 | 谢*清 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
72 | 马*华 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
73 | 周*萍 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 300.00 |
74 | 余*伦 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
75 | 牟*喜 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
76 | 郭*文 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
77 | 郭*才 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
78 | 朱*龙 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
79 | 陈*明 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
80 | 李*金 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
81 | 张*霞 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 300.00 |
82 | 杨*清 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
83 | 贺*平 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
84 | 李*春 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
85 | 王*廉 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
86 | 罗*生 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
87 | 李*智 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
88 | 唐*政 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
89 | 杨*民 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
90 | 吴*明 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
91 | 张*财 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
92 | 丁*华 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
93 | 李*明 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
94 | 李*明 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
95 | 张*和 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
96 | 陈*全 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
97 | 吴*燕 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 100.00 |
98 | 陈*中 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
99 | 陈*茜 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
100 | 娄*娟 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
101 | 张*秦 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
102 | 杨*明 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
103 | 黄*锋 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
104 | 袁*陵 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
105 | 李*华 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
106 | 聂*乾 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
107 | 彭*明 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
108 | 陈*瑶 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
109 | 谢*进 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
110 | 周*明 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
111 | 黄*德 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
112 | 刘*铨 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
113 | 甘*臣 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
114 | 苏*忠 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 40 |
115 | 李*成 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
116 | 姜*柏 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
117 | 庹*富 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
118 | 李*庆 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
119 | 张*仲 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
120 | 徐*林 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
121 | 谢*清 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
122 | 马*华 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
123 | 周*萍 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
124 | 余*伦 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
125 | 牟*喜 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
126 | 郭*文 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
127 | 郭*才 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
128 | 朱*龙 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
129 | 陈*明 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 40 |
130 | 李*金 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 40 |
131 | 张*霞 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 40 |
132 | 杨*清 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 40 |
133 | 贺*平 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 40 |
134 | 李*春 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 40 |
135 | 王*廉 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 40 |
136 | 罗*生 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 40 |
137 | 李*智 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
138 | 唐*政 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
139 | 杨*民 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
140 | 吴*明 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
141 | 张*财 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
142 | 丁*华 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
143 | 李*明 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
144 | 李*明 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
145 | 张*和 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
146 | 陈*全 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
147 | 吴*燕 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 40 |
148 | 陈*茜 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 2,225.00 |
149 | 娄*娟 | 上新街社区居委会 | 2025.05 | 2,225.00 |
150 | 聂*乾 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 2,739.56 |
151 | 谢*进 | 下新街社区居委会 | 2025.05 | 3,225.00 |
152 | 庹*富 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 2,160.00 |
153 | 李*庆 | 上浩社区居委会 | 2025.05 | 1,801.88 |
154 | 张*霞 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 1,454.60 |
155 | 杨*清 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 695.16 |
156 | 李*春 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 1,395.93 |
157 | 王*廉 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 2,325.00 |
158 | 罗*生 | 一天门社区居委会 | 2025.05 | 648.56 |
159 | 张*财 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 8.20 |
160 | 李*明 | 下浩社区居委会 | 2025.05 | 498.34 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号