| 南岸区鸡冠石镇岩口社区2025年10月低保救助补贴结果 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 补贴对象 | 补贴金额 (元) |
补贴时间 | 备注 |
| 1 | 岩口社区 | 庄*华 | 830 | 10月 | |
| 2 | 岩口社区 | 彭*英 | 810 | 10月 | |
| 3 | 岩口社区 | 刘*权 | 640 | 10月 | |
| 4 | 岩口社区 | 冉*龙 | 870 | 10月 | |
| 5 | 岩口社区 | 陈*元 | 830 | 10月 | |
| 6 | 岩口社区 | 杜*雄 | 810 | 10月 | |
| 7 | 岩口社区 | 杨*明 | 810 | 10月 | |
| 8 | 岩口社区 | 周*会 | 605 | 10月 | |
| 9 | 岩口社区 | 曾*峥 | 810 | 10月 | |
| 10 | 岩口社区 | 徐* | 454 | 10月 | |
| 11 | 岩口社区 | 李*方 | 551 | 10月 | |
| 12 | 岩口社区 | 李*华 | 830 | 10月 | |
| 13 | 岩口社区 | 唐*聖 | 870 | 10月 | |
| 14 | 岩口社区 | 许*明 | 387 | 10月 | |
| 15 | 岩口社区 | 刘* | 770 | 10月 | |
| 16 | 岩口社区 | 杨*道 | 810 | 10月 | |
| 17 | 岩口社区 | 陈* | 320 | 10月 | |
| 18 | 岩口社区 | 李* | 810 | 10月 | |
| 19 | 岩口社区 | 刘*涛 | 870 | 10月 | |
| 20 | 岩口社区 | 刘* | 240 | 10月 | |
| 21 | 岩口社区 | 朱* | 870 | 10月 | |
| 22 | 岩口社区 | 万*涛 | 1400 | 10月 | |
| 23 | 岩口社区 | 刘*群 | 500 | 10月 | |
| 24 | 岩口社区 | 张*峰 | 770 | 10月 | |
| 25 | 岩口社区 | 任*华 | 538 | 10月 | |
| 26 | 岩口社区 | 陈*明 | 520 | 10月 | |
| 27 | 岩口社区 | 徐* | 830 | 10月 | |
| 28 | 岩口社区 | 吴*洪 | 1680 | 10月 | |
| 29 | 岩口社区 | 刘*渝 | 2450 | 10月 | |
| 30 | 岩口社区 | 谭* | 810 | 10月 | |
| 31 | 岩口社区 | 赵*平 | 830 | 10月 | |
| 32 | 岩口社区 | 郑* | 770 | 10月 | |
| 33 | 岩口社区 | 李* | 810 | 10月 | |
| 34 | 岩口社区 | 黄*渝 | 770 | 10月 | |
| 35 | 岩口社区 | 汤* | 870 | 10月 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号