| 南岸区鸡冠石镇石龙村2025年10月低保救助补贴结果 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 补贴对象 | 补贴金额 (元) |
补贴时间 | 备注 |
| 1 | 石龙村 | 娄*明 | 830 | 10月 | |
| 2 | 石龙村 | 李*春 | 1700 | 10月 | |
| 3 | 石龙村 | 李*函 | 910 | 10月 | |
| 4 | 石龙村 | 张*有 | 1744 | 10月 | |
| 5 | 石龙村 | 郑*友 | 770 | 10月 | |
| 6 | 石龙村 | 李*君 | 770 | 10月 | |
| 7 | 石龙村 | 谌*英 | 845 | 10月 | |
| 8 | 石龙村 | 胡* | 810 | 10月 | |
| 9 | 石龙村 | 傅* | 1640 | 10月 | |
| 10 | 石龙村 | 邓*英 | 1002 | 10月 | |
| 11 | 石龙村 | 李*贤 | 830 | 10月 | |
| 12 | 石龙村 | 娄*云 | 770 | 10月 | |
| 13 | 石龙村 | 龙*霞 | 830 | 10月 | |
| 14 | 石龙村 | 黄* | 3380 | 10月 | |
| 15 | 石龙村 | 李* | 830 | 10月 | |
| 16 | 石龙村 | 徐*碧 | 870 | 10月 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号