序号 | 发放月份 | 姓名 | 发放日期 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 对象类别 | 资金类别 | 实际发放金额/元 |
1 | 202401 | 蔡*昌 | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
2 | 202401 | 孙*贵 | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
3 | 202401 | 卢*光 | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
4 | 202401 | 卢*华 | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
5 | 202401 | 胡*莲 | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 400.00 |
6 | 202401 | 谭*华 | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
7 | 202401 | 贾*有 | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
8 | 202401 | 曾*学 | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
9 | 202401 | 张*超 | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
10 | 202401 | 任*华 | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
11 | 202401 | 龙*琼 | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
12 | 202401 | 郭* | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
13 | 202401 | 傅* | 2024年01月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 400.00 |
14 | 202402 | 蔡*昌 | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
15 | 202402 | 孙*贵 | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
16 | 202402 | 卢*光 | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
17 | 202402 | 卢*华 | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
18 | 202402 | 胡*莲 | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
19 | 202402 | 谭*华 | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
20 | 202402 | 曾*学 | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
21 | 202402 | 张*超 | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
22 | 202402 | 傅* | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
23 | 202402 | 任*华 | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
24 | 202402 | 龙*琼 | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
25 | 202402 | 郭* | 2024年02月05日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
26 | 202403 | 蔡*昌 | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
27 | 202403 | 孙*贵 | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
28 | 202403 | 卢*光 | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
29 | 202403 | 卢*华 | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
30 | 202403 | 胡*莲 | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
31 | 202403 | 谭*华 | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
32 | 202403 | 曾*学 | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
33 | 202403 | 张*超 | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
34 | 202403 | 傅* | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
35 | 202403 | 任*华 | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
36 | 202403 | 龙*琼 | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
37 | 202403 | 郭* | 2024年03月08日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
38 | 202404 | 蔡*昌 | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
39 | 202404 | 孙*贵 | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
40 | 202404 | 卢*光 | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
41 | 202404 | 卢*华 | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
42 | 202404 | 胡*莲 | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
43 | 202404 | 谭*华 | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
44 | 202404 | 曾*学 | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
45 | 202404 | 张*超 | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
46 | 202404 | 傅* | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
47 | 202404 | 任*华 | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
48 | 202404 | 龙*琼 | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
49 | 202404 | 郭* | 2024年04月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
50 | 202405 | 郭* | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
51 | 202405 | 蔡*昌 | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
52 | 202405 | 孙*贵 | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
53 | 202405 | 卢*光 | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
54 | 202405 | 卢*华 | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
55 | 202405 | 胡*莲 | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
56 | 202405 | 谭*华 | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
57 | 202405 | 曾*学 | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
58 | 202405 | 张*超 | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
59 | 202405 | 傅* | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
60 | 202405 | 任*华 | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
61 | 202405 | 龙*琼 | 2024年05月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
62 | 202406 | 蔡*昌 | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
63 | 202406 | 孙*贵 | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
64 | 202406 | 卢*光 | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
65 | 202406 | 卢*华 | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
66 | 202406 | 胡*莲 | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
67 | 202406 | 谭*华 | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
68 | 202406 | 曾*学 | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
69 | 202406 | 张*超 | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
70 | 202406 | 傅* | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
71 | 202406 | 任*华 | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
72 | 202406 | 龙*琼 | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
73 | 202406 | 郭* | 2024年06月07日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
74 | 202407 | 蔡*昌 | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
75 | 202407 | 孙*贵 | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
76 | 202407 | 卢*光 | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
77 | 202407 | 卢*华 | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
78 | 202407 | 胡*莲 | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
79 | 202407 | 谭*华 | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
80 | 202407 | 曾*学 | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
81 | 202407 | 张*超 | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
82 | 202407 | 傅* | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
83 | 202407 | 任*华 | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
84 | 202407 | 龙*琼 | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
85 | 202407 | 郭* | 2024年07月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
86 | 202408 | 蔡*昌 | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
87 | 202408 | 孙*贵 | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
88 | 202408 | 卢*光 | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
89 | 202408 | 卢*华 | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
90 | 202408 | 胡*莲 | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
91 | 202408 | 谭*华 | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
92 | 202408 | 曾*学 | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
93 | 202408 | 张*超 | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
94 | 202408 | 傅* | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
95 | 202408 | 任*华 | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
96 | 202408 | 龙*琼 | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
97 | 202408 | 郭* | 2024年08月09日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
98 | 202409 | 蔡*昌 | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
99 | 202409 | 孙*贵 | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
100 | 202409 | 卢*光 | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
101 | 202409 | 卢*华 | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
102 | 202409 | 胡*莲 | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
103 | 202409 | 谭*华 | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
104 | 202409 | 曾*学 | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
105 | 202409 | 张*超 | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
106 | 202409 | 傅* | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
107 | 202409 | 任*华 | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
108 | 202409 | 龙*琼 | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
109 | 202409 | 郭* | 2024年09月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
110 | 202410 | 孙*贵 | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
111 | 202410 | 卢*华 | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
112 | 202410 | 卢*光 | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
113 | 202410 | 蔡*昌 | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
114 | 202410 | 胡*莲 | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
115 | 202410 | 谭*华 | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
116 | 202410 | 曾*学 | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
117 | 202410 | 龙*琼 | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
118 | 202410 | 傅* | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
119 | 202410 | 任*华 | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
120 | 202410 | 郭* | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
121 | 202410 | 张*超 | 2024年10月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
122 | 202411 | 何*辉 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 南湖社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 400.00 |
123 | 202411 | 孙*贵 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
124 | 202411 | 卢*华 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
125 | 202411 | 卢*光 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
126 | 202411 | 蔡*昌 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
127 | 202411 | 梁*玉 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 400.00 |
128 | 202411 | 胡*莲 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
129 | 202411 | 谭*华 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
130 | 202411 | 曾*学 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
131 | 202411 | 龙*琼 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
132 | 202411 | 傅* | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
133 | 202411 | 任*华 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
134 | 202411 | 郭* | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
135 | 202411 | 张*超 | 2024年11月08日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
136 | 202412 | 何*辉 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 南湖社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
137 | 202412 | 张*超 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
138 | 202412 | 傅* | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
139 | 202412 | 任*华 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
140 | 202412 | 龙*琼 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
141 | 202412 | 郭* | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 花园路街道本级 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
142 | 202412 | 蔡*昌 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
143 | 202412 | 孙*贵 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
144 | 202412 | 卢*光 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
145 | 202412 | 卢*华 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
146 | 202412 | 梁*玉 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 金堰社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
147 | 202412 | 胡*莲 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 明佳园社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
148 | 202412 | 谭*华 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 古楼湾社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
149 | 202412 | 曾*学 | 2024年12月10日 | 花园路街道 | 花园路社区居委会 | 经济困难失能老人 | 养老服务补贴 | 200.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号