搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
花园路街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 115001080092962743/2026-00014
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区花园路街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-10
重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处2026年2月低保金发放情况公示
日期:2026-02-10 10:02
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2026-02-10 10:02
字号:
分享:
序号 所属村居 发放时间 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额/元 节日慰问/元
1 大石社区 2026.2.2 何* 1 城市低保 810 0
2 大石社区 2026.2.2 陈* 2 城市低保 1650 400
3 大石社区 2026.2.2 帅*杰 2 城市低保 1680 800
4 大石社区 2026.2.2 叶*友 1 城市低保 750 400
5 大石社区 2026.2.2 刘* 2 城市低保 1540 800
6 大石社区 2026.2.2 余*月 1 城市低保 870 0
7 大石社区 2026.2.2 秦*倪 1 城市低保 810 400
8 大石社区 2026.2.2 王* 1 城市低保 830 400
9 大石社区 2026.2.2 宋*平 4 城市低保 1780 1600
10 大石社区 2026.2.2 韩*全 1 城市低保 770 400
11 大石社区 2026.2.2 汪* 2 城市低保 1640 800
12 大石社区 2026.2.2 罗*灏 2 城市低保 1700 800
13 大石社区 2026.2.2 陈*明 1 城市低保 810 0
14 大石社区 2026.2.2 梁*伦 2 城市低保 1140 800
15 大石社区 2026.2.2 王*美 2 城市低保 1540 800
16 大石社区 2026.2.2 李* 1 城市低保 810 0
17 大石社区 2026.2.2 刘*伟 1 城市低保 770 400
18 大石社区 2026.2.2 龙* 1 城市低保 770 400
19 大石社区 2026.2.2 杨*琴 2 城市低保 1540 400
20 大石社区 2026.2.2 蹇*志 1 城市低保 870 0
21 大石社区 2026.2.2 简*生 2 城市低保 1140 800
22 大石社区 2026.2.2 李* 1 城市低保 810 400
23 大石社区 2026.2.2 陶*飞 2 城市低保 1640 800
24 大石社区 2026.2.2 陈* 1 城市低保 770 400
25 大石社区 2026.2.2 李*洪 1 城市低保 770 400
26 大石社区 2026.2.2 罗*龙 1 城市低保 810 400
27 大石社区 2026.2.2 吴* 1 城市低保 770 400
28 大石社区 2026.2.2 李* 1 城市低保 830 400
29 大石社区 2026.2.2 周*星 2 城市低保 880 800
30 大石社区 2026.2.2 唐* 1 城市低保 770 400
31 大石社区 2026.2.2 唐*艳 4 城市低保 3280 1600
32 大石社区 2026.2.2 王*凤 1 城市低保 770 400
33 大石社区 2026.2.2 吴*禄 1 城市低保 770 400
34 大石社区 2026.2.2 赵*俊 1 城市低保 830 400
35 大石社区 2026.2.2 程*家 1 城市低保 770 400
36 大石社区 2026.2.2 周*伟 1 城市低保 770 400
37 大石社区 2026.2.2 陈* 2 城市低保 1740 800
38 大石社区 2026.2.2 蒋*元 1 城市低保 770 400
39 大石社区 2026.2.2 赵* 1 城市低保 830 400
40 大石社区 2026.2.2 胡*园 1 城市低保 770 400
41 大石社区 2026.2.2 唐*岗 1 城市低保 770 400
42 大石社区 2026.2.2 朱*秀 1 城市低保 830 400
43 大石社区 2026.2.2 周*洋 1 城市低保 830 400
44 大石社区 2026.2.2 李*平 1 城市低保 770 400
45 大石社区 2026.2.2 钟*东 1 城市低保 770 400
46 大石社区 2026.2.2 杨*溢 1 城市低保 420 400
47 金堰社区 2026.2.2 何*齐 1 城市低保 870 400
48 金堰社区 2026.2.2 王*山 1 城市低保 870 400
49 金堰社区 2026.2.2 蒋*武 1 城市低保 830 400
50 金堰社区 2026.2.2 刘*华 1 城市低保 810 400
51 金堰社区 2026.2.2 曾*萍 2 城市低保 1640 800
52 金堰社区 2026.2.2 张*志 1 城市低保 770 400
53 金堰社区 2026.2.2 魏*华 1 城市低保 700 400
54 金堰社区 2026.2.2 陈* 2 城市低保 1540 800
55 金堰社区 2026.2.2 陆*伟 1 城市低保 790 400
56 金堰社区 2026.2.2 张* 1 城市低保 870 400
57 金堰社区 2026.2.2 戴*涛 4 城市低保 1280 1200
58 金堰社区 2026.2.2 刘*银 1 城市低保 830 400
59 金堰社区 2026.2.2 陈*贵 1 城市低保 870 400
60 金堰社区 2026.2.2 左*文 2 城市低保 1630 800
61 金堰社区 2026.2.2 徐*明 1 城市低保 830 400
62 金堰社区 2026.2.2 艾*富 1 城市低保 830 400
63 金堰社区 2026.2.2 张*勇 2 城市低保 1390 800
64 金堰社区 2026.2.2 王*伟 1 城市低保 770 400
65 金堰社区 2026.2.2 周*碧 1 城市低保 760 400
66 金堰社区 2026.2.2 刘*海 1 城市低保 770 400
67 金堰社区 2026.2.2 刘* 2 城市低保 1460 800
68 金堰社区 2026.2.2 蔡*昌 1 城市低保 870 400
69 金堰社区 2026.2.2 李*琴 1 城市低保 770 400
70 金堰社区 2026.2.2 张* 1 城市低保 770 400
71 金堰社区 2026.2.2 卢*光 1 城市低保 830 400
72 金堰社区 2026.2.2 陈*雨 1 城市低保 870 400
73 金堰社区 2026.2.2 吴*利 1 城市低保 770 400
74 金堰社区 2026.2.2 周*云 2 城市低保 1640 400
75 金堰社区 2026.2.2 卢*华 1 城市低保 870 400
76 金堰社区 2026.2.2 贺*鑫 1 城市低保 870 400
77 金堰社区 2026.2.2 陈* 1 城市低保 770 400
78 金堰社区 2026.2.2 刘* 1 城市低保 870 400
79 金堰社区 2026.2.2 张*华 1 城市低保 870 400
80 金堰社区 2026.2.2 张*志 1 城市低保 835 400
81 金堰社区 2026.2.2 张*敏 1 城市低保 810 400
82 金堰社区 2026.2.2 徐*兵 1 城市低保 810 400
83 金堰社区 2026.2.2 钟* 1 城市低保 870 400
84 金堰社区 2026.2.2 杨*明 2 城市低保 1270 800
85 金堰社区 2026.2.2 王*勇 1 城市低保 770 400
86 金堰社区 2026.2.2 梁*玉 1 城市低保 830 400
87 金堰社区 2026.2.2 罗*龙 1 城市低保 710 400
88 金堰社区 2026.2.2 魏*林 1 城市低保 870 400
89 金堰社区 2026.2.2 何*梅 1 城市低保 770 400
90 金堰社区 2026.2.2 魏*华 1 城市低保 810 400
91 金堰社区 2026.2.2 周*龙 2 城市低保 1580 800
92 金堰社区 2026.2.2 操*惠 1 城市低保 730 400
93 金堰社区 2026.2.2 刘* 1 城市低保 370 400
94 金堰社区 2026.2.2 曹*平 3 城市低保 2171 1200
95 金堰社区 2026.2.2 游*平 1 城市低保 730 400
96 金堰社区 2026.2.2 刘* 1 城市低保 770 400
97 金堰社区 2026.2.2 段* 1 城市低保 870 400
98 金堰社区 2026.2.2 张*臣 4 城市低保 3280 1600
99 金堰社区 2026.2.2 张* 1 城市低保 870 400
100 金堰社区 2026.2.2 黄* 1 城市低保 810 400
101 金堰社区 2026.2.2 赖* 1 城市低保 577 400
102 金堰社区 2026.2.2 邓* 1 城市低保 870 400
103 金堰社区 2026.2.2 刘*含 1 城市低保 870 400
104 金堰社区 2026.2.2 郭* 1 城市低保 770 400
105 金堰社区 2026.2.2 舒* 1 城市低保 670 400
106 金堰社区 2026.2.2 钟* 1 城市低保 770 400
107 金堰社区 2026.2.2 吴* 1 城市低保 810 400
108 金堰社区 2026.2.2 谢* 1 城市低保 830 400
109 金堰社区 2026.2.2 付*琼 1 城市低保 770 400
110 金堰社区 2026.2.2 杨*富 1 城市低保 724 0
111 金堰社区 2026.2.2 胡*琴 2 城市低保 1540 800
112 金堰社区 2026.2.2 孙*贵 1 城市低保 870 400
113 金堰社区 2026.2.2 周*容 3 城市低保 1449 1200
114 金堰社区 2026.2.2 梁* 1 城市低保 770 400
115 金堰社区 2026.2.2 吴* 1 城市低保 690 400
116 金堰社区 2026.2.2 周*富 1 城市低保 770 400
117 金堰社区 2026.2.2 田*东 2 城市低保 1680 800
118 金堰社区 2026.2.2 杨* 1 城市低保 714 0
119 金堰社区 2026.2.2 何* 1 城市低保 770 400
120 金堰社区 2026.2.2 徐* 1 城市低保 770 400
121 金堰社区 2026.2.2 石* 1 城市低保 770 400
122 金堰社区 2026.2.2 唐* 1 城市低保 770 400
123 金堰社区 2026.2.2 曾*鸣 1 城市低保 770 400
124 金堰社区 2026.2.2 侯*富 1 城市低保 770 400
125 金堰社区 2026.2.2 夏*康 1 城市低保 770 400
126 金堰社区 2026.2.2 杨* 2 城市低保 1640 800
127 金堰社区 2026.2.2 彭* 1 城市低保 770 400
128 金堰社区 2026.2.2 周* 1 城市低保 770 400
129 金堰社区 2026.2.2 刘* 1 城市低保 770 400
130 金堰社区 2026.2.2 胡* 1 城市低保 770 400
131 金堰社区 2026.2.2 李*玉 1 城市低保 770 400
132 金堰社区 2026.2.2 范*梅 1 城市低保 770 400
133 金堰社区 2026.2.2 吴* 1 城市低保 770 400
134 金堰社区 2026.2.2 谢*男 1 城市低保 770 400
135 金堰社区 2026.2.2 胡* 2 城市低保 1640 800
136 金堰社区 2026.2.2 彭*会 1 城市低保 770 400
137 金堰社区 2026.2.2 方* 2 城市低保 1640 800
138 金堰社区 2026.2.2 熊* 2 城市低保 1640 800
139 金堰社区 2026.2.2 唐*明 2 城市低保 1600 800
140 金堰社区 2026.2.2 唐*明 1 城市低保 695 400
141 金堰社区 2026.2.2 刘* 1 城市低保 770 400
142 金堰社区 2026.2.2 杨*平 1 城市低保 770 400
143 金堰社区 2026.2.2 唐* 1 城市低保 770 400
144 金堰社区 2026.2.2 罗*华 1 城市低保 287 400
145 金堰社区 2026.2.2 杨*玲 1 城市低保 830 400
146 金堰社区 2026.2.2 刘*刚 1 城市低保 770 400
147 金堰社区 2026.2.2 钟* 1 城市低保 770 400
148 金堰社区 2026.2.2 张*忠 1 城市低保 770 400
149 金堰社区 2026.2.2 李*量 3 城市低保 2410 1200
150 金堰社区 2026.2.2 刘* 1 城市低保 870 400
151 金堰社区 2026.2.2 舒*兵 1 城市低保 770 400
152 金堰社区 2026.2.2 白* 1 城市低保 770 400
153 金堰社区 2026.2.2 卢* 2 城市低保 1540 800
154 金堰社区 2026.2.2 邹*元 1 城市低保 770 400
155 金堰社区 2026.2.2 曹*浩 1 城市低保 770 400
156 金堰社区 2026.2.2 李*兵 1 城市低保 810 400
157 金山路社区 2026.2.2 代*明 1 城市低保 770 400
158 金山路社区 2026.2.2 何*伟 1 城市低保 770 400
159 金山路社区 2026.2.2 张*松 1 城市低保 810 400
160 金山路社区 2026.2.2 周*平 1 城市低保 810 400
161 金山路社区 2026.2.2 钱* 1 城市低保 824 400
162 金山路社区 2026.2.2 刘*华 1 城市低保 710 400
163 金山路社区 2026.2.2 陈*利 1 城市低保 810 400
164 金山路社区 2026.2.2 何*勇 1 城市低保 870 400
165 金山路社区 2026.2.2 冯*彬 1 城市低保 770 400
166 金山路社区 2026.2.2 刘*平 1 城市低保 770 400
167 金山路社区 2026.2.2 邢*龙 1 城市低保 810 400
168 金山路社区 2026.2.2 白* 1 城市低保 770 400
169 金山路社区 2026.2.2 陈* 1 城市低保 770 400
170 金山路社区 2026.2.2 徐* 1 城市低保 770 400
171 金山路社区 2026.2.2 邓*华 1 城市低保 730 400
172 金山路社区 2026.2.2 陈*敏 1 城市低保 870 400
173 金山路社区 2026.2.2 徐*华 1 城市低保 810 400
174 金山路社区 2026.2.2 邹*平 1 城市低保 810 400
175 金山路社区 2026.2.2 陈*平 1 城市低保 770 400
176 金山路社区 2026.2.2 吴* 1 城市低保 810 400
177 金山路社区 2026.2.2 宁*英 2 城市低保 1640 800
178 金山路社区 2026.2.2 李*和 1 城市低保 870 400
179 金山路社区 2026.2.2 余* 1 城市低保 770 400
180 金山路社区 2026.2.2 刘*光 1 城市低保 770 400
181 金山路社区 2026.2.2 甘* 3 城市低保 1224 1200
182 金山路社区 2026.2.2 罗* 3 城市低保 2510 1200
183 金山路社区 2026.2.2 李*刚 1 城市低保 770 400
184 金山路社区 2026.2.2 李*兰 2 城市低保 1640 800
185 金山路社区 2026.2.2 严* 1 城市低保 770 400
186 金山路社区 2026.2.2 王* 1 城市低保 770 400
187 金山路社区 2026.2.2 曾* 1 城市低保 770 400
188 金山路社区 2026.2.2 林* 1 城市低保 770 400
189 金山路社区 2026.2.2 廖*华 2 城市低保 1640 800
190 金山路社区 2026.2.2 陆*庆 1 城市低保 770 400
191 金山路社区 2026.2.2 张*燕 2 城市低保 1740 800
192 金山路社区 2026.2.2 刘*池 1 城市低保 830 400
193 金山路社区 2026.2.2 刘* 1 城市低保 493 400
194 金山路社区 2026.2.2 邓*文 1 城市低保 910 400
195 金山路社区 2026.2.2 何*峻 2 城市低保 1640 800
196 金山路社区 2026.2.2 杨* 1 城市低保 810 400
197 金山路社区 2026.2.2 潘*屏 1 城市低保 770 400
198 金山路社区 2026.2.2 朱*国 1 城市低保 830 400
199 金山路社区 2026.2.2 王*杰 1 城市低保 770 400
200 金山路社区 2026.2.2 向*朵 1 城市低保 770 400
201 金山路社区 2026.2.2 邓*洪 1 城市低保 770 400
202 金山路社区 2026.2.2 张* 1 城市低保 770 400
203 金山路社区 2026.2.2 刘* 2 城市低保 480 800
204 金山路社区 2026.2.2 向* 1 城市低保 770 400
205 金山路社区 2026.2.2 徐*秋 3 城市低保 2410 1200
206 金山路社区 2026.2.2 王*平 1 城市低保 770 400
207 海峡路社区 2026.2.2 周*陈 1 城市低保 870 400
208 海峡路社区 2026.2.2 杨*平 1 城市低保 810 400
209 海峡路社区 2026.2.2 任*琴 1 城市低保 750 400
210 海峡路社区 2026.2.2 全*兴 1 城市低保 690 400
211 海峡路社区 2026.2.2 吕* 1 城市低保 830 400
212 海峡路社区 2026.2.2 袁*玲 1 城市低保 830 400
213 海峡路社区 2026.2.2 孙* 4 城市低保 2268 1600
214 海峡路社区 2026.2.2 朱*明 1 城市低保 770 400
215 海峡路社区 2026.2.2 周* 1 城市低保 770 400
216 海峡路社区 2026.2.2 陈* 1 城市低保 810 400
217 海峡路社区 2026.2.2 隆* 1 城市低保 870 400
218 海峡路社区 2026.2.2 孙*全 2 城市低保 1040 800
219 海峡路社区 2026.2.2 熊* 1 城市低保 770 400
220 海峡路社区 2026.2.2 江* 2 城市低保 1300 800
221 海峡路社区 2026.2.2 张*海 1 城市低保 710 400
222 海峡路社区 2026.2.2 马* 1 城市低保 830 400
223 海峡路社区 2026.2.2 张*明 1 城市低保 830 400
224 海峡路社区 2026.2.2 刘* 1 城市低保 830 400
225 海峡路社区 2026.2.2 何* 3 城市低保 1091 1200
226 海峡路社区 2026.2.2 廖*兵 1 城市低保 770 400
227 海峡路社区 2026.2.2 付*明 3 城市低保 1900 1200
228 海峡路社区 2026.2.2 陈*泉 1 城市低保 830 400
229 海峡路社区 2026.2.2 刘*松 1 城市低保 770 400
230 骑龙社区 2026.2.2 毛* 1 城市低保 770 400
231 骑龙社区 2026.2.2 毛*平 1 城市低保 810 400
232 骑龙社区 2026.2.2 梁* 1 城市低保 870 400
233 骑龙社区 2026.2.2 张*文 1 城市低保 830 400
234 骑龙社区 2026.2.2 李* 1 城市低保 810 400
235 骑龙社区 2026.2.2 周* 1 城市低保 870 400
236 骑龙社区 2026.2.2 谢* 1 城市低保 770 400
237 骑龙社区 2026.2.2 何* 1 城市低保 810 400
238 骑龙社区 2026.2.2 陈*斌 2 城市低保 1500 800
239 骑龙社区 2026.2.2 罗*东 1 城市低保 810 400
240 骑龙社区 2026.2.2 谢*水 2 城市低保 1440 800
241 骑龙社区 2026.2.2 张*海 1 城市低保 810 400
242 骑龙社区 2026.2.2 王*梅 1 城市低保 810 400
243 骑龙社区 2026.2.2 任*菊 1 城市低保 730 400
244 骑龙社区 2026.2.2 左*农 1 城市低保 810 400
245 骑龙社区 2026.2.2 洪*一 1 城市低保 670 400
246 骑龙社区 2026.2.2 王*明 1 城市低保 810 400
247 骑龙社区 2026.2.2 程*辉 3 城市低保 2410 1200
248 骑龙社区 2026.2.2 郭* 3 城市低保 2450 1200
249 骑龙社区 2026.2.2 谢* 2 城市低保 1500 800
250 骑龙社区 2026.2.2 李*华 1 城市低保 810 400
251 骑龙社区 2026.2.2 邓* 1 城市低保 770 400
252 骑龙社区 2026.2.2 粱*书 2 城市低保 1214 800
253 骑龙社区 2026.2.2 李* 1 城市低保 830 400
254 骑龙社区 2026.2.2 黄*峰 1 城市低保 770 400
255 骑龙社区 2026.2.2 王*国 1 城市低保 770 400
256 骑龙社区 2026.2.2 谭*金 1 城市低保 770 400
257 骑龙社区 2026.2.2 毛*玲 1 城市低保 870 400
258 骑龙社区 2026.2.2 陈* 1 城市低保 770 400
259 骑龙社区 2026.2.2 曹*辉 1 城市低保 770 400
260 南湖社区 2026.2.2 杨*贵 1 城市低保 810 400
261 南湖社区 2026.2.2 张*剑 1 城市低保 870 400
262 南湖社区 2026.2.2 黄*文 2 城市低保 1640 800
263 南湖社区 2026.2.2 聂* 1 城市低保 810 400
264 南湖社区 2026.2.2 邹*培 1 城市低保 830 400
265 南湖社区 2026.2.2 刘* 1 城市低保 810 400
266 南湖社区 2026.2.2 陈* 1 城市低保 870 400
267 南湖社区 2026.2.2 傅* 4 城市低保 2644 1600
268 南湖社区 2026.2.2 张* 1 城市低保 810 400
269 南湖社区 2026.2.2 刘*江 1 城市低保 810 400
270 南湖社区 2026.2.2 陈*燕 2 城市低保 1500 800
271 南湖社区 2026.2.2 沈* 1 城市低保 770 400
272 南湖社区 2026.2.2 孙*珍 1 城市低保 745 400
273 南湖社区 2026.2.2 黄*涵 1 城市低保 870 400
274 南湖社区 2026.2.2 周*开 1 城市低保 770 400
275 南湖社区 2026.2.2 周* 1 城市低保 870 400
276 南湖社区 2026.2.2 何*明 1 城市低保 810 400
277 南湖社区 2026.2.2 瞿*钊 2 城市低保 1240 800
278 南湖社区 2026.2.2 雷*玉 2 城市低保 1740 400
279 南湖社区 2026.2.2 徐* 1 城市低保 810 400
280 南湖社区 2026.2.2 陈*羽 2 城市低保 1640 800
281 南湖社区 2026.2.2 梅* 2 城市低保 1640 800
282 南湖社区 2026.2.2 陈* 1 城市低保 770 400
283 南湖社区 2026.2.2 谢*鑫 1 城市低保 770 400
284 南湖社区 2026.2.2 祝*飞 3 城市低保 2173 1200
285 南湖社区 2026.2.2 李* 1 城市低保 870 400
286 南湖社区 2026.2.2 何*辉 2 城市低保 1660 400
287 南湖社区 2026.2.2 李*岭 2 城市低保 1640 800
288 南湖社区 2026.2.2 邓* 1 城市低保 770 400
289 南湖社区 2026.2.2 谭*会 2 城市低保 1640 800
290 南湖社区 2026.2.2 徐* 2 城市低保 1740 800
291 南湖社区 2026.2.2 吴* 1 城市低保 830 400
292 南湖社区 2026.2.2 杨*林 1 城市低保 870 400
293 南湖社区 2026.2.2 李*春 1 城市低保 830 400
294 南湖社区 2026.2.2 胡*玉 1 城市低保 770 400
295 南湖社区 2026.2.2 苏* 1 城市低保 770 400
296 南湖社区 2026.2.2 张*芳 1 城市低保 810 400
297 南湖社区 2026.2.2 简*池 1 城市低保 830 400
298 南湖社区 2026.2.2 孙* 1 城市低保 770 400
299 南湖社区 2026.2.2 唐* 1 城市低保 770 400
300 南湖社区 2026.2.2 张* 1 城市低保 870 400
301 南湖社区 2026.2.2 王* 1 城市低保 770 400
302 南湖社区 2026.2.2 阮* 1 城市低保 770 400
303 南湖社区 2026.2.2 曾* 1 城市低保 770 400
304 南湖社区 2026.2.2 朱*富 1 城市低保 810 400
305 南湖社区 2026.2.2 张* 1 城市低保 770 400
306 南湖社区 2026.2.2 吴*国 1 城市低保 745 400
307 南湖社区 2026.2.2 杨* 1 城市低保 810 400
308 南湖社区 2026.2.2 刘* 3 城市低保 611 1200
309 南湖社区 2026.2.2 吴*洪 1 城市低保 770 400
310 南湖社区 2026.2.2 冯*波 2 城市低保 1640 800
311 南湖社区 2026.2.2 王*怡 1 城市低保 830 400
312 南湖社区 2026.2.2 柴* 1 城市低保 770 400
313 南湖社区 2026.2.2 蒋*华 1 城市低保 770 400
314 南湖社区 2026.2.2 李*凤 2 城市低保 1640 800
315 南湖社区 2026.2.2 夏*明 1 城市低保 770 400
316 南湖社区 2026.2.2 蔡*梅 1 城市低保 0 400
317 古楼湾社区 2026.2.2 罗*荣 1 城市低保 870 400
318 古楼湾社区 2026.2.2 钱*焜 1 城市低保 870 400
319 古楼湾社区 2026.2.2 曾*游 1 城市低保 810 400
320 古楼湾社区 2026.2.2 梁*元 1 城市低保 810 400
321 古楼湾社区 2026.2.2 郑*强 1 城市低保 870 400
322 古楼湾社区 2026.2.2 邱*平 1 城市低保 830 400
323 古楼湾社区 2026.2.2 常*蓉 1 城市低保 770 400
324 古楼湾社区 2026.2.2 龙* 1 城市低保 810 400
325 古楼湾社区 2026.2.2 马*翠 1 城市低保 830 400
326 古楼湾社区 2026.2.2 曾*才 1 城市低保 770 400
327 古楼湾社区 2026.2.2 李*彬 1 城市低保 770 400
328 古楼湾社区 2026.2.2 徐*沛 1 城市低保 810 400
329 古楼湾社区 2026.2.2 陈*祎 1 城市低保 870 400
330 古楼湾社区 2026.2.2 罗*屹 1 城市低保 870 400
331 古楼湾社区 2026.2.2 阴*康 1 城市低保 770 400
332 古楼湾社区 2026.2.2 田*娟 4 城市低保 3380 1600
333 古楼湾社区 2026.2.2 王* 1 城市低保 770 400
334 古楼湾社区 2026.2.2 游*军 1 城市低保 770 400
335 金鹤社区 2026.2.2 周* 1 城市低保 870 400
336 金鹤社区 2026.2.2 张*林 1 城市低保 830 400
337 金鹤社区 2026.2.2 胡*嘉 1 城市低保 870 400
338 金鹤社区 2026.2.2 吴*莲 1 城市低保 830 400
339 金鹤社区 2026.2.2 周*坤 1 城市低保 770 400
340 金鹤社区 2026.2.2 杜*兰 1 城市低保 626 400
341 金鹤社区 2026.2.2 马* 3 城市低保 2410 1200
342 金鹤社区 2026.2.2 龚*棡 1 城市低保 770 400
343 金鹤社区 2026.2.2 张*红 1 城市低保 770 400
344 花园路社区 2026.2.2 王* 1 城市低保 870 400
345 花园路社区 2026.2.2 李* 1 城市低保 790 400
346 花园路社区 2026.2.2 庞* 2 城市低保 1580 800
347 花园路社区 2026.2.2 朱*明 1 城市低保 810 400
348 花园路社区 2026.2.2 曾*英 1 城市低保 870 400
349 花园路社区 2026.2.2 刘*国 1 城市低保 810 400
350 花园路社区 2026.2.2 廖*兴 1 城市低保 830 400
351 花园路社区 2026.2.2 刘*冰 1 城市低保 870 400
352 花园路社区 2026.2.2 龙*琼 1 城市低保 820 0
353 花园路社区 2026.2.2 周*芸 2 城市低保 1540 800
354 花园路社区 2026.2.2 李* 1 城市低保 870 400
355 花园路社区 2026.2.2 曾*学 1 城市低保 370 400
356 花园路社区 2026.2.2 秦* 1 城市低保 830 400
357 花园路社区 2026.2.2 徐* 1 城市低保 870 400
358 花园路社区 2026.2.2 杨*东 1 城市低保 770 400
359 花园路社区 2026.2.2 曾*兰 1 城市低保 770 400
360 花园路社区 2026.2.2 叶*睿 2 城市低保 1640 800
361 花园路社区 2026.2.2 曾*提 1 城市低保 870 400
362 明佳园社区 2026.2.2 王*芬 1 城市低保 870 400
363 明佳园社区 2026.2.2 张* 1 城市低保 870 400
364 明佳园社区 2026.2.2 黄*慧 1 城市低保 870 400
365 明佳园社区 2026.2.2 唐*莉 2 城市低保 1440 800
366 明佳园社区 2026.2.2 何* 2 城市低保 1420 800
367 明佳园社区 2026.2.2 李* 2 城市低保 1720 800
368 明佳园社区 2026.2.2 艾*林 1 城市低保 810 400
369 明佳园社区 2026.2.2 胡*莲 1 城市低保 870 400
370 明佳园社区 2026.2.2 杨*莲 1 城市低保 810 400
371 明佳园社区 2026.2.2 周* 1 城市低保 810 400
372 明佳园社区 2026.2.2 邓* 1 城市低保 870 400
373 明佳园社区 2026.2.2 何*湧 3 城市低保 2510 1200
374 明佳园社区 2026.2.2 刘* 1 城市低保 830 400
375 明佳园社区 2026.2.2 刘*鸿 1 城市低保 770 400
376 明佳园社区 2026.2.2 白*鹏 1 城市低保 770 400
377 明佳园社区 2026.2.2 叶*英 2 城市低保 1176 800
378 明佳园社区 2026.2.2 陈* 1 城市低保 810 400
379 明佳园社区 2026.2.2 高*乐 1 城市低保 810 400
380 明佳园社区 2026.2.2 陈*春 2 城市低保 1740 800
381 明佳园社区 2026.2.2 熊* 1 城市低保 770 400
382 明佳园社区 2026.2.2 马*遥 1 城市低保 870 400
383 明佳园社区 2026.2.2 潘*静 3 城市低保 2009 1200
384 明佳园社区 2026.2.2 罗*川 1 城市低保 770 400
385 明佳园社区 2026.2.2 唐* 1 城市低保 180 400
386 明佳园社区 2026.2.2 黎*志 2 城市低保 1540 800
387 明佳园社区 2026.2.2 孔* 2 城市低保 1680 800
388 明佳园社区 2026.2.2 李*莉 1 城市低保 770 400
389 明佳园社区 2026.2.2 王* 2 城市低保 1700 800
390 明佳园社区 2026.2.2 段* 1 城市低保 770 400
391 明佳园社区 2026.2.2 杨* 1 城市低保 870 400
392 明佳园社区 2026.2.2 吴*镜 3 城市低保 1850 1200
393 明佳园社区 2026.2.2 王*风 1 城市低保 770 400
394 明佳园社区 2026.2.2 王* 2 城市低保 1700 800
395 明佳园社区 2026.2.2 伍*松 1 城市低保 830 400
396 明佳园社区 2026.2.2 田* 1 城市低保 870 400
397 明佳园社区 2026.2.2 况* 1 城市低保 870 0
398 明佳园社区 2026.2.2 郭*平 1 城市低保 770 400
399 丹龙路社区 2026.2.2 曹*国 3 城市低保 2570 1200
400 丹龙路社区 2026.2.2 牟*桦 1 城市低保 810 400
401 丹龙路社区 2026.2.2 彭*良 1 城市低保 730 400
402 丹龙路社区 2026.2.2 卢* 1 城市低保 810 400
403 丹龙路社区 2026.2.2 王*松 1 城市低保 770 400
404 丹龙路社区 2026.2.2 刘*利 1 城市低保 770 400
405 丹龙路社区 2026.2.2 梅* 1 城市低保 770 400
406 丹龙路社区 2026.2.2 谢*琦 1 城市低保 870 400
407 丹龙路社区 2026.2.2 余*乐 1 城市低保 770 400
408 丹龙路社区 2026.2.2 黄* 3 刚性支出困难家庭 0 400


扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通