| 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额/元 | 发放时间 |
| 南湖社区 | 吴*全 | 1 | 城市特困 | 925 | 2025.12.2 |
| 南湖社区 | 杨*友 | 1 | 城市特困 | 1075 | 2025.12.2 |
| 南湖社区 | 张*南 | 1 | 城市特困 | 1275 | 2025.12.2 |
| 金山路社区 | 林*俊 | 1 | 城市特困 | 1275 | 2025.12.2 |
| 金山路社区 | 王*荣 | 1 | 城市特困 | 1475 | 2025.12.2 |
| 金山路社区 | 渝*金 | 1 | 城市特困 | 1475 | 2025.12.2 |
| 金山路社区 | 黄*建 | 1 | 城市特困 | 1475 | 2025.12.2 |
| 金山路社区 | 高* | 1 | 城市特困 | 1475 | 2025.12.2 |
| 金山路社区 | 杨* | 1 | 城市特困 | 1475 | 2025.12.2 |
| 金山路社区 | 陈*月 | 1 | 城市特困 | 1275 | 2025.12.2 |
| 金山路社区 | 王*国 | 1 | 城市特困 | 1075 | 2025.12.2 |
| 大石社区 | 杨*云 | 1 | 城市特困 | 1475 | 2025.12.2 |
| 大石社区 | 赵*环 | 1 | 城市特困 | 1275 | 2025.12.2 |
| 大石社区 | 陈*志 | 1 | 城市特困 | 1275 | 2025.12.2 |
| 金堰社区 | 何* | 1 | 城市特困 | 1075 | 2025.12.2 |
| 金堰社区 | 叶*金 | 1 | 城市特困 | 1075 | 2025.12.2 |
| 金堰社区 | 彭*兰 | 1 | 城市特困 | 1075 | 2025.12.2 |
| 金堰社区 | 王*林 | 1 | 城市特困 | 1275 | 2025.12.2 |
| 金堰社区 | 陈*遂 | 1 | 城市特困 | 1075 | 2025.12.2 |
| 明佳园社区 | 屈*林 | 1 | 城市特困 | 1275 | 2025.12.2 |
| 明佳园社区 | 王* | 1 | 城市特困 | 1075 | 2025.12.2 |
| 明佳园社区 | 李* | 1 | 城市特困 | 1075 | 2025.12.2 |
| 明佳园社区 | 曾*红 | 1 | 城市特困 | 1075 | 2025.12.2 |
| 古楼湾社区 | 李*川 | 1 | 城市特困 | 1275 | 2025.12.2 |
| 花园路社区 | 曾*芬 | 1 | 城市特困 | 1475 | 2025.12.2 |
| 金鹤社区 | 廖*富 | 1 | 城市特困 | 1275 | 2025.12.2 |
| 骑龙社区 | 雷*言 | 1 | 城市特困 | 1275 | 2025.12.2 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号