序号 | 所属村居 | 姓名 | 救助金额(元) | 发放时间 |
1 | 大石社区 | 程*家 | 500 | 2024.1 |
2 | 金山路社区 | 罗* | 4400 | 2024.1 |
3 | 花园路社区 | 谭*德 | 8820 | 2024.1 |
4 | 海峡路社区 | 袁*玲 | 8820 | 2024.1 |
5 | 金堰社区 | 刘* | 2150 | 2024.1 |
6 | 南湖社区 | 孙* | 1000 | 2024.1 |
7 | 金山路社区 | 代* | 1000 | 2024.2 |
8 | 金山路社区 | 赵* | 1000 | 2024.2 |
9 | 大石社区 | 赵* | 4410 | 2024.2 |
10 | 古楼湾社区 | 谢* | 500 | 2024.2 |
11 | 金堰社区 | 杨*辉 | 1000 | 2024.2 |
12 | 金堰社区 | 杨* | 1000 | 2024.2 |
13 | 金堰社区 | 张*华 | 11850 | 2024.3 |
14 | 金堰社区 | 张*豪 | 5000 | 2024.3 |
15 | 金堰社区 | 张*英 | 1000 | 2024.3 |
16 | 金堰社区 | 王*勇 | 1470 | 2024.3 |
17 | 明佳园社区 | 黄* | 30350 | 2024.3 |
18 | 南湖社区 | 黄*永 | 500 | 2024.3 |
19 | 金鹤 | 邓*泉 | 500 | 2024.3 |
20 | 骑龙社区 | 尹* | 8820 | 2024.3.27 |
21 | 南湖社区 | 张* | 800 | 2024.3.27 |
22 | 大石社区 | 赵*川 | 500 | 2024.3.27 |
23 | 骑龙社区 | 周* | 600 | 2024.3.27 |
24 | 古楼湾社区 | 陈*银 | 500 | 2024.3.27 |
25 | 金堰社区 | 魏*华 | 5880 | 2024.3.27 |
26 | 金堰社区 | 杨*于 | 4550 | 2024.3.27 |
27 | 南湖社区 | 金*华 | 3675 | 2024.3.27 |
28 | 骑龙社区 | 郭* | 8820 | 2024.3.27 |
29 | 金堰社区 | 彭* | 500 | 2024.4 |
30 | 花园路社区 | 秦* | 600 | 2024.4 |
31 | 金堰社区 | 舒*辉 | 1000 | 2024.4 |
32 | 金堰社区 | 谢*男 | 500 | 2024.4 |
33 | 金堰社区 | 李*玉 | 3150 | 2024.4 |
34 | 金堰社区 | 胡* | 3000 | 2024.4 |
35 | 金堰社区 | 蒋*珍 | 2205 | 2024.4 |
36 | 南湖社区 | 徐* | 800 | 2024.5 |
37 | 金堰社区 | 许*明 | 800 | 2024.5 |
38 | 花园路社区 | 廖*兴 | 13750 | 2024.5 |
39 | 南湖社区 | 金*华 | 8337.82 | 2024.5 |
40 | 大石社区 | 朱*秀 | 4410 | 2024.5 |
41 | 海峡路社区 | 马* | 600 | 2024.5 |
42 | 金堰社区 | 胡* | 500 | 2024.5 |
43 | 金堰社区 | 卢*良 | 1470 | 2024.6 |
44 | 大石社区 | 周*伟 | 1000 | 2024.6 |
45 | 海峡路社区 | 刘* | 600 | 2024.6 |
46 | 金堰社区 | 李* | 500 | 2024.6 |
47 | 大石社区 | 袁* | 300 | 2024.6 |
48 | 南湖社区 | 黄*永 | 1000 | 2024.6 |
49 | 金山路社区 | 张*燕 | 600 | 2024.6 |
50 | 大石社区 | 钟*宽 | 4410 | 2024.6 |
51 | 骑龙社区 | 王*国 | 500 | 2024.6 |
52 | 金堰社区 | 梁* | 1000 | 2024.6 |
53 | 金堰社区 | 石* | 800 | 2024.6 |
54 | 大石社区 | 吴* | 10800 | 2024.07 |
55 | 大石社区 | 周*伟 | 887.23 | 2024.07 |
56 | 金堰社区 | 彭*兰 | 1000 | 2024.07 |
57 | 骑龙社区 | 任*菊 | 600 | 2024.07 |
58 | 大石社区 | 卢*良 | 1622.22 | 2024.07 |
59 | 大石社区 | 周* | 10016.32 | 2024.07 |
60 | 古楼湾社区 | 谭*氚 | 500 | 2024.07 |
61 | 古楼湾社区 | 秦* | 600 | 2024.07 |
62 | 金堰社区 | 邓*文 | 40000 | 2024.08 |
63 | 明佳园社区 | 向*兰 | 8050 | 2024.08 |
64 | 明佳园社区 | 杜* | 500 | 2024.08 |
65 | 花园路社区 | 刘*君 | 3000 | 2024.08 |
66 | 花园路社区 | 吴* | 500 | 2024.08 |
67 | 大石社区 | 王*松 | 500 | 2024.08 |
68 | 金堰社区 | 杨* | 5880 | 2024.08 |
69 | 大石社区 | 蒋*元 | 500 | 2024.08 |
70 | 大石社区 | 何* | 1650 | 2024.09 |
71 | 南湖社区 | 张* | 1000 | 2024.09 |
72 | 金堰社区 | 李*玉 | 1000 | 2024.09 |
73 | 金堰社区 | 谭*金 | 9000 | 2024.09 |
74 | 金堰社区 | 唐* | 3750 | 2024.09 |
75 | 明佳园社区 | 何*璇 | 5000 | 2024.09 |
76 | 南湖社区 | 祝*煊 | 800 | 2024.09 |
77 | 花园路社区 | 华*贵 | 1000 | 2024.09 |
78 | 明佳园社区 | 白*鹏 | 3000 | 2024.09 |
79 | 金堰社区 | 熊*容 | 1000 | 2024.10 |
80 | 明佳园社区 | 宋*荣 | 500 | 2024.10 |
81 | 金山路社区 | 向*朵 | 1000 | 2024.10 |
82 | 明佳园社区 | 宋* | 3000 | 2024.10 |
83 | 南湖社区 | 吴*国 | 1000 | 2024.10 |
84 | 丹龙 | 曹*鸿 | 40000 | 2024.10 |
85 | 古楼湾社区 | 邱*平 | 500 | 2024.10 |
86 | 金堰社区 | 方* | 600 | 2024.10 |
87 | 金山路社区 | 何*峻 | 3000 | 2024.10 |
88 | 大石社区 | 詹*华 | 9000 | 2024.10 |
89 | 金山路社区 | 赵*惠 | 2450 | 2024.10 |
90 | 南湖社区 | 李*春 | 10700 | 2024.10 |
91 | 金山路社区 | 杨*怡 | 3000 | 2024.10 |
92 | 大石社区 | 卢*素 | 2350 | 2024.11 |
93 | 金山路社区 | 张*燕 | 5050 | 2024.11 |
94 | 大石社区 | 蹇*志 | 9000 | 2024.11 |
95 | 明佳园社区 | 马*华 | 10000 | 2024.11 |
96 | 明佳园社区 | 王* | 18450 | 2024.11 |
97 | 明佳园社区 | 王*涵 | 5000 | 2024.11 |
98 | 海峡路社区 | 唐*云 | 1000 | 2024.11 |
99 | 金山路社区 | 何*伟 | 500 | 2024.11 |
100 | 金堰社区 | 唐*明 | 1000 | 2024.11 |
101 | 海峡路社区 | 任*琴 | 7500 | 2024.11 |
102 | 金山路社区 | 王*勇 | 2250 | 2024.11 |
103 | 骑龙社区 | 张*文 | 9000 | 2024.11 |
104 | 大石社区 | 罗*秀 | 9300 | 2024.11 |
105 | 大石社区 | 阮*萍 | 4650 | 2024.11 |
106 | 海峡路社区 | 胡*才 | 2250 | 2024.11 |
107 | 海峡路社区 | 马* | 600 | 2024.11 |
108 | 南湖社区 | 赵*兰 | 1000 | 2024.12 |
109 | 明佳园社区 | 黎*志 | 7900 | 2024.12 |
110 | 金山路社区 | 李* | 1000 | 2024.12 |
111 | 明佳园社区 | 余*国 | 500 | 2024.12 |
112 | 金山路社区 | 邓*波 | 1500 | 2024.12 |
113 | 金堰社区 | 张*华 | 10050 | 2024.12 |
114 | 海峡路社区 | 江* | 500 | 2024.12 |
115 | 古楼湾社区 | 甘*军 | 500 | 2024.12 |
116 | 金山路社区 | 谢*燕 | 1500 | 2024.12 |
117 | 骑龙社区 | 任*菊 | 600 | 2024.12 |
118 | 古楼湾社区 | 龙* | 2550 | 2024.12 |
119 | 大石社区 | 赵* | 25500 | 2024.12 |
120 | 金堰社区 | 彭* | 500 | 2024.12 |
121 | 金山路社区 | 王* | 500 | 2024.12 |
122 | 南湖社区 | 吴*洪 | 500 | 2024.12 |
123 | 金堰社区 | 张* | 18300 | 2024.12 |
124 | 金山路社区 | 蒋*明 | 11250 | 2024.12 |
125 | 金山路社区 | 郭* | 1000 | 2024.12 |
126 | 金堰社区 | 石* | 1500 | 2024.12 |
127 | 古楼湾社区 | 朱* | 3000 | 2024.12 |
128 | 海峡路社区 | 刘* | 600 | 2024.12 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号