搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
广阳镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296290Q/2025-00005
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区广阳镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-01-06
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-01-06
广阳镇2024年特困人员信息公开名单
日期:2025-01-06 20:24
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-01-06 20:24
字号:
分享:
广阳镇2024年特困人员信息公开名单
序号 村社 姓名 救助类型 救助金额 救助时间
1 明月沱社区 欧*睦 城市特困 955.00 2024年01月10日
2 明月沱社区 白*洋 城市特困 955.00 2024年01月10日
3 东港社区 杨*元 城市特困 955.00 2024年01月10日
4 明月村 袁*华 农村特困 955.00 2024年01月10日
5 明月村 王*才 农村特困 955.00 2024年01月10日
6 明月村 陈*华 农村特困 955.00 2024年01月10日
7 塘坎村 戴*全 农村特困 955.00 2024年01月10日
8 塘坎村 周*东 农村特困 955.00 2024年01月10日
9 塘坎村 孙*全 农村特困 955.00 2024年01月10日
10 塘坎村 孙*福 农村特困 955.00 2024年01月10日
11 塘坎村 黄*余 农村特困 955.00 2024年01月10日
12 回龙桥村 张*国 农村特困 955.00 2024年01月10日
13 回龙桥村 张*富 农村特困 955.00 2024年01月10日
14 大佛村 胡*中 农村特困 955.00 2024年01月10日
15 大佛村 鲁*昌 农村特困 955.00 2024年01月10日
16 大佛村 孙*华 农村特困 955.00 2024年01月10日
17 大佛村 雷*忠 农村特困 955.00 2024年01月10日
18 大佛村 杨*华 农村特困 955.00 2024年01月10日
19 银湖村 陈*模 农村特困 955.00 2024年01月10日
20 银湖村 黄*宽 农村特困 955.00 2024年01月10日
21 银湖村 赵*兴 农村特困 955.00 2024年01月10日
22 银湖村 王*云 农村特困 955.00 2024年01月10日
23 银湖村 冉*华 农村特困 955.00 2024年01月10日
24 银湖村 刘*涕 农村特困 955.00 2024年01月10日
25 银湖村 牟*云 农村特困 955.00 2024年01月10日
26 银湖村 冉*元 农村特困 955.00 2024年01月10日
27 银湖村 陈*安 农村特困 955.00 2024年01月10日
28 银湖村 张*福 农村特困 955.00 2024年01月10日
29 银湖村 张*彬 农村特困 955.00 2024年01月10日
30 银湖村 陈*云 农村特困 955.00 2024年01月10日
31 银湖村 龚*其 农村特困 955.00 2024年01月10日
32 银湖村 刘*信 农村特困 955.00 2024年01月10日
33 银湖村 唐*云 农村特困 955.00 2024年01月10日
34 银湖村 黄*明 农村特困 955.00 2024年01月10日
35 银湖村 余*超 农村特困 955.00 2024年01月10日
36 银湖村 牟*清 农村特困 955.00 2024年01月10日
37 银湖村 唐*宽 农村特困 955.00 2024年01月10日
38 银湖村 何*春 农村特困 955.00 2024年01月10日
39 银湖村 涂*富 农村特困 955.00 2024年01月10日
40 银湖村 赵*文 农村特困 955.00 2024年01月10日
41 银湖村 陈*国 农村特困 955.00 2024年01月10日
42 银湖村 李*全 农村特困 955.00 2024年01月10日
43 银湖村 涂*全 农村特困 955.00 2024年01月10日
44 银湖村 吴* 农村特困 955.00 2024年01月10日
45 银湖村 赵*林 农村特困 955.00 2024年01月10日
46 新六村 王*忠 农村特困 955.00 2024年01月10日
47 新六村 廖*庸 农村特困 955.00 2024年01月10日
48 新六村 张*华 农村特困 955.00 2024年01月10日
49 新六村 苟*学 农村特困 955.00 2024年01月10日
50 新六村 苟*文 农村特困 955.00 2024年01月10日
51 新六村 廖*华 农村特困 955.00 2024年01月10日
52 明月沱社区 欧*睦 城市特困 955.00 2024年02月05日
53 明月沱社区 白*洋 城市特困 955.00 2024年02月05日
54 东港社区 杨*元 城市特困 955.00 2024年02月05日
55 明月村 袁*华 农村特困 955.00 2024年02月05日
56 明月村 王*才 农村特困 955.00 2024年02月05日
57 明月村 陈*华 农村特困 955.00 2024年02月05日
58 塘坎村 戴*全 农村特困 955.00 2024年02月05日
59 塘坎村 周*东 农村特困 955.00 2024年02月05日
60 塘坎村 孙*全 农村特困 955.00 2024年02月05日
61 塘坎村 孙*福 农村特困 955.00 2024年02月05日
62 塘坎村 黄*余 农村特困 955.00 2024年02月05日
63 回龙桥村 张*国 农村特困 955.00 2024年02月05日
64 回龙桥村 张*富 农村特困 955.00 2024年02月05日
65 大佛村 胡*中 农村特困 955.00 2024年02月05日
66 大佛村 鲁*昌 农村特困 955.00 2024年02月05日
67 大佛村 孙*华 农村特困 955.00 2024年02月05日
68 大佛村 雷*忠 农村特困 955.00 2024年02月05日
69 大佛村 杨*华 农村特困 955.00 2024年02月05日
70 银湖村 陈*模 农村特困 955.00 2024年02月05日
71 银湖村 黄*宽 农村特困 955.00 2024年02月05日
72 银湖村 赵*兴 农村特困 955.00 2024年02月05日
73 银湖村 王*云 农村特困 955.00 2024年02月05日
74 银湖村 冉*华 农村特困 955.00 2024年02月05日
75 银湖村 刘*涕 农村特困 955.00 2024年02月05日
76 银湖村 牟*云 农村特困 955.00 2024年02月05日
77 银湖村 冉*元 农村特困 955.00 2024年02月05日
78 银湖村 陈*安 农村特困 955.00 2024年02月05日
79 银湖村 张*福 农村特困 955.00 2024年02月05日
80 银湖村 张*彬 农村特困 955.00 2024年02月05日
81 银湖村 陈*云 农村特困 955.00 2024年02月05日
82 银湖村 龚*其 农村特困 955.00 2024年02月05日
83 银湖村 刘*信 农村特困 955.00 2024年02月05日
84 银湖村 唐*云 农村特困 955.00 2024年02月05日
85 银湖村 黄*明 农村特困 955.00 2024年02月05日
86 银湖村 余*超 农村特困 955.00 2024年02月05日
87 银湖村 牟*清 农村特困 955.00 2024年02月05日
88 银湖村 唐*宽 农村特困 955.00 2024年02月05日
89 银湖村 何*春 农村特困 955.00 2024年02月05日
90 银湖村 涂*富 农村特困 955.00 2024年02月05日
91 银湖村 赵*文 农村特困 955.00 2024年02月05日
92 银湖村 陈*国 农村特困 955.00 2024年02月05日
93 银湖村 李*全 农村特困 955.00 2024年02月05日
94 银湖村 涂*全 农村特困 955.00 2024年02月05日
95 银湖村 吴* 农村特困 955.00 2024年02月05日
96 银湖村 赵*林 农村特困 955.00 2024年02月05日
97 新六村 王*忠 农村特困 955.00 2024年02月05日
98 新六村 廖*庸 农村特困 955.00 2024年02月05日
99 新六村 张*华 农村特困 955.00 2024年02月05日
100 新六村 苟*学 农村特困 955.00 2024年02月05日
101 新六村 苟*文 农村特困 955.00 2024年02月05日
102 新六村 廖*华 农村特困 955.00 2024年02月05日
103 明月沱社区 欧*睦 城市特困 955.00 2024年03月08日
104 明月沱社区 白*洋 城市特困 955.00 2024年03月08日
105 东港社区 杨*元 城市特困 955.00 2024年03月08日
106 明月村 袁*华 农村特困 955.00 2024年03月08日
107 明月村 王*才 农村特困 955.00 2024年03月08日
108 明月村 陈*华 农村特困 955.00 2024年03月08日
109 塘坎村 戴*全 农村特困 955.00 2024年03月08日
110 塘坎村 周*东 农村特困 955.00 2024年03月08日
111 塘坎村 孙*全 农村特困 955.00 2024年03月08日
112 塘坎村 孙*福 农村特困 955.00 2024年03月08日
113 塘坎村 黄*余 农村特困 955.00 2024年03月08日
114 回龙桥村 张*国 农村特困 955.00 2024年03月08日
115 回龙桥村 张*富 农村特困 955.00 2024年03月08日
116 大佛村 胡*中 农村特困 955.00 2024年03月08日
117 大佛村 鲁*昌 农村特困 955.00 2024年03月08日
118 大佛村 孙*华 农村特困 955.00 2024年03月08日
119 大佛村 雷*忠 农村特困 955.00 2024年03月08日
120 大佛村 杨*华 农村特困 955.00 2024年03月08日
121 银湖村 陈*模 农村特困 955.00 2024年03月08日
122 银湖村 黄*宽 农村特困 955.00 2024年03月08日
123 银湖村 赵*兴 农村特困 955.00 2024年03月08日
124 银湖村 王*云 农村特困 955.00 2024年03月08日
125 银湖村 冉*华 农村特困 955.00 2024年03月08日
126 银湖村 刘*涕 农村特困 955.00 2024年03月08日
127 银湖村 牟*云 农村特困 955.00 2024年03月08日
128 银湖村 冉*元 农村特困 955.00 2024年03月08日
129 银湖村 陈*安 农村特困 955.00 2024年03月08日
130 银湖村 张*福 农村特困 955.00 2024年03月08日
131 银湖村 张*彬 农村特困 955.00 2024年03月08日
132 银湖村 陈*云 农村特困 955.00 2024年03月08日
133 银湖村 龚*其 农村特困 955.00 2024年03月08日
134 银湖村 刘*信 农村特困 955.00 2024年03月08日
135 银湖村 唐*云 农村特困 955.00 2024年03月08日
136 银湖村 余*超 农村特困 955.00 2024年03月08日
137 银湖村 牟*清 农村特困 955.00 2024年03月08日
138 银湖村 唐*宽 农村特困 955.00 2024年03月08日
139 银湖村 何*春 农村特困 955.00 2024年03月08日
140 银湖村 涂*富 农村特困 955.00 2024年03月08日
141 银湖村 赵*文 农村特困 955.00 2024年03月08日
142 银湖村 陈*国 农村特困 955.00 2024年03月08日
143 银湖村 李*全 农村特困 955.00 2024年03月08日
144 银湖村 涂*全 农村特困 955.00 2024年03月08日
145 银湖村 吴* 农村特困 955.00 2024年03月08日
146 银湖村 赵*林 农村特困 955.00 2024年03月08日
147 银湖村 黄*明 农村特困 955.00 2024年03月08日
148 新六村 王*忠 农村特困 955.00 2024年03月08日
149 新六村 廖*庸 农村特困 955.00 2024年03月08日
150 新六村 张*华 农村特困 955.00 2024年03月08日
151 新六村 苟*学 农村特困 955.00 2024年03月08日
152 新六村 苟*文 农村特困 955.00 2024年03月08日
153 新六村 廖*华 农村特困 955.00 2024年03月08日
154 明月沱社区 白*洋 城市特困 955.00 2024年04月10日
155 明月沱社区 欧*睦 城市特困 955.00 2024年04月10日
156 东港社区 杨*元 城市特困 955.00 2024年04月10日
157 明月村 袁*华 农村特困 955.00 2024年04月10日
158 明月村 王*才 农村特困 955.00 2024年04月10日
159 明月村 陈*华 农村特困 955.00 2024年04月10日
160 塘坎村 周*东 农村特困 955.00 2024年04月10日
161 塘坎村 孙*全 农村特困 955.00 2024年04月10日
162 塘坎村 孙*福 农村特困 955.00 2024年04月10日
163 塘坎村 黄*余 农村特困 955.00 2024年04月10日
164 塘坎村 戴*全 农村特困 955.00 2024年04月10日
165 回龙桥村 张*国 农村特困 955.00 2024年04月10日
166 回龙桥村 张*富 农村特困 955.00 2024年04月10日
167 大佛村 胡*中 农村特困 955.00 2024年04月10日
168 大佛村 孙*华 农村特困 955.00 2024年04月10日
169 大佛村 雷*忠 农村特困 955.00 2024年04月10日
170 大佛村 杨*华 农村特困 955.00 2024年04月10日
171 大佛村 鲁*昌 农村特困 955.00 2024年04月10日
172 银湖村 黄*宽 农村特困 955.00 2024年04月10日
173 银湖村 赵*兴 农村特困 955.00 2024年04月10日
174 银湖村 王*云 农村特困 955.00 2024年04月10日
175 银湖村 冉*华 农村特困 955.00 2024年04月10日
176 银湖村 刘*涕 农村特困 955.00 2024年04月10日
177 银湖村 牟*云 农村特困 955.00 2024年04月10日
178 银湖村 陈*安 农村特困 955.00 2024年04月10日
179 银湖村 张*福 农村特困 955.00 2024年04月10日
180 银湖村 龚*其 农村特困 955.00 2024年04月10日
181 银湖村 刘*信 农村特困 955.00 2024年04月10日
182 银湖村 唐*云 农村特困 955.00 2024年04月10日
183 银湖村 余*超 农村特困 955.00 2024年04月10日
184 银湖村 牟*清 农村特困 955.00 2024年04月10日
185 银湖村 唐*宽 农村特困 955.00 2024年04月10日
186 银湖村 何*春 农村特困 955.00 2024年04月10日
187 银湖村 涂*富 农村特困 955.00 2024年04月10日
188 银湖村 赵*文 农村特困 955.00 2024年04月10日
189 银湖村 陈*国 农村特困 955.00 2024年04月10日
190 银湖村 李*全 农村特困 955.00 2024年04月10日
191 银湖村 涂*全 农村特困 955.00 2024年04月10日
192 银湖村 吴* 农村特困 955.00 2024年04月10日
193 银湖村 陈*云 农村特困 955.00 2024年04月10日
194 银湖村 冉*元 农村特困 955.00 2024年04月10日
195 银湖村 赵*林 农村特困 955.00 2024年04月10日
196 银湖村 张*彬 农村特困 955.00 2024年04月10日
197 银湖村 陈*模 农村特困 955.00 2024年04月10日
198 新六村 张*华 农村特困 955.00 2024年04月10日
199 新六村 苟*学 农村特困 955.00 2024年04月10日
200 新六村 廖*华 农村特困 955.00 2024年04月10日
201 新六村 廖*庸 农村特困 955.00 2024年04月10日
202 新六村 苟*文 农村特困 955.00 2024年04月10日
203 新六村 王*忠 农村特困 955.00 2024年04月10日
204 明月沱社区 欧*睦 城市特困 955.00 2024年05月10日
205 明月沱社区 白*洋 城市特困 955.00 2024年05月10日
206 东港社区 杨*元 城市特困 955.00 2024年05月10日
207 明月村 袁*华 农村特困 955.00 2024年05月10日
208 明月村 王*才 农村特困 955.00 2024年05月10日
209 明月村 陈*华 农村特困 955.00 2024年05月10日
210 塘坎村 戴*全 农村特困 955.00 2024年05月10日
211 塘坎村 周*东 农村特困 955.00 2024年05月10日
212 塘坎村 孙*全 农村特困 955.00 2024年05月10日
213 塘坎村 孙*福 农村特困 955.00 2024年05月10日
214 塘坎村 黄*余 农村特困 955.00 2024年05月10日
215 回龙桥村 张*国 农村特困 955.00 2024年05月10日
216 回龙桥村 张*富 农村特困 955.00 2024年05月10日
217 大佛村 胡*中 农村特困 955.00 2024年05月10日
218 大佛村 鲁*昌 农村特困 955.00 2024年05月10日
219 大佛村 孙*华 农村特困 955.00 2024年05月10日
220 大佛村 雷*忠 农村特困 955.00 2024年05月10日
221 大佛村 杨*华 农村特困 955.00 2024年05月10日
222 银湖村 陈*模 农村特困 955.00 2024年05月10日
223 银湖村 黄*宽 农村特困 955.00 2024年05月10日
224 银湖村 赵*兴 农村特困 955.00 2024年05月10日
225 银湖村 王*云 农村特困 955.00 2024年05月10日
226 银湖村 冉*华 农村特困 955.00 2024年05月10日
227 银湖村 刘*涕 农村特困 955.00 2024年05月10日
228 银湖村 牟*云 农村特困 955.00 2024年05月10日
229 银湖村 冉*元 农村特困 955.00 2024年05月10日
230 银湖村 陈*安 农村特困 955.00 2024年05月10日
231 银湖村 张*福 农村特困 955.00 2024年05月10日
232 银湖村 张*彬 农村特困 955.00 2024年05月10日
233 银湖村 陈*云 农村特困 955.00 2024年05月10日
234 银湖村 龚*其 农村特困 955.00 2024年05月10日
235 银湖村 刘*信 农村特困 955.00 2024年05月10日
236 银湖村 唐*云 农村特困 955.00 2024年05月10日
237 银湖村 余*超 农村特困 955.00 2024年05月10日
238 银湖村 牟*清 农村特困 955.00 2024年05月10日
239 银湖村 唐*宽 农村特困 955.00 2024年05月10日
240 银湖村 何*春 农村特困 955.00 2024年05月10日
241 银湖村 涂*富 农村特困 955.00 2024年05月10日
242 银湖村 赵*文 农村特困 955.00 2024年05月10日
243 银湖村 陈*国 农村特困 955.00 2024年05月10日
244 银湖村 李*全 农村特困 955.00 2024年05月10日
245 银湖村 涂*全 农村特困 955.00 2024年05月10日
246 银湖村 吴* 农村特困 955.00 2024年05月10日
247 银湖村 赵*林 农村特困 955.00 2024年05月10日
248 新六村 王*忠 农村特困 955.00 2024年05月10日
249 新六村 廖*庸 农村特困 955.00 2024年05月10日
250 新六村 张*华 农村特困 955.00 2024年05月10日
251 新六村 苟*学 农村特困 955.00 2024年05月10日
252 新六村 苟*文 农村特困 955.00 2024年05月10日
253 新六村 廖*华 农村特困 955.00 2024年05月10日
254 明月沱社区 欧*睦 城市特困 955.00 2024年06月07日
255 明月沱社区 白*洋 城市特困 955.00 2024年06月07日
256 东港社区 杨*元 城市特困 955.00 2024年06月07日
257 明月村 袁*华 农村特困 955.00 2024年06月07日
258 明月村 王*才 农村特困 955.00 2024年06月07日
259 明月村 陈*华 农村特困 955.00 2024年06月07日
260 塘坎村 戴*全 农村特困 955.00 2024年06月07日
261 塘坎村 周*东 农村特困 955.00 2024年06月07日
262 塘坎村 孙*全 农村特困 955.00 2024年06月07日
263 塘坎村 孙*福 农村特困 955.00 2024年06月07日
264 塘坎村 黄*余 农村特困 955.00 2024年06月07日
265 回龙桥村 张*国 农村特困 955.00 2024年06月07日
266 回龙桥村 张*富 农村特困 955.00 2024年06月07日
267 大佛村 胡*中 农村特困 955.00 2024年06月07日
268 大佛村 鲁*昌 农村特困 955.00 2024年06月07日
269 大佛村 孙*华 农村特困 955.00 2024年06月07日
270 大佛村 雷*忠 农村特困 955.00 2024年06月07日
271 大佛村 杨*华 农村特困 955.00 2024年06月07日
272 银湖村 陈*模 农村特困 955.00 2024年06月07日
273 银湖村 黄*宽 农村特困 955.00 2024年06月07日
274 银湖村 赵*兴 农村特困 955.00 2024年06月07日
275 银湖村 王*云 农村特困 955.00 2024年06月07日
276 银湖村 冉*华 农村特困 955.00 2024年06月07日
277 银湖村 刘*涕 农村特困 955.00 2024年06月07日
278 银湖村 牟*云 农村特困 955.00 2024年06月07日
279 银湖村 冉*元 农村特困 955.00 2024年06月07日
280 银湖村 陈*安 农村特困 955.00 2024年06月07日
281 银湖村 张*福 农村特困 955.00 2024年06月07日
282 银湖村 张*彬 农村特困 955.00 2024年06月07日
283 银湖村 陈*云 农村特困 955.00 2024年06月07日
284 银湖村 龚*其 农村特困 955.00 2024年06月07日
285 银湖村 刘*信 农村特困 955.00 2024年06月07日
286 银湖村 唐*云 农村特困 955.00 2024年06月07日
287 银湖村 余*超 农村特困 955.00 2024年06月07日
288 银湖村 牟*清 农村特困 955.00 2024年06月07日
289 银湖村 唐*宽 农村特困 955.00 2024年06月07日
290 银湖村 何*春 农村特困 955.00 2024年06月07日
291 银湖村 涂*富 农村特困 955.00 2024年06月07日
292 银湖村 赵*文 农村特困 955.00 2024年06月07日
293 银湖村 陈*国 农村特困 955.00 2024年06月07日
294 银湖村 李*全 农村特困 955.00 2024年06月07日
295 银湖村 涂*全 农村特困 955.00 2024年06月07日
296 银湖村 吴* 农村特困 955.00 2024年06月07日
297 银湖村 赵*林 农村特困 955.00 2024年06月07日
298 新六村 王*忠 农村特困 955.00 2024年06月07日
299 新六村 廖*庸 农村特困 955.00 2024年06月07日
300 新六村 张*华 农村特困 955.00 2024年06月07日
301 新六村 苟*学 农村特困 955.00 2024年06月07日
302 新六村 苟*文 农村特困 955.00 2024年06月07日
303 新六村 廖*华 农村特困 955.00 2024年06月07日
304 明月沱社区 欧*睦 城市特困 955.00 2024年07月10日
305 明月沱社区 白*洋 城市特困 955.00 2024年07月10日
306 东港社区 杨*元 城市特困 955.00 2024年07月10日
307 明月村 袁*华 农村特困 955.00 2024年07月10日
308 明月村 王*才 农村特困 955.00 2024年07月10日
309 明月村 陈*华 农村特困 955.00 2024年07月10日
310 塘坎村 戴*全 农村特困 955.00 2024年07月10日
311 塘坎村 周*东 农村特困 955.00 2024年07月10日
312 塘坎村 孙*全 农村特困 955.00 2024年07月10日
313 塘坎村 孙*福 农村特困 955.00 2024年07月10日
314 塘坎村 黄*余 农村特困 955.00 2024年07月10日
315 回龙桥村 张*国 农村特困 955.00 2024年07月10日
316 回龙桥村 张*富 农村特困 955.00 2024年07月10日
317 大佛村 胡*中 农村特困 955.00 2024年07月10日
318 大佛村 鲁*昌 农村特困 955.00 2024年07月10日
319 大佛村 孙*华 农村特困 955.00 2024年07月10日
320 大佛村 雷*忠 农村特困 955.00 2024年07月10日
321 大佛村 杨*华 农村特困 955.00 2024年07月10日
322 银湖村 陈*模 农村特困 955.00 2024年07月10日
323 银湖村 黄*宽 农村特困 955.00 2024年07月10日
324 银湖村 赵*兴 农村特困 955.00 2024年07月10日
325 银湖村 王*云 农村特困 955.00 2024年07月10日
326 银湖村 冉*华 农村特困 955.00 2024年07月10日
327 银湖村 刘*涕 农村特困 955.00 2024年07月10日
328 银湖村 牟*云 农村特困 955.00 2024年07月10日
329 银湖村 冉*元 农村特困 955.00 2024年07月10日
330 银湖村 陈*安 农村特困 955.00 2024年07月10日
331 银湖村 张*福 农村特困 955.00 2024年07月10日
332 银湖村 张*彬 农村特困 955.00 2024年07月10日
333 银湖村 陈*云 农村特困 955.00 2024年07月10日
334 银湖村 龚*其 农村特困 955.00 2024年07月10日
335 银湖村 刘*信 农村特困 955.00 2024年07月10日
336 银湖村 唐*云 农村特困 955.00 2024年07月10日
337 银湖村 余*超 农村特困 955.00 2024年07月10日
338 银湖村 牟*清 农村特困 955.00 2024年07月10日
339 银湖村 唐*宽 农村特困 955.00 2024年07月10日
340 银湖村 何*春 农村特困 955.00 2024年07月10日
341 银湖村 涂*富 农村特困 955.00 2024年07月10日
342 银湖村 赵*文 农村特困 955.00 2024年07月10日
343 银湖村 陈*国 农村特困 955.00 2024年07月10日
344 银湖村 李*全 农村特困 955.00 2024年07月10日
345 银湖村 涂*全 农村特困 955.00 2024年07月10日
346 银湖村 吴* 农村特困 955.00 2024年07月10日
347 银湖村 赵*林 农村特困 955.00 2024年07月10日
348 新六村 王*忠 农村特困 955.00 2024年07月10日
349 新六村 廖*庸 农村特困 955.00 2024年07月10日
350 新六村 张*华 农村特困 955.00 2024年07月10日
351 新六村 苟*学 农村特困 955.00 2024年07月10日
352 新六村 苟*文 农村特困 955.00 2024年07月10日
353 新六村 廖*华 农村特困 955.00 2024年07月10日
354 明月沱社区 欧*睦 城市特困 955.00 2024年08月09日
355 明月沱社区 白*洋 城市特困 955.00 2024年08月09日
356 东港社区 杨*元 城市特困 955.00 2024年08月09日
357 明月村 袁*华 城市特困 955.00 2024年08月09日
358 明月村 王*才 农村特困 955.00 2024年08月09日
359 明月村 陈*华 农村特困 955.00 2024年08月09日
360 塘坎村 戴*全 农村特困 955.00 2024年08月09日
361 塘坎村 周*东 农村特困 955.00 2024年08月09日
362 塘坎村 孙*全 农村特困 955.00 2024年08月09日
363 塘坎村 孙*福 农村特困 955.00 2024年08月09日
364 塘坎村 黄*余 农村特困 955.00 2024年08月09日
365 回龙桥村 张*国 农村特困 955.00 2024年08月09日
366 回龙桥村 张*富 农村特困 955.00 2024年08月09日
367 大佛村 胡*中 农村特困 955.00 2024年08月09日
368 大佛村 鲁*昌 农村特困 955.00 2024年08月09日
369 大佛村 孙*华 农村特困 955.00 2024年08月09日
370 大佛村 雷*忠 农村特困 955.00 2024年08月09日
371 大佛村 杨*华 农村特困 955.00 2024年08月09日
372 银湖村 陈*模 农村特困 955.00 2024年08月09日
373 银湖村 黄*宽 农村特困 955.00 2024年08月09日
374 银湖村 赵*兴 农村特困 955.00 2024年08月09日
375 银湖村 王*云 农村特困 955.00 2024年08月09日
376 银湖村 冉*华 农村特困 955.00 2024年08月09日
377 银湖村 牟*云 农村特困 955.00 2024年08月09日
378 银湖村 冉*元 农村特困 955.00 2024年08月09日
379 银湖村 陈*安 农村特困 955.00 2024年08月09日
380 银湖村 张*福 农村特困 955.00 2024年08月09日
381 银湖村 张*彬 农村特困 955.00 2024年08月09日
382 银湖村 陈*云 农村特困 955.00 2024年08月09日
383 银湖村 刘*信 农村特困 955.00 2024年08月09日
384 银湖村 唐*云 农村特困 955.00 2024年08月09日
385 银湖村 余*超 农村特困 955.00 2024年08月09日
386 银湖村 牟*清 农村特困 955.00 2024年08月09日
387 银湖村 唐*宽 农村特困 955.00 2024年08月09日
388 银湖村 何*春 农村特困 955.00 2024年08月09日
389 银湖村 涂*富 农村特困 955.00 2024年08月09日
390 银湖村 赵*文 农村特困 955.00 2024年08月09日
391 银湖村 陈*国 农村特困 955.00 2024年08月09日
392 银湖村 李*全 农村特困 955.00 2024年08月09日
393 银湖村 涂*全 农村特困 955.00 2024年08月09日
394 银湖村 吴* 农村特困 955.00 2024年08月09日
395 银湖村 赵*林 农村特困 955.00 2024年08月09日
396 银湖村 龚*其 农村特困 955.00 2024年08月09日
397 银湖村 刘*涕 农村特困 955.00 2024年08月09日
398 新六村 王*忠 农村特困 955.00 2024年08月09日
399 新六村 廖*庸 农村特困 955.00 2024年08月09日
400 新六村 张*华 农村特困 955.00 2024年08月09日
401 新六村 苟*学 农村特困 955.00 2024年08月09日
402 新六村 苟*文 农村特困 955.00 2024年08月09日
403 新六村 廖*华 农村特困 955.00 2024年08月09日
404 明月沱社区 欧*睦 城市特困 975.00 2024年09月10日
405 明月沱社区 白*洋 城市特困 975.00 2024年09月10日
406 东港社区 杨*元 城市特困 975.00 2024年09月10日
407 明月村 袁*华 农村特困 975.00 2024年09月10日
408 明月村 王*才 农村特困 975.00 2024年09月10日
409 明月村 陈*华 农村特困 975.00 2024年09月10日
410 塘坎村 戴*全 农村特困 975.00 2024年09月10日
411 塘坎村 周*东 农村特困 975.00 2024年09月10日
412 塘坎村 孙*全 农村特困 975.00 2024年09月10日
413 塘坎村 孙*福 农村特困 975.00 2024年09月10日
414 塘坎村 黄*余 农村特困 975.00 2024年09月10日
415 回龙桥村 张*国 农村特困 975.00 2024年09月10日
416 回龙桥村 张*富 农村特困 975.00 2024年09月10日
417 大佛村 胡*中 农村特困 975.00 2024年09月10日
418 大佛村 鲁*昌 农村特困 975.00 2024年09月10日
419 大佛村 孙*华 农村特困 975.00 2024年09月10日
420 大佛村 雷*忠 农村特困 975.00 2024年09月10日
421 大佛村 杨*华 农村特困 975.00 2024年09月10日
422 银湖村 陈*模 农村特困 975.00 2024年09月10日
423 银湖村 黄*宽 农村特困 975.00 2024年09月10日
424 银湖村 赵*兴 农村特困 975.00 2024年09月10日
425 银湖村 王*云 农村特困 975.00 2024年09月10日
426 银湖村 冉*华 农村特困 975.00 2024年09月10日
427 银湖村 刘*涕 农村特困 975.00 2024年09月10日
428 银湖村 牟*云 农村特困 975.00 2024年09月10日
429 银湖村 冉*元 农村特困 975.00 2024年09月10日
430 银湖村 陈*安 农村特困 975.00 2024年09月10日
431 银湖村 张*福 农村特困 975.00 2024年09月10日
432 银湖村 张*彬 农村特困 975.00 2024年09月10日
433 银湖村 陈*云 农村特困 975.00 2024年09月10日
434 银湖村 龚*其 农村特困 975.00 2024年09月10日
435 银湖村 刘*信 农村特困 975.00 2024年09月10日
436 银湖村 唐*云 农村特困 975.00 2024年09月10日
437 银湖村 余*超 农村特困 975.00 2024年09月10日
438 银湖村 牟*清 农村特困 975.00 2024年09月10日
439 银湖村 唐*宽 农村特困 975.00 2024年09月10日
440 银湖村 何*春 农村特困 975.00 2024年09月10日
441 银湖村 涂*富 农村特困 975.00 2024年09月10日
442 银湖村 赵*文 农村特困 975.00 2024年09月10日
443 银湖村 陈*国 农村特困 975.00 2024年09月10日
444 银湖村 李*全 农村特困 975.00 2024年09月10日
445 银湖村 涂*全 农村特困 975.00 2024年09月10日
446 银湖村 吴* 农村特困 975.00 2024年09月10日
447 银湖村 赵*林 农村特困 975.00 2024年09月10日
448 银湖村 王*贵 农村特困 975.00 2024年09月10日
449 新六村 王*忠 农村特困 975.00 2024年09月10日
450 新六村 廖*庸 农村特困 975.00 2024年09月10日
451 新六村 张*华 农村特困 975.00 2024年09月10日
452 新六村 苟*学 农村特困 975.00 2024年09月10日
453 新六村 苟*文 农村特困 975.00 2024年09月10日
454 新六村 廖*华 农村特困 975.00 2024年09月10日
455 明月沱社区 欧*睦 城市特困 975.00 2024年10月10日
456 明月沱社区 白*洋 城市特困 975.00 2024年10月10日
457 东港社区 杨*元 城市特困 975.00 2024年10月10日
458 明月村 袁*华 农村特困 975.00 2024年10月10日
459 明月村 王*才 农村特困 975.00 2024年10月10日
