搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
广阳镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>补贴结果
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296290Q/2025-00068
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、林业、水利
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区广阳镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-10
广阳镇明月村明月组耕地地力保护金额补贴明细
日期:2025-09-10 14:29
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-09-10 14:29
字号:
分享:
2025耕保一般农户补贴(明月村明月组公示2025年5月28日至2025年6月3日)
农户编号 农户姓名 身份证 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号 备注
合计:65户


58.070
7,781.98

50010800400102001 张*芬 ***194229 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.500 134.010 67.01 ***480151
50010800400102002 陈*模 ***154218 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.400 134.010 53.60 ***917893
50010800400102003 李*国 ***124259 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.000 134.010 134.01 ***454346
50010800400102004 胡*碧 ***245783 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.200 134.010 26.80 ***873802
50010800400102005 何*明 ***094213 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.000 134.010 134.01 ***313077
50010800400102006 余*美 ***284229 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.300 134.010 40.20 ***276357
50010800400102007 余*兰 ***014223 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.300 134.010 40.20 ***285747
50010800400102008 李*书 ***164226 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.200 134.010 26.80 ***285705
50010800400102009 何*芳 ***134229 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.200 134.010 26.80 ***246072
50010800400102010 刘*会 ***104220 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.300 134.010 40.20 ***973453
50010800400102011 王*伦 ***064227 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.800 134.010 107.21 ***276476
50010800400102012 牟*明 ***114217 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.210 134.010 162.15 ***241930
50010800400102013 曾*华 ***214232 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.430 134.010 191.63 ***380779
50010800400102014 牟*平 ***05421X 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.640 134.010 85.77 ***843117
50010800400102015 牟*宾 ***134275 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.300 134.010 174.21 ***031498
50010800400102016 陈*琴 ***134183 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.000 134.010 134.01 ***771123
50010800400102017 徐*学 ***054213 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.830 134.010 245.24 ***832141
50010800400102018 陈* ***216122 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.240 134.010 166.17 ***312376
50010800400102019 申*明 ***234212 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.800 134.010 107.21 ***771123
50010800400102020 陈*模 ***084215 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.500 134.010 67.01 ***377114
50010800400102021 牟*华 ***214218 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.500 134.010 67.01 ***377213
50010800400102022 牟*敏 ***064212 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.500 134.010 67.01 ***376983
50010800400102023 李*平 ***204247 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.600 134.010 80.41 ***376215
50010800400102024 李*强 ***254238 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.000 134.010 134.01 ***134082
50010800400102025 周*红 ***254213 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.350 134.010 46.90 ***973610
50010800400102026 牟*远 ***274219 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 2.470 134.010 331.00 ***377338
50010800400102027 杨*明 ***034235 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.700 134.010 227.82 ***732499
50010800400102028 李*珍 ***155808 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.200 134.010 160.81 ***930524
50010800400102029 陈*芳 ***084226 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.200 134.010 160.81 ***842887
50010800400102030 王*全 ***104215 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.700 134.010 93.81 ***251819
50010800400102031 彭* ***064217 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.700 134.010 93.81 ***380662
50010800400102032 李*英 ***054220 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.500 134.010 67.01 ***701122
50010800400102033 陈*菊 ***164228 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.800 134.010 107.21 ***954388
50010800400102034 郝*秀 ***034223 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.900 134.010 120.61 ***525808
50010800400102035 龚*秀 ***264245 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.700 134.010 93.81 ***526111
50010800400102036 赵*群 ***254220 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.400 134.010 53.60 ***494657
50010800400102037 龚*伦 ***014212 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.500 134.010 67.01 ***891260
50010800400102038 徐*明 ***25421X 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.800 134.010 107.21 ***987990
50010800400102039 林*平 ***054219 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.900 134.010 120.61 ***702260
50010800400102040 张*芬 ***194225 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.500 134.010 67.01 ***134066
50010800400102041 周*贵 ***064230 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.400 134.010 53.60 ***665031
50010800400102042 卓*芬 ***124229 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.300 134.010 40.20 ***890120
50010800400102043 何* ***234218 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.300 134.010 40.20 ***507677
50010800400102044 曾*平 ***104210 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.800 134.010 107.21 ***337026
50010800400102045 罗*珍 ***204243 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.800 134.010 107.21 ***286562
50010800400102046 何* ***144218 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.300 134.010 40.20 ***525853
50010800400102047 何*兰 ***074225 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.300 134.010 40.20 ***426526
50010800400102048 孙*芳 ***294221 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.400 134.010 53.60 ***955534
50010800400102049 包*国 ***184231 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.900 134.010 120.61 ***955047
50010800400102050 徐*忠 ***294236 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.900 134.010 120.61 ***231725
50010800400102051 包*明 ***234214 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.800 134.010 107.21 ***886448
50010800400102052 龚*文 ***024223 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.500 134.010 67.01 ***118203
50010800400102053 龚*模 ***254219 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.400 134.010 53.60 ***213826
50010800400102054 龚*贵 ***284217 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.600 134.010 214.42 ***246913
50010800400102055 何* ***124263 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.600 134.010 80.41 ***973685
50010800400102056 蒋*碧 ***244246 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 1.000 134.010 134.01 ***232319
50010800400102057 杜*菊 ***194220 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.800 134.010 107.21 ***129172
50010800400102058 龚*平 ***06421X 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.400 134.010 53.60 ***440707
50010800400102059 徐*闻 ***05422X 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 0.500 134.010 67.01 ***822169
50010800400102060 王*富 ***304214 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 3.000 134.010 402.03 ***918511
50010800400102061 沈*群 ***054429 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 3.000 134.010 402.03 ***832349
50010800400102062 王* ***096112 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 2.000 134.010 268.02 ***212589
50010800400102063 阳*珍 ***137207 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 2.000 134.010 268.02 ***550932
50010800400102064 王* ***194210 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 2.000 134.010 268.02 ***784504
50010800400102065 张*敏 ***184260 南岸区/广阳镇/明月村/明月组 2.000 134.010 268.02 ***306546


扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通