搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
广阳镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>补贴结果
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296290Q/2025-00067
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、林业、水利
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区广阳镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-10
广阳镇塘坎村塘坎组耕地地力保护金额补贴明细
日期:2025-09-10 14:27
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-09-10 14:27
字号:
分享:
2025耕保一般农户补贴(塘坎村塘坎组公示2025年5月28日至2025年6月3日)
农户编号 农户姓名 身份证 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号 备注
合计:54户


68.900
9,233.31

50010800400402001 唐*文 ***234210 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 3.750 134.010 502.54 ***058979
50010800400402002 田*亮 ***146118 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.200 134.010 26.80 ***170767
50010800400402003 邱*芳 ***064220 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.350 134.010 46.90 ***280771
50010800400402004 杨*秀 ***294220 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 4.000 134.010 536.04 ***283692
50010800400402005 阎*珍 ***10422X 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.000 134.010 134.01 ***234737
50010800400402006 高*奎 ***114218 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 2.600 134.010 348.43 ***098298
50010800400402007 刘*平 ***184231 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.100 134.010 147.41 ***842929
50010800400402008 刘*志 ***074214 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.460 134.010 195.65 ***208388
50010800400402009 赵*模 ***164210 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.450 134.010 60.30 ***299144
50010800400402010 刘*学 ***304231 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.380 134.010 184.93 ***386514
50010800400402011 刘*福 ***094214 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.800 134.010 107.21 ***244490
50010800400402012 赵*强 ***164217 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.900 134.010 120.61 ***208495
50010800400402013 柯*秀 ***254220 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.550 134.010 207.72 ***256631
50010800400402014 唐*华 ***224211 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.450 134.010 60.30 ***235254
50010800400402015 郭*双 ***204211 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.800 134.010 107.21 ***512021
50010800400402016 罗*原 ***214239 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 3.000 134.010 402.03 ***259353
50010800400402017 李*均 ***224231 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.550 134.010 73.71 ***432802
50010800400402018 徐*惠 ***184225 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.490 134.010 65.66 ***324743
50010800400402019 曾*明 ***134218 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.990 134.010 132.67 ***259254
50010800400402020 易*寿 ***184217 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.220 134.010 29.48 ***118328
50010800400402021 赵*明 ***054210 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.700 134.010 93.81 ***414510
50010800400402022 赵*礼 ***264212 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 2.930 134.010 392.65 ***256722
50010800400402023 罗*艺 ***184211 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.550 134.010 73.71 ***251868
50010800400402024 徐*伦 ***274219 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 2.800 134.010 375.23 ***519463
50010800400402025 黄*兴 ***024235 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.400 134.010 53.60 ***629071
50010800400402026 刘*红 ***12421X 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.600 134.010 214.42 ***418563
50010800400402027 徐*华 ***024211 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.950 134.010 127.31 ***701825
50010800400402028 王*福 ***054219 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.400 134.010 53.60 ***576613
50010800400402029 王*洪 ***174232 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.090 134.010 12.06 ***366106
50010800400402030 刘* ***116129 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.650 134.010 87.11 ***120763
50010800400402031 周*远 ***204236 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.300 134.010 174.21 ***086987
50010800400402032 刘*秀 ***024224 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.080 134.010 10.72 ***017017
50010800400402033 柯* ***184256 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.700 134.010 93.81 ***269298
50010800400402034 余*华 ***014214 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 2.700 134.010 361.83 ***923562
50010800400402035 周*勇 ***296113 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 2.730 134.010 365.85 ***742807
50010800400402036 周*彬 ***024235 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 3.000 134.010 402.03 ***256615
50010800400402037 刘*洪 ***284237 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.250 134.010 33.50 ***115545
50010800400402038 柯*理 ***254211 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.950 134.010 127.31 ***102962
50010800400402039 刘*全 ***204252 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.100 134.010 147.41 ***697758
50010800400402040 田*君 ***234236 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.600 134.010 80.41 ***247635
50010800400402041 康*春 ***264211 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.000 134.010 134.01 ***513946
50010800400402042 李*敏 ***114247 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 2.950 134.010 395.33 ***620622
50010800400402043 赵* ***056110 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.500 134.010 67.01 ***463158
50010800400402044 周*元 ***284215 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.640 134.010 219.78 ***256490
50010800400402045 赵*均 ***074238 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.500 134.010 67.01 ***664984
50010800400402046 易*富 ***204213 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.550 134.010 207.72 ***258421
50010800400402047 戴*贤 ***24452X 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.500 134.010 67.01 ***609931
50010800400402048 刘*明 ***034238 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.500 134.010 201.02 ***132052
50010800400402049 张*远 ***044216 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 2.450 134.010 328.32 ***916866
50010800400402050 刘*余 ***044214 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 2.700 134.010 361.83 ***669203
50010800400402051 赵*平 ***124212 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.300 134.010 40.20 ***248299
50010800400402052 白*明 ***304216 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 1.400 134.010 187.61 ***256359
50010800400402053 刘*林 ***144210 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.490 134.010 65.66 ***337624
50010800400402054 王*建 ***084213 南岸区/广阳镇/塘坎村/塘坎组 0.900 134.010 120.61 ***324586


扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通