搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
广阳镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>补贴结果
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296290Q/2025-00066
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、林业、水利
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区广阳镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-10
广阳镇明月村红河组耕地地力保护金额补贴明细
日期:2025-09-10 14:28
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-09-10 14:28
字号:
分享:
2025耕保一般农户补贴(明月村红河组公示2025年5月28日至2025年6月3日)
农户编号 农户姓名 身份证 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号 备注
合计:93户


91.990
12,327.61

50010800400101001 张*文 ***064229 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.890 134.010 119.27 ***032099
50010800400101002 朱*兰 ***144249 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.830 134.010 111.23 ***241534
50010800400101003 李*模 ***204259 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.340 134.010 179.57 ***132037
50010800400101004 李*玉 ***114268 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.890 134.010 119.27 ***235597
50010800400101005 周*勇 ***114211 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.000 134.010 134.01 ***397371
50010800400101006 谌*碧 ***044229 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.000 134.010 134.01 ***252436
50010800400101007 周*意 ***134217 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.330 134.010 178.23 ***392704
50010800400101008 曾*强 ***244213 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.670 134.010 89.79 ***719479
50010800400101009 曾*彬 ***034210 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.680 134.010 91.13 ***918214
50010800400101010 张*惠 ***084624 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.000 134.010 134.01 ***284439
50010800400101011 杨*素 ***014220 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.840 134.010 112.57 ***205471
50010800400101012 曾*远 ***184214 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.500 134.010 201.02 ***286687
50010800400101013 周*维 ***094215 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.700 134.010 93.81 ***477426
50010800400101014 周*禄 ***134238 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.900 134.010 120.61 ***256300
50010800400101015 周*树 ***11423X 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.900 134.010 120.61 ***269881
50010800400101016 周*涛 ***274267 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.570 134.010 76.39 ***257019
50010800400101017 周*端 ***024219 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.800 134.010 107.21 ***282967
50010800400101018 周*衡 ***124211 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.030 134.010 138.03 ***256581
50010800400101019 刘*美 ***044724 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.230 134.010 164.83 ***918420
50010800400101020 李*会 ***104229 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 2.140 134.010 286.78 ***669161
50010800400101021 何*梅 ***164226 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.090 134.010 146.07 ***974352
50010800400101022 陈*美 ***13424X 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.600 134.010 80.41 ***201280
50010800400101023 何*菊 ***124225 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.490 134.010 65.66 ***484472
50010800400101024 林*云 ***05425X 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.090 134.010 146.07 ***273248
50010800400101025 张* ***274233 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.590 134.010 79.07 ***000783
50010800400101026 林*志 ***124237 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.790 134.010 239.88 ***977239
50010800400101027 何*华 ***056861 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.830 134.010 111.23 ***873323
50010800400101028 曾*利 ***124240 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.350 134.010 46.90 ***494350
50010800400101029 蒋*芳 ***234244 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.300 134.010 174.21 ***287586
50010800400101030 袁*清 ***165712 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.350 134.010 46.90 ***319206
50010800400101031 李*秀 ***274229 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.200 134.010 26.80 ***852405
50010800400101032 李*华 ***214233 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.300 134.010 40.20 ***719842
50010800400101033 蔡*芬 ***134229 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.300 134.010 40.20 ***284690
50010800400101034 李*文 ***194239 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.300 134.010 40.20 ***450259
50010800400101035 聂*明 ***064211 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.270 134.010 170.19 ***244755
50010800400101036 李*兰 ***244248 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.250 134.010 167.51 ***251517
50010800400101037 陈*胜 ***134219 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.610 134.010 81.75 ***183859
50010800400101038 周*元 ***194210 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.270 134.010 170.19 ***987735
50010800400101039 陈*发 ***204234 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 2.530 134.010 339.05 ***231865
50010800400101040 周*敏 ***134215 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.980 134.010 131.33 ***296615
50010800400101041 张*桂 ***064243 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.620 134.010 83.09 ***231576
50010800400101042 陈*英 ***054229 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.150 134.010 154.11 ***231709
50010800400101043 周*林 ***144213 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.050 134.010 140.71 ***955542
50010800400101044 何*明 ***244213 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.170 134.010 156.79 ***954974
50010800400101045 路*芬 ***114229 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.070 134.010 143.39 ***285507
50010800400101046 何*文 ***104217 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.270 134.010 170.19 ***973735
50010800400101047 何*福 ***164219 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.980 134.010 131.33 ***253269
50010800400101048 刘*会 ***194225 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.290 134.010 38.86 ***231618
50010800400101049 聂*文 ***264216 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.270 134.010 170.19 ***250378
50010800400101050 何*学 ***244216 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 2.560 134.010 343.07 ***115206
50010800400101051 何*彬 ***214218 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.000 134.010 134.01 ***299664
50010800400101052 何*全 ***114239 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.500 134.010 201.02 ***954818
50010800400101053 段*惠 ***044225 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.000 134.010 134.01 ***138484
50010800400101054 唐*秀 ***074426 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.000 134.010 134.01 ***183818
50010800400101055 何*伦 ***30421X 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.000 134.010 134.01 ***272950
50010800400101056 刘*华 ***064214 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 2.300 134.010 308.22 ***922450
50010800400101057 何*成 ***214213 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 2.000 134.010 268.02 ***240787
50010800400101058 何*伦 ***034218 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.600 134.010 80.41 ***337356
50010800400101059 申*明 ***264230 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.600 134.010 80.41 ***630317
50010800400101060 何*忠 ***234214 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.000 134.010 134.01 ***924244
50010800400101061 何*瑜 ***284224 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.500 134.010 201.02 ***525931
50010800400101062 何*云 ***224214 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.800 134.010 241.22 ***250584
50010800400101063 陈*桥 ***064230 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.000 134.010 134.01 ***080349
50010800400101064 周*兵 ***094213 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.500 134.010 201.02 ***998666
50010800400101065 何*群 ***234210 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.700 134.010 227.82 ***285648
50010800400101066 赵*兰 ***144221 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.000 134.010 134.01 ***393764
50010800400101067 朱*学 ***264225 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.860 134.010 249.26 ***262035
50010800400101068 陈* ***304214 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.800 134.010 107.21 ***320890
50010800400101069 陈*福 ***224211 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.850 134.010 113.91 ***274836
50010800400101070 曾*勤 ***104245 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.880 134.010 117.93 ***881941
50010800400101071 张*兰 ***03422X 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.050 134.010 140.71 ***380308
50010800400101072 曾*昌 ***194219 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.400 134.010 53.60 ***955203
50010800400101073 曾*玉 ***054231 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.180 134.010 158.13 ***260153
50010800400101074 陈*琪 ***244232 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.340 134.010 179.57 ***843000
50010800400101075 陈*才 ***01421X 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.450 134.010 194.31 ***134108
50010800400101076 陈*英 ***264246 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.400 134.010 53.60 ***132003
50010800400101077 陈*永 ***054221 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.610 134.010 81.75 ***954057
50010800400101078 何*云 ***184219 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.600 134.010 80.41 ***196927
50010800400101079 黄*富 ***244214 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.650 134.010 87.11 ***256565
50010800400101080 曾*国 ***284233 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.560 134.010 75.05 ***969980
50010800400101081 曾*富 ***234217 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.880 134.010 117.93 ***380472
50010800400101082 张*群 ***114226 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.980 134.010 131.33 ***843232
50010800400101083 朱*菊 ***084226 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.500 134.010 201.02 ***134074
50010800400101084 陈*林 ***104212 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.060 134.010 8.04 ***276047
50010800400101085 陈*国 ***144213 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.560 134.010 75.05 ***276365
50010800400101086 陈*秀 ***174223 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.460 134.010 195.65 ***954453
50010800400101087 陈*云 ***294215 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.460 134.010 61.64 ***977320
50010800400101088 江*满 ***094234 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.000 134.010 134.01 ***977395
50010800400101089 陈*芳 ***224226 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.200 134.010 26.80 ***380423
50010800400101090 陈*秀 ***234226 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.200 134.010 26.80 ***521476
50010800400101091 王*树 ***204215 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.200 134.010 26.80 ***149986
50010800400101092 曾*洪 ***12423X 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 1.700 134.010 227.82 ***132227
50010800400101093 陈*美 ***104240 南岸区/广阳镇/明月村/红河组 0.500 134.010 67.01 ***954305


扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通