| 2025耕保一般农户补贴(新六村明新组公示2025年5月28日至2025年6月3日) | ||||||||
| 农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
| 合计:11户 | 3.900 | 522.63 | ||||||
| 50010800400201001 | 张*明 | ***074213 | 南岸区/广阳镇/新六村/明新组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***955674 | |
| 50010800400201002 | 石*兰 | ***144221 | 南岸区/广阳镇/新六村/明新组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***569650 | |
| 50010800400201003 | 刘*容 | ***134237 | 南岸区/广阳镇/新六村/明新组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***278452 | |
| 50010800400201004 | 刘*国 | ***194210 | 南岸区/广阳镇/新六村/明新组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***708044 | |
| 50010800400201005 | 刘*合 | ***214218 | 南岸区/广阳镇/新六村/明新组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***287362 | |
| 50010800400201006 | 刘*福 | ***064214 | 南岸区/广阳镇/新六村/明新组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***969675 | |
| 50010800400201007 | 白*福 | ***084214 | 南岸区/广阳镇/新六村/明新组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***220441 | |
| 50010800400201008 | 林*国 | ***234211 | 南岸区/广阳镇/新六村/明新组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***193072 | |
| 50010800400201009 | 黄*明 | ***304214 | 南岸区/广阳镇/新六村/明新组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***296219 | |
| 50010800400201010 | 肖*国 | ***014237 | 南岸区/广阳镇/新六村/明新组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***969741 | |
| 50010800400201011 | 刘*余 | ***064212 | 南岸区/广阳镇/新六村/明新组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***734193 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号