| 2025耕保一般农户补贴(银湖村回春坪组公示2025年5月28日至2025年6月3日) | ||||||||
| 农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
| 合计:48户 | 44.700 | 5,990.34 | ||||||
| 50010800400704001 | 白* | ***206112 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***734284 | |
| 50010800400704002 | 张*群 | ***263544 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.400 | 134.010 | 53.60 | ***508030 | |
| 50010800400704003 | 赵*海 | ***184216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***202389 | |
| 50010800400704004 | 王*福 | ***224215 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 2.000 | 134.010 | 268.02 | ***262324 | |
| 50010800400704005 | 涂*平 | ***024212 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***457804 | |
| 50010800400704006 | 赵*珍 | ***144249 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***737795 | |
| 50010800400704007 | 周*财 | ***264259 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***267737 | |
| 50010800400704008 | 赵*菊 | ***014227 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***559213 | |
| 50010800400704009 | 牟*均 | ***034235 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***262754 | |
| 50010800400704010 | 牟*华 | ***064217 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.600 | 134.010 | 80.41 | ***565905 | |
| 50010800400704011 | 张*海 | ***194234 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***931142 | |
| 50010800400704012 | 刘*清 | ***294238 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 2.000 | 134.010 | 268.02 | ***445088 | |
| 50010800400704013 | 涂*友 | ***084230 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***503400 | |
| 50010800400704014 | 牟*贵 | ***194213 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***248802 | |
| 50010800400704015 | 刘*荣 | ***194211 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***246434 | |
| 50010800400704016 | 刘*安 | ***294210 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.300 | 134.010 | 174.21 | ***292266 | |
| 50010800400704017 | 冉*兰 | ***204228 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***264304 | |
| 50010800400704018 | 刘*明 | ***284212 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***988451 | |
| 50010800400704019 | 张*福 | ***134256 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***277108 | |
| 50010800400704020 | 陈*文 | ***254217 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.600 | 134.010 | 80.41 | ***957811 | |
| 50010800400704021 | 胡*洪 | ***266124 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.400 | 134.010 | 53.60 | ***315414 | |
| 50010800400704022 | 贾*容 | ***034248 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***279757 | |
| 50010800400704023 | 徐*海 | ***014231 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.100 | 134.010 | 147.41 | ***288899 | |
| 50010800400704024 | 黄*香 | ***264223 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.200 | 134.010 | 26.80 | ***264320 | |
| 50010800400704025 | 赵*锡 | ***194210 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.800 | 134.010 | 107.21 | ***107271 | |
| 50010800400704026 | 造* | ***214214 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***427293 | |
| 50010800400704027 | 谭*全 | ***154234 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 2.000 | 134.010 | 268.02 | ***268883 | |
| 50010800400704028 | 宋*均 | ***05421X | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***918474 | |
| 50010800400704029 | 赵*明 | ***044210 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***519266 | |
| 50010800400704030 | 造*才 | ***124236 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***376686 | |
| 50010800400704031 | 余*明 | ***154512 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.600 | 134.010 | 80.41 | ***265145 | |
| 50010800400704032 | 沈*碧 | ***084148 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***751469 | |
| 50010800400704033 | 胡*刚 | ***044215 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***266218 | |
| 50010800400704034 | 张*明 | ***254212 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.800 | 134.010 | 107.21 | ***958421 | |
| 50010800400704035 | 涂*彬 | ***264232 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.400 | 134.010 | 53.60 | ***049061 | |
| 50010800400704036 | 张*云 | ***01421X | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***719859 | |
| 50010800400704037 | 胡*文 | ***014211 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 3.000 | 134.010 | 402.03 | ***040445 | |
| 50010800400704038 | 隆*平 | ***034216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.400 | 134.010 | 53.60 | ***999854 | |
| 50010800400704039 | 赵*荣 | ***074213 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***268271 | |
| 50010800400704040 | 苏*全 | ***064216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***267612 | |
| 50010800400704041 | 涂*明 | ***104217 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.700 | 134.010 | 93.81 | ***665858 | |
| 50010800400704042 | 赵*珍 | ***054248 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***183792 | |
| 50010800400704043 | 舒*碧 | ***064263 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.600 | 134.010 | 80.41 | ***509087 | |
| 50010800400704044 | 谭*云 | ***104231 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.600 | 134.010 | 80.41 | ***724461 | |
| 50010800400704045 | 周*碧 | ***074223 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***954553 | |
| 50010800400704046 | 雷*明 | ***054216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***201645 | |
| 50010800400704047 | 牟*清 | ***124211 | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***248828 | |
| 50010800400704048 | 刘* | ***03421X | 南岸区/广阳镇/银湖村/回春坪组 | 0.700 | 134.010 | 93.81 | ***116667 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号