| 2025耕保一般农户补贴(垭口村垭新组公示2025年5月28日至2025年6月3日) | ||||||||
| 农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
| 合计:10户 | 18.000 | 2,412.20 | ||||||
| 50010800400301001 | 张*琼 | ***294166 | 南岸区/广阳镇/垭口村/垭新组 | 3.800 | 134.010 | 509.24 | ***058979 | |
| 50010800400301002 | 邓*云 | ***134216 | 南岸区/广阳镇/垭口村/垭新组 | 3.500 | 134.010 | 469.04 | ***170767 | |
| 50010800400301003 | 邓*金 | ***124251 | 南岸区/广阳镇/垭口村/垭新组 | 2.000 | 134.010 | 268.02 | ***280771 | |
| 50010800400301004 | 柯*均 | ***154212 | 南岸区/广阳镇/垭口村/垭新组 | 2.500 | 134.010 | 335.03 | ***283692 | |
| 50010800400301005 | 田*海 | ***07421X | 南岸区/广阳镇/垭口村/垭新组 | 1.900 | 134.010 | 254.62 | ***234737 | |
| 50010800400301006 | 曹*明 | ***144216 | 南岸区/广阳镇/垭口村/垭新组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***098298 | |
| 50010800400301007 | 张*革 | ***134230 | 南岸区/广阳镇/垭口村/垭新组 | 0.800 | 134.010 | 107.21 | ***842929 | |
| 50010800400301008 | 周*能 | ***014227 | 南岸区/广阳镇/垭口村/垭新组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***208388 | |
| 50010800400301009 | 刘*渝 | ***234222 | 南岸区/广阳镇/垭口村/垭新组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***299144 | |
| 50010800400301010 | 刘*兰 | ***447991 | 南岸区/广阳镇/垭口村/垭新组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***386514 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号