| 2025耕保一般农户补贴(银湖村紫泥湾组公示2025年5月28日至2025年6月3日) | ||||||||
| 农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
| 合计:34户 | 25.900 | 3,470.91 | ||||||
| 50010800400703001 | 王*梅 | ***284227 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***247093 | |
| 50010800400703002 | 牟*万 | ***044210 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***771792 | |
| 50010800400703003 | 江*兵 | ***054214 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***287685 | |
| 50010800400703004 | 牟*宽 | ***034210 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***402700 | |
| 50010800400703005 | 赵*均 | ***214211 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***116337 | |
| 50010800400703006 | 李*儒 | ***094239 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***957415 | |
| 50010800400703007 | 李*华 | ***264230 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***251611 | |
| 50010800400703008 | 黄*兰 | ***294228 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***297304 | |
| 50010800400703009 | 李*彬 | ***204237 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.200 | 134.010 | 26.80 | ***974741 | |
| 50010800400703010 | 张*青 | ***234219 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***283676 | |
| 50010800400703011 | 胡*洪 | ***294219 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***452449 | |
| 50010800400703012 | 李*树 | ***274217 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***958553 | |
| 50010800400703013 | 刘*碧 | ***174221 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***218510 | |
| 50010800400703014 | 李*仁 | ***244216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 1.300 | 134.010 | 174.21 | ***202100 | |
| 50010800400703015 | 张*华 | ***124211 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 1.900 | 134.010 | 254.62 | ***247689 | |
| 50010800400703016 | 张*才 | ***25421X | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***294244 | |
| 50010800400703017 | 李*贵 | ***074233 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***290641 | |
| 50010800400703018 | 李*春 | ***25421X | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***927307 | |
| 50010800400703019 | 刘*惠 | ***204267 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***318786 | |
| 50010800400703020 | 张* | ***304216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***552508 | |
| 50010800400703021 | 李*安 | ***154210 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 3.000 | 134.010 | 402.03 | ***249149 | |
| 50010800400703022 | 王*平 | ***104219 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***246624 | |
| 50010800400703023 | 李*万 | ***294216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***311076 | |
| 50010800400703024 | 刘*平 | ***174217 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***999516 | |
| 50010800400703025 | 徐*珍 | ***224224 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***224605 | |
| 50010800400703026 | 李*明 | ***084229 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***248190 | |
| 50010800400703027 | 李*全 | ***20423X | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.800 | 134.010 | 107.21 | ***204718 | |
| 50010800400703028 | 孙*明 | ***054216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.600 | 134.010 | 80.41 | ***958488 | |
| 50010800400703029 | 牟*伦 | ***144215 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***245790 | |
| 50010800400703030 | 张*元 | ***114210 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.200 | 134.010 | 26.80 | ***957860 | |
| 50010800400703031 | 周*伟 | ***304233 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.200 | 134.010 | 26.80 | ***905643 | |
| 50010800400703032 | 龚*亮 | ***174210 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.800 | 134.010 | 107.21 | ***988378 | |
| 50010800400703033 | 李*明 | ***154217 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***630440 | |
| 50010800400703034 | 张* | ***194217 | 南岸区/广阳镇/银湖村/紫泥湾组 | 0.400 | 134.010 | 53.60 | ***771537 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号