| 2025耕保一般农户补贴(银湖村分水组公示2025年5月28至2025年6月3日) | ||||||||
| 农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
| 合计:48户 | 46.700 | 6,258.37 | ||||||
| 50010800400702001 | 赵*华 | ***124238 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***455561 | |
| 50010800400702002 | 刘*芳 | ***054226 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***241955 | |
| 50010800400702003 | 张* | ***174219 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***426758 | |
| 50010800400702004 | 赵*华 | ***294210 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***236385 | |
| 50010800400702005 | 胡*富 | ***224230 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***924024 | |
| 50010800400702006 | 张*兰 | ***104220 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***296850 | |
| 50010800400702007 | 胡*波 | ***094217 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.200 | 134.010 | 26.80 | ***216960 | |
| 50010800400702008 | 何* | ***244236 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***316976 | |
| 50010800400702009 | 唐*成 | ***034255 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***953422 | |
| 50010800400702010 | 刘*全 | ***044211 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***212241 | |
| 50010800400702011 | 张*恩 | ***064230 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***243740 | |
| 50010800400702012 | 张*会 | ***244229 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.800 | 134.010 | 107.21 | ***200625 | |
| 50010800400702013 | 张*坤 | ***084212 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***973198 | |
| 50010800400702014 | 方*文 | ***13421X | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.400 | 134.010 | 53.60 | ***953901 | |
| 50010800400702015 | 柯*忠 | ***034217 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.300 | 134.010 | 40.20 | ***905400 | |
| 50010800400702016 | 张*宪 | ***164216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 2.000 | 134.010 | 268.02 | ***313381 | |
| 50010800400702017 | 赵* | ***284238 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***501731 | |
| 50010800400702018 | 陈*开 | ***074219 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 2.000 | 134.010 | 268.02 | ***272404 | |
| 50010800400702019 | 张*群 | ***064145 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***392968 | |
| 50010800400702020 | 柯*明 | ***224212 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***250360 | |
| 50010800400702021 | 王*安 | ***294216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***423553 | |
| 50010800400702022 | 赵* | ***016128 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***621046 | |
| 50010800400702023 | 陈*明 | ***22421X | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***952721 | |
| 50010800400702024 | 吴*春 | ***054215 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***972000 | |
| 50010800400702025 | 吴*书 | ***154217 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***269469 | |
| 50010800400702026 | 况*福 | ***014216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***269535 | |
| 50010800400702027 | 肖*英 | ***174244 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***250059 | |
| 50010800400702028 | 张*福 | ***194237 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***229406 | |
| 50010800400702029 | 张*福 | ***074234 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***533018 | |
| 50010800400702030 | 孙* | ***016111 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.900 | 134.010 | 254.62 | ***447462 | |
| 50010800400702031 | 刘*清 | ***084216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***949180 | |
| 50010800400702032 | 唐*伟 | ***174232 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***296623 | |
| 50010800400702033 | 邱*成 | ***204250 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***273099 | |
| 50010800400702034 | 刘*伦 | ***024215 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***350075 | |
| 50010800400702035 | 赵*才 | ***054212 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***299250 | |
| 50010800400702036 | 王*友 | ***194226 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***272729 | |
| 50010800400702037 | 胡*华 | ***28423X | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 2.000 | 134.010 | 268.02 | ***239904 | |
| 50010800400702038 | 赵*田 | ***234216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***256080 | |
| 50010800400702039 | 张*全 | ***244216 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***999425 | |
| 50010800400702040 | 王*福 | ***26421X | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***265913 | |
| 50010800400702041 | 张*海 | ***20421X | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***243605 | |
| 50010800400702042 | 吴*元 | ***184250 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***266960 | |
| 50010800400702043 | 唐*忠 | ***054219 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.500 | 134.010 | 201.02 | ***681005 | |
| 50010800400702044 | 周*玲 | ***074223 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.600 | 134.010 | 80.41 | ***658264 | |
| 50010800400702045 | 胡*明 | ***044236 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 2.000 | 134.010 | 268.02 | ***135268 | |
| 50010800400702046 | 廖*举 | ***284213 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***492909 | |
| 50010800400702047 | 胡*英 | ***044265 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 0.500 | 134.010 | 67.01 | ***917901 | |
| 50010800400702048 | 方* | ***274234 | 南岸区/广阳镇/银湖村/分水组 | 1.000 | 134.010 | 134.01 | ***300406 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号