| 一般地力详细数据_紫泥湾组 | |||||||||||||||
| 填报单位: 填报人: 负责人: 公示时间:2024年6月6日至2024年6月12日 | |||||||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇 | 村 | 社 | 银行卡号 | 开户银行 | 备注 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | |
| 小计 | 基础面积 | ||||||||||||||
| 合计35户,选定35户 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 134.815 | 4,287.14 | |||||||||
| 1 | 5.00108E+16 | 王*梅 | 510222********4227 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 2 | 5.00108E+16 | 牟*万 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 621465********90 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 3 | 5.00108E+16 | 江*兵 | 510222********4214 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 4 | 5.00108E+16 | 牟*宽 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 622867********00 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 5 | 5.00108E+16 | 赵*均 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 621465********30 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
| 6 | 5.00108E+16 | 李*儒 | 510222********4239 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 7 | 5.00108E+16 | 李*华 | 510222********4230 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 621465********10 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 8 | 5.00108E+16 | 黄*兰 | 510222********4228 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 9 | 5.00108E+16 | 李*彬 | 510222********4237 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********4000 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
| 10 | 5.00108E+16 | 张*青 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********3000 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 11 | 5.00108E+16 | 胡*洪 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 621258********40 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 12 | 5.00108E+16 | 李*树 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 13 | 5.00108E+16 | 刘*碧 | 510222********4221 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 14 | 5.00108E+16 | 李*仁 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********2000 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
| 15 | 5.00108E+16 | 张*华 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 134.815 | 256.15 | |
| 16 | 5.00108E+16 | 张*才 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********4000 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 17 | 5.00108E+16 | 李*贵 | 510222********4233 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 621465********40 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 18 | 5.00108E+16 | 李*春 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 134.815 | 337.04 | |
| 19 | 5.00108E+16 | 刘*惠 | 510222********4267 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 621258********80 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 20 | 5.00108E+16 | 张* | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 622867********00 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 21 | 5.00108E+16 | 李*安 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 3 | 3 | 3 | 3 | 134.815 | 404.45 | |
| 22 | 5.00108E+16 | 王*平 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********6000 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
| 23 | 5.00108E+16 | 李*万 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 621465********70 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 24 | 5.00108E+16 | 刘*平 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 25 | 5.00108E+16 | 徐*珍 | 510222********4224 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********4000 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 26 | 5.00108E+16 | 李*德 | 510222********4213 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********4000 | 重庆农村商业银行 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 134.815 | 377.48 | |
| 27 | 5.00108E+16 | 李*明 | 510222********4229 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
| 28 | 5.00108E+16 | 李*全 | 510222********423X | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********4000 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 29 | 5.00108E+16 | 孙*明 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
| 30 | 5.00108E+16 | 牟*伦 | 510222********4215 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********5000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 31 | 5.00108E+16 | 张*元 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
| 32 | 5.00108E+16 | 周*伟 | 510222********4233 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 621465********40 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
| 33 | 5.00108E+16 | 龚*亮 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 34 | 5.00108E+16 | 李*明 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 622867********40 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
| 35 | 5.00108E+16 | 张* | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 621465********30 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号