| 一般地力详细数据_林山组 | |||||||||||||||
| 填报单位: 填报人: 负责人: 公示时间:2024年6月6日至2024年6月12日 | |||||||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇 | 村 | 社 | 银行卡号 | 开户银行 | 备注 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | |
| 小计 | 基础面积 | ||||||||||||||
| 合计28户,选定28户 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 134.815 | 2,251.43 | |||||||||
| 1 | 5.00108E+16 | 李仁秀 | 510222********4244 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621528********30 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
| 2 | 5.00108E+16 | 王周礼 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********1000 | 重庆农村商业银行 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.815 | 94.37 | |
| 3 | 5.00108E+16 | 孙绍全 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621465********40 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
| 4 | 5.00108E+16 | 王兴贵 | 510222********4214 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********3000 | 重庆农村商业银行 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 134.815 | 161.78 | |
| 5 | 5.00108E+16 | 康肇蓉 | 510222********4223 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621465********00 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 6 | 5.00108E+16 | 赵承艳 | 510222********4228 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621258********70 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
| 7 | 5.00108E+16 | 刘世国 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621465********20 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 8 | 5.00108E+16 | 方福贵 | 510222********4214 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621465********60 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 9 | 5.00108E+16 | 王富明 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********6000 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 10 | 5.00108E+16 | 王洲贵 | 510214********0814 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 11 | 5.00108E+16 | 喻明富 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 12 | 5.00108E+16 | 方福伟 | 510222********4213 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621465********20 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 13 | 5.00108E+16 | 聂孔会 | 510222********4129 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621528********60 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
| 14 | 5.00108E+16 | 龚万富 | 510222********4256 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 15 | 5.00108E+16 | 王德刚 | 510222********4218 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621465********30 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
| 16 | 5.00108E+16 | 柯思勉 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 17 | 5.00108E+16 | 胡子珍 | 510222********4222 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********1000 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
| 18 | 5.00108E+16 | 何静 | 510222********4227 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621258********60 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 19 | 5.00108E+16 | 胡明秀 | 510222********4226 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.815 | 94.37 | |
| 20 | 5.00108E+16 | 余正成 | 510222********4231 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 21 | 5.00108E+16 | 赵承芳 | 510222********4229 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
| 22 | 5.00108E+16 | 周祖惠 | 510222********422X | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********6000 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
| 23 | 5.00108E+16 | 王贵生 | 510222********4239 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********3000 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 24 | 5.00108E+16 | 刘富荣 | 510222********4230 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 622867********20 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 25 | 5.00108E+16 | 聂福银 | 510222********4228 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********2000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 26 | 5.00108E+16 | 曾庆福 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 402230********5000 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 27 | 5.00108E+16 | 郭中华 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621465********70 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 28 | 5.00108E+16 | 岳学明 | 510222********4117 | 广阳镇 | 银湖村 | 林山组 | 621465********50 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号