一般地力详细数据_回春坪组 | |||||||||||||||
填报单位: 填报人: 负责人: 公示时间:2024年6月6日至2024年6月12日 | |||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇 | 村 | 社 | 银行卡号 | 开户银行 | 备注 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | |
小计 | 基础面积 | ||||||||||||||
合计49户,选定49户 | 50 | 50 | 50 | 50 | 134.815 | 6,740.82 | |||||||||
1 | 50010800400704001 | 白* | 500108********6112 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214656017734284 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
2 | 50010800400704002 | 张*群 | 510222********3544 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6212583010508030 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
3 | 50010800400704003 | 赵*海 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080575202389 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
4 | 50010800400704004 | 王*福 | 510222********4215 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221262324 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
5 | 50010800400704005 | 涂*平 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080002457804 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
6 | 50010800400704006 | 赵*珍 | 510222********4249 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6215281034737795 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
7 | 50010800400704007 | 周*财 | 510222********4259 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221267737 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
8 | 50010800400704008 | 赵*菊 | 510222********4227 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214651015559213 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
9 | 50010800400704009 | 牟*均 | 510222********4235 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6228671146262754 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
10 | 50010800400704010 | 牟*华 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214656014565905 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
11 | 50010800400704011 | 张*海 | 510222********4234 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214651038931142 | 重庆农村商业银行 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 134.815 | 161.78 | |
12 | 50010800400704012 | 刘*清 | 510222********4238 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6212583008445088 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
13 | 50010800400704013 | 涂*友 | 510222********4230 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080217503400 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
14 | 50010800400704014 | 牟*贵 | 510222********4213 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221248802 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
15 | 50010800400704015 | 刘*荣 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221246434 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
16 | 50010800400704016 | 刘*安 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214651027292266 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
17 | 50010800400704017 | 冉*兰 | 510222********4228 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221264304 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
18 | 50010800400704018 | 刘*明 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080010988451 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
19 | 50010800400704019 | 张*福 | 510222********4256 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221277108 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
20 | 50010800400704020 | 陈*文 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080010957811 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
21 | 50010800400704021 | 胡*洪 | 500108********6124 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6212583008315414 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
22 | 50010800400704022 | 贾*容 | 510222********4248 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221279757 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
23 | 50010800400704023 | 徐*海 | 510222********4231 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221288899 | 重庆农村商业银行 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 134.815 | 148.3 | |
24 | 50010800400704024 | 黄*香 | 510222********4223 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221264320 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
25 | 50010800400704025 | 文*容 | 510222********4227 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6212583008445419 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
26 | 50010800400704026 | 赵*锡 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214651053107271 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
27 | 50010800400704027 | 造* | 510222********4214 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214651034427293 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
28 | 50010800400704028 | 谭*全 | 510222********4234 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221268883 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
29 | 50010800400704029 | 贾*珍 | 510222********4225 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080010957902 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
30 | 50010800400704030 | 赵*明 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214651015519266 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
31 | 50010800400704031 | 造*才 | 510222********4236 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080015376686 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
32 | 50010800400704032 | 余*明 | 510222********4512 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221265145 | 重庆农村商业银行 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 134.815 | 215.7 | |
33 | 50010800400704033 | 沈*碧 | 510222********4148 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214651035751469 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
34 | 50010800400704034 | 胡*刚 | 510222********4215 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221266218 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
35 | 50010800400704035 | 张*明 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080010958421 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
36 | 50010800400704036 | 涂*彬 | 510222********4232 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6228671152049061 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
37 | 50010800400704037 | 张*云 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214656013719859 | 重庆农村商业银行 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 134.815 | 161.78 | |
38 | 50010800400704038 | 胡*文 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214656007040445 | 重庆农村商业银行 | 3 | 3 | 3 | 3 | 134.815 | 404.45 | |
39 | 50010800400704039 | 隆*平 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080010999854 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
40 | 50010800400704040 | 赵*荣 | 510222********4213 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221268271 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
41 | 50010800400704041 | 苏*全 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221267612 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
42 | 50010800400704042 | 涂*明 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214651002665858 | 重庆农村商业银行 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.815 | 94.37 | |
43 | 50010800400704043 | 赵*珍 | 510222********4248 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214651047183792 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
44 | 50010800400704044 | 舒*碧 | 510224********4263 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6228671130509087 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
45 | 50010800400704045 | 谭*云 | 510222********4231 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6215281100724461 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
46 | 50010800400704046 | 周*碧 | 510222********4223 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 6214651016954553 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
47 | 50010800400704047 | 雷*明 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221201645 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
48 | 50010800400704048 | 牟*清 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221248828 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
49 | 50010800400704049 | 胡*华 | 510222********4213 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230080221245113 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号