| 一般地力详细数据_回春坪组 | |||||||||||||||
| 填报单位: 填报人: 负责人: 公示时间:2024年6月6日至2024年6月12日 | |||||||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇 | 村 | 社 | 银行卡号 | 开户银行 | 备注 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | |
| 小计 | 基础面积 | ||||||||||||||
| 合计49户,选定49户 | 50 | 50 | 50 | 50 | 134.815 | 6,740.82 | |||||||||
| 1 | 5.00108E+16 | 白* | 500108********6112 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********80 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 2 | 5.00108E+16 | 张*群 | 510222********3544 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621258********30 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 3 | 5.00108E+16 | 赵*海 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********2000 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
| 4 | 5.00108E+16 | 王*福 | 510222********4215 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********2000 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
| 5 | 5.00108E+16 | 涂*平 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 6 | 5.00108E+16 | 赵*珍 | 510222********4249 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621528********90 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 7 | 5.00108E+16 | 周*财 | 510222********4259 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 8 | 5.00108E+16 | 赵*菊 | 510222********4227 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********10 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 9 | 5.00108E+16 | 牟*均 | 510222********4235 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 622867********50 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 10 | 5.00108E+16 | 牟*华 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********00 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
| 11 | 5.00108E+16 | 张*海 | 510222********4234 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********40 | 重庆农村商业银行 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 134.815 | 161.78 | |
| 12 | 5.00108E+16 | 刘*清 | 510222********4238 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621258********80 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
| 13 | 5.00108E+16 | 涂*友 | 510222********4230 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********3000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 14 | 5.00108E+16 | 牟*贵 | 510222********4213 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 15 | 5.00108E+16 | 刘*荣 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********6000 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 16 | 5.00108E+16 | 刘*安 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********60 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
| 17 | 5.00108E+16 | 冉*兰 | 510222********4228 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********4000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 18 | 5.00108E+16 | 刘*明 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 19 | 5.00108E+16 | 张*福 | 510222********4256 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 20 | 5.00108E+16 | 陈*文 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
| 21 | 5.00108E+16 | 胡*洪 | 500108********6124 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621258********10 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 22 | 5.00108E+16 | 贾*容 | 510222********4248 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 23 | 5.00108E+16 | 徐*海 | 510222********4231 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 134.815 | 148.3 | |
| 24 | 5.00108E+16 | 黄*香 | 510222********4223 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********4000 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
| 25 | 5.00108E+16 | 文*容 | 510222********4227 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621258********10 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
| 26 | 5.00108E+16 | 赵*锡 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********70 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 27 | 5.00108E+16 | 造* | 510222********4214 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********90 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 28 | 5.00108E+16 | 谭*全 | 510222********4234 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
| 29 | 5.00108E+16 | 贾*珍 | 510222********4225 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 30 | 5.00108E+16 | 赵*明 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********60 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 31 | 5.00108E+16 | 造*才 | 510222********4236 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********6000 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 32 | 5.00108E+16 | 余*明 | 510222********4512 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********5000 | 重庆农村商业银行 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 134.815 | 215.7 | |
| 33 | 5.00108E+16 | 沈*碧 | 510222********4148 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********60 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 34 | 5.00108E+16 | 胡*刚 | 510222********4215 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********6000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 35 | 5.00108E+16 | 张*明 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 36 | 5.00108E+16 | 涂*彬 | 510222********4232 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 622867********60 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 37 | 5.00108E+16 | 张*云 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********50 | 重庆农村商业银行 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 134.815 | 161.78 | |
| 38 | 5.00108E+16 | 胡*文 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********40 | 重庆农村商业银行 | 3 | 3 | 3 | 3 | 134.815 | 404.45 | |
| 39 | 5.00108E+16 | 隆*平 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 40 | 5.00108E+16 | 赵*荣 | 510222********4213 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 41 | 5.00108E+16 | 苏*全 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 42 | 5.00108E+16 | 涂*明 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********50 | 重庆农村商业银行 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.815 | 94.37 | |
| 43 | 5.00108E+16 | 赵*珍 | 510222********4248 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********90 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 44 | 5.00108E+16 | 舒*碧 | 510224********4263 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 622867********80 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
| 45 | 5.00108E+16 | 谭*云 | 510222********4231 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621528********60 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
| 46 | 5.00108E+16 | 周*碧 | 510222********4223 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 621465********50 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
| 47 | 5.00108E+16 | 雷*明 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********1000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 48 | 5.00108E+16 | 牟*清 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 49 | 5.00108E+16 | 胡*华 | 510222********4213 | 广阳镇 | 银湖村 | 回春坪组 | 402230********5000 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号