| 填报单位: 填报人: 负责人: 公示时间:2024年6月6日至2024年6月12日 | |||||||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇 | 村 | 社 | 银行卡号 | 开户银行 | 备注 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | |
| 小计 | 基础面积 | ||||||||||||||
| 合计47户,选定47户 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 134.815 | 5,878.01 | |||||||||
| 1 | 5.00108E+16 | 赵*华 | 510222********4238 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********60 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 2 | 5.00108E+16 | 刘*芳 | 510222********4226 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********1000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 3 | 5.00108E+16 | 张* | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********50 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 4 | 5.00108E+16 | 赵*华 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********6000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 5 | 5.00108E+16 | 柯*贵 | 510222********4239 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********8000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 6 | 5.00108E+16 | 胡*富 | 510222********4230 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********20 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 7 | 5.00108E+16 | 张*兰 | 510222********4220 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********6000 | 重庆农村商业银行 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 134.815 | 161.78 | |
| 8 | 5.00108E+16 | 胡*波 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********60 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
| 9 | 5.00108E+16 | 何* | 510222********4236 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********70 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 10 | 5.00108E+16 | 张*会 | 510224********4865 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********40 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 11 | 5.00108E+16 | 唐*成 | 510222********4255 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********3000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 12 | 5.00108E+16 | 刘*全 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********40 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 13 | 5.00108E+16 | 张*恩 | 510222********4230 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********3000 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
| 14 | 5.00108E+16 | 张*会 | 510222********4229 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********0000 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 15 | 5.00108E+16 | 张*坤 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********3000 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 16 | 5.00108E+16 | 方*文 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********3000 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
| 17 | 5.00108E+16 | 柯*忠 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********00 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
| 18 | 5.00108E+16 | 张*宪 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621528********80 | 重庆农村商业银行 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 134.815 | 242.67 | |
| 19 | 5.00108E+16 | 赵* | 510222********4238 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621258********30 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 20 | 5.00108E+16 | 陈*开 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********00 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 21 | 5.00108E+16 | 张*群 | 510222********4145 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********60 | 重庆农村商业银行 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.815 | 94.37 | |
| 22 | 5.00108E+16 | 柯*明 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********0000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 23 | 5.00108E+16 | 王*安 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 622885********50 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 24 | 5.00108E+16 | 赵* | 500108********6128 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********40 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 25 | 5.00108E+16 | 陈*明 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********2000 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 26 | 5.00108E+16 | 吴*春 | 510222********4215 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********2000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 27 | 5.00108E+16 | 吴*书 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 28 | 5.00108E+16 | 况*福 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 29 | 5.00108E+16 | 肖*英 | 510222********4244 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********0000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 30 | 5.00108E+16 | 张*福 | 510222********4237 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 31 | 5.00108E+16 | 张*福 | 510222********4234 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621258********10 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 32 | 5.00108E+16 | 余*海 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********1000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 33 | 5.00108E+16 | 孙* | 500108********6111 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********60 | 重庆农村商业银行 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 134.815 | 256.15 | |
| 34 | 5.00108E+16 | 刘*清 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 35 | 5.00108E+16 | 唐*伟 | 510222********4232 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621465********20 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 36 | 5.00108E+16 | 邱*成 | 510222********4250 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********3000 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
| 37 | 5.00108E+16 | 刘*明 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********7000 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
| 38 | 5.00108E+16 | 赵*才 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 39 | 5.00108E+16 | 王*友 | 510222********4226 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********2000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 40 | 5.00108E+16 | 胡*华 | 510222********423X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
| 41 | 5.00108E+16 | 胡*碧 | 510222********422X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********3000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
| 42 | 5.00108E+16 | 赵*田 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********6000 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
| 43 | 5.00108E+16 | 张*全 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********9000 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 44 | 5.00108E+16 | 王*福 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********5000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 45 | 5.00108E+16 | 张*海 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********3000 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
| 46 | 5.00108E+16 | 吴*元 | 510222********4250 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230********6000 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
| 47 | 5.00108E+16 | 唐*忠 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 621258********00 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号