填报单位: 填报人: 负责人: 公示时间:2024年6月6日至2024年6月12日 | |||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇 | 村 | 社 | 银行卡号 | 开户银行 | 备注 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | |
小计 | 基础面积 | ||||||||||||||
合计47户,选定47户 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 134.815 | 5,878.01 | |||||||||
1 | 50010800400702001 | 赵*华 | 510222********4238 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651022455561 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
2 | 50010800400702002 | 刘*芳 | 510222********4226 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221241955 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
3 | 50010800400702003 | 张* | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651034426758 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
4 | 50010800400702004 | 赵*华 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221236385 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
5 | 50010800400702005 | 柯*贵 | 510222********4239 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080217508201 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
6 | 50010800400702006 | 胡*富 | 510222********4230 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651010924024 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
7 | 50010800400702007 | 张*兰 | 510222********4220 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221296850 | 重庆农村商业银行 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 134.815 | 161.78 | |
8 | 50010800400702008 | 胡*波 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651017216960 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
9 | 50010800400702009 | 何* | 510222********4236 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651041316976 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
10 | 50010800400702010 | 张*会 | 510224********4865 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214656013718646 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
11 | 50010800400702011 | 唐*成 | 510222********4255 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080010953422 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
12 | 50010800400702012 | 刘*全 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651041212241 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
13 | 50010800400702013 | 张*恩 | 510222********4230 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080433243740 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
14 | 50010800400702014 | 张*会 | 510222********4229 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080433200625 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
15 | 50010800400702015 | 张*坤 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080010973198 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
16 | 50010800400702016 | 方*文 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080010953901 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
17 | 50010800400702017 | 柯*忠 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651013905400 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
18 | 50010800400702018 | 张*宪 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6215281117313381 | 重庆农村商业银行 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 134.815 | 242.67 | |
19 | 50010800400702019 | 赵* | 510222********4238 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6212583017501731 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
20 | 50010800400702020 | 陈*开 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651022272404 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
21 | 50010800400702021 | 张*群 | 510222********4145 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651034392968 | 重庆农村商业银行 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.815 | 94.37 | |
22 | 50010800400702022 | 柯*明 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221250360 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
23 | 50010800400702023 | 王*安 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6228851046423553 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
24 | 50010800400702024 | 赵* | 500108********6128 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651024621046 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
25 | 50010800400702025 | 陈*明 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080010952721 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
26 | 50010800400702026 | 吴*春 | 510222********4215 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080010972000 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
27 | 50010800400702027 | 吴*书 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221269469 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
28 | 50010800400702028 | 况*福 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221269535 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
29 | 50010800400702029 | 肖*英 | 510222********4244 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080433250059 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
30 | 50010800400702030 | 张*福 | 510222********4237 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221229406 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
31 | 50010800400702031 | 张*福 | 510222********4234 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6212583014533018 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
32 | 50010800400702032 | 余*海 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221271911 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
33 | 50010800400702033 | 孙* | 500108********6111 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651060447462 | 重庆农村商业银行 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 134.815 | 256.15 | |
34 | 50010800400702034 | 刘*清 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080010949180 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
35 | 50010800400702035 | 唐*伟 | 510222********4232 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6214651034296623 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
36 | 50010800400702036 | 邱*成 | 510222********4250 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221273099 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
37 | 50010800400702037 | 刘*明 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221267166 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
38 | 50010800400702038 | 赵*才 | 510222********4212 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221299250 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
39 | 50010800400702039 | 王*友 | 510222********4226 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221272729 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
40 | 50010800400702040 | 胡*华 | 510222********423X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080433239904 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
41 | 50010800400702041 | 胡*碧 | 510222********422X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221283312 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
42 | 50010800400702042 | 赵*田 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080433256080 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
43 | 50010800400702043 | 张*全 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080010999425 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
44 | 50010800400702044 | 王*福 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221265913 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
45 | 50010800400702045 | 张*海 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221243605 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
46 | 50010800400702046 | 吴*元 | 510222********4250 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 402230080221266960 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
47 | 50010800400702047 | 唐*忠 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 分水组 | 6212586001681005 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号