一般地力详细数据_明新组 | |||||||||||||||
填报单位: 填报人: 负责人: 公示时间:2024年6月6日至2024年6月12日 | |||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇 | 村 | 社 | 银行卡号 | 开户银行 | 备注 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | |
小计 | 基础面积 | ||||||||||||||
合计11户,选定11户 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 134.815 | 525.75 | |||||||||
1 | 50010800400201001 | 张*明 | 510222********4213 | 广阳镇 | 新六村 | 明新组 | 402230080010955674 | 重庆农商行南岸支行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
2 | 50010800400201002 | 石*兰 | 510222********4221 | 广阳镇 | 新六村 | 明新组 | 6228671149569650 | 重庆农商行南岸支行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
3 | 50010800400201003 | 刘*容 | 510222********4237 | 广阳镇 | 新六村 | 明新组 | 402230080221278452 | 重庆农商行南岸支行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
4 | 50010800400201004 | 刘*国 | 510222********4210 | 广阳镇 | 新六村 | 明新组 | 6215281034708044 | 重庆农商行南岸支行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
5 | 50010800400201005 | 刘*合 | 510222********4218 | 广阳镇 | 新六村 | 明新组 | 402230080221287362 | 重庆农商行南岸支行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
6 | 50010800400201006 | 刘*福 | 510222********4214 | 广阳镇 | 新六村 | 明新组 | 402230080010969675 | 重庆农商行南岸支行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
7 | 50010800400201007 | 白*福 | 510222********4214 | 广阳镇 | 新六村 | 明新组 | 402230080433220441 | 重庆农商行南岸支行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
8 | 50010800400201008 | 林*国 | 510222********4211 | 广阳镇 | 新六村 | 明新组 | 6228851040193072 | 重庆农商行南岸支行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
9 | 50010800400201009 | 黄*明 | 510222********4214 | 广阳镇 | 新六村 | 明新组 | 6214651034296219 | 重庆农商行南岸支行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
10 | 50010800400201010 | 肖*国 | 510222********4237 | 广阳镇 | 新六村 | 明新组 | 402230080010969741 | 重庆农商行南岸支行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
11 | 50010800400201011 | 刘*余 | 510222********4212 | 广阳镇 | 新六村 | 明新组 | 6214656017734193 | 重庆农商行南岸支行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号