一般地力详细数据_塘坎组 | |||||||||||||||
填报单位: 填报人: 负责人: 公示时间:2024年6月6日至2024年6月12日 | |||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇 | 村 | 社 | 银行卡号 | 开户银行 | 备注 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | |
小计 | 基础面积 | ||||||||||||||
合计54户,选定54户 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 134.815 | 9,288.77 | |||||||||
1 | 50010800400402001 | 唐*文 | 510222********4210 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6228671154058979 | 重庆农村商业银行 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 134.815 | 505.56 | |
2 | 50010800400402002 | 田*亮 | 500108********6118 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651011170767 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
3 | 50010800400402003 | 邱*芳 | 510222********4220 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221280771 | 重庆农村商业银行 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 134.815 | 47.19 | |
4 | 50010800400402004 | 杨*秀 | 510222********4220 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221283692 | 重庆农村商业银行 | 4 | 4 | 4 | 4 | 134.815 | 539.26 | |
5 | 50010800400402005 | 阎*珍 | 510222********422X | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221234737 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
6 | 50010800400402006 | 高*奎 | 510222********4218 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651053098298 | 重庆农村商业银行 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 134.815 | 350.52 | |
7 | 50010800400402007 | 刘*平 | 510222********4231 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651051842929 | 重庆农村商业银行 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 134.815 | 148.3 | |
8 | 50010800400402008 | 刘*志 | 510222********4214 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080433208388 | 重庆农村商业银行 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 134.815 | 196.83 | |
9 | 50010800400402009 | 赵*模 | 510222********4210 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221299144 | 重庆农村商业银行 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 134.815 | 60.67 | |
10 | 50010800400402010 | 刘*学 | 510222********4231 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6215281105386514 | 重庆农村商业银行 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 134.815 | 186.04 | |
11 | 50010800400402011 | 刘*福 | 510222********4214 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080433244490 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
12 | 50010800400402012 | 赵*强 | 510222********4217 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080433208495 | 重庆农村商业银行 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 134.815 | 121.33 | |
13 | 50010800400402013 | 柯*秀 | 510222********4220 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221256631 | 重庆农村商业银行 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 134.815 | 208.96 | |
14 | 50010800400402014 | 唐*华 | 510222********4211 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221235254 | 重庆农村商业银行 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 134.815 | 60.67 | |
15 | 50010800400402015 | 郭乾双 | 510222********4211 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080217512021 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
16 | 50010800400402016 | 罗*原 | 510222********4239 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221259353 | 重庆农村商业银行 | 3 | 3 | 3 | 3 | 134.815 | 404.45 | |
17 | 50010800400402017 | 李*均 | 510222********4231 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6228671147432802 | 重庆农村商业银行 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 134.815 | 74.15 | |
18 | 50010800400402018 | 徐*惠 | 510222********4225 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651005324743 | 重庆农村商业银行 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 134.815 | 66.06 | |
19 | 50010800400402019 | 曾*明 | 510222********4218 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221259254 | 重庆农村商业银行 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 134.815 | 133.47 | |
20 | 50010800400402020 | 易*寿 | 510222********4217 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651053118328 | 重庆农村商业银行 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 134.815 | 29.66 | |
21 | 50010800400402021 | 赵*明 | 510222********4210 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6228671155414510 | 重庆农村商业银行 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.815 | 94.37 | |
22 | 50010800400402022 | 赵*礼 | 510222********4212 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221256722 | 重庆农村商业银行 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 134.815 | 395.01 | |
23 | 50010800400402023 | 罗*艺 | 510222********4211 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651017251868 | 重庆农村商业银行 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 134.815 | 74.15 | |
24 | 50010800400402024 | 徐*伦 | 510222********4219 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080217519463 | 重庆农村商业银行 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 134.815 | 377.48 | |
25 | 50010800400402025 | 黄*兴 | 510222********4235 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6215281032629071 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
26 | 50010800400402026 | 刘*红 | 510222********421X | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080013418563 | 重庆农村商业银行 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 134.815 | 215.7 | |
27 | 50010800400402027 | 徐*华 | 510222********4211 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6215281034701825 | 重庆农村商业银行 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 134.815 | 128.07 | |
28 | 50010800400402028 | 王*福 | 510222********4219 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214656014576613 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
29 | 50010800400402029 | 王*洪 | 510222********4232 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080240366106 | 重庆农村商业银行 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 134.815 | 12.13 | |
30 | 50010800400402030 | 刘* | 500108********6129 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6212583009120763 | 重庆农村商业银行 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 134.815 | 87.63 | |
31 | 50010800400402031 | 周*远 | 510222********4236 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6215281018086987 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
32 | 50010800400402032 | 刘*秀 | 510222********4224 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6228671139017017 | 重庆农村商业银行 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 134.815 | 10.79 | |
33 | 50010800400402033 | 柯* | 510222********4256 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651035269298 | 重庆农村商业银行 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.815 | 94.37 | |
34 | 50010800400402034 | 余*华 | 510222********4214 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6228671152923562 | 重庆农村商业银行 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 134.815 | 364 | |
35 | 50010800400402035 | 周*勇 | 500108********6113 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651035742807 | 重庆农村商业银行 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 134.815 | 368.04 | |
36 | 50010800400402036 | 周*彬 | 510222********4235 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221256615 | 重庆农村商业银行 | 3 | 3 | 3 | 3 | 134.815 | 404.45 | |
37 | 50010800400402037 | 刘*洪 | 510222********4237 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651023115545 | 重庆农村商业银行 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 134.815 | 33.7 | |
38 | 50010800400402038 | 柯*理 | 510222********4211 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214656016102962 | 重庆农村商业银行 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 134.815 | 128.07 | |
39 | 50010800400402039 | 刘*全 | 510222********4252 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214656013697758 | 重庆农村商业银行 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 134.815 | 148.3 | |
40 | 50010800400402040 | 田*君 | 510222********4236 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651041247635 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
41 | 50010800400402041 | 康*春 | 510222********4211 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080217513946 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
42 | 50010800400402042 | 李*敏 | 510222********4247 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080443620622 | 重庆农村商业银行 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 134.815 | 397.7 | |
43 | 50010800400402043 | 赵* | 500108********6110 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651041463158 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
44 | 50010800400402044 | 周*元 | 510222********4215 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221256490 | 重庆农村商业银行 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 134.815 | 221.1 | |
45 | 50010800400402045 | 赵*均 | 510222********4238 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651002664984 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
46 | 50010800400402046 | 易*富 | 510222********4213 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221258421 | 重庆农村商业银行 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 134.815 | 208.96 | |
47 | 50010800400402047 | 戴*贤 | 510222********452X | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6215281121609931 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
48 | 50010800400402048 | 刘*明 | 510222********4238 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6228674003132052 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
49 | 50010800400402049 | 张*远 | 510222********4216 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6215282002916866 | 重庆农村商业银行 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 134.815 | 330.3 | |
50 | 50010800400402051 | 刘*余 | 510222********4214 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214656013669203 | 重庆农村商业银行 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 134.815 | 364 | |
51 | 50010800400402052 | 赵*平 | 510222********4212 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221248299 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
52 | 50010800400402053 | 白*明 | 510222********4216 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080221256359 | 重庆农村商业银行 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 134.815 | 188.74 | |
53 | 50010800400402054 | 刘*林 | 510222********4210 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 402230080491337624 | 重庆农村商业银行 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 134.815 | 66.06 | |
54 | 50010800400402055 | 王*建 | 510222********4213 | 广阳镇 | 塘坎村 | 塘坎组 | 6214651005324586 | 重庆农村商业银行 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 134.815 | 121.33 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号