一般地力详细数据_红河组 | |||||||||||||||
填报单位: 填报人: 负责人: 公示时间:2024年6月6日至2024年6月12日 | |||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇 | 村 | 社 | 银行卡号 | 开户银行 | 备注 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | |
小计 | 基础面积 | ||||||||||||||
合计89户,选定89户 | 88.94 | 88.94 | 88.94 | 88.94 | 134.815 | 11,990.53 | |||||||||
1 | 50010800400101001 | 张*文 | 510222********4229 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 606530110232032099 | 重庆农村商业银行 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 134.815 | 119.99 | |
2 | 50010800400101002 | 朱*兰 | 510222********4249 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221241534 | 重庆农村商业银行 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 134.815 | 111.9 | |
3 | 50010800400101003 | 李*模 | 510222********4259 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6228674003132037 | 重庆农村商业银行 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 134.815 | 180.65 | |
4 | 50010800400101004 | 李*玉 | 510222********4268 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080433235597 | 重庆农村商业银行 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 134.815 | 119.99 | |
5 | 50010800400101005 | 周*勇 | 510222********4211 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6228671143397371 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
6 | 50010800400101006 | 谌*碧 | 510222********4229 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080433252436 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
7 | 50010800400101007 | 周*意 | 510222********4217 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651041392704 | 重庆农村商业银行 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 134.815 | 179.3 | |
8 | 50010800400101008 | 曾*强 | 510222********4213 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214656013719479 | 重庆农村商业银行 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 134.815 | 90.33 | |
9 | 50010800400101009 | 曾*彬 | 510222********4210 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651038918214 | 重庆农村商业银行 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 134.815 | 91.67 | |
10 | 50010800400101010 | 张*惠 | 510222********4624 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080433284439 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
11 | 50010800400101011 | 杨*素 | 510222********4220 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221205471 | 重庆农村商业银行 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 134.815 | 113.24 | |
12 | 50010800400101012 | 曾*远 | 510222********4214 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221286687 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
13 | 50010800400101013 | 周*维 | 510222********4215 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6228671148477426 | 重庆农村商业银行 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.815 | 94.37 | |
14 | 50010800400101014 | 周*禄 | 510222********4238 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221256300 | 重庆农村商业银行 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 134.815 | 121.33 | |
15 | 50010800400101015 | 周*树 | 510222********423X | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221269881 | 重庆农村商业银行 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 134.815 | 121.33 | |
16 | 50010800400101016 | 周*涛 | 510222********4267 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221257019 | 重庆农村商业银行 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 134.815 | 76.84 | |
17 | 50010800400101017 | 周*端 | 510222********4219 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221282967 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
18 | 50010800400101018 | 周*衡 | 510222********4211 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221256581 | 重庆农村商业银行 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 134.815 | 138.86 | |
19 | 50010800400101019 | 刘*美 | 510222********4216 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651038918420 | 重庆农村商业银行 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 134.815 | 165.82 | |
20 | 50010800400101020 | 李*会 | 510222********4229 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214656013669161 | 重庆农村商业银行 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 134.815 | 288.5 | |
21 | 50010800400101021 | 何*梅 | 510222********4226 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010974352 | 重庆农村商业银行 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 134.815 | 146.95 | |
22 | 50010800400101022 | 陈*美 | 510222********424X | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221201280 | 重庆农村商业银行 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 134.815 | 20.22 | |
23 | 50010800400101023 | 何*菊 | 510222********4225 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6228671154484472 | 重庆农村商业银行 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 134.815 | 66.06 | |
24 | 50010800400101024 | 林*云 | 510222********425X | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221273248 | 重庆农村商业银行 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 134.815 | 146.95 | |
25 | 50010800400101025 | 张* | 510222********4233 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651051000783 | 重庆农村商业银行 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 134.815 | 79.54 | |
26 | 50010800400101026 | 林*志 | 510222********4237 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651050977239 | 重庆农村商业银行 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 134.815 | 241.32 | |
27 | 50010800400101027 | 何*华 | 512324********6861 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651009873323 | 重庆农村商业银行 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 134.815 | 111.9 | |
28 | 50010800400101028 | 曾*利 | 510222********4240 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6212583007494350 | 重庆农村商业银行 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 134.815 | 47.19 | |
29 | 50010800400101029 | 蒋*芳 | 510222********4244 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221287586 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
30 | 50010800400101030 | 袁*清 | 510222********5712 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6212583010319206 | 重庆农村商业银行 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 134.815 | 47.19 | |
31 | 50010800400101031 | 李*秀 | 510222********4229 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651038852450 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
32 | 50010800400101032 | 聂*明 | 510222********4211 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080433244755 | 重庆农村商业银行 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 134.815 | 171.22 | |
33 | 50010800400101033 | 李*兰 | 510222********4248 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221251517 | 重庆农村商业银行 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 134.815 | 168.52 | |
34 | 50010800400101034 | 陈*胜 | 510222********4219 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651047183859 | 重庆农村商业银行 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 134.815 | 82.24 | |
35 | 50010800400101035 | 周*元 | 510222********4210 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010987735 | 重庆农村商业银行 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 134.815 | 171.22 | |
36 | 50010800400101036 | 陈*发 | 510222********4234 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221231865 | 重庆农村商业银行 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 134.815 | 341.08 | |
37 | 50010800400101037 | 周*敏 | 510222********4215 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651034296615 | 重庆农村商业银行 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 134.815 | 132.12 | |
38 | 50010800400101038 | 张*桂 | 510222********4243 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221231576 | 重庆农村商业银行 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 134.815 | 83.59 | |
39 | 50010800400101039 | 陈*英 | 510222********4229 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221231709 | 重庆农村商业银行 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 134.815 | 155.04 | |
40 | 50010800400101040 | 周*林 | 510222********4213 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010955542 | 重庆农村商业银行 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 134.815 | 141.56 | |
41 | 50010800400101041 | 何*明 | 510222********4213 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010954974 | 重庆农村商业银行 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 134.815 | 157.73 | |
42 | 50010800400101042 | 路*芬 | 510222********4229 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221285507 | 重庆农村商业银行 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 134.815 | 144.25 | |
43 | 50010800400101043 | 何*文 | 510222********4217 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010973735 | 重庆农村商业银行 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 134.815 | 171.22 | |
44 | 50010800400101044 | 何*福 | 510222********4219 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080433253269 | 重庆农村商业银行 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 134.815 | 132.12 | |
45 | 50010800400101045 | 刘*会 | 510222********4225 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221231618 | 重庆农村商业银行 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 134.815 | 39.1 | |
46 | 50010800400101046 | 聂*文 | 510222********4216 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221250378 | 重庆农村商业银行 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 134.815 | 171.22 | |
47 | 50010800400101047 | 何*学 | 510222********4216 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651023115206 | 重庆农村商业银行 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 134.815 | 345.13 | |
48 | 50010800400101048 | 何*彬 | 510222********4218 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221299664 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
49 | 50010800400101049 | 何*全 | 510222********4239 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010954818 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
50 | 50010800400101050 | 段*惠 | 510222********4225 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651044138484 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
51 | 50010800400101051 | 唐*秀 | 510222********4426 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651047183818 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
52 | 50010800400101052 | 何*伦 | 510222********421X | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221272950 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
53 | 50010800400101053 | 刘*华 | 510222********4214 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010922450 | 重庆农村商业银行 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 134.815 | 310.07 | |
54 | 50010800400101054 | 何*成 | 510222********4213 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080433240787 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
55 | 50010800400101055 | 何*伦 | 510222********4218 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6212583010337356 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
56 | 50010800400101056 | 申*明 | 510222********4230 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6228671151630317 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
57 | 50010800400101057 | 何*忠 | 510222********4214 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651022924244 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
58 | 50010800400101058 | 何*瑜 | 510222********4224 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6212583014525931 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
59 | 50010800400101059 | 何*云 | 510222********4214 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221250584 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
60 | 50010800400101060 | 陈*桥 | 510222********4230 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214656000080349 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
61 | 50010800400101061 | 周*兵 | 510222********4213 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010998666 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
62 | 50010800400101062 | 何*群 | 510222********4210 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221285648 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
63 | 50010800400101063 | 赵*兰 | 510222********4221 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080015393764 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
64 | 50010800400101064 | 朱*学 | 510222********4225 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221262035 | 重庆农村商业银行 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 134.815 | 250.76 | |
65 | 50010800400101065 | 陈* | 510222********4214 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651012320890 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
66 | 50010800400101066 | 陈*福 | 510222********4211 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080433274836 | 重庆农村商业银行 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 134.815 | 74.15 | |
67 | 50010800400101067 | 曾*勤 | 510222********4245 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651038881941 | 重庆农村商业银行 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 134.815 | 118.64 | |
68 | 50010800400101068 | 张*兰 | 510222********422X | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080015380308 | 重庆农村商业银行 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 134.815 | 141.56 | |
69 | 50010800400101069 | 曾*昌 | 510222********4219 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010955203 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
70 | 50010800400101070 | 曾*玉 | 510222********4231 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221260153 | 重庆农村商业银行 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 134.815 | 159.08 | |
71 | 50010800400101071 | 陈*琪 | 510222********4232 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651051843000 | 重庆农村商业银行 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 134.815 | 180.65 | |
72 | 50010800400101072 | 陈*才 | 510222********421X | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6228674003134108 | 重庆农村商业银行 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 134.815 | 195.48 | |
73 | 50010800400101073 | 陈*英 | 510222********4246 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6228674003132003 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
74 | 50010800400101074 | 陈*永 | 510222********4221 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010954057 | 重庆农村商业银行 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 134.815 | 82.24 | |
75 | 50010800400101075 | 何*云 | 510222********4219 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651047196927 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
76 | 50010800400101076 | 黄*全 | 510222********4218 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080015380514 | 重庆农村商业银行 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 134.815 | 87.63 | |
77 | 50010800400101077 | 曾*国 | 510222********4233 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010969980 | 重庆农村商业银行 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 134.815 | 75.5 | |
78 | 50010800400101078 | 曾*富 | 510222********4217 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080015380472 | 重庆农村商业银行 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 134.815 | 64.71 | |
79 | 50010800400101079 | 张*群 | 510222********4226 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651051843232 | 重庆农村商业银行 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 134.815 | 132.12 | |
80 | 50010800400101080 | 朱*菊 | 510222********4226 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6228674003134074 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
81 | 50010800400101081 | 陈*林 | 510222********4212 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080433276047 | 重庆农村商业银行 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 134.815 | 8.09 | |
82 | 50010800400101082 | 陈*国 | 510222********4213 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080221276365 | 重庆农村商业银行 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 134.815 | 75.5 | |
83 | 50010800400101083 | 陈*秀 | 510222********4223 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080010954453 | 重庆农村商业银行 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 134.815 | 196.83 | |
84 | 50010800400101084 | 陈*云 | 510222********4215 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651050977320 | 重庆农村商业银行 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 134.815 | 62.01 | |
85 | 50010800400101085 | 江*满 | 510222********4234 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6214651050977395 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
86 | 50010800400101086 | 陈*芳 | 510222********4226 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080015380423 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
87 | 50010800400101087 | 陈*秀 | 510222********4226 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6212583014521476 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
88 | 50010800400101088 | 王*树 | 510222********4215 | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 402230080229149986 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
89 | 50010800400101089 | 曾*洪 | 510222********423X | 广阳镇 | 明月村 | 红河组 | 6228674003132227 | 重庆农村商业银行 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 134.815 | 229.19 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号