一般地力详细数据_明月组 | |||||||||||||||
填报单位: 填报人: 负责人: 公示时间:2024年6月6日至2024年6月12日 | |||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇 | 村 | 社 | 银行卡号 | 开户银行 | 备注 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | |
小计 | 基础面积 | ||||||||||||||
合计62户,选定62户 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 134.815 | 7,478.21 | |||||||||
1 | 50010800400102001 | 张*芬 | 510222********4229 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6212583007480151 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
2 | 50010800400102002 | 陈*模 | 510222********4218 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651038917893 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
3 | 50010800400102003 | 李*国 | 510222********4259 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6212583008454346 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
4 | 50010800400102004 | 胡*碧 | 510224********5783 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651009873802 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
5 | 50010800400102005 | 何*明 | 510222********4213 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651012313077 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
6 | 50010800400102006 | 余*美 | 510222********4229 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080221276357 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
7 | 50010800400102007 | 余*兰 | 510222********4223 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080221285747 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
8 | 50010800400102008 | 李*书 | 510222********4226 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080221285705 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
9 | 50010800400102009 | 何*芳 | 510222********4229 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6228671151246072 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
10 | 50010800400102010 | 刘*会 | 510222********4220 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080010973453 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
11 | 50010800400102011 | 王*伦 | 510222********4227 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080433276476 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
12 | 50010800400102012 | 牟*明 | 510222********4217 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080221241930 | 重庆农村商业银行 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 134.815 | 163.13 | |
13 | 50010800400102013 | 曾*华 | 510222********4232 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080015380779 | 重庆农村商业银行 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 134.815 | 192.79 | |
14 | 50010800400102014 | 牟*平 | 510222********421X | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651051843117 | 重庆农村商业银行 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 134.815 | 86.28 | |
15 | 50010800400102015 | 牟*宾 | 510222********4275 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 606530110232031498 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
16 | 50010800400102016 | 陈*琴 | 510222********4183 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651031771123 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
17 | 50010800400102017 | 徐*学 | 510222********4213 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651054832141 | 重庆农村商业银行 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 134.815 | 246.71 | |
18 | 50010800400102018 | 陈* | 510214********6122 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651012312376 | 重庆农村商业银行 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 134.815 | 167.17 | |
19 | 50010800400102019 | 申*明 | 510222********4212 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651031771123 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
20 | 50010800400102020 | 陈*模 | 510222********4215 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080015377114 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
21 | 50010800400102021 | 牟*华 | 510222********4218 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080015377213 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
22 | 50010800400102022 | 牟*敏 | 510222********4212 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080015376983 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
23 | 50010800400102023 | 李*平 | 510222********4247 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080015376215 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
24 | 50010800400102024 | 李*强 | 510222********4238 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6228674003134082 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
25 | 50010800400102025 | 周*红 | 510222********4213 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080010973610 | 重庆农村商业银行 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 134.815 | 47.19 | |
26 | 50010800400102026 | 牟*远 | 510222********4219 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080015377338 | 重庆农村商业银行 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 134.815 | 332.99 | |
27 | 50010800400102027 | 杨*明 | 510222********4235 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6215281034732499 | 重庆农村商业银行 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 134.815 | 229.19 | |
28 | 50010800400102028 | 李*珍 | 510224********5808 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651038930524 | 重庆农村商业银行 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 134.815 | 161.78 | |
29 | 50010800400102029 | 陈*芳 | 510222********4226 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651051842887 | 重庆农村商业银行 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 134.815 | 161.78 | |
30 | 50010800400102030 | 王*全 | 510222********4215 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651017251819 | 重庆农村商业银行 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.815 | 94.37 | |
31 | 50010800400102031 | 彭* | 510222********4217 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080015380662 | 重庆农村商业银行 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.815 | 94.37 | |
32 | 50010800400102032 | 李*英 | 510222********4220 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6215281034701122 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
33 | 50010800400102033 | 陈*菊 | 510222********4228 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080010954388 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
34 | 50010800400102034 | 郝*秀 | 510222********4223 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6212583014525808 | 重庆农村商业银行 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 134.815 | 121.33 | |
35 | 50010800400102035 | 龚*秀 | 510222********4245 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6212583014526111 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
36 | 50010800400102036 | 赵*群 | 510222********4220 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6212583007494657 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
37 | 50010800400102037 | 龚*伦 | 510222********4212 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6228671123891260 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
38 | 50010800400102038 | 徐*明 | 510222********421X | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080010987990 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
39 | 50010800400102039 | 林*平 | 510222********4219 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6215281034702260 | 重庆农村商业银行 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 134.815 | 121.33 | |
40 | 50010800400102040 | 张*芬 | 510222********4225 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6228674003134066 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
41 | 50010800400102041 | 周*贵 | 510222********4230 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651002665031 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
42 | 50010800400102042 | 卓*芬 | 510222********4229 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6212586719890120 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
43 | 50010800400102043 | 何* | 510222********4218 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6228671130507677 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
44 | 50010800400102044 | 曾*平 | 510222********4210 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6212583010337026 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
45 | 50010800400102045 | 罗*珍 | 510222********4243 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080221286562 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
46 | 50010800400102046 | 何* | 510222********4218 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651052525853 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
47 | 50010800400102047 | 何*兰 | 510222********4225 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6215281047426526 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
48 | 50010800400102048 | 孙*芳 | 510222********4221 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080010955534 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
49 | 50010800400102049 | 包*国 | 510222********4231 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080010955047 | 重庆农村商业银行 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 134.815 | 121.33 | |
50 | 50010800400102050 | 徐*忠 | 510222********4236 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080221231725 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
51 | 50010800400102051 | 包*明 | 510222********4214 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6228671011886448 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
52 | 50010800400102052 | 龚*文 | 510222********4223 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651053118203 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
53 | 50010800400102053 | 龚*模 | 510222********4219 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080433213826 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 | |
54 | 50010800400102054 | 龚*贵 | 510222********4217 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080221246913 | 重庆农村商业银行 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 134.815 | 215.7 | |
55 | 50010800400102055 | 何* | 510222********4263 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080010973685 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
56 | 50010800400102056 | 蒋*碧 | 510222********4246 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 402230080221232319 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
57 | 50010800400102057 | 王*富 | 510222********4214 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651038918511 | 重庆农村商业银行 | 3 | 3 | 3 | 3 | 134.815 | 404.45 | |
58 | 50010800400102058 | 沈*群 | 510222********4429 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651054832349 | 重庆农村商业银行 | 3 | 3 | 3 | 3 | 134.815 | 404.45 | |
59 | 50010800400102059 | 王* | 500108********6112 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214651041212589 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
60 | 50010800400102060 | 阳*珍 | 511322********7207 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6228671149550932 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
61 | 50010800400102061 | 王* | 510222********4210 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6228671142784504 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 | |
62 | 50010800400102062 | 张*敏 | 510222********4260 | 广阳镇 | 明月村 | 明月组 | 6214656000306546 | 重庆农村商业银行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.815 | 269.63 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号