| 南岸区广阳镇2025年9月最低生活保障信息公开名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 救助类型 | 救助金额 | 救助时间 |
| 1 | 明月沱社区 | 李*兵 | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
| 2 | 明月沱社区 | 唐* | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 3 | 明月沱社区 | 刘* | 最低生活保障 | 1634 | 9/10/2025 |
| 4 | 明月沱社区 | 陈*惠 | 最低生活保障 | 745 | 9/10/2025 |
| 5 | 明月沱社区 | 周* | 最低生活保障 | 870 | 9/10/2025 |
| 6 | 明月沱社区 | 蔡* | 最低生活保障 | 870 | 9/10/2025 |
| 7 | 明月沱社区 | 胡*强 | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 8 | 明月沱社区 | 吴* | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 9 | 明月沱社区 | 李*兴 | 最低生活保障 | 870 | 9/10/2025 |
| 10 | 明月沱社区 | 刘*银 | 最低生活保障 | 830 | 9/10/2025 |
| 11 | 明月沱社区 | 陈*礼 | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 12 | 明月沱社区 | 陈* | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 13 | 明月沱社区 | 曾*仿 | 最低生活保障 | 704 | 9/10/2025 |
| 14 | 东港社区 | 张*寿 | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 15 | 东港社区 | 唐*光 | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
| 16 | 东港社区 | 代*清 | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
| 17 | 东港社区 | 周*均 | 最低生活保障 | 730 | 9/10/2025 |
| 18 | 东港社区 | 聂*荣 | 最低生活保障 | 870 | 9/10/2025 |
| 19 | 东港社区 | 陈*洪 | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
| 20 | 东港社区 | 聂*兰 | 最低生活保障 | 234 | 9/10/2025 |
| 21 | 东港社区 | 刘*彬 | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
| 22 | 东港社区 | 黄*忠 | 最低生活保障 | 1484 | 9/10/2025 |
| 23 | 东港社区 | 刘*凤 | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
| 24 | 东港社区 | 周*华 | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 25 | 东港社区 | 梁*金 | 最低生活保障 | 801 | 9/10/2025 |
| 26 | 明月村 | 严* | 最低生活保障 | 870 | 9/10/2025 |
| 27 | 明月村 | 陈*华 | 最低生活保障 | 790 | 9/10/2025 |
| 28 | 明月村 | 彭*兰 | 最低生活保障 | 825 | 9/10/2025 |
| 29 | 明月村 | 高*宇 | 最低生活保障 | 870 | 9/10/2025 |
| 30 | 明月村 | 胡* | 最低生活保障 | 1580 | 9/10/2025 |
| 31 | 垭口村 | 文*勇 | 最低生活保障 | 4110 | 9/10/2025 |
| 32 | 塘坎村 | 吴* | 最低生活保障 | 830 | 9/10/2025 |
| 33 | 塘坎村 | 康*春 | 最低生活保障 | 850 | 9/10/2025 |
| 34 | 塘坎村 | 周*平 | 最低生活保障 | 730 | 9/10/2025 |
| 35 | 塘坎村 | 田*彬 | 最低生活保障 | 1740 | 9/10/2025 |
| 36 | 塘坎村 | 沈*兰 | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
| 37 | 塘坎村 | 田*勇 | 最低生活保障 | 730 | 9/10/2025 |
| 38 | 塘坎村 | 杨* | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
| 39 | 塘坎村 | 曾*灿 | 最低生活保障 | 870 | 9/10/2025 |
| 40 | 塘坎村 | 李* | 最低生活保障 | 2410 | 9/10/2025 |
| 41 | 大佛村 | 赵*益 | 最低生活保障 | 790 | 9/10/2025 |
| 42 | 大佛村 | 牟*明 | 最低生活保障 | 830 | 9/10/2025 |
| 43 | 大佛村 | 陈*彬 | 最低生活保障 | 1740 | 9/10/2025 |
| 44 | 大佛村 | 张*明 | 最低生活保障 | 690 | 9/10/2025 |
| 45 | 大佛村 | 戴*军 | 最低生活保障 | 910 | 9/10/2025 |
| 46 | 大佛村 | 王*何 | 最低生活保障 | 820 | 9/10/2025 |
| 47 | 大佛村 | 李*会 | 最低生活保障 | 630 | 9/10/2025 |
| 48 | 银湖村 | 刘*洪 | 最低生活保障 | 830 | 9/10/2025 |
| 49 | 银湖村 | 胡*德 | 最低生活保障 | 830 | 9/10/2025 |
| 50 | 银湖村 | 陈*金 | 最低生活保障 | 1500 | 9/10/2025 |
| 51 | 银湖村 | 张*彬 | 最低生活保障 | 1660 | 9/10/2025 |
| 52 | 银湖村 | 邱*敏 | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 53 | 银湖村 | 胡*元 | 最低生活保障 | 1580 | 9/10/2025 |
| 54 | 银湖村 | 郑* | 最低生活保障 | 850 | 9/10/2025 |
| 55 | 银湖村 | 白*连 | 最低生活保障 | 830 | 9/10/2025 |
| 56 | 银湖村 | 余* | 最低生活保障 | 865 | 9/10/2025 |
| 57 | 银湖村 | 杨*兵 | 最低生活保障 | 780 | 9/10/2025 |
| 58 | 银湖村 | 白*清 | 最低生活保障 | 870 | 9/10/2025 |
| 59 | 银湖村 | 张*华 | 最低生活保障 | 750 | 9/10/2025 |
| 60 | 银湖村 | 吴*贵 | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 61 | 银湖村 | 谭*海 | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 62 | 银湖村 | 张*惠 | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 63 | 银湖村 | 吴*元 | 最低生活保障 | 680 | 9/10/2025 |
| 64 | 银湖村 | 赵* | 最低生活保障 | 870 | 9/10/2025 |
| 65 | 银湖村 | 张*恩 | 最低生活保障 | 830 | 9/10/2025 |
| 66 | 银湖村 | 张*芳 | 最低生活保障 | 800 | 9/10/2025 |
| 67 | 银湖村 | 郭*学 | 最低生活保障 | 620 | 9/10/2025 |
| 68 | 银湖村 | 赵*彩 | 最低生活保障 | 720 | 9/10/2025 |
| 69 | 银湖村 | 赵*荣 | 最低生活保障 | 830 | 9/10/2025 |
| 70 | 银湖村 | 淦*贵 | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
| 71 | 银湖村 | 张*群 | 最低生活保障 | 830 | 9/10/2025 |
| 72 | 银湖村 | 杨*惠 | 最低生活保障 | 760 | 9/10/2025 |
| 73 | 银湖村 | 傅*全 | 最低生活保障 | 1340 | 9/10/2025 |
| 74 | 银湖村 | 周*云 | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 75 | 银湖村 | 李*容 | 最低生活保障 | 1660 | 9/10/2025 |
| 76 | 银湖村 | 涂*贵 | 最低生活保障 | 700 | 9/10/2025 |
| 77 | 银湖村 | 牟*伟 | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 78 | 新六村 | 张*友 | 最低生活保障 | 730 | 9/10/2025 |
| 79 | 新六村 | 肖*春 | 最低生活保障 | 4010 | 9/10/2025 |
| 80 | 新六村 | 石*璐 | 最低生活保障 | 1680 | 9/10/2025 |
| 81 | 新六村 | 赵*明 | 最低生活保障 | 870 | 9/10/2025 |
| 82 | 新六村 | 刘* | 最低生活保障 | 770 | 9/10/2025 |
| 83 | 新六村 | 王*全 | 最低生活保障 | 743 | 9/10/2025 |
| 84 | 新六村 | 马*勇 | 最低生活保障 | 830 | 9/10/2025 |
| 85 | 回龙桥村 | 刘*均 | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
| 86 | 回龙桥村 | 牟*华 | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
| 87 | 回龙桥村 | 肖*皓 | 最低生活保障 | 870 | 9/10/2025 |
| 88 | 回龙桥村 | 张*诚 | 最低生活保障 | 810 | 9/10/2025 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号