| 南岸区广阳镇2025年6月特困人员信息公开名单 | |||||
| 序号 | 村社 | 姓名 | 救助类型 | 救助金额 | 救助时间 |
| 1 | 明月沱社区居委会 | 欧*睦 | 城市特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 2 | 明月沱社区居委会 | 白*洋 | 城市特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 3 | 东港社区居委会 | 杨*元 | 城市特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 4 | 明月村村委会 | 袁*华 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 5 | 明月村村委会 | 王*才 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 6 | 明月村村委会 | 陈*华 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 7 | 塘坎村村委会 | 戴*全 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 8 | 塘坎村村委会 | 周*东 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 9 | 塘坎村村委会 | 孙*福 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 10 | 塘坎村村委会 | 黄*余 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 11 | 回龙桥村村委会 | 张*国 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 12 | 回龙桥村村委会 | 张*富 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 13 | 大佛村村委会 | 胡*中 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 14 | 大佛村村委会 | 鲁*昌 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 15 | 大佛村村委会 | 孙*华 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 16 | 大佛村村委会 | 雷*忠 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 17 | 大佛村村委会 | 杨*华 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 18 | 银湖村村委会 | 陈*模 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 19 | 银湖村村委会 | 黄*宽 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 20 | 银湖村村委会 | 赵*兴 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 21 | 银湖村村委会 | 王*云 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 22 | 银湖村村委会 | 冉*华 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 23 | 银湖村村委会 | 牟*云 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 24 | 银湖村村委会 | 冉*元 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 25 | 银湖村村委会 | 张*福 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 26 | 银湖村村委会 | 张*彬 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 27 | 银湖村村委会 | 陈*云 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 28 | 银湖村村委会 | 刘*信 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 29 | 银湖村村委会 | 唐*云 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 30 | 银湖村村委会 | 余*超 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 31 | 银湖村村委会 | 牟*清 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 32 | 银湖村村委会 | 何*春 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 33 | 银湖村村委会 | 涂*富 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 34 | 银湖村村委会 | 赵*文 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 35 | 银湖村村委会 | 陈*国 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 36 | 银湖村村委会 | 李*全 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 37 | 银湖村村委会 | 涂*全 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 38 | 银湖村村委会 | 吴* | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 39 | 银湖村村委会 | 赵*林 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 40 | 银湖村村委会 | 王*贵 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 41 | 银湖村村委会 | 牟*贵 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 42 | 银湖村村委会 | 刘*涕 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 43 | 银湖村村委会 | 龚*其 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 44 | 银湖村村委会 | 廖*举 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 45 | 银湖村村委会 | 方*模 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 46 | 新六村村委会 | 王*忠 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 47 | 新六村村委会 | 廖*庸 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 48 | 新六村村委会 | 张*华 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 49 | 新六村村委会 | 苟*学 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 50 | 新六村村委会 | 苟*文 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
| 51 | 新六村村委会 | 廖*华 | 农村特困 | 975.00 | 6/10/25 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号