南岸区广阳镇2025年1月特困人员信息公开名单 | |||||
序号 | 村社 | 姓名 | 救助类型 | 救助金额 | 救助时间 |
1 | 明月沱社区居委会 | 欧*睦 | 城市特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
2 | 明月沱社区居委会 | 白*洋 | 城市特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
3 | 东港社区居委会 | 杨*元 | 城市特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
4 | 明月村村委会 | 袁*华 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
5 | 明月村村委会 | 王*才 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
6 | 明月村村委会 | 陈*华 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
7 | 塘坎村村委会 | 戴*全 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
8 | 塘坎村村委会 | 周*东 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
9 | 塘坎村村委会 | 孙*全 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
10 | 塘坎村村委会 | 孙*福 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
11 | 塘坎村村委会 | 黄*余 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
12 | 回龙桥村村委会 | 张*国 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
13 | 回龙桥村村委会 | 张*富 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
14 | 大佛村村委会 | 胡*中 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
15 | 大佛村村委会 | 鲁*昌 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
16 | 大佛村村委会 | 孙*华 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
17 | 大佛村村委会 | 雷*忠 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
18 | 大佛村村委会 | 杨*华 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
19 | 银湖村村委会 | 陈*模 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
20 | 银湖村村委会 | 黄*宽 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
21 | 银湖村村委会 | 赵*兴 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
22 | 银湖村村委会 | 王*云 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
23 | 银湖村村委会 | 冉*华 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
24 | 银湖村村委会 | 牟*云 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
25 | 银湖村村委会 | 冉*元 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
26 | 银湖村村委会 | 张*福 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
27 | 银湖村村委会 | 张*彬 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
28 | 银湖村村委会 | 陈*云 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
29 | 银湖村村委会 | 刘*信 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
30 | 银湖村村委会 | 唐*云 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
31 | 银湖村村委会 | 余*超 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
32 | 银湖村村委会 | 牟*清 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
33 | 银湖村村委会 | 唐*宽 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
34 | 银湖村村委会 | 何*春 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
35 | 银湖村村委会 | 涂*富 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
36 | 银湖村村委会 | 赵*文 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
37 | 银湖村村委会 | 陈*国 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
38 | 银湖村村委会 | 李*全 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
39 | 银湖村村委会 | 涂*全 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
40 | 银湖村村委会 | 吴* | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
41 | 银湖村村委会 | 赵*林 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
42 | 银湖村村委会 | 王*贵 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
43 | 银湖村村委会 | 牟*贵 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
44 | 银湖村村委会 | 刘*涕 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
45 | 银湖村村委会 | 龚*其 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
46 | 新六村村委会 | 王*忠 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
47 | 新六村村委会 | 廖*庸 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
48 | 新六村村委会 | 张*华 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
49 | 新六村村委会 | 苟*学 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
50 | 新六村村委会 | 苟*文 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
51 | 新六村村委会 | 廖*华 | 农村特困 | 975.00 | 2025/1/10 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号