搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
广阳镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296290Q/2024-00031
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会保障
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区广阳镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-12-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-12-23
南岸区广阳镇2024年低保人员信息公开名单
日期:2024-12-23 12:32
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-12-23 12:32
字号:
分享:
南岸区广阳镇2024年低保人员信息公开名单
序号 所属村居 姓名 救助类型 救助金额 救助时间
1 明月沱社区 李*兵 最低生活保障 775 2024.01.10
2 明月沱社区 唐* 最低生活保障 735 2024.01.10
3 明月沱社区 曾*超 最低生活保障 835 2024.01.10
4 明月沱社区 刘* 最低生活保障 1564 2024.01.10
5 明月沱社区 陈*惠 最低生活保障 710 2024.01.10
6 明月沱社区 周* 最低生活保障 835 2024.01.10
7 明月沱社区 陈*义 最低生活保障 835 2024.01.10
8 明月沱社区 蔡* 最低生活保障 835 2024.01.10
9 明月沱社区 胡*强 最低生活保障 735 2024.01.10
10 明月沱社区 吴* 最低生活保障 735 2024.01.10
11 明月沱社区 李*兴 最低生活保障 835 2024.01.10
12 明月沱社区 刘*银 最低生活保障 795 2024.01.10
13 明月沱社区 陈*礼 最低生活保障 735 2024.01.10
14 明月沱社区 章*安 最低生活保障 735 2024.01.10
15 东港社区 蒋*平 最低生活保障 706 2024.01.10
16 东港社区 张*寿 最低生活保障 685 2024.01.10
17 东港社区 唐*光 最低生活保障 775 2024.01.10
18 东港社区 代*清 最低生活保障 695 2024.01.10
19 东港社区 朱*梅 最低生活保障 835 2024.01.10
20 东港社区 周*均 最低生活保障 695 2024.01.10
21 东港社区 聂*荣 最低生活保障 835 2024.01.10
22 东港社区 陈*洪 最低生活保障 755 2024.01.10
23 东港社区 聂*兰 最低生活保障 199 2024.01.10
24 东港社区 田*笠 最低生活保障 835 2024.01.10
25 东港社区 刘*彬 最低生活保障 775 2024.01.10
26 东港社区 黄*忠 最低生活保障 1414 2024.01.10
27 东港社区 周*全 最低生活保障 795 2024.01.10
28 东港社区 刘*凤 最低生活保障 775 2024.01.10
29 明月村 严* 最低生活保障 755 2024.01.10
30 明月村 陈*华 最低生活保障 695 2024.01.10
31 明月村 彭*兰 最低生活保障 790 2024.01.10
32 明月村 周*楠 最低生活保障 805 2024.01.10
33 明月村 高*宇 最低生活保障 835 2024.01.10
34 垭口村 周*芬 最低生活保障 705 2024.01.10
35 塘坎村 吴* 最低生活保障 795 2024.01.10
36 塘坎村 康*春 最低生活保障 815 2024.01.10
37 塘坎村 周*平 最低生活保障 695 2024.01.10
38 塘坎村 田*彬 最低生活保障 1670 2024.01.10
39 塘坎村 杨* 最低生活保障 815 2024.01.10
40 塘坎村 沈*兰 最低生活保障 775 2024.01.10
41 塘坎村 田*勇 最低生活保障 695 2024.01.10
42 大佛村 赵*益 最低生活保障 755 2024.01.10
43 大佛村 牟*明 最低生活保障 795 2024.01.10
44 大佛村 隆*云 最低生活保障 795 2024.01.10
45 大佛村 杨*云 最低生活保障 755 2024.01.10
46 大佛村 陈*彬 最低生活保障 1670 2024.01.10
47 大佛村 张*明 最低生活保障 655 2024.01.10
48 大佛村 戴*军 最低生活保障 875 2024.01.10
49 大佛村 王*何 最低生活保障 785 2024.01.10
50 大佛村 朱* 最低生活保障 835 2024.01.10
51 大佛村 李*会 最低生活保障 595 2024.01.10
52 银湖村 刘* 最低生活保障 795 2024.01.10
53 银湖村 刘*洪 最低生活保障 795 2024.01.10
54 银湖村 胡*德 最低生活保障 795 2024.01.10
55 银湖村 牟*贵 最低生活保障 685 2024.01.10
56 银湖村 陈*金 最低生活保障 1430 2024.01.10
57 银湖村 张*彬 最低生活保障 2386 2024.01.10
58 银湖村 邱*敏 最低生活保障 735 2024.01.10
59 银湖村 胡*元 最低生活保障 775 2024.01.10
60 银湖村 郑* 最低生活保障 815 2024.01.10
61 银湖村 王*贵 最低生活保障 735 2024.01.10
62 银湖村 白*连 最低生活保障 795 2024.01.10
63 银湖村 余* 最低生活保障 830 2024.01.10
64 银湖村 赵*华 最低生活保障 790 2024.01.10
65 银湖村 杨*兵 最低生活保障 1510 2024.01.10
66 银湖村 白*清 最低生活保障 805 2024.01.10
67 银湖村 张*华 最低生活保障 715 2024.01.10
68 银湖村 吴*贵 最低生活保障 735 2024.01.10
69 银湖村 谭*海 最低生活保障 735 2024.01.10
70 银湖村 张*惠 最低生活保障 735 2024.01.10
71 银湖村 吴*元 最低生活保障 645 2024.01.10
72 银湖村 赵* 最低生活保障 835 2024.01.10
73 银湖村 张*恩 最低生活保障 735 2024.01.10
74 银湖村 张*芳 最低生活保障 765 2024.01.10
75 银湖村 郭*学 最低生活保障 585 2024.01.10
76 银湖村 赵*彩 最低生活保障 685 2024.01.10
77 银湖村 张*凤 最低生活保障 735 2024.01.10
78 银湖村 赵*荣 最低生活保障 735 2024.01.10
79 银湖村 龚*志 最低生活保障 795 2024.01.10
80 银湖村 方*参 最低生活保障 735 2024.01.10
81 银湖村 淦*贵 最低生活保障 775 2024.01.10
82 银湖村 张*群 最低生活保障 735 2024.01.10
83 银湖村 牟*伦 最低生活保障 1530 2024.01.10
84 银湖村 杨*惠 最低生活保障 725 2024.01.10
85 新六村 易*辉 最低生活保障 765 2024.01.10
86 新六村 张*友 最低生活保障 695 2024.01.10
87 新六村 肖*春 最低生活保障 2406 2024.01.10
88 新六村 石*璐 最低生活保障 1610 2024.01.10
89 新六村 赵*明 最低生活保障 835 2024.01.10
90 新六村 刘* 最低生活保障 735 2024.01.10
91 新六村 王*全 最低生活保障 708 2024.01.10
92 回龙桥村 刘*均 最低生活保障 775 2024.01.10
93 回龙桥村 牟*华 最低生活保障 735 2024.01.10
94 明月沱社区 李*兵 最低生活保障 775 2024.02.05
95 明月沱社区 唐* 最低生活保障 735 2024.02.05
96 明月沱社区 曾*超 最低生活保障 835 2024.02.05
97 明月沱社区 刘* 最低生活保障 1564 2024.02.05
98 明月沱社区 陈*惠 最低生活保障 710 2024.02.05
99 明月沱社区 周* 最低生活保障 835 2024.02.05
100 明月沱社区 陈*义 最低生活保障 835 2024.02.05
101 明月沱社区 蔡* 最低生活保障 835 2024.02.05
102 明月沱社区 胡*强 最低生活保障 735 2024.02.05
103 明月沱社区 吴* 最低生活保障 735 2024.02.05
104 明月沱社区 李*兴 最低生活保障 835 2024.02.05
105 明月沱社区 刘*银 最低生活保障 795 2024.02.05
106 明月沱社区 陈*礼 最低生活保障 735 2024.02.05
107 明月沱社区 章*安 最低生活保障 735 2024.02.05
108 东港社区 蒋*平 最低生活保障 706 2024.02.05
109 东港社区 张*寿 最低生活保障 685 2024.02.05
110 东港社区 唐*光 最低生活保障 775 2024.02.05
111 东港社区 代*清 最低生活保障 695 2024.02.05
112 东港社区 朱*梅 最低生活保障 835 2024.02.05
113 东港社区 周*均 最低生活保障 695 2024.02.05
114 东港社区 聂*荣 最低生活保障 835 2024.02.05
115 东港社区 陈*洪 最低生活保障 755 2024.02.05
116 东港社区 聂*兰 最低生活保障 199 2024.02.05
117 东港社区 田*笠 最低生活保障 835 2024.02.05
118 东港社区 刘*彬 最低生活保障 775 2024.02.05
119 东港社区 黄*忠 最低生活保障 1414 2024.02.05
120 东港社区 刘*凤 最低生活保障 775 2024.02.05
121 明月村 严* 最低生活保障 755 2024.02.05
122 明月村 陈*华 最低生活保障 695 2024.02.05
123 明月村 彭*兰 最低生活保障 790 2024.02.05
124 明月村 周*楠 最低生活保障 805 2024.02.05
125 明月村 高*宇 最低生活保障 835 2024.02.05
126 垭口村 周*芬 最低生活保障 705 2024.02.05
127 塘坎村 吴* 最低生活保障 795 2024.02.05
128 塘坎村 康*春 最低生活保障 815 2024.02.05
129 塘坎村 周*平 最低生活保障 695 2024.02.05
130 塘坎村 田*彬 最低生活保障 1670 2024.02.05
131 塘坎村 杨* 最低生活保障 815 2024.02.05
132 塘坎村 沈*兰 最低生活保障 775 2024.02.05
133 塘坎村 田*勇 最低生活保障 695 2024.02.05
134 大佛村 赵*益 最低生活保障 755 2024.02.05
135 大佛村 牟*明 最低生活保障 795 2024.02.05
136 大佛村 隆*云 最低生活保障 795 2024.02.05
137 大佛村 杨*云 最低生活保障 755 2024.02.05
138 大佛村 陈*彬 最低生活保障 1670 2024.02.05
139 大佛村 张*明 最低生活保障 655 2024.02.05
140 大佛村 戴*军 最低生活保障 875 2024.02.05
141 大佛村 王*何 最低生活保障 785 2024.02.05
142 大佛村 朱* 最低生活保障 835 2024.02.05
143 大佛村 李*会 最低生活保障 595 2024.02.05
144 银湖村 刘* 最低生活保障 795 2024.02.05
145 银湖村 刘*洪 最低生活保障 795 2024.02.05
146 银湖村 胡*德 最低生活保障 795 2024.02.05
147 银湖村 牟*贵 最低生活保障 685 2024.02.05
148 银湖村 陈*金 最低生活保障 1430 2024.02.05
149 银湖村 张*彬 最低生活保障 2386 2024.02.05
150 银湖村 邱*敏 最低生活保障 735 2024.02.05
151 银湖村 胡*元 最低生活保障 775 2024.02.05
152 银湖村 郑* 最低生活保障 815 2024.02.05
153 银湖村 王*贵 最低生活保障 735 2024.02.05
154 银湖村 白*连 最低生活保障 795 2024.02.05
155 银湖村 余* 最低生活保障 830 2024.02.05
156 银湖村 赵*华 最低生活保障 790 2024.02.05
157 银湖村 杨*兵 最低生活保障 1510 2024.02.05
158 银湖村 白*清 最低生活保障 805 2024.02.05
159 银湖村 张*华 最低生活保障 715 2024.02.05
160 银湖村 吴*贵 最低生活保障 735 2024.02.05
161 银湖村 谭*海 最低生活保障 735 2024.02.05
162 银湖村 张*惠 最低生活保障 735 2024.02.05
163 银湖村 吴*元 最低生活保障 645 2024.02.05
164 银湖村 赵* 最低生活保障 835 2024.02.05
165 银湖村 张*恩 最低生活保障 735 2024.02.05
166 银湖村 张*芳 最低生活保障 765 2024.02.05
167 银湖村 郭*学 最低生活保障 585 2024.02.05
168 银湖村 赵*彩 最低生活保障 685 2024.02.05
169 银湖村 张*凤 最低生活保障 735 2024.02.05
170 银湖村 赵*荣 最低生活保障 735 2024.02.05
171 银湖村 龚*志 最低生活保障 795 2024.02.05
172 银湖村 方*参 最低生活保障 735 2024.02.05
173 银湖村 淦*贵 最低生活保障 775 2024.02.05
174 银湖村 张*群 最低生活保障 735 2024.02.05
175 银湖村 牟*伦 最低生活保障 1530 2024.02.05
176 银湖村 杨*惠 最低生活保障 725 2024.02.05
177 新六村 易*辉 最低生活保障 765 2024.02.05
178 新六村 张*友 最低生活保障 695 2024.02.05
179 新六村 肖*春 最低生活保障 2406 2024.02.05
180 新六村 石*璐 最低生活保障 1610 2024.02.05
181 新六村 赵*明 最低生活保障 835 2024.02.05
182 新六村 刘* 最低生活保障 735 2024.02.05
183 新六村 王*全 最低生活保障 708 2024.02.05
184 回龙桥村 刘*均 最低生活保障 775 2024.02.05
185 回龙桥村 牟*华 最低生活保障 735 2024.02.05
186 明月沱社区 李*兵 最低生活保障 775 2024.03.10
187 明月沱社区 唐* 最低生活保障 735 2024.03.10
188 明月沱社区 曾*超 最低生活保障 835 2024.03.10
189 明月沱社区 刘* 最低生活保障 1564 2024.03.10
190 明月沱社区 陈*惠 最低生活保障 710 2024.03.10
191 明月沱社区 周* 最低生活保障 835 2024.03.10
192 明月沱社区 陈*义 最低生活保障 835 2024.03.10
193 明月沱社区 蔡* 最低生活保障 835 2024.03.10
194 明月沱社区 胡*强 最低生活保障 735 2024.03.10
195 明月沱社区 吴* 最低生活保障 735 2024.03.10
196 明月沱社区 李*兴 最低生活保障 835 2024.03.10
197 明月沱社区 刘*银 最低生活保障 795 2024.03.10
198 明月沱社区 陈*礼 最低生活保障 735 2024.03.10
199 明月沱社区 章*安 最低生活保障 735 2024.03.10
200 明月沱社区 陈* 最低生活保障 735 2024.03.10
201 东港社区 蒋*平 最低生活保障 706 2024.03.10
202 东港社区 张*寿 最低生活保障 685 2024.03.10
203 东港社区 唐*光 最低生活保障 775 2024.03.10
204 东港社区 代*清 最低生活保障 695 2024.03.10
205 东港社区 朱*梅 最低生活保障 835 2024.03.10
206 东港社区 周*均 最低生活保障 695 2024.03.10
207 东港社区 聂*荣 最低生活保障 835 2024.03.10
208 东港社区 陈*洪 最低生活保障 755 2024.03.10
209 东港社区 聂*兰 最低生活保障 199 2024.03.10
210 东港社区 田*笠 最低生活保障 835 2024.03.10
211 东港社区 刘*彬 最低生活保障 775 2024.03.10
212 东港社区 黄*忠 最低生活保障 1414 2024.03.10
213 东港社区 刘*凤 最低生活保障 775 2024.03.10
214 明月村 严* 最低生活保障 755 2024.03.10
215 明月村 陈*华 最低生活保障 695 2024.03.10
216 明月村 彭*兰 最低生活保障 790 2024.03.10
217 明月村 周*楠 最低生活保障 805 2024.03.10
218 明月村 高*宇 最低生活保障 835 2024.03.10
219 垭口村 周*芬 最低生活保障 705 2024.03.10
220 塘坎村 吴* 最低生活保障 795 2024.03.10
221 塘坎村 康*春 最低生活保障 815 2024.03.10
222 塘坎村 周*平 最低生活保障 695 2024.03.10
223 塘坎村 田*彬 最低生活保障 1670 2024.03.10
224 塘坎村 杨* 最低生活保障 815 2024.03.10
225 塘坎村 沈*兰 最低生活保障 775 2024.03.10
226 塘坎村 田*勇 最低生活保障 695 2024.03.10
227 大佛村 赵*益 最低生活保障 755 2024.03.10
228 大佛村 牟*明 最低生活保障 795 2024.03.10
229 大佛村 隆*云 最低生活保障 795 2024.03.10
230 大佛村 杨*云 最低生活保障 755 2024.03.10
231 大佛村 陈*彬 最低生活保障 1670 2024.03.10
232 大佛村 张*明 最低生活保障 655 2024.03.10
233 大佛村 戴*军 最低生活保障 875 2024.03.10
234 大佛村 王*何 最低生活保障 785 2024.03.10
235 大佛村 朱* 最低生活保障 835 2024.03.10
236 大佛村 李*会 最低生活保障 595 2024.03.10
237 银湖村 刘* 最低生活保障 795 2024.03.10
238 银湖村 刘*洪 最低生活保障 795 2024.03.10
239 银湖村 胡*德 最低生活保障 795 2024.03.10
240 银湖村 牟*贵 最低生活保障 685 2024.03.10
241 银湖村 陈*金 最低生活保障 1430 2024.03.10
242 银湖村 张*彬 最低生活保障 1590 2024.03.10
243 银湖村 邱*敏 最低生活保障 735 2024.03.10
244 银湖村 胡*元 最低生活保障 1510 2024.03.10
245 银湖村 郑* 最低生活保障 815 2024.03.10
246 银湖村 王*贵 最低生活保障 735 2024.03.10
247 银湖村 白*连 最低生活保障 795 2024.03.10
248 银湖村 余* 最低生活保障 830 2024.03.10
249 银湖村 赵*华 最低生活保障 790 2024.03.10
250 银湖村 杨*兵 最低生活保障 1510 2024.03.10
251 银湖村 白*清 最低生活保障 805 2024.03.10
252 银湖村 张*华 最低生活保障 715 2024.03.10
253 银湖村 吴*贵 最低生活保障 735 2024.03.10
254 银湖村 谭*海 最低生活保障 735 2024.03.10
255 银湖村 张*惠 最低生活保障 735 2024.03.10
256 银湖村 吴*元 最低生活保障 645 2024.03.10
257 银湖村 赵* 最低生活保障 835 2024.03.10
258 银湖村 张*恩 最低生活保障 735 2024.03.10
259 银湖村 张*芳 最低生活保障 765 2024.03.10
260 银湖村 郭*学 最低生活保障 585 2024.03.10
261 银湖村 赵*彩 最低生活保障 685 2024.03.10
262 银湖村 张*凤 最低生活保障 735 2024.03.10
263 银湖村 赵*荣 最低生活保障 735 2024.03.10
264 银湖村 龚*志 最低生活保障 795 2024.03.10
265 银湖村 方*参 最低生活保障 735 2024.03.10
266 银湖村 淦*贵 最低生活保障 775 2024.03.10
267 银湖村 张*群 最低生活保障 735 2024.03.10
268 银湖村 牟*伦 最低生活保障 1530 2024.03.10
269 银湖村 杨*惠 最低生活保障 725 2024.03.10
270 银湖村 傅*全 最低生活保障 1270 2024.03.10
271 新六村 易*辉 最低生活保障 765 2024.03.10
272 新六村 张*友 最低生活保障 695 2024.03.10
273 新六村 肖*春 最低生活保障 2406 2024.03.10
274 新六村 石*璐 最低生活保障 1610 2024.03.10
275 新六村 赵*明 最低生活保障 835 2024.03.10
276 新六村 刘* 最低生活保障 735 2024.03.10
277 新六村 王*全 最低生活保障 708 2024.03.10
278 回龙桥村 刘*均 最低生活保障 775 2024.03.10
279 回龙桥村 牟*华 最低生活保障 735 2024.03.10
280 明月沱社区 李*兵 最低生活保障 775 2024.04.10
281 明月沱社区 唐* 最低生活保障 735 2024.04.10
282 明月沱社区 曾*超 最低生活保障 835 2024.04.10
283 明月沱社区 刘* 最低生活保障 1564 2024.04.10
284 明月沱社区 陈*惠 最低生活保障 710 2024.04.10
285 明月沱社区 周* 最低生活保障 835 2024.04.10
286 明月沱社区 陈*义 最低生活保障 835 2024.04.10
287 明月沱社区 蔡* 最低生活保障 835 2024.04.10
288 明月沱社区 胡*强 最低生活保障 735 2024.04.10
289 明月沱社区 吴* 最低生活保障 735 2024.04.10
290 明月沱社区 李*兴 最低生活保障 835 2024.04.10
291 明月沱社区 刘*银 最低生活保障 795 2024.04.10
292 明月沱社区 陈*礼 最低生活保障 735 2024.04.10
293 明月沱社区 章*安 最低生活保障 735 2024.04.10
294 明月沱社区 陈* 最低生活保障 735 2024.04.10
295 东港社区 蒋*平 最低生活保障 706 2024.04.10
296 东港社区 张*寿 最低生活保障 685 2024.04.10
297 东港社区 唐*光 最低生活保障 775 2024.04.10
298 东港社区 代*清 最低生活保障 695 2024.04.10
299 东港社区 朱*梅 最低生活保障 835 2024.04.10
300 东港社区 周*均 最低生活保障 695 2024.04.10
301 东港社区 聂*荣 最低生活保障 835 2024.04.10
302 东港社区 陈*洪 最低生活保障 755 2024.04.10
303 东港社区 聂*兰 最低生活保障 199 2024.04.10
304 东港社区 田*笠 最低生活保障 835 2024.04.10
305 东港社区 刘*彬 最低生活保障 775 2024.04.10
306 东港社区 黄*忠 最低生活保障 1414 2024.04.10
307 东港社区 刘*凤 最低生活保障 775 2024.04.10
308 明月村 严* 最低生活保障 755 2024.04.10
309 明月村 陈*华 最低生活保障 695 2024.04.10
310 明月村 彭*兰 最低生活保障 790 2024.04.10
311 明月村 周*楠 最低生活保障 805 2024.04.10
312 明月村 高*宇 最低生活保障 835 2024.04.10
313 垭口村 周*芬 最低生活保障 705 2024.04.10
314 塘坎村 吴* 最低生活保障 795 2024.04.10
315 塘坎村 康*春 最低生活保障 815 2024.04.10
316 塘坎村 周*平 最低生活保障 695 2024.04.10
317 塘坎村 田*彬 最低生活保障 1670 2024.04.10
318 塘坎村 杨* 最低生活保障 815 2024.04.10
319 塘坎村 沈*兰 最低生活保障 775 2024.04.10
320 塘坎村 田*勇 最低生活保障 695 2024.04.10
321 大佛村 赵*益 最低生活保障 755 2024.04.10
322 大佛村 牟*明 最低生活保障 795 2024.04.10
323 大佛村 隆*云 最低生活保障 795 2024.04.10
324 大佛村 杨*云 最低生活保障 755 2024.04.10
325 大佛村 陈*彬 最低生活保障 1670 2024.04.10
326 大佛村 张*明 最低生活保障 655 2024.04.10
327 大佛村 戴*军 最低生活保障 875 2024.04.10
328 大佛村 王*何 最低生活保障 785 2024.04.10
329 大佛村 朱* 最低生活保障 835 2024.04.10
330 大佛村 李*会 最低生活保障 595 2024.04.10
331 银湖村 刘* 最低生活保障 795 2024.04.10
332 银湖村 刘*洪 最低生活保障 795 2024.04.10
333 银湖村 胡*德 最低生活保障 795 2024.04.10
334 银湖村 牟*贵 最低生活保障 685 2024.04.10
335 银湖村 陈*金 最低生活保障 715 2024.04.10
336 银湖村 陈*贵 最低生活保障 715 2024.04.10
337 银湖村 张*彬 最低生活保障 815 2024.04.10
338 银湖村 冉*兰 最低生活保障 775 2024.04.10
339 银湖村 邱*敏 最低生活保障 735 2024.04.10
340 银湖村 胡*元 最低生活保障 785 2024.04.10
341 银湖村 胡*明 最低生活保障 725 2024.04.10
342 银湖村 郑* 最低生活保障 815 2024.04.10
343 银湖村 王*贵 最低生活保障 735 2024.04.10
344 银湖村 白*连 最低生活保障 795 2024.04.10
345 银湖村 余* 最低生活保障 830 2024.04.10
346 银湖村 赵*华 最低生活保障 790 2024.04.10
347 银湖村 杨*兵 最低生活保障 745 2024.04.10
348 银湖村 白*清 最低生活保障 805 2024.04.10
349 银湖村 张*华 最低生活保障 715 2024.04.10
350 银湖村 吴*贵 最低生活保障 735 2024.04.10
351 银湖村 谭*海 最低生活保障 735 2024.04.10
352 银湖村 张*惠 最低生活保障 735 2024.04.10
353 银湖村 吴*元 最低生活保障 645 2024.04.10
354 银湖村 赵* 最低生活保障 835 2024.04.10
355 银湖村 张*恩 最低生活保障 735 2024.04.10
356 银湖村 张*芳 最低生活保障 765 2024.04.10
357 银湖村 郭*学 最低生活保障 585 2024.04.10
358 银湖村 赵*彩 最低生活保障 685 2024.04.10
359 银湖村 张*凤 最低生活保障 735 2024.04.10
360 银湖村 赵*荣 最低生活保障 735 2024.04.10
361 银湖村 龚*志 最低生活保障 795 2024.04.10
362 银湖村 淦*贵 最低生活保障 775 2024.04.10
363 银湖村 张*群 最低生活保障 735 2024.04.10
364 银湖村 牟*伦 最低生活保障 1530 2024.04.10
365 银湖村 杨*惠 最低生活保障 725 2024.04.10
366 银湖村 傅*全 最低生活保障 585 2024.04.10
367 银湖村 黄*琼 最低生活保障 585 2024.04.10
368 银湖村 周*云 最低生活保障 735 2024.04.10
369 新六村 易*辉 最低生活保障 765 2024.04.10
370 新六村 张*友 最低生活保障 695 2024.04.10
371 新六村 肖*春 最低生活保障 2406 2024.04.10
372 新六村 石*璐 最低生活保障 1610 2024.04.10
373 新六村 赵*明 最低生活保障 835 2024.04.10
374 新六村 刘* 最低生活保障 735 2024.04.10
375 新六村 王*全 最低生活保障 708 2024.04.10
376 回龙桥村 刘*均 最低生活保障 775 2024.04.10
377 回龙桥村 牟*华 最低生活保障 735 2024.04.10
378 明月沱社区 李*兵 最低生活保障 775 2024.05.10
379 明月沱社区 唐* 最低生活保障 735 2024.05.10
380 明月沱社区 曾*超 最低生活保障 835 2024.05.10
381 明月沱社区 刘* 最低生活保障 1564 2024.05.10
382 明月沱社区 陈*惠 最低生活保障 710 2024.05.10
383 明月沱社区 周* 最低生活保障 835 2024.05.10
384 明月沱社区 陈*义 最低生活保障 835 2024.05.10
385 明月沱社区 蔡* 最低生活保障 835 2024.05.10
386 明月沱社区 胡*强 最低生活保障 735 2024.05.10
387 明月沱社区 吴* 最低生活保障 735 2024.05.10
388 明月沱社区 李*兴 最低生活保障 835 2024.05.10
389 明月沱社区 刘*银 最低生活保障 795 2024.05.10
390 明月沱社区 陈*礼 最低生活保障 735 2024.05.10
391 明月沱社区 章*安 最低生活保障 735 2024.05.10
392 明月沱社区 陈* 最低生活保障 735 2024.05.10
393 东港社区 蒋*平 最低生活保障 706 2024.05.10
394 东港社区 张*寿 最低生活保障 685 2024.05.10
395 东港社区 唐*光 最低生活保障 775 2024.05.10
396 东港社区 代*清 最低生活保障 695 2024.05.10
397 东港社区 朱*梅 最低生活保障 835 2024.05.10
398 东港社区 周*均 最低生活保障 695 2024.05.10
399 东港社区 聂*荣 最低生活保障 835 2024.05.10
400 东港社区 陈*洪 最低生活保障 755 2024.05.10
401 东港社区 聂*兰 最低生活保障 199 2024.05.10
402 东港社区 田*笠 最低生活保障 835 2024.05.10
403 东港社区 刘*彬 最低生活保障 775 2024.05.10
404 东港社区 黄*忠 最低生活保障 1414 2024.05.10
405 东港社区 刘*凤 最低生活保障 775 2024.05.10
406 明月村 严* 最低生活保障 755 2024.05.10
407 明月村 陈*华 最低生活保障 695 2024.05.10
408 明月村 彭*兰 最低生活保障 790 2024.05.10
409 明月村 周*楠 最低生活保障 805 2024.05.10
410 明月村 高*宇 最低生活保障 835 2024.05.10
411 垭口村 周*芬 最低生活保障 705 2024.05.10
412 塘坎村 吴* 最低生活保障 795 2024.05.10
413 塘坎村 康*春 最低生活保障 815 2024.05.10
414 塘坎村 周*平 最低生活保障 695 2024.05.10
415 塘坎村 田*彬 最低生活保障 1670 2024.05.10
416 塘坎村 杨* 最低生活保障 815 2024.05.10
417 塘坎村 沈*兰 最低生活保障 775 2024.05.10
418 塘坎村 田*勇 最低生活保障 695 2024.05.10
419 大佛村 赵*益 最低生活保障 755 2024.05.10
420 大佛村 牟*明 最低生活保障 795 2024.05.10
421 大佛村 隆*云 最低生活保障 795 2024.05.10
422 大佛村 杨*云 最低生活保障 755 2024.05.10
423 大佛村 陈*彬 最低生活保障 1670 2024.05.10
424 大佛村 张*明 最低生活保障 655 2024.05.10
425 大佛村 戴*军 最低生活保障 875 2024.05.10
426 大佛村 王*何 最低生活保障 785 2024.05.10
427 大佛村 朱* 最低生活保障 835 2024.05.10
428 大佛村 李*会 最低生活保障 595 2024.05.10
429 银湖村 刘* 最低生活保障 795 2024.05.10
430 银湖村 刘*洪 最低生活保障 795 2024.05.10
431 银湖村 胡*德 最低生活保障 795 2024.05.10
432 银湖村 牟*贵 最低生活保障 685 2024.05.10
433 银湖村 陈*金 最低生活保障 1430 2024.05.10
434 银湖村 张*彬 最低生活保障 1590 2024.05.10
435 银湖村 邱*敏 最低生活保障 735 2024.05.10
436 银湖村 胡*元 最低生活保障 1510 2024.05.10
437 银湖村 郑* 最低生活保障 815 2024.05.10
438 银湖村 王*贵 最低生活保障 735 2024.05.10
439 银湖村 白*连 最低生活保障 795 2024.05.10
440 银湖村 余* 最低生活保障 830 2024.05.10
441 银湖村 赵*华 最低生活保障 790 2024.05.10
442 银湖村 杨*兵 最低生活保障 745 2024.05.10
443 银湖村 白*清 最低生活保障 805 2024.05.10
444 银湖村 张*华 最低生活保障 715 2024.05.10
445 银湖村 吴*贵 最低生活保障 735 2024.05.10
446 银湖村 谭*海 最低生活保障 735 2024.05.10
447 银湖村 张*惠 最低生活保障 735 2024.05.10
448 银湖村 吴*元 最低生活保障 645 2024.05.10
449 银湖村 赵* 最低生活保障 835 2024.05.10
450 银湖村 张*恩 最低生活保障 735 2024.05.10
451 银湖村 张*芳 最低生活保障 765 2024.05.10
452 银湖村 郭*学 最低生活保障 585 2024.05.10
453 银湖村 赵*彩 最低生活保障 685 2024.05.10
454 银湖村 张*凤 最低生活保障 735 2024.05.10
455 银湖村 赵*荣 最低生活保障 735 2024.05.10
456 银湖村 龚*志 最低生活保障 795 2024.05.10
457 银湖村 淦*贵 最低生活保障 775 2024.05.10
458 银湖村 张*群 最低生活保障 735 2024.05.10
459 银湖村 牟*伦 最低生活保障 1530 2024.05.10
460 银湖村 杨*惠 最低生活保障 725 2024.05.10
461 银湖村 傅*全 最低生活保障 1270 2024.05.10
462 银湖村 周*云 最低生活保障 735 2024.05.10
463 银湖村 李*容 最低生活保障 1590 2024.05.10
464 新六村 易*辉 最低生活保障 765 2024.05.10
465 新六村 张*友 最低生活保障 695 2024.05.10
466 新六村 肖*春 最低生活保障 2406 2024.05.10
467 新六村 石*璐 最低生活保障 1610 2024.05.10
468 新六村 赵*明 最低生活保障 835 2024.05.10
469 新六村 刘* 最低生活保障 735 2024.05.10
470 新六村 王*全 最低生活保障 708 2024.05.10
471 回龙桥村 刘*均 最低生活保障 775 2024.05.10
