搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
弹子石街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 1150010870947879XJ/2026-00003
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区弹子石街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-01-12
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-01-12
重庆市南岸区弹子石街道办事处关于2026年1月低保和民政临时救助发放名单的公示
日期:2026-01-12 09:46
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2026-01-12 09:46
字号:
分享:

按照南岸区关于在册最低生活保障对象(城市)、临时救助对象的有关规定,现将弹子石街道2026年1月在册最低生活保障对象(城市)、弹子石街道2026年1月临时救助对象公示如下:

社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助时间
1 石桥社区 田*江 1 低保 830.00 2026年1月
2 石桥社区 刘*荣 1 低保 860.00 2026年1月
3 石桥社区 伍*惠 1 低保 683.00 2026年1月
4 石桥社区 高*荣 1 低保 810.00 2026年1月
5 石桥社区 黄* 1 低保 770.00 2026年1月
6 石桥社区 吴*霞 2 低保 1,504.00 2026年1月
7 石桥社区 李*梅 2 低保 1,316.00 2026年1月
8 石桥社区 张*蓉 1 低保 810.00 2026年1月
9 石桥社区 罗* 1 低保 810.00 2026年1月
10 石桥社区 贺*贵 3 低保 1,645.00 2026年1月
11 石桥社区 刘*源 1 低保 770.00 2026年1月
12 石桥社区 舒* 2 低保 1,616.00 2026年1月
13 石桥社区 袁*兵 2 低保 1,640.00 2026年1月
14 石桥社区 彭*为 1 低保 810.00 2026年1月
15 石桥社区 蔡*平 1 低保 770.00 2026年1月
16 石桥社区 杨*明 1 低保 480.00 2026年1月
17 石桥社区 蒋*德 1 低保 500.00 2026年1月
18 石桥社区 谢* 1 低保 810.00 2026年1月
19 石桥社区 谢* 1 低保 740.00 2026年1月
20 石桥社区 严*国 1 低保 770.00 2026年1月
21 石桥社区 刘*元 1 低保 745.00 2026年1月
22 石桥社区 刘*东 1 低保 870.00 2026年1月
23 石桥社区 伍* 2 低保 1,640.00 2026年1月
24 石桥社区 官*伟 1 低保 770.00 2026年1月
25 石桥社区 秦* 1 低保 870.00 2026年1月
26 石桥社区 王* 1 低保 810.00 2026年1月
27 石桥社区 刘*木 1 低保 652.00 2026年1月
28 石桥社区 未成年人 1 低保 870.00 2026年1月
29 石桥社区 万*涛 1 低保 810.00 2026年1月
30 石桥社区 陈*利 1 低保 740.00 2026年1月
31 石桥社区 黄*贵 1 低保 770.00 2026年1月
32 石桥社区 聂*平 2 低保 900.00 2026年1月
33 石桥社区 何* 1 低保 810.00 2026年1月
34 石桥社区 石*忠 1 低保 619.00 2026年1月
35 石桥社区 喻*刚 1 低保 810.00 2026年1月
36 石桥社区 吴* 1 低保 770.00 2026年1月
37 石桥社区 刘* 1 低保 810.00 2026年1月
38 石桥社区 黄*枫 1 低保 870.00 2026年1月
39 石桥社区 吴*祥 1 低保 674.00 2026年1月
40 石桥社区 贾*松 1 低保 770.00 2026年1月
41 石桥社区 李*会 3 低保 2,410.00 2026年1月
42 裕华街社区 罗* 1 低保 870.00 2026年1月
43 裕华街社区 李* 1 低保 810.00 2026年1月
44 裕华街社区 王*南 1 低保 870.00 2026年1月
45 裕华街社区 皮*艳 1 低保 810.00 2026年1月
46 裕华街社区 汪*杰 1 低保 830.00 2026年1月
47 裕华街社区 方*明 1 低保 810.00 2026年1月
48 裕华街社区 樊*陆 1 低保 750.00 2026年1月
49 裕华街社区 刘*斌 1 低保 830.00 2026年1月
50 裕华街社区 曾*福 1 低保 810.00 2026年1月
51 裕华街社区 喻*琼 2 低保 1,680.00 2026年1月
52 裕华街社区 赵* 3 低保 2,510.00 2026年1月
53 裕华街社区 刘*伟 1 低保 770.00 2026年1月
54 裕华街社区 肖* 1 低保 870.00 2026年1月
55 裕华街社区 石*纲 1 低保 830.00 2026年1月
56 裕华街社区 石*忠 1 低保 610.00 2026年1月
57 裕华街社区 梁*渝 1 低保 870.00 2026年1月
58 裕华街社区 梁*俊 1 低保 870.00 2026年1月
59 裕华街社区 唐*松 1 低保 770.00 2026年1月
60 裕华街社区 周*铭 1 低保 810.00 2026年1月
61 裕华街社区 张*兰 1 低保 770.00 2026年1月
62 裕华街社区 魏*春 1 低保 830.00 2026年1月
63 裕华街社区 王*华 1 低保 555.00 2026年1月
64 裕华街社区 余*君 1 低保 770.00 2026年1月
65 裕华街社区 江*林 1 低保 585.00 2026年1月
66 裕华街社区 孙*平 1 低保 830.00 2026年1月
67 裕华街社区 谢* 1 低保 810.00 2026年1月
68 裕华街社区 彭* 1 低保 750.00 2026年1月
69 裕华街社区 舒*虎 1 低保 493.00 2026年1月
70 裕华街社区 张*辉 1 低保 770.00 2026年1月
71 裕华街社区 王*祥 1 低保 830.00 2026年1月
72 裕华街社区 叶* 1 低保 810.00 2026年1月
73 裕华街社区 於*钢 1 低保 830.00 2026年1月
74 裕华街社区 李*禄 1 低保 732.00 2026年1月
75 裕华街社区 曹*华 1 低保 770.00 2026年1月
76 裕华街社区 汪* 1 低保 770.00 2026年1月
77 裕华街社区 明*元 1 低保 810.00 2026年1月
78 裕华街社区 叶* 2 低保 1,580.00 2026年1月
79 裕华街社区 张*琦 1 低保 770.00 2026年1月
80 裕华街社区 张* 1 低保 810.00 2026年1月
81 裕华街社区 邓* 1 低保 770.00 2026年1月
82 裕华街社区 方*超 1 低保 770.00 2026年1月
83 裕华街社区 张* 1 低保 770.00 2026年1月
84 裕华街社区 沈* 1 低保 810.00 2026年1月
85 裕华街社区 雷*川 1 低保 770.00 2026年1月
86 裕华街社区 陈* 1 低保 770.00 2026年1月
87 裕华街社区 何* 1 低保 770.00 2026年1月
88 裕华街社区 罗* 2 低保 940.00 2026年1月
89 裕华街社区 林* 1 低保 770.00 2026年1月
90 裕华街社区 吴*全 1 低保 730.00 2026年1月
91 裕华街社区 田* 1 低保 810.00 2026年1月
92 裕华街社区 曹* 1 低保 770.00 2026年1月
93 裕华街社区 张* 1 低保 770.00 2026年1月
94 裕华街社区 王* 2 低保 1,540.00 2026年1月
95 裕华街社区 刘* 2 低保 556.00 2026年1月
96 裕华街社区 李*勇 2 低保 1,680.00 2026年1月
97 裕华街社区 彭*敏 1 低保 830.00 2026年1月
98 裕华街社区 郝*强 1 低保 770.00 2026年1月
99 裕华街社区 洪*富 1 低保 810.00 2026年1月
100 裕华街社区 胡*宣 1 低保 770.00 2026年1月
101 裕华街社区 张* 1 低保 770.00 2026年1月
102 弹新街社区 张*君 1 低保 750.00 2026年1月
103 弹新街社区 唐* 1 低保 770.00 2026年1月
104 弹新街社区 谭* 1 低保 690.00 2026年1月
105 弹新街社区 冷*铭 2 低保 1,600.00 2026年1月
106 弹新街社区 文*超 1 低保 830.00 2026年1月
107 弹新街社区 刘* 1 低保 810.00 2026年1月
108 弹新街社区 赖* 1 低保 770.00 2026年1月
109 弹新街社区 杨* 2 低保 1,680.00 2026年1月
110 弹新街社区 秦*波 1 低保 810.00 2026年1月
111 弹新街社区 隆* 1 低保 770.00 2026年1月
112 弹新街社区 阎*忠 1 低保 870.00 2026年1月
113 弹新街社区 李*文 1 低保 770.00 2026年1月
114 弹新街社区 赵*彬 1 低保 820.00 2026年1月
115 弹新街社区 李*全 1 低保 730.00 2026年1月
116 弹新街社区 吴*怀 1 低保 500.00 2026年1月
117 弹新街社区 戴* 1 低保 690.00 2026年1月
118 弹新街社区 谭* 2 低保 1,490.00 2026年1月
119 弹新街社区 王*春 1 低保 735.00 2026年1月
120 弹新街社区 胡*碧 1 低保 830.00 2026年1月
121 弹新街社区 李* 1 低保 870.00 2026年1月
122 弹新街社区 甘* 2 低保 1,604.00 2026年1月
123 弹新街社区 唐*萍 1 低保 770.00 2026年1月
124 弹新街社区 王*峰 1 低保 770.00 2026年1月
125 弹新街社区 叶*兴 1 低保 830.00 2026年1月
126 弹新街社区 杨*丰 2 低保 1,640.00 2026年1月
127 弹新街社区 刘*勇 2 低保 1,740.00 2026年1月
128 弹新街社区 罗* 2 低保 1,700.00 2026年1月
129 弹新街社区 涂*建 1 低保 830.00 2026年1月
130 弹新街社区 李*麒 1 低保 810.00 2026年1月
131 弹新街社区 任*雄 2 低保 1,460.00 2026年1月
132 弹新街社区 张*琼 2 低保 1,450.00 2026年1月
133 弹新街社区 林*贵 4 低保 2,960.00 2026年1月
134 弹新街社区 唐*露 2 低保 1,440.00 2026年1月
135 弹新街社区 丁*伟 1 低保 695.00 2026年1月
136 弹新街社区 黄* 2 低保 990.00 2026年1月
137 弹新街社区 刘* 1 低保 770.00 2026年1月
138 弹新街社区 敬*元 1 低保 770.00 2026年1月
139 弹新街社区 刘*英 1 低保 730.00 2026年1月
140 弹新街社区 吴* 1 低保 810.00 2026年1月
141 弹新街社区 张* 1 低保 690.00 2026年1月
142 弹新街社区 周* 1 低保 870.00 2026年1月
143 弹新街社区 古* 1 低保 870.00 2026年1月
144 弹新街社区 谭*惠 1 低保 729.00 2026年1月
145 弹新街社区 郭* 1 低保 770.00 2026年1月
146 弹新街社区 杨*燃 1 低保 830.00 2026年1月
147 弹新街社区 陆* 1 低保 830.00 2026年1月
148 弹新街社区 彭* 1 低保 770.00 2026年1月
149 弹新街社区 吴*国 1 低保 335.00 2026年1月
150 弹新街社区 刘*纲 2 低保 1,540.00 2026年1月
151 弹新街社区 颜*强 1 低保 770.00 2026年1月
152 弹新街社区 刘*玉 2 低保 1,640.00 2026年1月
153 弹新街社区 张*华 1 低保 770.00 2026年1月
154 弹新街社区 陈*华 1 低保 810.00 2026年1月
155 弹新街社区 苑* 1 低保 830.00 2026年1月
156 王家沱社区 刘*刚 2 低保 1,680.00 2026年1月
157 王家沱社区 潘* 1 低保 810.00 2026年1月
158 王家沱社区 张*伟 1 低保 770.00 2026年1月
159 王家沱社区 陈*秀 1 低保 710.00 2026年1月
160 王家沱社区 李*荣 1 低保 680.00 2026年1月
161 王家沱社区 胡*蓉 1 低保 760.00 2026年1月
162 王家沱社区 彭*华 1 低保 740.00 2026年1月
163 王家沱社区 倪* 1 低保 730.00 2026年1月
164 王家沱社区 黄*琪 1 低保 870.00 2026年1月
165 王家沱社区 李* 1 低保 810.00 2026年1月
166 王家沱社区 范*毅 1 低保 760.00 2026年1月
167 王家沱社区 高* 1 低保 770.00 2026年1月
168 王家沱社区 邓* 1 低保 780.00 2026年1月
169 王家沱社区 王* 1 低保 810.00 2026年1月
170 王家沱社区 米* 1 低保 730.00 2026年1月
171 王家沱社区 张*武 1 低保 770.00 2026年1月
172 王家沱社区 向* 3 低保 2,335.00 2026年1月
173 王家沱社区 高* 1 低保 710.00 2026年1月
174 王家沱社区 王* 1 低保 700.00 2026年1月
175 王家沱社区 胡*玉 1 低保 770.00 2026年1月
176 王家沱社区 蒲*科 1 低保 710.00 2026年1月
177 王家沱社区 张*俊 1 低保 720.00 2026年1月
178 王家沱社区 邹*生 1 低保 830.00 2026年1月
179 王家沱社区 田* 2 低保 1,480.00 2026年1月
180 王家沱社区 田* 1 低保 730.00 2026年1月
181 王家沱社区 佘*华 1 低保 770.00 2026年1月
182 王家沱社区 吴* 1 低保 770.00 2026年1月
183 王家沱社区 杨* 1 低保 740.00 2026年1月
184 王家沱社区 何*斌 1 低保 770.00 2026年1月
185 王家沱社区 黄* 1 低保 770.00 2026年1月
186 王家沱社区 范* 1 低保 770.00 2026年1月
187 王家沱社区 陈* 1 低保 770.00 2026年1月
188 王家沱社区 未成年人 1 低保 870.00 2026年1月
189 王家沱社区 廖*勇 1 低保 770.00 2026年1月
190 王家沱社区 范* 1 低保 770.00 2026年1月
191 王家沱社区 黄*国 1 低保 770.00 2026年1月
192 王家沱社区 陈*勇 2 低保 1,140.00 2026年1月
193 东山坪社区 叶* 1 低保 810.00 2026年1月
194 东山坪社区 刘* 1 低保 770.00 2026年1月
195 东山坪社区 潘* 2 低保 1640.00 2026年1月
196 东山坪社区 张*华 1 低保 810.00 2026年1月
197 东山坪社区 李* 1 低保 870.00 2026年1月
198 东山坪社区 曾*莲 1 低保 770.00 2026年1月
199 东山坪社区 文* 1 低保 810.00 2026年1月
200 东山坪社区 王* 1 低保 760.00 2026年1月
201 东山坪社区 张*雪 1 低保 810.00 2026年1月
202 东山坪社区 童*寿 1 低保 830.00 2026年1月
203 东山坪社区 蒙*华 1 低保 770.00 2026年1月
204 东山坪社区 毛*红 1 低保 770.00 2026年1月
205 东山坪社区 聂* 1 低保 690.00 2026年1月
206 东山坪社区 凌*政 1 低保 760.00 2026年1月
207 东山坪社区 周*进 1 低保 675.00 2026年1月
208 东山坪社区 吴*强 1 低保 770.00 2026年1月
209 东山坪社区 周*华 1 低保 870.00 2026年1月
210 东山坪社区 田* 1 低保 770.00 2026年1月
211 东山坪社区 刘* 1 低保 810.00 2026年1月
212 东山坪社区 段*华 1 低保 730.00 2026年1月
213 东山坪社区 陆*华 2 低保 962.00 2026年1月
214 东山坪社区 张*霞 1 低保 870.00 2026年1月
215 东山坪社区 宋*梅 1 低保 770.00 2026年1月
216 东山坪社区 周*江 1 低保 770.00 2026年1月
217 东山坪社区 唐*茂 1 低保 770.00 2026年1月
218 东山坪社区 冉*军 1 低保 830.00 2026年1月
219 东山坪社区 唐*利 1 低保 755.00 2026年1月
220 东山坪社区 张*山 1 低保 770.00 2026年1月
221 东山坪社区 向*宇 1 低保 870.00 2026年1月
222 东山坪社区 胡* 1 低保 770.00 2026年1月
223 东山坪社区 段* 1 低保 810.00 2026年1月
224 东山坪社区 周*碧 1 低保 480.00 2026年1月
225 东山坪社区 施* 1 低保 770.00 2026年1月
226 东山坪社区 陈* 1 低保 673.00 2026年1月
227 东山坪社区 陶* 1 低保 770.00 2026年1月
228 东山坪社区 淦*伟 4 低保 780.00 2026年1月
229 东山坪社区 易*秀 1 低保 640.00 2026年1月
230 东山坪社区 秦*秀 1 低保 750.00 2026年1月
231 东山坪社区 谭*全 1 低保 770.00 2026年1月
232 东山坪社区 王* 1 低保 830.00 2026年1月
233 东山坪社区 田*波 1 低保 770.00 2026年1月
234 东山坪社区 杨* 1 低保 870.00 2026年1月
235 东山坪社区 吕*禄 1 低保 770.00 2026年1月
236 东山坪社区 安* 1 低保 750.00 2026年1月
237 东山坪社区 黄* 1 低保 810.00 2026年1月
238 东山坪社区 王* 1 低保 870.00 2026年1月
239 东山坪社区 田*琳 1 低保 730.00 2026年1月
240 东山坪社区 张* 1 低保 795.00 2026年1月
241 东山坪社区 孟*维 1 低保 590.00 2026年1月
242 东山坪社区 张*清 1 低保 700.00 2026年1月
243 东山坪社区 陈* 1 低保 770.00 2026年1月
244 东山坪社区 粟*惠 1 低保 750.00 2026年1月
245 东山坪社区 江*安 1 低保 830.00 2026年1月
246 东山坪社区 陈* 1 低保 770.00 2026年1月
247 东山坪社区 陈*强 1 低保 810.00 2026年1月
248 东山坪社区 曾*方 1 低保 770.00 2026年1月
249 东山坪社区 郑* 1 低保 775.00 2026年1月
250 东山坪社区 刘*会 1 低保 810.00 2026年1月
251 东山坪社区 赵*庆 1 低保 810.00 2026年1月
252 东山坪社区 未成年人 1 低保 870.00 2026年1月
253 东山坪社区 龙*江 2 低保 1206.00 2026年1月
254 东山坪社区 吴*明 1 低保 755.00 2026年1月
255 东山坪社区 江*生 1 低保 770.00 2026年1月
256 东山坪社区 谭*红 1 低保 810.00 2026年1月
257 东山坪社区 夏* 1 低保 810.00 2026年1月
258 东山坪社区 谭*虎 1 低保 830.00 2026年1月
259 东山坪社区 张* 1 低保 735.00 2026年1月
260 东山坪社区 李* 2 低保 1580.00 2026年1月
261 东山坪社区 雷*华 2 低保 1494.00 2026年1月
262 东山坪社区 艾* 2 低保 1640.00 2026年1月
263 东山坪社区 席*庆 2 低保 1640.00 2026年1月
264 东山坪社区 王* 1 低保 770.00 2026年1月
265 东山坪社区 舒*银 1 低保 830.00 2026年1月
266 东山坪社区 司*林 1 低保 824.00 2026年1月
267 东山坪社区 田* 1 低保 770.00 2026年1月
268 东山坪社区 郝* 2 低保 1424.00 2026年1月
269 东山坪社区 姚* 1 低保 780.00 2026年1月
270 东山坪社区 赵*华 1 低保 755.00 2026年1月
271 东山坪社区 李*东 1 低保 770.00 2026年1月
272 东山坪社区 熊* 1 低保 770.00 2026年1月
273 东山坪社区 刘*昌 1 低保 770.00 2026年1月
274 东山坪社区 李*东 1 低保 770.00 2026年1月
275 东山坪社区 向*明 1 低保 800.00 2026年1月
276 东山坪社区 唐* 1 低保 870.00 2026年1月
277 东山坪社区 王* 1 低保 780.00 2026年1月
278 东山坪社区 石*江 1 低保 770.00 2026年1月
279 东山坪社区 戴* 1 低保 770.00 2026年1月
280 东山坪社区 张*摇 1 低保 770.00 2026年1月
281 东山坪社区 左*媛 1 低保 770.00 2026年1月
282 东山坪社区 何*飞 1 低保 770.00 2026年1月
283 东山坪社区 陈*全 1 低保 830.00 2026年1月
284 东山坪社区 霍* 1 低保 770.00 2026年1月
285 东山坪社区 谭*凤 2 低保 1540.00 2026年1月
286 东山坪社区 徐* 1 低保 770.00 2026年1月
287 东山坪社区 栾* 1 低保 770.00 2026年1月
288 东山坪社区 朱*芳 1 低保 830.00 2026年1月
289 东山坪社区 易* 1 低保 770.00 2026年1月
290 大佛寺社区 石*见 1 低保 870.00 2026年1月
291 大佛寺社区 蒋*庆 1 低保 810.00 2026年1月
292 大佛寺社区 潘* 1 低保 810.00 2026年1月
293 大佛寺社区 黄* 2 低保 1,626.00 2026年1月
294 大佛寺社区 李* 1 低保 765.00 2026年1月
295 大佛寺社区 曹*国 2 低保 1,500.00 2026年1月
296 大佛寺社区 杜* 1 低保 770.00 2026年1月
297 大佛寺社区 蒋* 2 低保 1,440.00 2026年1月
298 大佛寺社区 蒋*兵 1 低保 770.00 2026年1月
299 大佛寺社区 胡* 1 低保 770.00 2026年1月
300 大佛寺社区 李*龙 2 低保 1,620.00 2026年1月
301 大佛寺社区 毛*伦 2 低保 1,500.00 2026年1月
302 大佛寺社区 李* 2 低保 1,640.00 2026年1月
303 大佛寺社区 唐*碧 1 低保 830.00 2026年1月
304 大佛寺社区 杨*明 1 低保 870.00 2026年1月
305 大佛寺社区 莫* 2 低保 1,560.00 2026年1月
306 大佛寺社区 聂*兵 1 低保 770.00 2026年1月
307 大佛寺社区 王*刚 1 低保 770.00 2026年1月
308 大佛寺社区 廖* 1 低保 750.00 2026年1月
309 大佛寺社区 王*庆 1 低保 770.00 2026年1月
310 大佛寺社区 张*文 1 低保 740.00 2026年1月
311 大佛寺社区 潘* 1 低保 770.00 2026年1月
312 大佛寺社区 秦* 3 低保 2,160.00 2026年1月
313 大佛寺社区 罗* 1 低保 770.00 2026年1月
314 大佛寺社区 程* 1 低保 735.00 2026年1月
315 大佛寺社区 姜* 1 低保 770.00 2026年1月
316 大佛寺社区 王* 1 低保 810.00 2026年1月
317 大佛寺社区 张* 1 低保 770.00 2026年1月
318 大佛寺社区 冯*筝 2 低保 1,640.00 2026年1月
319 大佛寺社区 张*夫 1 低保 770.00 2026年1月
320 惠工村社区 别*勤 1 低保 810.00 2026年1月
321 惠工村社区 顾* 1 低保 870.00 2026年1月
322 惠工村社区 李*梅 1 低保 720.00 2026年1月
323 惠工村社区 王*奇 1 低保 592.00 2026年1月
324 惠工村社区 杨* 2 低保 1,550.00 2026年1月
325 惠工村社区 李*玉 2 低保 1,690.00 2026年1月
326 惠工村社区 李*弟 1 低保 755.00 2026年1月
327 惠工村社区 赵*国 1 低保 760.00 2026年1月
328 惠工村社区 姜* 3 低保 2,410.00 2026年1月
329 惠工村社区 石*强 1 低保 710.00 2026年1月
330 惠工村社区 陈*华 1 低保 710.00 2026年1月
331 惠工村社区 陈* 1 低保 770.00 2026年1月
332 惠工村社区 李*渝 1 低保 830.00 2026年1月
333 惠工村社区 陈*鑫 2 低保 1,440.00 2026年1月
334 惠工村社区 余* 1 低保 770.00 2026年1月
335 惠工村社区 郭* 1 低保 810.00 2026年1月
336 惠工村社区 解*平 1 低保 755.00 2026年1月
337 惠工村社区 彭* 1 低保 795.00 2026年1月
338 惠工村社区 肖* 1 低保 810.00 2026年1月
339 惠工村社区 普*成 1 低保 810.00 2026年1月
340 惠工村社区 王*仲 1 低保 770.00 2026年1月
341 惠工村社区 王*梅 1 低保 770.00 2026年1月
342 惠工村社区 张*祝 1 低保 810.00 2026年1月
343 惠工村社区 王* 1 低保 770.00 2026年1月
344 惠工村社区 董*楠 1 低保 810.00 2026年1月
345 惠工村社区 黄* 1 低保 620.00 2026年1月
346 惠工村社区 刘*华 1 低保 770.00 2026年1月
347 惠工村社区 屈*春 1 低保 770.00 2026年1月
348 惠工村社区 宋* 1 低保 770.00 2026年1月
349 惠工村社区 余*铨 1 低保 770.00 2026年1月
350 惠工村社区 郭*武 1 低保 770.00 2026年1月
351 惠工村社区 陈*华 1 低保 770.00 2026年1月
352 惠工村社区 唐*权 1 低保 770.00 2026年1月
353 惠工村社区 林*刚 3 低保 2,410.00 2026年1月
354 惠工村社区 陈* 1 低保 810.00 2026年1月
355 惠工村社区 秦* 1 低保 700.00 2026年1月
356 惠工村社区 严* 2 低保 1,580.00 2026年1月
357 惠工村社区 邓*治 1 低保 660.00 2026年1月
358 惠工村社区 张*宇 1 低保 770.00 2026年1月
359 惠工村社区 王*利 1 低保 770.00 2026年1月
360 惠工村社区 周*义 1 低保 497.00 2026年1月
361 惠工村社区 王*勇 1 低保 770.00 2026年1月
362 群慧村社区 钟*明 1 低保 830.00 2026年1月
363 富力社区 何*嘉 1 低保 870.00 2026年1月
364 富力社区 杨*娟 1 低保 770.00 2026年1月
365 富力社区 文* 1 低保 460.00 2026年1月
366 富力社区 黄*华 1 低保 810.00 2026年1月
367 富力社区 苟*明 1 低保 750.00 2026年1月
368 富力社区 蒋* 2 低保 1,680.00 2026年1月
369 富力社区 奚*伟 1 低保 770.00 2026年1月
370 富力社区 戴* 1 低保 810.00 2026年1月
371 富力社区 王*才 1 低保 679.00 2026年1月
372 富力社区 蔡*敏 1 低保 604.00 2026年1月
373 富力社区 蒋* 1 低保 830.00 2026年1月
374 富力社区 黄*华 1 低保 770.00 2026年1月
375 富力社区 万*梅 1 低保 770.00 2026年1月
376 富力社区 吴*俊 1 低保 770.00 2026年1月
377 富力社区 陶*洪 1 低保 810.00 2026年1月
378 富力社区 张*利 1 低保 770.00 2026年1月
举报电话:023-62820980(南岸区民政局)
023-62506317(弹子石街道办事处)



































南岸区弹子石街道办事处
2026年1月12日
社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助时间
1 弹新街社区 杨*丰 1 临时救助 4,400.00 1/1/2026
2 大佛寺社区 李* 1 临时救助 1,000.00 1/1/2026
举报电话:023-62820980(南岸区民政局)
023-62521073(弹子石街道办事处)



































南岸区弹子石街道办事处
2026年1月12日

扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通