按照南岸区关于在册最低生活保障对象(城市)、临时救助对象的有关规定,现将弹子石街道2025年12月在册最低生活保障对象(城市)、弹子石街道2025年12月临时救助对象公示如下:
| 社会救助人员信息公开名单 | ||||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 救助时间 |
| 1 | 石桥社区 | 田*江 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 2 | 石桥社区 | 刘*荣 | 1 | 低保 | 860.00 | 2025年12月 |
| 3 | 石桥社区 | 伍*惠 | 1 | 低保 | 683.00 | 2025年12月 |
| 4 | 石桥社区 | 高*荣 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 5 | 石桥社区 | 黄* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 6 | 石桥社区 | 吴*霞 | 2 | 低保 | 1,504.00 | 2025年12月 |
| 7 | 石桥社区 | 李*梅 | 2 | 低保 | 1,316.00 | 2025年12月 |
| 8 | 石桥社区 | 张*蓉 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 9 | 石桥社区 | 罗* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 10 | 石桥社区 | 贺*贵 | 3 | 低保 | 1,645.00 | 2025年12月 |
| 11 | 石桥社区 | 刘*源 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 12 | 石桥社区 | 舒* | 2 | 低保 | 1,616.00 | 2025年12月 |
| 13 | 石桥社区 | 袁*兵 | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年12月 |
| 14 | 石桥社区 | 彭*为 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 15 | 石桥社区 | 蔡*平 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 16 | 石桥社区 | 杨*明 | 1 | 低保 | 480.00 | 2025年12月 |
| 17 | 石桥社区 | 蒋*德 | 1 | 低保 | 500.00 | 2025年12月 |
| 18 | 石桥社区 | 谢* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 19 | 石桥社区 | 谢* | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年12月 |
| 20 | 石桥社区 | 严*国 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 21 | 石桥社区 | 刘*元 | 1 | 低保 | 745.00 | 2025年12月 |
| 22 | 石桥社区 | 刘*东 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 23 | 石桥社区 | 伍* | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年12月 |
| 24 | 石桥社区 | 官*伟 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 25 | 石桥社区 | 秦* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 26 | 石桥社区 | 王* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 27 | 石桥社区 | 刘*木 | 1 | 低保 | 652.00 | 2025年12月 |
| 28 | 石桥社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 29 | 石桥社区 | 万*涛 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 30 | 石桥社区 | 陈*利 | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年12月 |
| 31 | 石桥社区 | 黄*贵 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 32 | 石桥社区 | 聂*平 | 2 | 低保 | 900.00 | 2025年12月 |
| 33 | 石桥社区 | 何* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 34 | 石桥社区 | 石*忠 | 1 | 低保 | 619.00 | 2025年12月 |
| 35 | 石桥社区 | 喻*刚 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 36 | 石桥社区 | 吴* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 37 | 石桥社区 | 刘* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 38 | 石桥社区 | 黄*枫 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 39 | 石桥社区 | 吴*祥 | 1 | 低保 | 674.00 | 2025年12月 |
| 40 | 石桥社区 | 贾*松 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 41 | 裕华街社区 | 罗* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 42 | 裕华街社区 | 李* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 43 | 裕华街社区 | 王*南 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 44 | 裕华街社区 | 皮*艳 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 45 | 裕华街社区 | 汪*杰 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 46 | 裕华街社区 | 方*明 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 47 | 裕华街社区 | 樊*陆 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年12月 |
| 48 | 裕华街社区 | 刘*斌 | 2 | 低保 | 1,700.00 | 2025年12月 |
| 49 | 裕华街社区 | 曾*福 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 50 | 裕华街社区 | 喻*琼 | 2 | 低保 | 1,680.00 | 2025年12月 |
| 51 | 裕华街社区 | 赵* | 3 | 低保 | 2,510.00 | 2025年12月 |
| 52 | 裕华街社区 | 刘*伟 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 53 | 裕华街社区 | 肖* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 54 | 裕华街社区 | 石*纲 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 55 | 裕华街社区 | 石*忠 | 1 | 低保 | 610.00 | 2025年12月 |
| 56 | 裕华街社区 | 梁*渝 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 57 | 裕华街社区 | 梁*俊 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 58 | 裕华街社区 | 唐*松 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 59 | 裕华街社区 | 周*铭 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 60 | 裕华街社区 | 张*兰 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 61 | 裕华街社区 | 魏*春 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 62 | 裕华街社区 | 王*华 | 1 | 低保 | 555.00 | 2025年12月 |
| 63 | 裕华街社区 | 余*君 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 64 | 裕华街社区 | 江*林 | 1 | 低保 | 585.00 | 2025年12月 |
| 65 | 裕华街社区 | 孙*平 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 66 | 裕华街社区 | 谢* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 67 | 裕华街社区 | 彭* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年12月 |
| 68 | 裕华街社区 | 舒*虎 | 1 | 低保 | 493.00 | 2025年12月 |
| 69 | 裕华街社区 | 张*辉 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 70 | 裕华街社区 | 王*祥 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 71 | 裕华街社区 | 叶* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 72 | 裕华街社区 | 於*钢 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 73 | 裕华街社区 | 李*禄 | 1 | 低保 | 732.00 | 2025年12月 |
| 74 | 裕华街社区 | 曹*华 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 75 | 裕华街社区 | 汪* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 76 | 裕华街社区 | 明*元 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 77 | 裕华街社区 | 叶* | 2 | 低保 | 1,580.00 | 2025年12月 |
| 78 | 裕华街社区 | 张*琦 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 79 | 裕华街社区 | 张* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 80 | 裕华街社区 | 邓* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 81 | 裕华街社区 | 方*超 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 82 | 裕华街社区 | 张* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 83 | 裕华街社区 | 沈* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 84 | 裕华街社区 | 雷*川 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 85 | 裕华街社区 | 陈* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 86 | 裕华街社区 | 何* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 87 | 裕华街社区 | 罗* | 2 | 低保 | 940.00 | 2025年12月 |
| 88 | 裕华街社区 | 林* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 89 | 裕华街社区 | 吴*全 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年12月 |
| 90 | 裕华街社区 | 田* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 91 | 裕华街社区 | 曹* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 92 | 裕华街社区 | 张* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 93 | 裕华街社区 | 王* | 2 | 低保 | 1,540.00 | 2025年12月 |
| 94 | 裕华街社区 | 刘* | 2 | 低保 | 556.00 | 2025年12月 |
| 95 | 裕华街社区 | 李*勇 | 2 | 低保 | 1,680.00 | 2025年12月 |
| 96 | 裕华街社区 | 彭*敏 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 97 | 裕华街社区 | 郝*强 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 98 | 裕华街社区 | 洪*富 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 99 | 裕华街社区 | 胡*宣 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 100 | 裕华街社区 | 张* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 101 | 弹新街社区 | 张*君 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年12月 |
| 102 | 弹新街社区 | 唐* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 103 | 弹新街社区 | 谭* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年12月 |
| 104 | 弹新街社区 | 冷*铭 | 2 | 低保 | 1,600.00 | 2025年12月 |
| 105 | 弹新街社区 | 文*超 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 106 | 弹新街社区 | 刘* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 107 | 弹新街社区 | 赖* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 108 | 弹新街社区 | 杨* | 2 | 低保 | 1,680.00 | 2025年12月 |
| 109 | 弹新街社区 | 秦*波 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 110 | 弹新街社区 | 隆* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 111 | 弹新街社区 | 阎*忠 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 112 | 弹新街社区 | 李*文 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 113 | 弹新街社区 | 赵*彬 | 1 | 低保 | 820.00 | 2025年12月 |
| 114 | 弹新街社区 | 李*全 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年12月 |
| 115 | 弹新街社区 | 吴*怀 | 1 | 低保 | 500.00 | 2025年12月 |
| 116 | 弹新街社区 | 戴* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年12月 |
| 117 | 弹新街社区 | 谭* | 2 | 低保 | 1,490.00 | 2025年12月 |
| 118 | 弹新街社区 | 王*春 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年12月 |
| 119 | 弹新街社区 | 胡*碧 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 120 | 弹新街社区 | 李* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 121 | 弹新街社区 | 甘* | 2 | 低保 | 1,604.00 | 2025年12月 |
| 122 | 弹新街社区 | 唐*萍 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 123 | 弹新街社区 | 王*峰 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 124 | 弹新街社区 | 叶*兴 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 125 | 弹新街社区 | 杨*丰 | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年12月 |
| 126 | 弹新街社区 | 刘*勇 | 2 | 低保 | 1,740.00 | 2025年12月 |
| 127 | 弹新街社区 | 罗* | 2 | 低保 | 1,700.00 | 2025年12月 |
| 128 | 弹新街社区 | 涂*建 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 129 | 弹新街社区 | 李*麒 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 130 | 弹新街社区 | 任*雄 | 2 | 低保 | 1,460.00 | 2025年12月 |
| 131 | 弹新街社区 | 张*琼 | 2 | 低保 | 1,450.00 | 2025年12月 |
| 132 | 弹新街社区 | 林*贵 | 4 | 低保 | 2,960.00 | 2025年12月 |
| 133 | 弹新街社区 | 唐*露 | 2 | 低保 | 1,440.00 | 2025年12月 |
| 134 | 弹新街社区 | 丁*伟 | 1 | 低保 | 695.00 | 2025年12月 |
| 135 | 弹新街社区 | 黄* | 2 | 低保 | 990.00 | 2025年12月 |
| 136 | 弹新街社区 | 刘* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 137 | 弹新街社区 | 敬*元 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 138 | 弹新街社区 | 刘*英 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年12月 |
| 139 | 弹新街社区 | 吴* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 140 | 弹新街社区 | 张* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年12月 |
| 141 | 弹新街社区 | 周* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 142 | 弹新街社区 | 古* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 143 | 弹新街社区 | 谭*惠 | 1 | 低保 | 729.00 | 2025年12月 |
| 144 | 弹新街社区 | 郭* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 145 | 弹新街社区 | 杨*燃 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 146 | 弹新街社区 | 陆* | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 147 | 弹新街社区 | 彭* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 148 | 弹新街社区 | 吴*国 | 1 | 低保 | 335.00 | 2025年12月 |
| 149 | 弹新街社区 | 刘*纲 | 2 | 低保 | 1,540.00 | 2025年12月 |
| 150 | 弹新街社区 | 颜*强 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 151 | 弹新街社区 | 刘*玉 | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年12月 |
| 152 | 弹新街社区 | 张*华 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 153 | 弹新街社区 | 陈*华 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 154 | 弹新街社区 | 苑* | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 155 | 王家沱社区 | 刘*刚 | 2 | 低保 | 1,680.00 | 2025年12月 |
| 156 | 王家沱社区 | 潘* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 157 | 王家沱社区 | 张*伟 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 158 | 王家沱社区 | 陈*秀 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年12月 |
| 159 | 王家沱社区 | 李*荣 | 1 | 低保 | 680.00 | 2025年12月 |
| 160 | 王家沱社区 | 胡*蓉 | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年12月 |
| 161 | 王家沱社区 | 彭*华 | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年12月 |
| 162 | 王家沱社区 | 倪* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年12月 |
| 163 | 王家沱社区 | 黄*琪 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 164 | 王家沱社区 | 李* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 165 | 王家沱社区 | 范*毅 | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年12月 |
| 166 | 王家沱社区 | 高* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 167 | 王家沱社区 | 邓* | 1 | 低保 | 780.00 | 2025年12月 |
| 168 | 王家沱社区 | 王* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 169 | 王家沱社区 | 米* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年12月 |
| 170 | 王家沱社区 | 张*武 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 171 | 王家沱社区 | 向* | 3 | 低保 | 2,335.00 | 2025年12月 |
| 172 | 王家沱社区 | 高* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年12月 |
| 173 | 王家沱社区 | 王* | 1 | 低保 | 700.00 | 2025年12月 |
| 174 | 王家沱社区 | 胡*玉 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 175 | 王家沱社区 | 蒲*科 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年12月 |
| 176 | 王家沱社区 | 张*俊 | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年12月 |
| 177 | 王家沱社区 | 邹*生 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 178 | 王家沱社区 | 田* | 2 | 低保 | 1,480.00 | 2025年12月 |
| 179 | 王家沱社区 | 田* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年12月 |
| 180 | 王家沱社区 | 佘*华 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 181 | 王家沱社区 | 吴* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 182 | 王家沱社区 | 杨* | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年12月 |
| 183 | 王家沱社区 | 何*斌 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 184 | 王家沱社区 | 黄* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 185 | 王家沱社区 | 范* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 186 | 王家沱社区 | 陈* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 187 | 王家沱社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 188 | 王家沱社区 | 廖*勇 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 189 | 王家沱社区 | 范* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 190 | 王家沱社区 | 黄*国 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 191 | 王家沱社区 | 陈*勇 | 2 | 低保 | 1,140.00 | 2025年12月 |
| 192 | 东山坪社区 | 叶* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 193 | 东山坪社区 | 刘* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 194 | 东山坪社区 | 潘* | 2 | 低保 | 1640.00 | 2025年12月 |
| 195 | 东山坪社区 | 张*华 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 196 | 东山坪社区 | 李* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 197 | 东山坪社区 | 曾*莲 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 198 | 东山坪社区 | 文* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 199 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年12月 |
| 200 | 东山坪社区 | 张*雪 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 201 | 东山坪社区 | 童*寿 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 202 | 东山坪社区 | 蒙*华 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 203 | 东山坪社区 | 毛*红 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 204 | 东山坪社区 | 聂* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年12月 |
| 205 | 东山坪社区 | 凌*政 | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年12月 |
| 206 | 东山坪社区 | 周*进 | 1 | 低保 | 675.00 | 2025年12月 |
| 207 | 东山坪社区 | 吴*强 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 208 | 东山坪社区 | 周*华 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 209 | 东山坪社区 | 田* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 210 | 东山坪社区 | 刘* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 211 | 东山坪社区 | 段*华 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年12月 |
| 212 | 东山坪社区 | 陆*华 | 2 | 低保 | 962.00 | 2025年12月 |
| 213 | 东山坪社区 | 张*霞 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 214 | 东山坪社区 | 宋*梅 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 215 | 东山坪社区 | 周*江 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 216 | 东山坪社区 | 唐*茂 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 217 | 东山坪社区 | 冉*军 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 218 | 东山坪社区 | 唐*利 | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年12月 |
| 219 | 东山坪社区 | 张*山 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 220 | 东山坪社区 | 向*宇 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 221 | 东山坪社区 | 胡* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 222 | 东山坪社区 | 段* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 223 | 东山坪社区 | 周*碧 | 1 | 低保 | 480.00 | 2025年12月 |
| 224 | 东山坪社区 | 施* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 225 | 东山坪社区 | 陈* | 1 | 低保 | 673.00 | 2025年12月 |
| 226 | 东山坪社区 | 陶* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 227 | 东山坪社区 | 淦*伟 | 4 | 低保 | 780.00 | 2025年12月 |
| 228 | 东山坪社区 | 易*秀 | 1 | 低保 | 640.00 | 2025年12月 |
| 229 | 东山坪社区 | 秦*秀 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年12月 |
| 230 | 东山坪社区 | 谭*全 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 231 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 232 | 东山坪社区 | 田*波 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 233 | 东山坪社区 | 杨* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 234 | 东山坪社区 | 吕*禄 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 235 | 东山坪社区 | 安* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年12月 |
| 236 | 东山坪社区 | 黄* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 237 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 238 | 东山坪社区 | 田*琳 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年12月 |
| 239 | 东山坪社区 | 张* | 1 | 低保 | 795.00 | 2025年12月 |
| 240 | 东山坪社区 | 孟*维 | 1 | 低保 | 590.00 | 2025年12月 |
| 241 | 东山坪社区 | 张*清 | 1 | 低保 | 700.00 | 2025年12月 |
| 242 | 东山坪社区 | 陈* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 243 | 东山坪社区 | 粟*惠 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年12月 |
| 244 | 东山坪社区 | 江*安 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 245 | 东山坪社区 | 陈* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 246 | 东山坪社区 | 陈*强 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 247 | 东山坪社区 | 曾*方 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 248 | 东山坪社区 | 郑* | 1 | 低保 | 775.00 | 2025年12月 |
| 249 | 东山坪社区 | 刘*会 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 250 | 东山坪社区 | 赵*庆 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 251 | 东山坪社区 | 未成年人 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 252 | 东山坪社区 | 龙*江 | 2 | 低保 | 1206.00 | 2025年12月 |
| 253 | 东山坪社区 | 吴*明 | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年12月 |
| 254 | 东山坪社区 | 江*生 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 255 | 东山坪社区 | 谭*红 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 256 | 东山坪社区 | 夏* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 257 | 东山坪社区 | 谭*虎 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 258 | 东山坪社区 | 张* | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年12月 |
| 259 | 东山坪社区 | 李* | 2 | 低保 | 1580.00 | 2025年12月 |
| 260 | 东山坪社区 | 雷*华 | 2 | 低保 | 1494.00 | 2025年12月 |
| 261 | 东山坪社区 | 艾* | 2 | 低保 | 1640.00 | 2025年12月 |
| 262 | 东山坪社区 | 席*庆 | 2 | 低保 | 1640.00 | 2025年12月 |
| 263 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 264 | 东山坪社区 | 舒*银 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 265 | 东山坪社区 | 司*林 | 1 | 低保 | 824.00 | 2025年12月 |
| 266 | 东山坪社区 | 田* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 267 | 东山坪社区 | 郝* | 2 | 低保 | 1424.00 | 2025年12月 |
| 268 | 东山坪社区 | 姚* | 1 | 低保 | 780.00 | 2025年12月 |
| 269 | 东山坪社区 | 赵*华 | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年12月 |
| 270 | 东山坪社区 | 李*东 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 271 | 东山坪社区 | 熊* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 272 | 东山坪社区 | 刘*昌 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 273 | 东山坪社区 | 李*东 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 274 | 东山坪社区 | 向*明 | 1 | 低保 | 800.00 | 2025年12月 |
| 275 | 东山坪社区 | 唐* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 276 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 780.00 | 2025年12月 |
| 277 | 东山坪社区 | 石*江 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 278 | 东山坪社区 | 戴* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 279 | 东山坪社区 | 张*摇 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 280 | 东山坪社区 | 左*媛 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 281 | 东山坪社区 | 何*飞 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 282 | 东山坪社区 | 陈*全 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 283 | 东山坪社区 | 霍* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 284 | 东山坪社区 | 谭*凤 | 2 | 低保 | 1540.00 | 2025年12月 |
| 285 | 东山坪社区 | 徐* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 286 | 东山坪社区 | 栾* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 287 | 东山坪社区 | 朱*芳 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 288 | 东山坪社区 | 易* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 289 | 大佛寺社区 | 石*见 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
| 290 | 大佛寺社区 | 蒋*庆 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 291 | 大佛寺社区 | 潘* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年12月 |
| 292 | 大佛寺社区 | 黄* | 2 | 低保 | 1,626.00 | 2025年12月 |
| 293 | 大佛寺社区 | 宋*华 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 294 | 大佛寺社区 | 李* | 1 | 低保 | 765.00 | 2025年12月 |
| 295 | 大佛寺社区 | 曹*国 | 2 | 低保 | 1,500.00 | 2025年12月 |
| 296 | 大佛寺社区 | 杜* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 297 | 大佛寺社区 | 蒋* | 2 | 低保 | 1,440.00 | 2025年12月 |
| 298 | 大佛寺社区 | 蒋*兵 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 299 | 大佛寺社区 | 胡* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年12月 |
| 300 | 大佛寺社区 | 李*龙 | 2 | 低保 | 1,620.00 | 2025年12月 |
| 301 | 大佛寺社区 | 毛*伦 | 2 | 低保 | 1,500.00 | 2025年12月 |
| 302 | 大佛寺社区 | 李* | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年12月 |
| 303 | 大佛寺社区 | 唐*碧 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年12月 |
| 304 | 大佛寺社区 | 杨*明 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年12月 |
