按照南岸区关于在册最低生活保障对象(城市)、临时救助对象的有关规定,现将弹子石街道2025年11月在册最低生活保障对象(城市)、弹子石街道2025年11月临时救助对象公示如下:
| 社会救助人员信息公开名单 | ||||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 救助时间 |
| 1 | 石桥社区 | 田* 江 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 2 | 石桥社区 | 刘* 荣 | 1 | 低保 | 860.00 | 2025年11月 |
| 3 | 石桥社区 | 伍* 惠 | 1 | 低保 | 683.00 | 2025年11月 |
| 4 | 石桥社区 | 高* 荣 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 5 | 石桥社区 | 黄* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 6 | 石桥社区 | 吴* 霞 | 2 | 低保 | 1,504.00 | 2025年11月 |
| 7 | 石桥社区 | 李* 梅 | 2 | 低保 | 1,316.00 | 2025年11月 |
| 8 | 石桥社区 | 张* 蓉 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 9 | 石桥社区 | 罗* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 10 | 石桥社区 | 贺* 贵 | 3 | 低保 | 1,645.00 | 2025年11月 |
| 11 | 石桥社区 | 刘* 源 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 12 | 石桥社区 | 舒* | 2 | 低保 | 1,616.00 | 2025年11月 |
| 13 | 石桥社区 | 袁* 兵 | 2 | 低保 | 1,700.00 | 2025年11月 |
| 14 | 石桥社区 | 彭* 为 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 15 | 石桥社区 | 蔡* 平 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 16 | 石桥社区 | 杨* 明 | 1 | 低保 | 480.00 | 2025年11月 |
| 17 | 石桥社区 | 蒋* 德 | 1 | 低保 | 500.00 | 2025年11月 |
| 18 | 石桥社区 | 谢* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 19 | 石桥社区 | 谢* | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年11月 |
| 20 | 石桥社区 | 严* 国 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 21 | 石桥社区 | 刘* 元 | 1 | 低保 | 745.00 | 2025年11月 |
| 22 | 石桥社区 | 伍* | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年11月 |
| 23 | 石桥社区 | 官* 伟 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 24 | 石桥社区 | 秦* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 25 | 石桥社区 | 王* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 26 | 石桥社区 | 刘* 木 | 1 | 低保 | 652.00 | 2025年11月 |
| 27 | 石桥社区 | 未* 年人 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 28 | 石桥社区 | 万* 涛 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 29 | 石桥社区 | 陈* 利 | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年11月 |
| 30 | 石桥社区 | 黄* 贵 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 31 | 石桥社区 | 熊* 能 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 32 | 石桥社区 | 聂* 平 | 2 | 低保 | 900.00 | 2025年11月 |
| 33 | 石桥社区 | 何* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 34 | 石桥社区 | 石* 忠 | 1 | 低保 | 619.00 | 2025年11月 |
| 35 | 石桥社区 | 喻* 刚 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 36 | 石桥社区 | 吴* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 37 | 石桥社区 | 刘* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 38 | 石桥社区 | 黄* 枫 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 39 | 石桥社区 | 吴* 祥 | 1 | 低保 | 674.00 | 2025年11月 |
| 40 | 石桥社区 | 贾* 松 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 41 | 裕华街社区 | 罗* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 42 | 裕华街社区 | 李* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 43 | 裕华街社区 | 王* 南 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 44 | 裕华街社区 | 皮* 艳 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 45 | 裕华街社区 | 汪* 杰 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 46 | 裕华街社区 | 方* 明 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 47 | 裕华街社区 | 樊* 陆 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年11月 |
| 48 | 裕华街社区 | 刘* 斌 | 2 | 低保 | 1,700.00 | 2025年11月 |
| 49 | 裕华街社区 | 曾* 福 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 50 | 裕华街社区 | 喻* 琼 | 2 | 低保 | 1,680.00 | 2025年11月 |
| 51 | 裕华街社区 | 赵* | 3 | 低保 | 2,510.00 | 2025年11月 |
| 52 | 裕华街社区 | 刘* 伟 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 53 | 裕华街社区 | 肖* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 54 | 裕华街社区 | 石* 纲 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 55 | 裕华街社区 | 石* 忠 | 1 | 低保 | 610.00 | 2025年11月 |
| 56 | 裕华街社区 | 梁* 渝 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 57 | 裕华街社区 | 梁* 俊 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 58 | 裕华街社区 | 唐* 松 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 59 | 裕华街社区 | 周* 铭 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 60 | 裕华街社区 | 张* 兰 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 61 | 裕华街社区 | 魏* 春 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 62 | 裕华街社区 | 王* 华 | 1 | 低保 | 555.00 | 2025年11月 |
| 63 | 裕华街社区 | 余* 君 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 64 | 裕华街社区 | 江* 林 | 1 | 低保 | 585.00 | 2025年11月 |
| 65 | 裕华街社区 | 孙* 平 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 66 | 裕华街社区 | 谢* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 67 | 裕华街社区 | 彭* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年11月 |
| 68 | 裕华街社区 | 舒* 虎 | 1 | 低保 | 493.00 | 2025年11月 |
| 69 | 裕华街社区 | 张* 辉 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 70 | 裕华街社区 | 王* 祥 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 71 | 裕华街社区 | 叶* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 72 | 裕华街社区 | 於* 钢 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 73 | 裕华街社区 | 李* 禄 | 1 | 低保 | 732.00 | 2025年11月 |
| 74 | 裕华街社区 | 曹* 华 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 75 | 裕华街社区 | 汪* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 76 | 裕华街社区 | 明* 元 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 77 | 裕华街社区 | 叶* | 2 | 低保 | 1,580.00 | 2025年11月 |
| 78 | 裕华街社区 | 张* 琦 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 79 | 裕华街社区 | 张* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 80 | 裕华街社区 | 邓* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 81 | 裕华街社区 | 方* 超 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 82 | 裕华街社区 | 张* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 83 | 裕华街社区 | 沈* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 84 | 裕华街社区 | 雷* 川 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 85 | 裕华街社区 | 陈* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 86 | 裕华街社区 | 何* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 87 | 裕华街社区 | 罗* | 2 | 低保 | 940.00 | 2025年11月 |
| 88 | 裕华街社区 | 林* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 89 | 裕华街社区 | 吴* 全 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年11月 |
| 90 | 裕华街社区 | 田* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 91 | 裕华街社区 | 曹* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 92 | 裕华街社区 | 张* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 93 | 裕华街社区 | 王* | 2 | 低保 | 1,540.00 | 2025年11月 |
| 94 | 裕华街社区 | 刘* | 2 | 低保 | 602.00 | 2025年11月 |
| 95 | 裕华街社区 | 李* 勇 | 2 | 低保 | 1,680.00 | 2025年11月 |
| 96 | 裕华街社区 | 彭* 敏 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 97 | 裕华街社区 | 郝* 强 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 98 | 裕华街社区 | 洪* 富 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 99 | 裕华街社区 | 胡* 宣 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 100 | 裕华街社区 | 张* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 101 | 弹新街社区 | 张* 君 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年11月 |
| 102 | 弹新街社区 | 唐* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 103 | 弹新街社区 | 谭* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年11月 |
| 104 | 弹新街社区 | 冷* 铭 | 2 | 低保 | 1,600.00 | 2025年11月 |
| 105 | 弹新街社区 | 文* 超 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 106 | 弹新街社区 | 刘* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 107 | 弹新街社区 | 赖* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 108 | 弹新街社区 | 杨* | 2 | 低保 | 1,680.00 | 2025年11月 |
| 109 | 弹新街社区 | 秦* 波 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 110 | 弹新街社区 | 隆* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 111 | 弹新街社区 | 阎* 忠 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 112 | 弹新街社区 | 李* 文 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 113 | 弹新街社区 | 赵* 彬 | 1 | 低保 | 820.00 | 2025年11月 |
| 114 | 弹新街社区 | 李* 全 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年11月 |
| 115 | 弹新街社区 | 吴* 怀 | 1 | 低保 | 500.00 | 2025年11月 |
| 116 | 弹新街社区 | 李* 静 | 3 | 低保 | 1,778.00 | 2025年11月 |
| 117 | 弹新街社区 | 戴* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年11月 |
| 118 | 弹新街社区 | 谭* | 2 | 低保 | 1,490.00 | 2025年11月 |
| 119 | 弹新街社区 | 王* 春 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年11月 |
| 120 | 弹新街社区 | 文* | 3 | 低保 | 1,491.00 | 2025年11月 |
| 121 | 弹新街社区 | 胡* 碧 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 122 | 弹新街社区 | 李* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 123 | 弹新街社区 | 甘* | 2 | 低保 | 1,604.00 | 2025年11月 |
| 124 | 弹新街社区 | 唐* 萍 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 125 | 弹新街社区 | 王* 峰 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 126 | 弹新街社区 | 叶* 兴 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 127 | 弹新街社区 | 杨* 丰 | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年11月 |
| 128 | 弹新街社区 | 刘* 勇 | 2 | 低保 | 1,740.00 | 2025年11月 |
| 129 | 弹新街社区 | 罗* | 2 | 低保 | 1,700.00 | 2025年11月 |
| 130 | 弹新街社区 | 涂* 建 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 131 | 弹新街社区 | 李* 麒 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 132 | 弹新街社区 | 任* 雄 | 2 | 低保 | 1,460.00 | 2025年11月 |
| 133 | 弹新街社区 | 张* 琼 | 2 | 低保 | 1,450.00 | 2025年11月 |
| 134 | 弹新街社区 | 林* 贵 | 4 | 低保 | 2,960.00 | 2025年11月 |
| 135 | 弹新街社区 | 唐* 露 | 2 | 低保 | 1,440.00 | 2025年11月 |
| 136 | 弹新街社区 | 丁* 伟 | 1 | 低保 | 695.00 | 2025年11月 |
| 137 | 弹新街社区 | 黄* | 2 | 低保 | 990.00 | 2025年11月 |
| 138 | 弹新街社区 | 刘* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 139 | 弹新街社区 | 敬* 元 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 140 | 弹新街社区 | 刘* 英 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年11月 |
| 141 | 弹新街社区 | 吴* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 142 | 弹新街社区 | 张* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年11月 |
| 143 | 弹新街社区 | 周* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 144 | 弹新街社区 | 古* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 145 | 弹新街社区 | 谭* 惠 | 1 | 低保 | 729.00 | 2025年11月 |
| 146 | 弹新街社区 | 郭* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 147 | 弹新街社区 | 杨* 燃 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 148 | 弹新街社区 | 陆* | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 149 | 弹新街社区 | 彭* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 150 | 弹新街社区 | 吴* 国 | 1 | 低保 | 335.00 | 2025年11月 |
| 151 | 弹新街社区 | 张* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 152 | 弹新街社区 | 刘* 纲 | 2 | 低保 | 1,540.00 | 2025年11月 |
| 153 | 弹新街社区 | 胡* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 154 | 弹新街社区 | 颜* 强 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 155 | 弹新街社区 | 刘* 玉 | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年11月 |
| 156 | 弹新街社区 | 张* 华 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 157 | 弹新街社区 | 陈* 华 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 158 | 弹新街社区 | 苑* | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 159 | 王家沱社区 | 刘* 刚 | 2 | 低保 | 1,680.00 | 2025年11月 |
| 160 | 王家沱社区 | 潘* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 161 | 王家沱社区 | 张* 伟 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 162 | 王家沱社区 | 陈* 秀 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年11月 |
| 163 | 王家沱社区 | 李* 荣 | 1 | 低保 | 680.00 | 2025年11月 |
| 164 | 王家沱社区 | 胡* 蓉 | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年11月 |
| 165 | 王家沱社区 | 彭* 华 | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年11月 |
| 166 | 王家沱社区 | 倪* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年11月 |
| 167 | 王家沱社区 | 未* 年人 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 168 | 王家沱社区 | 李* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 169 | 王家沱社区 | 范* 毅 | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年11月 |
| 170 | 王家沱社区 | 高* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 171 | 王家沱社区 | 邓* | 1 | 低保 | 780.00 | 2025年11月 |
| 172 | 王家沱社区 | 王* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 173 | 王家沱社区 | 米* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年11月 |
| 174 | 王家沱社区 | 张* 武 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 175 | 王家沱社区 | 向* | 3 | 低保 | 2,335.00 | 2025年11月 |
| 176 | 王家沱社区 | 高* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年11月 |
| 177 | 王家沱社区 | 王* | 1 | 低保 | 700.00 | 2025年11月 |
| 178 | 王家沱社区 | 胡* 玉 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 179 | 王家沱社区 | 蒲* 科 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年11月 |
| 180 | 王家沱社区 | 张* 俊 | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年11月 |
| 181 | 王家沱社区 | 邹* 生 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 182 | 王家沱社区 | 胥* 荣 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 183 | 王家沱社区 | 田* | 2 | 低保 | 1,480.00 | 2025年11月 |
| 184 | 王家沱社区 | 田* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年11月 |
| 185 | 王家沱社区 | 佘* 华 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 186 | 王家沱社区 | 吴* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 187 | 王家沱社区 | 杨* | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年11月 |
| 188 | 王家沱社区 | 何* 斌 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 189 | 王家沱社区 | 黄* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 190 | 王家沱社区 | 胡* 茂 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 191 | 王家沱社区 | 范* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 192 | 王家沱社区 | 陈* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 193 | 王家沱社区 | 刘* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 194 | 王家沱社区 | 未* 年人 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 195 | 王家沱社区 | 廖* 勇 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 196 | 王家沱社区 | 范* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 197 | 王家沱社区 | 黄* 国 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 198 | 王家沱社区 | 陈* 勇 | 2 | 低保 | 1,140.00 | 2025年11月 |
| 199 | 东山坪社区 | 叶* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 200 | 东山坪社区 | 刘* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 201 | 东山坪社区 | 潘* | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年11月 |
| 202 | 东山坪社区 | 张* 华 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 203 | 东山坪社区 | 李* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 204 | 东山坪社区 | 曾* 莲 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 205 | 东山坪社区 | 文* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 206 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年11月 |
| 207 | 东山坪社区 | 张* 雪 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 208 | 东山坪社区 | 童* 寿 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 209 | 东山坪社区 | 蒙* 华 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 210 | 东山坪社区 | 毛* 红 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 211 | 东山坪社区 | 聂* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年11月 |
| 212 | 东山坪社区 | 凌* 政 | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年11月 |
| 213 | 东山坪社区 | 周* 进 | 1 | 低保 | 675.00 | 2025年11月 |
| 214 | 东山坪社区 | 吴* 强 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 215 | 东山坪社区 | 周* 华 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 216 | 东山坪社区 | 田* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 217 | 东山坪社区 | 刘* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 218 | 东山坪社区 | 段* 华 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年11月 |
| 219 | 东山坪社区 | 陆* 华 | 2 | 低保 | 962.00 | 2025年11月 |
| 220 | 东山坪社区 | 张* 霞 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 221 | 东山坪社区 | 宋* 梅 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 222 | 东山坪社区 | 周* 江 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 223 | 东山坪社区 | 唐* 茂 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 224 | 东山坪社区 | 冉* 军 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 225 | 东山坪社区 | 唐* 利 | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年11月 |
| 226 | 东山坪社区 | 张* 山 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 227 | 东山坪社区 | 向* 宇 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 228 | 东山坪社区 | 胡* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 229 | 东山坪社区 | 段* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 230 | 东山坪社区 | 周* 碧 | 1 | 低保 | 480.00 | 2025年11月 |
| 231 | 东山坪社区 | 施* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 232 | 东山坪社区 | 陈* | 1 | 低保 | 673.00 | 2025年11月 |
| 233 | 东山坪社区 | 陶* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 234 | 东山坪社区 | 淦* 伟 | 4 | 低保 | 780.00 | 2025年11月 |
| 235 | 东山坪社区 | 易* 秀 | 1 | 低保 | 640.00 | 2025年11月 |
| 236 | 东山坪社区 | 秦* 秀 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年11月 |
| 237 | 东山坪社区 | 谭* 全 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 238 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 239 | 东山坪社区 | 田* 波 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 240 | 东山坪社区 | 杨* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 241 | 东山坪社区 | 吕* 禄 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 242 | 东山坪社区 | 安* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年11月 |
| 243 | 东山坪社区 | 黄* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 244 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 245 | 东山坪社区 | 田* 琳 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年11月 |
| 246 | 东山坪社区 | 张* | 1 | 低保 | 795.00 | 2025年11月 |
| 247 | 东山坪社区 | 孟* 维 | 1 | 低保 | 590.00 | 2025年11月 |
| 248 | 东山坪社区 | 张* 清 | 1 | 低保 | 700.00 | 2025年11月 |
| 249 | 东山坪社区 | 陈* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 250 | 东山坪社区 | 粟* 惠 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年11月 |
| 251 | 东山坪社区 | 江* 安 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 252 | 东山坪社区 | 陈* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 253 | 东山坪社区 | 陈* 强 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 254 | 东山坪社区 | 曾* 方 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 255 | 东山坪社区 | 郑* | 1 | 低保 | 775.00 | 2025年11月 |
| 256 | 东山坪社区 | 刘* 会 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 257 | 东山坪社区 | 赵* 庆 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 258 | 东山坪社区 | 贺* 杰 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 259 | 东山坪社区 | 龙* 江 | 2 | 低保 | 1,206.00 | 2025年11月 |
| 260 | 东山坪社区 | 吴* 明 | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年11月 |
| 261 | 东山坪社区 | 江* 生 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 262 | 东山坪社区 | 谭* 红 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 263 | 东山坪社区 | 夏* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 264 | 东山坪社区 | 谭* 虎 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 265 | 东山坪社区 | 张* | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年11月 |
| 266 | 东山坪社区 | 李* | 2 | 低保 | 1,580.00 | 2025年11月 |
| 267 | 东山坪社区 | 雷* 华 | 2 | 低保 | 1,494.00 | 2025年11月 |
| 268 | 东山坪社区 | 艾* | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年11月 |
| 269 | 东山坪社区 | 席* 庆 | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年11月 |
| 270 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 271 | 东山坪社区 | 舒* 银 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 272 | 东山坪社区 | 司* 林 | 1 | 低保 | 824.00 | 2025年11月 |
| 273 | 东山坪社区 | 田* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 274 | 东山坪社区 | 郝* | 2 | 低保 | 1,424.00 | 2025年11月 |
| 275 | 东山坪社区 | 姚* | 1 | 低保 | 780.00 | 2025年11月 |
| 276 | 东山坪社区 | 赵* 华 | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年11月 |
| 277 | 东山坪社区 | 李* 东 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 278 | 东山坪社区 | 熊* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 279 | 东山坪社区 | 刘* 昌 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 280 | 东山坪社区 | 李* 东 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 281 | 东山坪社区 | 向* 明 | 1 | 低保 | 800.00 | 2025年11月 |
| 282 | 东山坪社区 | 唐* | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 283 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 780.00 | 2025年11月 |
| 284 | 东山坪社区 | 石* 江 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 285 | 东山坪社区 | 戴* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 286 | 东山坪社区 | 张* 摇 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 287 | 东山坪社区 | 左* 媛 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 288 | 东山坪社区 | 何* 飞 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 289 | 东山坪社区 | 陈* 全 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 290 | 东山坪社区 | 霍* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 291 | 东山坪社区 | 谭* 凤 | 2 | 低保 | 1,540.00 | 2025年11月 |
| 292 | 东山坪社区 | 徐* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 293 | 东山坪社区 | 栾* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 294 | 东山坪社区 | 朱* 芳 | 1 | 低保 | 830.00 | 2025年11月 |
| 295 | 大佛寺社区 | 石* 见 | 1 | 低保 | 870.00 | 2025年11月 |
| 296 | 大佛寺社区 | 蒋* 庆 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 297 | 大佛寺社区 | 潘* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年11月 |
| 298 | 大佛寺社区 | 黄* | 2 | 低保 | 1,626.00 | 2025年11月 |
| 299 | 大佛寺社区 | 宋* 华 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年11月 |
| 300 | 大佛寺社区 | 李* | 1 | 低保 | 765.00 | 2025年11月 |
