搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
弹子石街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 1150010870947879XJ/2025-00083
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区弹子石街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-10-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-10-10
重庆市南岸区弹子石街道办事处关于2025年10月低保和民政临时救助发放名单的公示
日期:2025-10-10 10:52
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-10-10 10:52
字号:
分享:

按照南岸区关于在册最低生活保障对象(城市)、临时救助对象的有关规定,现将弹子石街道2025年10月在册最低生活保障对象(城市)、弹子石街道2025年10月临时救助对象公示如下:

社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助时间
1 石桥社区 田* 江 1 低保 870.00 2025年10月
2 石桥社区 刘* 荣 1 低保 900.00 2025年10月
3 石桥社区 伍* 惠 1 低保 723.00 2025年10月
4 石桥社区 高* 荣 1 低保 850.00 2025年10月
5 石桥社区 黄* 1 低保 810.00 2025年10月
6 石桥社区 吴* 霞 2 低保 1,584.00 2025年10月
7 石桥社区 李* 梅 2 低保 1,396.00 2025年10月
8 石桥社区 张* 蓉 1 低保 850.00 2025年10月
9 石桥社区 罗* 1 低保 850.00 2025年10月
10 石桥社区 贺* 贵 3 低保 1,765.00 2025年10月
11 石桥社区 刘* 源 1 低保 810.00 2025年10月
12 石桥社区 舒* 2 低保 1,696.00 2025年10月
13 石桥社区 袁* 兵 2 低保 1,780.00 2025年10月
14 石桥社区 彭* 为 1 低保 850.00 2025年10月
15 石桥社区 蔡* 平 1 低保 810.00 2025年10月
16 石桥社区 杨* 明 1 低保 520.00 2025年10月
17 石桥社区 蒋* 德 1 低保 540.00 2025年10月
18 石桥社区 谢* 1 低保 850.00 2025年10月
19 石桥社区 谢* 1 低保 780.00 2025年10月
20 石桥社区 严* 国 1 低保 810.00 2025年10月
21 石桥社区 刘* 元 1 低保 785.00 2025年10月
22 石桥社区 官* 伟 1 低保 810.00 2025年10月
23 石桥社区 秦* 1 低保 910.00 2025年10月
24 石桥社区 王* 1 低保 850.00 2025年10月
25 石桥社区 刘* 木 1 低保 692.00 2025年10月
26 石桥社区 未* 年人 1 低保 910.00 2025年10月
27 石桥社区 万* 涛 1 低保 850.00 2025年10月
28 石桥社区 陈* 利 1 低保 780.00 2025年10月
29 石桥社区 黄* 贵 1 低保 810.00 2025年10月
30 石桥社区 熊* 能 1 低保 810.00 2025年10月
31 石桥社区 聂* 平 2 低保 980.00 2025年10月
32 石桥社区 何* 1 低保 850.00 2025年10月
33 石桥社区 石* 忠 1 低保 659.00 2025年10月
34 石桥社区 喻* 刚 1 低保 850.00 2025年10月
35 石桥社区 吴* 1 低保 810.00 2025年10月
36 石桥社区 刘* 1 低保 850.00 2025年10月
37 石桥社区 黄* 枫 1 低保 910.00 2025年10月
38 石桥社区 吴* 祥 1 低保 714.00 2025年10月
39 石桥社区 贾* 松 1 低保 810.00 2025年10月
40 裕华街社区 罗* 1 低保 910.00 2025年10月
41 裕华街社区 李* 1 低保 850.00 2025年10月
42 裕华街社区 王* 南 1 低保 910.00 2025年10月
43 裕华街社区 皮* 艳 1 低保 850.00 2025年10月
44 裕华街社区 汪* 杰 1 低保 870.00 2025年10月
45 裕华街社区 方* 明 1 低保 850.00 2025年10月
46 裕华街社区 樊* 陆 1 低保 790.00 2025年10月
47 裕华街社区 刘* 斌 2 低保 1,780.00 2025年10月
48 裕华街社区 曾* 福 1 低保 850.00 2025年10月
49 裕华街社区 喻* 琼 2 低保 1,760.00 2025年10月
50 裕华街社区 赵* 3 低保 2,630.00 2025年10月
51 裕华街社区 刘* 伟 1 低保 810.00 2025年10月
52 裕华街社区 肖* 1 低保 910.00 2025年10月
53 裕华街社区 石* 纲 1 低保 870.00 2025年10月
54 裕华街社区 石* 忠 1 低保 650.00 2025年10月
55 裕华街社区 梁* 渝 1 低保 910.00 2025年10月
56 裕华街社区 梁* 俊 1 低保 910.00 2025年10月
57 裕华街社区 唐* 松 1 低保 810.00 2025年10月
58 裕华街社区 周* 铭 1 低保 850.00 2025年10月
59 裕华街社区 张* 兰 1 低保 810.00 2025年10月
60 裕华街社区 魏* 春 1 低保 870.00 2025年10月
61 裕华街社区 王* 华 1 低保 595.00 2025年10月
62 裕华街社区 余* 君 1 低保 810.00 2025年10月
63 裕华街社区 江* 林 1 低保 625.00 2025年10月
64 裕华街社区 孙* 平 1 低保 870.00 2025年10月
65 裕华街社区 谢* 1 低保 850.00 2025年10月
66 裕华街社区 彭* 1 低保 790.00 2025年10月
67 裕华街社区 舒* 虎 1 低保 533.00 2025年10月
68 裕华街社区 张* 辉 1 低保 810.00 2025年10月
69 裕华街社区 王* 祥 1 低保 870.00 2025年10月
70 裕华街社区 叶* 1 低保 850.00 2025年10月
71 裕华街社区 於* 钢 1 低保 870.00 2025年10月
72 裕华街社区 李* 禄 1 低保 772.00 2025年10月
73 裕华街社区 曹* 华 1 低保 810.00 2025年10月
74 裕华街社区 汪* 1 低保 810.00 2025年10月
75 裕华街社区 明* 元 1 低保 850.00 2025年10月
76 裕华街社区 叶* 2 低保 1,660.00 2025年10月
77 裕华街社区 张* 琦 1 低保 810.00 2025年10月
78 裕华街社区 张* 1 低保 850.00 2025年10月
79 裕华街社区 邓* 1 低保 810.00 2025年10月
80 裕华街社区 方* 超 1 低保 810.00 2025年10月
81 裕华街社区 张* 1 低保 810.00 2025年10月
82 裕华街社区 沈* 1 低保 850.00 2025年10月
83 裕华街社区 雷* 川 1 低保 810.00 2025年10月
84 裕华街社区 陈* 1 低保 810.00 2025年10月
85 裕华街社区 何* 1 低保 810.00 2025年10月
86 裕华街社区 罗* 2 低保 1,020.00 2025年10月
87 裕华街社区 林* 1 低保 810.00 2025年10月
88 裕华街社区 吴* 全 1 低保 770.00 2025年10月
89 裕华街社区 田* 1 低保 850.00 2025年10月
90 裕华街社区 曹* 1 低保 810.00 2025年10月
91 裕华街社区 张* 1 低保 810.00 2025年10月
92 裕华街社区 王* 2 低保 1,620.00 2025年10月
93 裕华街社区 刘* 2 低保 682.00 2025年10月
94 裕华街社区 李* 勇 2 低保 1,760.00 2025年10月
95 裕华街社区 彭* 敏 1 低保 870.00 2025年10月
96 裕华街社区 郝* 强 1 低保 810.00 2025年10月
97 弹新街社区 洪* 富 1 低保 850.00 2025年10月
98 弹新街社区 胡* 宣 1 低保 810.00 2025年10月
99 弹新街社区 张* 君 1 低保 790.00 2025年10月
100 弹新街社区 唐* 1 低保 810.00 2025年10月
101 弹新街社区 谭* 1 低保 730.00 2025年10月
102 弹新街社区 冷* 铭 2 低保 1,680.00 2025年10月
103 弹新街社区 文* 超 1 低保 870.00 2025年10月
104 弹新街社区 刘* 1 低保 850.00 2025年10月
105 弹新街社区 赖* 1 低保 810.00 2025年10月
106 弹新街社区 杨* 2 低保 1,760.00 2025年10月
107 弹新街社区 秦* 波 1 低保 850.00 2025年10月
108 弹新街社区 隆* 1 低保 810.00 2025年10月
109 弹新街社区 阎* 忠 1 低保 910.00 2025年10月
110 弹新街社区 李* 文 1 低保 810.00 2025年10月
111 弹新街社区 赵* 彬 1 低保 860.00 2025年10月
112 弹新街社区 李* 全 1 低保 770.00 2025年10月
113 弹新街社区 吴* 怀 1 低保 540.00 2025年10月
114 弹新街社区 李* 静 3 低保 1,898.00 2025年10月
115 弹新街社区 戴* 1 低保 730.00 2025年10月
116 弹新街社区 谭* 2 低保 1,570.00 2025年10月
117 弹新街社区 王* 春 1 低保 775.00 2025年10月
118 弹新街社区 文* 3 低保 1,611.00 2025年10月
119 弹新街社区 胡* 碧 1 低保 870.00 2025年10月
120 弹新街社区 李* 1 低保 910.00 2025年10月
121 弹新街社区 甘* 2 低保 1,684.00 2025年10月
122 弹新街社区 唐* 萍 1 低保 810.00 2025年10月
123 弹新街社区 王* 峰 1 低保 810.00 2025年10月
124 弹新街社区 叶* 兴 1 低保 870.00 2025年10月
125 弹新街社区 杨* 丰 2 低保 1,720.00 2025年10月
126 弹新街社区 刘* 勇 2 低保 1,820.00 2025年10月
127 弹新街社区 罗* 2 低保 1,780.00 2025年10月
128 弹新街社区 涂* 建 1 低保 870.00 2025年10月
129 弹新街社区 李* 麒 1 低保 850.00 2025年10月
130 弹新街社区 任* 雄 2 低保 1,540.00 2025年10月
131 弹新街社区 张* 琼 2 低保 1,530.00 2025年10月
132 弹新街社区 林* 贵 4 低保 3,120.00 2025年10月
133 弹新街社区 唐* 露 2 低保 1,520.00 2025年10月
134 弹新街社区 汤* 昆 1 低保 870.00 2025年10月
135 弹新街社区 丁* 伟 1 低保 735.00 2025年10月
136 弹新街社区 黄* 2 低保 1,070.00 2025年10月
137 弹新街社区 刘* 1 低保 810.00 2025年10月
138 弹新街社区 敬* 元 1 低保 810.00 2025年10月
139 弹新街社区 刘* 英 1 低保 770.00 2025年10月
140 弹新街社区 吴* 1 低保 850.00 2025年10月
141 弹新街社区 张* 1 低保 730.00 2025年10月
142 弹新街社区 周* 1 低保 910.00 2025年10月
143 弹新街社区 古* 1 低保 910.00 2025年10月
144 弹新街社区 谭* 惠 1 低保 769.00 2025年10月
145 弹新街社区 郭* 1 低保 810.00 2025年10月
146 弹新街社区 杨* 燃 1 低保 870.00 2025年10月
147 弹新街社区 陆* 1 低保 870.00 2025年10月
148 弹新街社区 彭* 1 低保 810.00 2025年10月
149 弹新街社区 吴* 国 1 低保 375.00 2025年10月
150 弹新街社区 张* 1 低保 810.00 2025年10月
151 弹新街社区 刘* 纲 2 低保 1,620.00 2025年10月
152 弹新街社区 胡* 1 低保 810.00 2025年10月
153 弹新街社区 颜* 强 1 低保 810.00 2025年10月
154 弹新街社区 刘* 玉 2 低保 1,720.00 2025年10月
155 弹新街社区 张* 华 1 低保 810.00 2025年10月
156 王家沱社区 刘* 刚 2 低保 1,760.00 2025年10月
157 王家沱社区 潘* 1 低保 850.00 2025年10月
158 王家沱社区 张* 伟 1 低保 810.00 2025年10月
159 王家沱社区 陈* 秀 1 低保 750.00 2025年10月
160 王家沱社区 李* 荣 1 低保 720.00 2025年10月
161 王家沱社区 胡* 蓉 1 低保 800.00 2025年10月
162 王家沱社区 彭* 华 1 低保 780.00 2025年10月
163 王家沱社区 倪* 1 低保 770.00 2025年10月
164 王家沱社区 未* 年人 1 低保 910.00 2025年10月
165 王家沱社区 李* 1 低保 850.00 2025年10月
166 王家沱社区 范* 毅 1 低保 800.00 2025年10月
167 王家沱社区 高* 1 低保 810.00 2025年10月
168 王家沱社区 邓* 1 低保 820.00 2025年10月
169 王家沱社区 王* 1 低保 850.00 2025年10月
170 王家沱社区 米* 1 低保 770.00 2025年10月
171 王家沱社区 张* 武 1 低保 810.00 2025年10月
172 王家沱社区 向* 3 低保 2,455.00 2025年10月
173 王家沱社区 高* 1 低保 750.00 2025年10月
174 王家沱社区 王* 1 低保 740.00 2025年10月
175 王家沱社区 胡* 玉 1 低保 810.00 2025年10月
176 王家沱社区 蒲* 科 1 低保 750.00 2025年10月
177 王家沱社区 张* 俊 1 低保 760.00 2025年10月
178 王家沱社区 邹* 生 1 低保 870.00 2025年10月
179 王家沱社区 胥* 荣 1 低保 870.00 2025年10月
180 王家沱社区 田* 2 低保 1,560.00 2025年10月
181 王家沱社区 田* 1 低保 770.00 2025年10月
182 王家沱社区 佘* 华 1 低保 810.00 2025年10月
183 王家沱社区 吴* 1 低保 810.00 2025年10月
184 王家沱社区 杨* 1 低保 780.00 2025年10月
185 王家沱社区 何* 斌 1 低保 810.00 2025年10月
186 王家沱社区 黄* 1 低保 810.00 2025年10月
187 王家沱社区 胡* 茂 1 低保 810.00 2025年10月
188 王家沱社区 范* 1 低保 810.00 2025年10月
189 王家沱社区 陈* 1 低保 810.00 2025年10月
190 王家沱社区 刘* 1 低保 810.00 2025年10月
191 王家沱社区 刘* 晓 1 低保 910.00 2025年10月
192 王家沱社区 廖* 勇 1 低保 810.00 2025年10月
193 王家沱社区 范* 1 低保 810.00 2025年10月
194 王家沱社区 黄* 国 1 低保 810.00 2025年10月
195 王家沱社区 陈* 勇 2 低保 1,220.00 2025年10月
196 东山坪社区 叶* 1 低保 850.00 2025年10月
197 东山坪社区 刘* 1 低保 810.00 2025年10月
198 东山坪社区 潘* 2 低保 1,720.00 2025年10月
199 东山坪社区 张* 华 1 低保 850.00 2025年10月
200 东山坪社区 李* 1 低保 910.00 2025年10月
201 东山坪社区 曾* 莲 1 低保 810.00 2025年10月
202 东山坪社区 文* 1 低保 850.00 2025年10月
203 东山坪社区 王* 1 低保 800.00 2025年10月
204 东山坪社区 张* 雪 1 低保 850.00 2025年10月
205 东山坪社区 童* 寿 1 低保 870.00 2025年10月
206 东山坪社区 蒙* 华 1 低保 810.00 2025年10月
207 东山坪社区 毛* 红 1 低保 810.00 2025年10月
208 东山坪社区 聂* 1 低保 730.00 2025年10月
209 东山坪社区 凌* 政 1 低保 800.00 2025年10月
210 东山坪社区 周* 进 1 低保 715.00 2025年10月
211 东山坪社区 吴* 强 1 低保 810.00 2025年10月
212 东山坪社区 周* 华 1 低保 910.00 2025年10月
213 东山坪社区 田* 1 低保 810.00 2025年10月
214 东山坪社区 刘* 1 低保 850.00 2025年10月
215 东山坪社区 段* 华 1 低保 770.00 2025年10月
216 东山坪社区 陆* 华 2 低保 1,042.00 2025年10月
217 东山坪社区 张* 霞 1 低保 910.00 2025年10月
218 东山坪社区 宋* 梅 1 低保 810.00 2025年10月
219 东山坪社区 周* 江 1 低保 810.00 2025年10月
220 东山坪社区 唐* 茂 1 低保 810.00 2025年10月
221 东山坪社区 冉* 军 1 低保 870.00 2025年10月
222 东山坪社区 唐* 利 1 低保 795.00 2025年10月
223 东山坪社区 张* 山 1 低保 810.00 2025年10月
224 东山坪社区 向* 宇 1 低保 910.00 2025年10月
225 东山坪社区 胡* 1 低保 810.00 2025年10月
226 东山坪社区 段* 1 低保 850.00 2025年10月
227 东山坪社区 周* 碧 1 低保 520.00 2025年10月
228 东山坪社区 施* 1 低保 810.00 2025年10月
229 东山坪社区 陈* 1 低保 713.00 2025年10月
230 东山坪社区 陶* 1 低保 810.00 2025年10月
231 东山坪社区 淦* 伟 4 低保 940.00 2025年10月
232 东山坪社区 易* 秀 1 低保 680.00 2025年10月
233 东山坪社区 秦* 秀 1 低保 790.00 2025年10月
234 东山坪社区 王* 1 低保 870.00 2025年10月
235 东山坪社区 田* 波 1 低保 810.00 2025年10月
236 东山坪社区 杨* 1 低保 910.00 2025年10月
237 东山坪社区 吕* 禄 1 低保 810.00 2025年10月
238 东山坪社区 安* 1 低保 790.00 2025年10月
239 东山坪社区 黄* 1 低保 850.00 2025年10月
240 东山坪社区 王* 1 低保 910.00 2025年10月
241 东山坪社区 田* 琳 1 低保 770.00 2025年10月
242 东山坪社区 张* 1 低保 835.00 2025年10月
243 东山坪社区 孟* 维 1 低保 630.00 2025年10月
244 东山坪社区 张* 清 1 低保 740.00 2025年10月
245 东山坪社区 陈* 1 低保 810.00 2025年10月
246 东山坪社区 粟* 惠 1 低保 790.00 2025年10月
247 东山坪社区 江* 安 1 低保 870.00 2025年10月
248 东山坪社区 陈* 1 低保 810.00 2025年10月
249 东山坪社区 陈* 强 1 低保 850.00 2025年10月
250 东山坪社区 曾* 方 1 低保 810.00 2025年10月
251 东山坪社区 郑* 1 低保 815.00 2025年10月
252 东山坪社区 刘* 会 1 低保 850.00 2025年10月
253 东山坪社区 赵* 庆 1 低保 850.00 2025年10月
254 东山坪社区 未* 年人 1 低保 910.00 2025年10月
255 东山坪社区 龙* 江 2 低保 1,286.00 2025年10月
256 东山坪社区 吴* 明 1 低保 795.00 2025年10月
257 东山坪社区 江* 生 1 低保 810.00 2025年10月
258 东山坪社区 谭* 红 1 低保 850.00 2025年10月
259 东山坪社区 夏* 1 低保 850.00 2025年10月
260 东山坪社区 谭* 虎 1 低保 810.00 2025年10月
261 东山坪社区 张* 1 低保 775.00 2025年10月
262 东山坪社区 李* 2 低保 1,660.00 2025年10月
263 东山坪社区 雷* 华 2 低保 1,574.00 2025年10月
264 东山坪社区 艾* 2 低保 1,720.00 2025年10月
265 东山坪社区 席* 庆 2 低保 1,720.00 2025年10月
266 东山坪社区 王* 1 低保 810.00 2025年10月
267 东山坪社区 舒* 银 1 低保 870.00 2025年10月
268 东山坪社区 司* 林 1 低保 864.00 2025年10月
269 东山坪社区 田* 1 低保 810.00 2025年10月
270 东山坪社区 郝* 2 低保 1,504.00 2025年10月
271 东山坪社区 姚* 1 低保 820.00 2025年10月
272 东山坪社区 赵* 华 1 低保 795.00 2025年10月
273 东山坪社区 李* 东 1 低保 810.00 2025年10月
274 东山坪社区 熊* 1 低保 810.00 2025年10月
275 东山坪社区 刘* 昌 1 低保 810.00 2025年10月
276 东山坪社区 李* 东 1 低保 810.00 2025年10月
277 东山坪社区 向* 明 1 低保 840.00 2025年10月
278 东山坪社区 唐* 1 低保 910.00 2025年10月
279 东山坪社区 王* 1 低保 820.00 2025年10月
280 东山坪社区 石* 江 1 低保 810.00 2025年10月
281 东山坪社区 戴* 1 低保 810.00 2025年10月
282 东山坪社区 张* 摇 1 低保 810.00 2025年10月
283 东山坪社区 左* 媛 1 低保 810.00 2025年10月
284 东山坪社区 何* 飞 1 低保 810.00 2025年10月
285 东山坪社区 陈* 全 1 低保 870.00 2025年10月
286 东山坪社区 霍* 1 低保 810.00 2025年10月
287 东山坪社区 谭* 凤 2 低保 1,620.00 2025年10月
288 东山坪社区 徐* 1 低保 810.00 2025年10月
289 东山坪社区 栾* 1 低保 810.00 2025年10月
290 东山坪社区 朱* 芳 1 低保 870.00 2025年10月
291 大佛寺社区 李* 成 1 低保 870.00 2025年10月
292 大佛寺社区 石* 见 1 低保 910.00 2025年10月
293 大佛寺社区 蒋* 庆 1 低保 850.00 2025年10月
294 大佛寺社区 刘* 2 低保 1,700.00 2025年10月
295 大佛寺社区 潘* 1 低保 850.00 2025年10月
296 大佛寺社区 黄* 2 低保 1,706.00 2025年10月
297 大佛寺社区 宋* 华 1 低保 810.00 2025年10月
298 大佛寺社区 李* 1 低保 805.00 2025年10月
299 大佛寺社区 曹* 国 2 低保 1,580.00 2025年10月
300 大佛寺社区 杜* 1 低保 810.00 2025年10月
301 大佛寺社区 蒋* 2 低保 1,520.00 2025年10月
302 大佛寺社区 蒋* 兵 1 低保 810.00 2025年10月
303 大佛寺社区 胡* 1 低保 810.00 2025年10月
304 大佛寺社区 李* 龙 2 低保 1,700.00 2025年10月
305 大佛寺社区 毛* 伦 2 低保 1,580.00 2025年10月
306 大佛寺社区 李* 2 低保 1,720.00 2025年10月
307 大佛寺社区 唐* 碧 1 低保 870.00 2025年10月
308 大佛寺社区 杨* 明 1 低保 910.00 2025年10月
309 大佛寺社区 莫* 2 低保 1,640.00 2025年10月
310 大佛寺社区 聂* 兵 1 低保 810.00 2025年10月
311 大佛寺社区 王* 刚 1 低保 810.00 2025年10月
312 大佛寺社区 廖* 1 低保 790.00 2025年10月
313 大佛寺社区 王* 庆 1 低保 810.00 2025年10月
314 大佛寺社区 张* 文 1 低保 780.00 2025年10月
315 大佛寺社区 潘* 1 低保 810.00 2025年10月
316 大佛寺社区 秦* 3 低保 2,280.00 2025年10月
317 大佛寺社区 罗* 1 低保 810.00 2025年10月
318 大佛寺社区 程* 1 低保 775.00 2025年10月
319 大佛寺社区 姜* 1 低保 810.00 2025年10月
320 大佛寺社区 王* 1 低保 850.00 2025年10月
321 大佛寺社区 张* 1 低保 810.00 2025年10月
322 大佛寺社区 冯* 筝 2 低保 1,720.00 2025年10月
323 惠工村社区 别* 勤 1 低保 850.00 2025年10月
324 惠工村社区 左* 林 1 低保 870.00 2025年10月
325 惠工村社区 顾* 1 低保 910.00 2025年10月
326 惠工村社区 李* 梅 1 低保 760.00 2025年10月
327 惠工村社区 王* 奇 1 低保 632.00 2025年10月
328 惠工村社区 杨* 2 低保 1,630.00 2025年10月
329 惠工村社区 李* 玉 2 低保 1,636.00 2025年10月
330 惠工村社区 李* 弟 1 低保 795.00 2025年10月
331 惠工村社区 赵* 国 1 低保 800.00 2025年10月
332 惠工村社区 姜* 2 低保 1,480.00 2025年10月
333 惠工村社区 石* 强 1 低保 750.00 2025年10月
334 惠工村社区 陈* 华 1 低保 750.00 2025年10月
335 惠工村社区 陈* 1 低保 810.00 2025年10月
336 惠工村社区 李* 渝 1 低保 870.00 2025年10月
337 惠工村社区 陈* 鑫 2 低保 1,520.00 2025年10月
338 惠工村社区 余* 1 低保 810.00 2025年10月
339 惠工村社区 郭* 1 低保 850.00 2025年10月
340 惠工村社区 解* 平 1 低保 795.00 2025年10月
341 惠工村社区 彭* 1 低保 835.00 2025年10月
342 惠工村社区 肖* 1 低保 850.00 2025年10月
343 惠工村社区 普* 成 1 低保 850.00 2025年10月
344 惠工村社区 王* 仲 1 低保 810.00 2025年10月
345 惠工村社区 王* 梅 1 低保 810.00 2025年10月
346 惠工村社区 张* 祝 1 低保 850.00 2025年10月
347 惠工村社区 王* 1 低保 810.00 2025年10月
348 惠工村社区 徐* 秀 1 低保 770.00 2025年10月
349 惠工村社区 董* 楠 1 低保 850.00 2025年10月
350 惠工村社区 黄* 1 低保 660.00 2025年10月
351 惠工村社区 刘* 华 1 低保 810.00 2025年10月
352 惠工村社区 屈* 春 1 低保 810.00 2025年10月
353 惠工村社区 宋* 1 低保 810.00 2025年10月
354 惠工村社区 余* 铨 1 低保 810.00 2025年10月
355 惠工村社区 郭* 武 1 低保 810.00 2025年10月
356 惠工村社区 陈* 华 1 低保 810.00 2025年10月
357 惠工村社区 唐* 权 1 低保 810.00 2025年10月
358 惠工村社区 林* 刚 2 低保 1,706.00 2025年10月
359 惠工村社区 陈* 1 低保 850.00 2025年10月
360 惠工村社区 秦* 1 低保 740.00 2025年10月
361 惠工村社区 严* 2 低保 1,660.00 2025年10月
362 惠工村社区 邓* 治 1 低保 700.00 2025年10月
363 惠工村社区 张* 宇 1 低保 810.00 2025年10月
364 惠工村社区 王* 利 1 低保 810.00 2025年10月
365 惠工村社区 周* 义 1 低保 537.00 2025年10月
366 惠工村社区 王* 勇 1 低保 810.00 2025年10月
367 惠工村社区 盘* 玉 1 低保 870.00 2025年10月
368 群慧村社区 钟* 明 1 低保 870.00 2025年10月
369 富力社区 何* 嘉 1 低保 910.00 2025年10月
370 富力社区 杨* 娟 1 低保 810.00 2025年10月
371 富力社区 文* 1 低保 500.00 2025年10月
372 富力社区 黄* 华 1 低保 850.00 2025年10月
373 富力社区 苟* 明 1 低保 790.00 2025年10月
374 富力社区 蒋* 2 低保 1,760.00 2025年10月
375 富力社区 奚* 伟 1 低保 810.00 2025年10月
376 富力社区 戴* 1 低保 810.00 2025年10月
377 富力社区 王* 才 1 低保 719.00 2025年10月
378 富力社区 蔡* 敏 1 低保 584.00 2025年10月
379 富力社区 蒋* 1 低保 870.00 2025年10月
380 富力社区 黄* 华 1 低保 810.00 2025年10月
381 富力社区 万* 梅 1 低保 810.00 2025年10月
382 富力社区 吴* 俊 1 低保 810.00 2025年10月
383 富力社区 陶* 洪 1 低保 850.00 2025年10月
举报电话:023-62820980(南岸区民政局)
023-62506317(弹子石街道办事处)



































南岸区弹子石街道办事处
2025年10月10日

社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助时间
1 惠工村社区 盘* 玉 1 临时救助 1,540.00 10/1/2025
2 惠工村社区 谢* 泽 1 临时救助 3,500.00 10/1/2025
3 裕华街社区 曹* 华 1 临时救助 3,850.00 10/1/2025
4 裕华街社区 曹* 1 临时救助 770.00 10/1/2025
5 王家沱社区 赵* 云 1 临时救助 500.00 10/1/2025
6 王家沱社区 高* 1 临时救助 500.00 10/1/2025
举报电话:023-62820980(南岸区民政局)
023-62506317(弹子石街道办事处)



































南岸区弹子石街道办事处
2025年10月10日

扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通