按照南岸区关于在册最低生活保障对象(城市)、临时救助对象的有关规定,现将弹子石街道2025年5月在册最低生活保障对象(城市)、弹子石街道2025年5月临时救助对象公示如下:
社会救助人员信息公开名单 | ||||||
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||
序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 救助时间 |
1 | 石桥社区 | 田* 江 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
2 | 石桥社区 | 刘* 荣 | 1 | 低保 | 840.00 | 2025年5月 |
3 | 石桥社区 | 伍* 惠 | 1 | 低保 | 663.00 | 2025年5月 |
4 | 石桥社区 | 高* 荣 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
5 | 石桥社区 | 吴* 霞 | 2 | 低保 | 1,464.00 | 2025年5月 |
6 | 石桥社区 | 李* 梅 | 2 | 低保 | 1,276.00 | 2025年5月 |
7 | 石桥社区 | 张* 蓉 | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年5月 |
8 | 石桥社区 | 罗* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
9 | 石桥社区 | 贺* 贵 | 3 | 低保 | 1,621.00 | 2025年5月 |
10 | 石桥社区 | 刘* 源 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
11 | 石桥社区 | 舒* | 2 | 低保 | 1,576.00 | 2025年5月 |
12 | 石桥社区 | 袁* 兵 | 2 | 低保 | 1,660.00 | 2025年5月 |
13 | 石桥社区 | 彭* 为 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年5月 |
14 | 石桥社区 | 蔡* 平 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年5月 |
15 | 石桥社区 | 杨* 明 | 1 | 低保 | 460.00 | 2025年5月 |
16 | 石桥社区 | 蒋* 德 | 1 | 低保 | 480.00 | 2025年5月 |
17 | 石桥社区 | 谢* | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年5月 |
18 | 石桥社区 | 谢* | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年5月 |
19 | 石桥社区 | 严* 国 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
20 | 石桥社区 | 刘* 元 | 1 | 低保 | 725.00 | 2025年5月 |
21 | 石桥社区 | 伍* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
22 | 石桥社区 | 官* 伟 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
23 | 石桥社区 | 秦* | 1 | 低保 | 835.00 | 2025年5月 |
24 | 石桥社区 | 王* | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年5月 |
25 | 石桥社区 | 严* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
26 | 石桥社区 | 刘* 木 | 1 | 低保 | 632.00 | 2025年5月 |
27 | 石桥社区 | 未* 年人 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
28 | 石桥社区 | 万* 涛 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
29 | 石桥社区 | 陈* 利 | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年5月 |
30 | 石桥社区 | 黄* 贵 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
31 | 石桥社区 | 熊* 能 | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年5月 |
32 | 石桥社区 | 聂* 平 | 2 | 低保 | 860.00 | 2025年5月 |
33 | 石桥社区 | 何* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
34 | 石桥社区 | 胥* 治 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
35 | 石桥社区 | 石* 忠 | 1 | 低保 | 599.00 | 2025年5月 |
36 | 石桥社区 | 喻* 刚 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
37 | 石桥社区 | 吴* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
38 | 石桥社区 | 刘* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
39 | 石桥社区 | 黄* 枫 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
40 | 石桥社区 | 吴* 祥 | 1 | 低保 | 654.00 | 2025年5月 |
41 | 石桥社区 | 贾* 松 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
42 | 裕华街社区 | 罗* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
43 | 裕华街社区 | 李* | 1 | 低保 | 775.00 | 2025年5月 |
44 | 裕华街社区 | 王* 南 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
45 | 裕华街社区 | 皮* 艳 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
46 | 裕华街社区 | 汪* 杰 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
47 | 裕华街社区 | 方* 明 | 1 | 低保 | 775.00 | 2025年5月 |
48 | 裕华街社区 | 樊* 陆 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
49 | 裕华街社区 | 刘* 斌 | 2 | 低保 | 1,448.00 | 2025年5月 |
50 | 裕华街社区 | 曾* 福 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
51 | 裕华街社区 | 喻* 琼 | 2 | 低保 | 1,554.00 | 2025年5月 |
52 | 裕华街社区 | 赵* | 3 | 低保 | 2,450.00 | 2025年5月 |
53 | 裕华街社区 | 刘* 伟 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
54 | 裕华街社区 | 肖* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
55 | 裕华街社区 | 陈* 秀 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
56 | 裕华街社区 | 石* 纲 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
57 | 裕华街社区 | 石* 忠 | 1 | 低保 | 590.00 | 2025年5月 |
58 | 裕华街社区 | 梁* 渝 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
59 | 裕华街社区 | 梁* 俊 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
60 | 裕华街社区 | 唐* 松 | 1 | 低保 | 700.00 | 2025年5月 |
61 | 裕华街社区 | 周* 铭 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
62 | 裕华街社区 | 张* 兰 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
63 | 裕华街社区 | 魏* 春 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
64 | 裕华街社区 | 李* 勇 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
65 | 裕华街社区 | 王* 华 | 1 | 低保 | 535.00 | 2025年5月 |
66 | 裕华街社区 | 余* 君 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
67 | 裕华街社区 | 江* 林 | 1 | 低保 | 565.00 | 2025年5月 |
68 | 裕华街社区 | 孙* 平 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
69 | 裕华街社区 | 谢* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
70 | 裕华街社区 | 彭* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
71 | 裕华街社区 | 舒* 虎 | 1 | 低保 | 473.00 | 2025年5月 |
72 | 裕华街社区 | 张* 辉 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
73 | 裕华街社区 | 王* 祥 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
74 | 裕华街社区 | 游* 福 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
75 | 裕华街社区 | 叶* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
76 | 裕华街社区 | 於* 钢 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
77 | 裕华街社区 | 苏* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
78 | 裕华街社区 | 李* 禄 | 1 | 低保 | 712.00 | 2025年5月 |
79 | 裕华街社区 | 陆* 侠 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
80 | 裕华街社区 | 杨* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
81 | 裕华街社区 | 丁* 刚 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
82 | 裕华街社区 | 田* 滨 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年5月 |
83 | 裕华街社区 | 郝* 均 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年5月 |
84 | 裕华街社区 | 曹* 华 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
85 | 裕华街社区 | 罗* 必 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
86 | 裕华街社区 | 汪* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
87 | 裕华街社区 | 明* 元 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
88 | 裕华街社区 | 罗* 华 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
89 | 裕华街社区 | 叶* | 2 | 低保 | 1,540.00 | 2025年5月 |
90 | 裕华街社区 | 张* 琦 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年5月 |
91 | 裕华街社区 | 张* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
92 | 裕华街社区 | 邓* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
93 | 裕华街社区 | 方* 超 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
94 | 裕华街社区 | 张* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
95 | 裕华街社区 | 沈* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
96 | 裕华街社区 | 雷* 川 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
97 | 裕华街社区 | 陈* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
98 | 裕华街社区 | 何* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
99 | 裕华街社区 | 罗* | 2 | 低保 | 900.00 | 2025年5月 |
100 | 裕华街社区 | 林* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
101 | 裕华街社区 | 吴* 全 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
102 | 裕华街社区 | 田* | 1 | 低保 | 590.00 | 2025年5月 |
103 | 裕华街社区 | 曹* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
104 | 裕华街社区 | 张* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
105 | 裕华街社区 | 王* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
106 | 裕华街社区 | 刘* | 2 | 低保 | 562.00 | 2025年5月 |
107 | 裕华街社区 | 李* 勇 | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年5月 |
108 | 弹新街社区 | 张* 君 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
109 | 弹新街社区 | 唐* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
110 | 弹新街社区 | 谭* | 1 | 低保 | 670.00 | 2025年5月 |
111 | 弹新街社区 | 冷* 铭 | 2 | 低保 | 1,560.00 | 2025年5月 |
112 | 弹新街社区 | 文* 超 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
113 | 弹新街社区 | 刘* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年5月 |
114 | 弹新街社区 | 赖* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
115 | 弹新街社区 | 杨* | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年5月 |
116 | 弹新街社区 | 秦* 波 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
117 | 弹新街社区 | 隆* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
118 | 弹新街社区 | 阎* 忠 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
119 | 弹新街社区 | 李* 文 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
120 | 弹新街社区 | 赵* 彬 | 1 | 低保 | 800.00 | 2025年5月 |
121 | 弹新街社区 | 李* 全 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
122 | 弹新街社区 | 吴* 怀 | 1 | 低保 | 480.00 | 2025年5月 |
123 | 弹新街社区 | 李* 静 | 3 | 低保 | 1,718.00 | 2025年5月 |
124 | 弹新街社区 | 戴* | 1 | 低保 | 670.00 | 2025年5月 |
125 | 弹新街社区 | 谭* | 2 | 低保 | 1,450.00 | 2025年5月 |
126 | 弹新街社区 | 王* 春 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年5月 |
127 | 弹新街社区 | 文* | 3 | 低保 | 1,431.00 | 2025年5月 |
128 | 弹新街社区 | 胡* 碧 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
129 | 弹新街社区 | 李* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
130 | 弹新街社区 | 甘* | 2 | 低保 | 1,564.00 | 2025年5月 |
131 | 弹新街社区 | 唐* 萍 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
132 | 弹新街社区 | 王* 峰 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年5月 |
133 | 弹新街社区 | 梁* | 2 | 低保 | 1,474.00 | 2025年5月 |
134 | 弹新街社区 | 叶* 兴 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
135 | 弹新街社区 | 杨* 丰 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
136 | 弹新街社区 | 刘* 勇 | 2 | 低保 | 1,700.00 | 2025年5月 |
137 | 弹新街社区 | 王* 艳 | 2 | 低保 | 1,324.00 | 2025年5月 |
138 | 弹新街社区 | 罗* | 2 | 低保 | 1,660.00 | 2025年5月 |
139 | 弹新街社区 | 涂* 建 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
140 | 弹新街社区 | 李* 麒 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
141 | 弹新街社区 | 任* 雄 | 2 | 低保 | 1,420.00 | 2025年5月 |
142 | 弹新街社区 | 张* 琼 | 2 | 低保 | 1,410.00 | 2025年5月 |
143 | 弹新街社区 | 林* 贵 | 4 | 低保 | 2,880.00 | 2025年5月 |
144 | 弹新街社区 | 唐* 露 | 2 | 低保 | 1,400.00 | 2025年5月 |
145 | 弹新街社区 | 汤* 昆 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
146 | 弹新街社区 | 丁* 伟 | 1 | 低保 | 675.00 | 2025年5月 |
147 | 弹新街社区 | 刘* 平 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
148 | 弹新街社区 | 黄* | 2 | 低保 | 950.00 | 2025年5月 |
149 | 弹新街社区 | 刘* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
150 | 弹新街社区 | 敬* 元 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
151 | 弹新街社区 | 刘* 英 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
152 | 弹新街社区 | 吴* | 1 | 低保 | 677.00 | 2025年5月 |
153 | 弹新街社区 | 张* | 1 | 低保 | 670.00 | 2025年5月 |
154 | 弹新街社区 | 周* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
155 | 弹新街社区 | 古* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
156 | 弹新街社区 | 谭* 惠 | 1 | 低保 | 709.00 | 2025年5月 |
157 | 弹新街社区 | 郭* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
158 | 弹新街社区 | 杨* 燃 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
159 | 弹新街社区 | 陆* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
160 | 弹新街社区 | 彭* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
161 | 弹新街社区 | 吴* 国 | 1 | 低保 | 315.00 | 2025年5月 |
162 | 弹新街社区 | 张* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
163 | 弹新街社区 | 刘* 纲 | 2 | 低保 | 1,500.00 | 2025年5月 |
164 | 弹新街社区 | 胡* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
165 | 弹新街社区 | 颜* 强 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
166 | 弹新街社区 | 刘* 玉 | 2 | 低保 | 1,600.00 | 2025年5月 |
167 | 王家沱社区 | 刘* 刚 | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年5月 |
168 | 王家沱社区 | 潘* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
169 | 王家沱社区 | 张* 伟 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
170 | 王家沱社区 | 陈* 秀 | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年5月 |
171 | 王家沱社区 | 夏* 灿 | 1 | 低保 | 775.00 | 2025年5月 |
172 | 王家沱社区 | 李* 荣 | 1 | 低保 | 600.00 | 2025年5月 |
173 | 王家沱社区 | 胡* 蓉 | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年5月 |
174 | 王家沱社区 | 刘* 明 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
175 | 王家沱社区 | 彭* 华 | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年5月 |
176 | 王家沱社区 | 李* 林 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
177 | 王家沱社区 | 倪* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
178 | 王家沱社区 | 黄* | 2 | 低保 | 1,570.00 | 2025年5月 |
179 | 王家沱社区 | 李* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
180 | 王家沱社区 | 范* 毅 | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年5月 |
181 | 王家沱社区 | 胡* | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年5月 |
182 | 王家沱社区 | 邓* | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年5月 |
183 | 王家沱社区 | 王* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
184 | 王家沱社区 | 米* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
185 | 王家沱社区 | 张* 武 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
186 | 王家沱社区 | 向* | 3 | 低保 | 2,275.00 | 2025年5月 |
187 | 王家沱社区 | 高* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年5月 |
188 | 王家沱社区 | 王* | 1 | 低保 | 680.00 | 2025年5月 |
189 | 王家沱社区 | 胡* 玉 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
190 | 王家沱社区 | 蒲* 科 | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年5月 |
191 | 王家沱社区 | 张* 俊 | 1 | 低保 | 700.00 | 2025年5月 |
192 | 王家沱社区 | 邹* 生 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
193 | 王家沱社区 | 余* 容 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
194 | 王家沱社区 | 胥* 荣 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
195 | 王家沱社区 | 田* | 2 | 低保 | 1,440.00 | 2025年5月 |
196 | 王家沱社区 | 田* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
197 | 王家沱社区 | 佘* 华 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
198 | 王家沱社区 | 孙* 国 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
199 | 王家沱社区 | 吴* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
200 | 王家沱社区 | 杨* | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年5月 |
201 | 王家沱社区 | 何* 斌 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
202 | 王家沱社区 | 黄* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
203 | 王家沱社区 | 胡* 茂 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
204 | 王家沱社区 | 范* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
205 | 王家沱社区 | 陈* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
206 | 王家沱社区 | 刘* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
207 | 王家沱社区 | 未* 年人 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
208 | 王家沱社区 | 廖* 勇 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
209 | 王家沱社区 | 范* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
210 | 东山坪社区 | 叶* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
211 | 东山坪社区 | 刘* | 1 | 低保 | 670.00 | 2025年5月 |
212 | 东山坪社区 | 潘* | 2 | 低保 | 1,600.00 | 2025年5月 |
213 | 东山坪社区 | 张* 华 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
214 | 东山坪社区 | 李* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
215 | 东山坪社区 | 曾* 莲 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
216 | 东山坪社区 | 文* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
217 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年5月 |
218 | 东山坪社区 | 张* 雪 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
219 | 东山坪社区 | 童* 寿 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
220 | 东山坪社区 | 蒙* 华 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
221 | 东山坪社区 | 毛* 红 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年5月 |
222 | 东山坪社区 | 聂* | 1 | 低保 | 670.00 | 2025年5月 |
223 | 东山坪社区 | 凌* 政 | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年5月 |
224 | 东山坪社区 | 周* 进 | 1 | 低保 | 655.00 | 2025年5月 |
225 | 东山坪社区 | 吴* 强 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
226 | 东山坪社区 | 周* 华 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
227 | 东山坪社区 | 田* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
228 | 东山坪社区 | 刘* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
229 | 东山坪社区 | 段* 华 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
230 | 东山坪社区 | 陆* 华 | 2 | 低保 | 922.00 | 2025年5月 |
231 | 东山坪社区 | 张* 霞 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
232 | 东山坪社区 | 周* 江 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
233 | 东山坪社区 | 唐* 茂 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年5月 |
234 | 东山坪社区 | 冉* 军 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
235 | 东山坪社区 | 唐* 利 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年5月 |
236 | 东山坪社区 | 张* 山 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
237 | 东山坪社区 | 向* 宇 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
238 | 东山坪社区 | 胡* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
239 | 东山坪社区 | 段* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
240 | 东山坪社区 | 周* 碧 | 1 | 低保 | 460.00 | 2025年5月 |
241 | 东山坪社区 | 施* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年5月 |
242 | 东山坪社区 | 陈* | 1 | 低保 | 653.00 | 2025年5月 |
243 | 东山坪社区 | 陶* | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年5月 |
244 | 东山坪社区 | 淦* 伟 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年5月 |
245 | 东山坪社区 | 易* 秀 | 1 | 低保 | 620.00 | 2025年5月 |
246 | 东山坪社区 | 秦* 秀 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
247 | 东山坪社区 | 李* 强 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
248 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
249 | 东山坪社区 | 田* 波 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年5月 |
250 | 东山坪社区 | 李* 平 | 1 | 低保 | 725.00 | 2025年5月 |
251 | 东山坪社区 | 杨* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
252 | 东山坪社区 | 吕* 禄 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
253 | 东山坪社区 | 安* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
254 | 东山坪社区 | 黄* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
255 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
256 | 东山坪社区 | 田* 琳 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年5月 |
257 | 东山坪社区 | 张* | 1 | 低保 | 775.00 | 2025年5月 |
258 | 东山坪社区 | 孟* 维 | 1 | 低保 | 570.00 | 2025年5月 |
259 | 东山坪社区 | 张* 清 | 1 | 低保 | 680.00 | 2025年5月 |
260 | 东山坪社区 | 陈* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
261 | 东山坪社区 | 粟* 惠 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
262 | 东山坪社区 | 江* 安 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
263 | 东山坪社区 | 陈* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
264 | 东山坪社区 | 陈* 强 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
265 | 东山坪社区 | 曾* 方 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
266 | 东山坪社区 | 郑* | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年5月 |
267 | 东山坪社区 | 刘* 会 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
268 | 东山坪社区 | 赵* 庆 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
269 | 东山坪社区 | 贺* 杰 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
270 | 东山坪社区 | 龙* 江 | 2 | 低保 | 1,400.00 | 2025年5月 |
271 | 东山坪社区 | 吴* 明 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年5月 |
272 | 东山坪社区 | 江* 生 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
273 | 东山坪社区 | 陈* 华 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
274 | 东山坪社区 | 谭* 红 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
275 | 东山坪社区 | 夏* | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年5月 |
276 | 东山坪社区 | 谭* 虎 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
277 | 东山坪社区 | 张* | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年5月 |
278 | 东山坪社区 | 李* | 2 | 低保 | 1,540.00 | 2025年5月 |
279 | 东山坪社区 | 雷* 华 | 2 | 低保 | 1,454.00 | 2025年5月 |
280 | 东山坪社区 | 艾* | 2 | 低保 | 1,600.00 | 2025年5月 |
281 | 东山坪社区 | 雷* 萍 | 1 | 低保 | 504.00 | 2025年5月 |
282 | 东山坪社区 | 席* 庆 | 2 | 低保 | 1,600.00 | 2025年5月 |
283 | 东山坪社区 | 舒* 银 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
284 | 东山坪社区 | 司* 林 | 1 | 低保 | 804.00 | 2025年5月 |
285 | 东山坪社区 | 田* | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年5月 |
286 | 东山坪社区 | 郝* | 2 | 低保 | 1,384.00 | 2025年5月 |
287 | 东山坪社区 | 姚* | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年5月 |
288 | 东山坪社区 | 江* 明 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
289 | 东山坪社区 | 赵* 华 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年5月 |
290 | 东山坪社区 | 李* 东 | 1 | 低保 | 695.00 | 2025年5月 |
291 | 东山坪社区 | 熊* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
292 | 东山坪社区 | 刘* 昌 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
293 | 东山坪社区 | 李* 东 | 1 | 低保 | 700.00 | 2025年5月 |
294 | 东山坪社区 | 向* 明 | 1 | 低保 | 780.00 | 2025年5月 |
295 | 东山坪社区 | 唐* | 1 | 低保 | 650.00 | 2025年5月 |
296 | 东山坪社区 | 王* | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年5月 |
297 | 东山坪社区 | 石* 江 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年5月 |
298 | 东山坪社区 | 戴* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
299 | 东山坪社区 | 张* 摇 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
300 | 东山坪社区 | 左* 媛 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
301 | 东山坪社区 | 何* 飞 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
302 | 东山坪社区 | 陈* 全 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
303 | 东山坪社区 | 霍* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
304 | 东山坪社区 | 谭* 凤 | 2 | 低保 | 1,500.00 | 2025年5月 |
305 | 东山坪社区 | 徐* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年5月 |
306 | 大佛寺社区 | 李* 成 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年5月 |
307 | 大佛寺社区 | 石* 见 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年5月 |
308 | 大佛寺社区 | 蒋* 庆 | 1 | 低保 | 775.00 | 2025年5月 |
309 | 大佛寺社区 | 刘* | 2 | 低保 | 1,580.00 | 2025年5月 |
310 | 大佛寺社区 | 潘* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年5月 |
311 | 大佛寺社区 | 黄* | 2 | 低保 | 1,586.00 | 2025年5月 |
312 | 大佛寺社区 | 宋* 华 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年5月 |
313 | 大佛寺社区 | 李* | 1 | 低保 | 745.00 | 2025年5月 |
314 | 大佛寺社区 | 曹* 国 | 2 | 低保 | 1,460.00 | 2025年5月 |
