按照南岸区关于在册最低生活保障对象(城市)、临时救助对象的有关规定,现将弹子石街道2025年4月在册最低生活保障对象(城市)、弹子石街道2025年4月临时救助对象公示如下。
社会救助人员信息公开名单 | |||||||
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||||
序号 | 所属村居 | 姓名 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 救助时间 |
1 | 石桥社区 | 田长江 | 田* 江 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
2 | 石桥社区 | 刘光荣 | 刘* 荣 | 1 | 低保 | 840.00 | 2025年4月 |
3 | 石桥社区 | 伍祖惠 | 伍* 惠 | 1 | 低保 | 663.00 | 2025年4月 |
4 | 石桥社区 | 高忠荣 | 高* 荣 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
5 | 石桥社区 | 吴燕霞 | 吴* 霞 | 2 | 低保 | 1,464.00 | 2025年4月 |
6 | 石桥社区 | 李东梅 | 李* 梅 | 2 | 低保 | 1,276.00 | 2025年4月 |
7 | 石桥社区 | 张昌蓉 | 张* 蓉 | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年4月 |
8 | 石桥社区 | 罗飒 | 罗* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
9 | 石桥社区 | 贺永贵 | 贺* 贵 | 3 | 低保 | 1,621.00 | 2025年4月 |
10 | 石桥社区 | 刘宗源 | 刘* 源 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
11 | 石桥社区 | 舒畅 | 舒* | 2 | 低保 | 1,576.00 | 2025年4月 |
12 | 石桥社区 | 袁代兵 | 袁* 兵 | 2 | 低保 | 1,660.00 | 2025年4月 |
13 | 石桥社区 | 彭有为 | 彭* 为 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年4月 |
14 | 石桥社区 | 蔡志平 | 蔡* 平 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年4月 |
15 | 石桥社区 | 杨世明 | 杨* 明 | 1 | 低保 | 460.00 | 2025年4月 |
16 | 石桥社区 | 蒋明德 | 蒋* 德 | 1 | 低保 | 480.00 | 2025年4月 |
17 | 石桥社区 | 谢治 | 谢* | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年4月 |
18 | 石桥社区 | 谢平 | 谢* | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年4月 |
19 | 石桥社区 | 严利国 | 严* 国 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
20 | 石桥社区 | 刘桂元 | 刘* 元 | 1 | 低保 | 725.00 | 2025年4月 |
21 | 石桥社区 | 伍进 | 伍* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
22 | 石桥社区 | 官晓伟 | 官* 伟 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
23 | 石桥社区 | 秦勤 | 秦* | 1 | 低保 | 835.00 | 2025年4月 |
24 | 石桥社区 | 王波 | 王* | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年4月 |
25 | 石桥社区 | 严影 | 严* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
26 | 石桥社区 | 刘纪木 | 刘* 木 | 1 | 低保 | 632.00 | 2025年4月 |
27 | 石桥社区 | 未成年人 | 未* 年人 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
28 | 石桥社区 | 万习涛 | 万* 涛 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
29 | 石桥社区 | 陈仕利 | 陈* 利 | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年4月 |
30 | 石桥社区 | 廖义恩 | 廖* 恩 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
31 | 石桥社区 | 黄仁贵 | 黄* 贵 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
32 | 石桥社区 | 熊兴能 | 熊* 能 | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年4月 |
33 | 石桥社区 | 聂生平 | 聂* 平 | 2 | 低保 | 860.00 | 2025年4月 |
34 | 石桥社区 | 何智 | 何* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
35 | 石桥社区 | 胥永治 | 胥* 治 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
36 | 石桥社区 | 石明忠 | 石* 忠 | 1 | 低保 | 599.00 | 2025年4月 |
37 | 石桥社区 | 喻志刚 | 喻* 刚 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
38 | 石桥社区 | 吴虹 | 吴* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
39 | 石桥社区 | 刘涛 | 刘* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
40 | 石桥社区 | 黄岚枫 | 黄* 枫 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
41 | 石桥社区 | 吴科祥 | 吴* 祥 | 1 | 低保 | 654.00 | 2025年4月 |
42 | 石桥社区 | 贾迎松 | 贾* 松 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
43 | 裕华街社区 | 罗鹏 | 罗* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
44 | 裕华街社区 | 李平 | 李* | 1 | 低保 | 775.00 | 2025年4月 |
45 | 裕华街社区 | 王南南 | 王* 南 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
46 | 裕华街社区 | 皮远艳 | 皮* 艳 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
47 | 裕华街社区 | 汪忠杰 | 汪* 杰 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
48 | 裕华街社区 | 方发明 | 方* 明 | 1 | 低保 | 775.00 | 2025年4月 |
49 | 裕华街社区 | 樊美陆 | 樊* 陆 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
50 | 裕华街社区 | 刘裕斌 | 刘* 斌 | 2 | 低保 | 1,448.00 | 2025年4月 |
51 | 裕华街社区 | 曾现福 | 曾* 福 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
52 | 裕华街社区 | 喻中琼 | 喻* 琼 | 2 | 低保 | 1,554.00 | 2025年4月 |
53 | 裕华街社区 | 赵娟 | 赵* | 3 | 低保 | 2,450.00 | 2025年4月 |
54 | 裕华街社区 | 刘祖伟 | 刘* 伟 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
55 | 裕华街社区 | 肖佳 | 肖* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
56 | 裕华街社区 | 陈仲秀 | 陈* 秀 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
57 | 裕华街社区 | 石化纲 | 石* 纲 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
58 | 裕华街社区 | 石卫忠 | 石* 忠 | 1 | 低保 | 590.00 | 2025年4月 |
59 | 裕华街社区 | 梁孟渝 | 梁* 渝 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
60 | 裕华街社区 | 梁文俊 | 梁* 俊 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
61 | 裕华街社区 | 唐小松 | 唐* 松 | 1 | 低保 | 700.00 | 2025年4月 |
62 | 裕华街社区 | 周佐铭 | 周* 铭 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
63 | 裕华街社区 | 张素兰 | 张* 兰 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
64 | 裕华街社区 | 魏德春 | 魏* 春 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
65 | 裕华街社区 | 李志勇 | 李* 勇 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
66 | 裕华街社区 | 王安华 | 王* 华 | 1 | 低保 | 535.00 | 2025年4月 |
67 | 裕华街社区 | 余奉君 | 余* 君 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
68 | 裕华街社区 | 江世林 | 江* 林 | 1 | 低保 | 565.00 | 2025年4月 |
69 | 裕华街社区 | 孙和平 | 孙* 平 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
70 | 裕华街社区 | 谢林 | 谢* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
71 | 裕华街社区 | 彭治 | 彭* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
72 | 裕华街社区 | 舒德虎 | 舒* 虎 | 1 | 低保 | 473.00 | 2025年4月 |
73 | 裕华街社区 | 张庆辉 | 张* 辉 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
74 | 裕华街社区 | 王光祥 | 王* 祥 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
75 | 裕华街社区 | 游忠福 | 游* 福 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
76 | 裕华街社区 | 叶伟 | 叶* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
77 | 裕华街社区 | 於友钢 | 於* 钢 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
78 | 裕华街社区 | 苏浩 | 苏* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
79 | 裕华街社区 | 李明禄 | 李* 禄 | 1 | 低保 | 712.00 | 2025年4月 |
80 | 裕华街社区 | 陆孝侠 | 陆* 侠 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
81 | 裕华街社区 | 杨莉 | 杨* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
82 | 裕华街社区 | 丁小刚 | 丁* 刚 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
83 | 裕华街社区 | 田祥滨 | 田* 滨 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年4月 |
84 | 裕华街社区 | 郝廷均 | 郝* 均 | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年4月 |
85 | 裕华街社区 | 曹登华 | 曹* 华 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
86 | 裕华街社区 | 罗中必 | 罗* 必 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
87 | 裕华街社区 | 汪军 | 汪* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
88 | 裕华街社区 | 明武元 | 明* 元 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
89 | 裕华街社区 | 罗建华 | 罗* 华 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
90 | 裕华街社区 | 叶莉 | 叶* | 2 | 低保 | 1,540.00 | 2025年4月 |
91 | 裕华街社区 | 张俊琦 | 张* 琦 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年4月 |
92 | 裕华街社区 | 张毅 | 张* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
93 | 裕华街社区 | 邓凯 | 邓* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
94 | 裕华街社区 | 方云超 | 方* 超 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
95 | 裕华街社区 | 张毅 | 张* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
96 | 裕华街社区 | 沈涛 | 沈* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
97 | 裕华街社区 | 雷政川 | 雷* 川 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
98 | 裕华街社区 | 陈科 | 陈* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
99 | 裕华街社区 | 何红 | 何* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
100 | 裕华街社区 | 罗成 | 罗* | 2 | 低保 | 900.00 | 2025年4月 |
101 | 裕华街社区 | 林杰 | 林* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
102 | 裕华街社区 | 吴行全 | 吴* 全 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
103 | 裕华街社区 | 田军 | 田* | 1 | 低保 | 590.00 | 2025年4月 |
104 | 裕华街社区 | 曹洋 | 曹* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
105 | 裕华街社区 | 张勇 | 张* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
106 | 弹新街社区 | 张丽君 | 张* 君 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
107 | 弹新街社区 | 唐滨 | 唐* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
108 | 弹新街社区 | 谭建 | 谭* | 1 | 低保 | 670.00 | 2025年4月 |
109 | 弹新街社区 | 冷家铭 | 冷* 铭 | 2 | 低保 | 1,560.00 | 2025年4月 |
110 | 弹新街社区 | 文德超 | 文* 超 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
111 | 弹新街社区 | 刘影 | 刘* | 1 | 低保 | 770.00 | 2025年4月 |
112 | 弹新街社区 | 赖响 | 赖* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
113 | 弹新街社区 | 未成年人 | 未* 年人 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
114 | 弹新街社区 | 秦海波 | 秦* 波 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
115 | 弹新街社区 | 隆勇 | 隆* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
116 | 弹新街社区 | 阎德忠 | 阎* 忠 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
117 | 弹新街社区 | 李修文 | 李* 文 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
118 | 弹新街社区 | 赵宏彬 | 赵* 彬 | 1 | 低保 | 800.00 | 2025年4月 |
119 | 弹新街社区 | 李德全 | 李* 全 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
120 | 弹新街社区 | 吴德怀 | 吴* 怀 | 1 | 低保 | 420.00 | 2025年4月 |
121 | 弹新街社区 | 李红静 | 李* 静 | 3 | 低保 | 1,718.00 | 2025年4月 |
122 | 弹新街社区 | 余民 | 余* | 2 | 低保 | 1,600.00 | 2025年4月 |
123 | 弹新街社区 | 戴利 | 戴* | 1 | 低保 | 670.00 | 2025年4月 |
124 | 弹新街社区 | 谭丽 | 谭* | 2 | 低保 | 1,450.00 | 2025年4月 |
125 | 弹新街社区 | 王争春 | 王* 春 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年4月 |
126 | 弹新街社区 | 文军 | 文* | 3 | 低保 | 1,431.00 | 2025年4月 |
127 | 弹新街社区 | 胡修碧 | 胡* 碧 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
128 | 弹新街社区 | 李珉 | 李* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
129 | 弹新街社区 | 甘强 | 甘* | 2 | 低保 | 1,564.00 | 2025年4月 |
130 | 弹新街社区 | 唐素萍 | 唐* 萍 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
131 | 弹新街社区 | 王奇峰 | 王* 峰 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年4月 |
132 | 弹新街社区 | 梁燕 | 梁* | 2 | 低保 | 1,474.00 | 2025年4月 |
133 | 弹新街社区 | 叶大兴 | 叶* 兴 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
134 | 弹新街社区 | 杨显丰 | 杨* 丰 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
135 | 弹新街社区 | 刘智勇 | 刘* 勇 | 2 | 低保 | 1,700.00 | 2025年4月 |
136 | 弹新街社区 | 王洪艳 | 王* 艳 | 2 | 低保 | 1,324.00 | 2025年4月 |
137 | 弹新街社区 | 罗艺 | 罗* | 2 | 低保 | 1,660.00 | 2025年4月 |
138 | 弹新街社区 | 涂中建 | 涂* 建 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
139 | 弹新街社区 | 李显麒 | 李* 麒 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
140 | 弹新街社区 | 任艺雄 | 任* 雄 | 2 | 低保 | 1,420.00 | 2025年4月 |
141 | 弹新街社区 | 张元琼 | 张* 琼 | 2 | 低保 | 1,410.00 | 2025年4月 |
142 | 弹新街社区 | 林书贵 | 林* 贵 | 4 | 低保 | 2,880.00 | 2025年4月 |
143 | 弹新街社区 | 唐路露 | 唐* 露 | 2 | 低保 | 1,400.00 | 2025年4月 |
144 | 弹新街社区 | 汤子昆 | 汤* 昆 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
145 | 弹新街社区 | 丁宏伟 | 丁* 伟 | 1 | 低保 | 675.00 | 2025年4月 |
146 | 弹新街社区 | 刘家平 | 刘* 平 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
147 | 弹新街社区 | 黄璃 | 黄* | 2 | 低保 | 950.00 | 2025年4月 |
148 | 弹新街社区 | 刘奎 | 刘* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
149 | 弹新街社区 | 敬泽元 | 敬* 元 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
150 | 弹新街社区 | 刘均英 | 刘* 英 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
151 | 弹新街社区 | 吴雨 | 吴* | 1 | 低保 | 677.00 | 2025年4月 |
152 | 弹新街社区 | 张辉 | 张* | 1 | 低保 | 670.00 | 2025年4月 |
153 | 弹新街社区 | 周琴 | 周* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
154 | 弹新街社区 | 古龙 | 古* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
155 | 弹新街社区 | 谭立惠 | 谭* 惠 | 1 | 低保 | 709.00 | 2025年4月 |
156 | 弹新街社区 | 郭艳 | 郭* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
157 | 弹新街社区 | 杨林燃 | 杨* 燃 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
158 | 弹新街社区 | 陆海 | 陆* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
159 | 弹新街社区 | 彭勇 | 彭* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
160 | 弹新街社区 | 吴心国 | 吴* 国 | 1 | 低保 | 315.00 | 2025年4月 |
161 | 弹新街社区 | 张可 | 张* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
162 | 弹新街社区 | 刘荣纲 | 刘* 纲 | 2 | 低保 | 1,500.00 | 2025年4月 |
163 | 弹新街社区 | 胡健 | 胡* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
164 | 弹新街社区 | 颜永强 | 颜* 强 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
165 | 弹新街社区 | 刘湘玉 | 刘* 玉 | 2 | 低保 | 1,600.00 | 2025年4月 |
166 | 王家沱社区 | 刘为刚 | 刘* 刚 | 2 | 低保 | 1,640.00 | 2025年4月 |
167 | 王家沱社区 | 潘东 | 潘* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
168 | 王家沱社区 | 张绍伟 | 张* 伟 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
169 | 王家沱社区 | 陈世秀 | 陈* 秀 | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年4月 |
170 | 王家沱社区 | 夏英灿 | 夏* 灿 | 1 | 低保 | 775.00 | 2025年4月 |
171 | 王家沱社区 | 李繁荣 | 李* 荣 | 1 | 低保 | 600.00 | 2025年4月 |
172 | 王家沱社区 | 胡志蓉 | 胡* 蓉 | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年4月 |
173 | 王家沱社区 | 刘长明 | 刘* 明 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
174 | 王家沱社区 | 彭云华 | 彭* 华 | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年4月 |
175 | 王家沱社区 | 李秋林 | 李* 林 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
176 | 王家沱社区 | 倪翔 | 倪* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
177 | 王家沱社区 | 黄刚 | 黄* | 2 | 低保 | 1,570.00 | 2025年4月 |
178 | 王家沱社区 | 李红 | 李* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
179 | 王家沱社区 | 范克毅 | 范* 毅 | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年4月 |
180 | 王家沱社区 | 胡萍 | 胡* | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年4月 |
181 | 王家沱社区 | 邓涛 | 邓* | 1 | 低保 | 760.00 | 2025年4月 |
182 | 王家沱社区 | 王俊 | 王* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
183 | 王家沱社区 | 米波 | 米* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
184 | 王家沱社区 | 张中武 | 张* 武 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
185 | 王家沱社区 | 向莉 | 向* | 3 | 低保 | 2,275.00 | 2025年4月 |
186 | 王家沱社区 | 高强 | 高* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年4月 |
187 | 王家沱社区 | 王伟 | 王* | 1 | 低保 | 680.00 | 2025年4月 |
188 | 王家沱社区 | 胡忠玉 | 胡* 玉 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
189 | 王家沱社区 | 蒲毓科 | 蒲* 科 | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年4月 |
190 | 王家沱社区 | 张家俊 | 张* 俊 | 1 | 低保 | 700.00 | 2025年4月 |
191 | 王家沱社区 | 邹华生 | 邹* 生 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
192 | 王家沱社区 | 余更容 | 余* 容 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
193 | 王家沱社区 | 胥大荣 | 胥* 荣 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
194 | 王家沱社区 | 田波 | 田* | 2 | 低保 | 1,440.00 | 2025年4月 |
195 | 王家沱社区 | 田红 | 田* | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
196 | 王家沱社区 | 佘桂华 | 佘* 华 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
197 | 王家沱社区 | 孙治国 | 孙* 国 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
198 | 王家沱社区 | 吴波 | 吴* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
199 | 王家沱社区 | 杨松 | 杨* | 1 | 低保 | 720.00 | 2025年4月 |
200 | 王家沱社区 | 何庭斌 | 何* 斌 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
201 | 王家沱社区 | 黄波 | 黄* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
202 | 王家沱社区 | 胡勋茂 | 胡* 茂 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
203 | 王家沱社区 | 范军 | 范* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
204 | 王家沱社区 | 陈勇 | 陈* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
205 | 王家沱社区 | 刘鑫 | 刘* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
206 | 王家沱社区 | 未成年人 | 未* 年人 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
207 | 王家沱社区 | 廖克勇 | 廖* 勇 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
208 | 王家沱社区 | 范伟 | 范* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
209 | 东山坪社区 | 叶晋 | 叶* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
210 | 东山坪社区 | 刘梅 | 刘* | 1 | 低保 | 670.00 | 2025年4月 |
211 | 东山坪社区 | 潘芝 | 潘* | 2 | 低保 | 1,600.00 | 2025年4月 |
212 | 东山坪社区 | 张靓华 | 张* 华 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
213 | 东山坪社区 | 李剑 | 李* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
214 | 东山坪社区 | 曾永莲 | 曾* 莲 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
215 | 东山坪社区 | 文静 | 文* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
216 | 东山坪社区 | 王毅 | 王* | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年4月 |
217 | 东山坪社区 | 张晓雪 | 张* 雪 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
218 | 东山坪社区 | 童明寿 | 童* 寿 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
219 | 东山坪社区 | 蒙智华 | 蒙* 华 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
220 | 东山坪社区 | 毛西红 | 毛* 红 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年4月 |
221 | 东山坪社区 | 聂凯 | 聂* | 1 | 低保 | 670.00 | 2025年4月 |
222 | 东山坪社区 | 凌兴政 | 凌* 政 | 1 | 低保 | 740.00 | 2025年4月 |
223 | 东山坪社区 | 周文进 | 周* 进 | 1 | 低保 | 655.00 | 2025年4月 |
224 | 东山坪社区 | 吴地强 | 吴* 强 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
225 | 东山坪社区 | 周召华 | 周* 华 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
226 | 东山坪社区 | 田华 | 田* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
227 | 东山坪社区 | 刘强 | 刘* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
228 | 东山坪社区 | 段美华 | 段* 华 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
229 | 东山坪社区 | 陆小华 | 陆* 华 | 2 | 低保 | 922.00 | 2025年4月 |
230 | 东山坪社区 | 张蔓霞 | 张* 霞 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
231 | 东山坪社区 | 周懿江 | 周* 江 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
232 | 东山坪社区 | 唐兴茂 | 唐* 茂 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年4月 |
233 | 东山坪社区 | 冉伟军 | 冉* 军 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
234 | 东山坪社区 | 唐小利 | 唐* 利 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年4月 |
235 | 东山坪社区 | 张世山 | 张* 山 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
236 | 东山坪社区 | 向秀宇 | 向* 宇 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
237 | 东山坪社区 | 胡艺 | 胡* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
238 | 东山坪社区 | 段科 | 段* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
239 | 东山坪社区 | 周候碧 | 周* 碧 | 1 | 低保 | 460.00 | 2025年4月 |
240 | 东山坪社区 | 施科 | 施* | 1 | 低保 | 690.00 | 2025年4月 |
241 | 东山坪社区 | 陈谊 | 陈* | 1 | 低保 | 653.00 | 2025年4月 |
242 | 东山坪社区 | 陶玲 | 陶* | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年4月 |
243 | 东山坪社区 | 淦正伟 | 淦* 伟 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年4月 |
244 | 东山坪社区 | 易金秀 | 易* 秀 | 1 | 低保 | 620.00 | 2025年4月 |
245 | 东山坪社区 | 秦仕秀 | 秦* 秀 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
246 | 东山坪社区 | 李国强 | 李* 强 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
247 | 东山坪社区 | 王刚 | 王* | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
248 | 东山坪社区 | 田小波 | 田* 波 | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年4月 |
249 | 东山坪社区 | 李光平 | 李* 平 | 1 | 低保 | 725.00 | 2025年4月 |
250 | 东山坪社区 | 杨龙 | 杨* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
251 | 东山坪社区 | 吕前禄 | 吕* 禄 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
252 | 东山坪社区 | 安碧 | 安* | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
253 | 东山坪社区 | 黄宇 | 黄* | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
254 | 东山坪社区 | 王强 | 王* | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
255 | 东山坪社区 | 田晓琳 | 田* 琳 | 1 | 低保 | 710.00 | 2025年4月 |
256 | 东山坪社区 | 张庆 | 张* | 1 | 低保 | 775.00 | 2025年4月 |
257 | 东山坪社区 | 孟仕维 | 孟* 维 | 1 | 低保 | 570.00 | 2025年4月 |
258 | 东山坪社区 | 张世清 | 张* 清 | 1 | 低保 | 680.00 | 2025年4月 |
259 | 东山坪社区 | 陈继 | 陈* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
260 | 东山坪社区 | 粟周惠 | 粟* 惠 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
261 | 东山坪社区 | 江国安 | 江* 安 | 1 | 低保 | 810.00 | 2025年4月 |
262 | 东山坪社区 | 陈建 | 陈* | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
263 | 东山坪社区 | 陈国强 | 陈* 强 | 1 | 低保 | 730.00 | 2025年4月 |
264 | 东山坪社区 | 曾红方 | 曾* 方 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
265 | 东山坪社区 | 郑华 | 郑* | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年4月 |
266 | 东山坪社区 | 刘安会 | 刘* 会 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
267 | 东山坪社区 | 赵国庆 | 赵* 庆 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
268 | 东山坪社区 | 未成年人 | 未* 年人 | 1 | 低保 | 850.00 | 2025年4月 |
269 | 东山坪社区 | 龙远江 | 龙* 江 | 2 | 低保 | 1,400.00 | 2025年4月 |
270 | 东山坪社区 | 吴光明 | 吴* 明 | 1 | 低保 | 735.00 | 2025年4月 |
271 | 东山坪社区 | 江长生 | 江* 生 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
272 | 东山坪社区 | 陈根华 | 陈* 华 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
273 | 东山坪社区 | 谭晓红 | 谭* 红 | 1 | 低保 | 790.00 | 2025年4月 |
274 | 东山坪社区 | 夏兵 | 夏* | 1 | 低保 | 755.00 | 2025年4月 |
275 | 东山坪社区 | 谭绍虎 | 谭* 虎 | 1 | 低保 | 750.00 | 2025年4月 |
276 | 东山坪社区 | 张波 | 张* | 1 | 低保 | 715.00 | 2025年4月 |
