搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
弹子石街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 1150010870947879XJ/2025-00024
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区弹子石街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-03-04
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-03-04
重庆市南岸区弹子石街道办事处关于2025年3月低保和民政临时救助发放名单的公示
日期:2025-03-04 14:18
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-03-04 14:18
字号:
分享:

按照南岸区关于在册最低生活保障对象(城市)、临时救助对象的有关规定,现将弹子石街道2025年3月在册最低生活保障对象(城市)、弹子石街道2025年3月临时救助对象公示如下:

社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区在册最低生活保障情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助时间
1 石桥社区 田* 江 1 低保 810.00 2025年3月
2 石桥社区 刘* 荣 1 低保 840.00 2025年3月
3 石桥社区 伍* 惠 1 低保 663.00 2025年3月
4 石桥社区 高* 荣 1 低保 790.00 2025年3月
5 石桥社区 吴* 霞 2 低保 1,464.00 2025年3月
6 石桥社区 李* 梅 2 低保 1,276.00 2025年3月
7 石桥社区 张* 蓉 1 低保 760.00 2025年3月
8 石桥社区 罗* 1 低保 790.00 2025年3月
9 石桥社区 贺* 贵 3 低保 1,621.00 2025年3月
10 石桥社区 刘* 源 2 低保 750.00 2025年3月
11 石桥社区 舒* 1 低保 1,576.00 2025年3月
12 石桥社区 袁* 兵 2 低保 1,660.00 2025年3月
13 石桥社区 彭* 为 2 低保 770.00 2025年3月
14 石桥社区 蔡* 平 1 低保 735.00 2025年3月
15 石桥社区 杨* 明 1 低保 460.00 2025年3月
16 石桥社区 蒋* 德 1 低保 480.00 2025年3月
17 石桥社区 谢* 1 低保 760.00 2025年3月
18 石桥社区 谢* 1 低保 720.00 2025年3月
19 石桥社区 严* 国 1 低保 730.00 2025年3月
20 石桥社区 刘* 元 1 低保 725.00 2025年3月
21 石桥社区 伍* 1 低保 750.00 2025年3月
22 石桥社区 官* 伟 1 低保 750.00 2025年3月
23 石桥社区 秦* 1 低保 835.00 2025年3月
24 石桥社区 王* 1 低保 755.00 2025年3月
25 石桥社区 严* 1 低保 710.00 2025年3月
26 石桥社区 刘* 木 1 低保 632.00 2025年3月
27 石桥社区 未* 年人 1 低保 850.00 2025年3月
28 石桥社区 万* 涛 1 低保 790.00 2025年3月
29 石桥社区 陈* 利 1 低保 720.00 2025年3月
30 石桥社区 廖* 恩 1 低保 750.00 2025年3月
31 石桥社区 黄* 贵 1 低保 750.00 2025年3月
32 石桥社区 熊* 能 1 低保 720.00 2025年3月
33 石桥社区 聂* 平 2 低保 860.00 2025年3月
34 石桥社区 何* 1 低保 790.00 2025年3月
35 石桥社区 胥* 治 1 低保 730.00 2025年3月
36 石桥社区 石* 忠 1 低保 599.00 2025年3月
37 石桥社区 喻* 刚 1 低保 790.00 2025年3月
38 石桥社区 吴* 1 低保 750.00 2025年3月
39 石桥社区 刘* 1 低保 790.00 2025年3月
40 石桥社区 黄* 枫 1 低保 850.00 2025年3月
41 石桥社区 吴* 祥 1 低保 654.00 2025年3月
42 石桥社区 贾* 松 1 低保 750.00 2025年3月
43 裕华街社区 罗* 1 低保 790.00 2025年3月
44 裕华街社区 李* 1 低保 775.00 2025年3月
45 裕华街社区 王* 南 1 低保 850.00 2025年3月
46 裕华街社区 皮* 艳 1 低保 790.00 2025年3月
47 裕华街社区 汪* 杰 1 低保 810.00 2025年3月
48 裕华街社区 方* 明 2 低保 775.00 2025年3月
49 裕华街社区 樊* 陆 1 低保 730.00 2025年3月
50 裕华街社区 刘* 斌 2 低保 1,448.00 2025年3月
51 裕华街社区 曾* 福 3 低保 790.00 2025年3月
52 裕华街社区 喻* 琼 1 低保 1,554.00 2025年3月
53 裕华街社区 赵* 1 低保 2,450.00 2025年3月
54 裕华街社区 刘* 伟 1 低保 750.00 2025年3月
55 裕华街社区 肖* 1 低保 850.00 2025年3月
56 裕华街社区 陈* 秀 1 低保 790.00 2025年3月
57 裕华街社区 石* 纲 1 低保 810.00 2025年3月
58 裕华街社区 石* 忠 1 低保 590.00 2025年3月
59 裕华街社区 陈* 丹 1 低保 730.00 2025年3月
60 裕华街社区 梁* 渝 1 低保 850.00 2025年3月
61 裕华街社区 梁* 俊 1 低保 850.00 2025年3月
62 裕华街社区 唐* 松 1 低保 700.00 2025年3月
63 裕华街社区 周* 铭 1 低保 790.00 2025年3月
64 裕华街社区 张* 兰 1 低保 750.00 2025年3月
65 裕华街社区 魏* 春 1 低保 810.00 2025年3月
66 裕华街社区 李* 勇 1 低保 730.00 2025年3月
67 裕华街社区 王* 华 1 低保 535.00 2025年3月
68 裕华街社区 余* 君 1 低保 710.00 2025年3月
69 裕华街社区 江* 林 2 低保 565.00 2025年3月
70 裕华街社区 孙* 平 1 低保 810.00 2025年3月
71 裕华街社区 陈* 斌 1 低保 1,358.00 2025年3月
72 裕华街社区 谢* 1 低保 790.00 2025年3月
73 裕华街社区 彭* 1 低保 730.00 2025年3月
74 裕华街社区 舒* 虎 1 低保 473.00 2025年3月
75 裕华街社区 张* 辉 1 低保 710.00 2025年3月
76 裕华街社区 王* 祥 1 低保 810.00 2025年3月
77 裕华街社区 游* 福 1 低保 810.00 2025年3月
78 裕华街社区 叶* 1 低保 730.00 2025年3月
79 裕华街社区 於* 钢 1 低保 810.00 2025年3月
80 裕华街社区 苏* 1 低保 730.00 2025年3月
81 裕华街社区 李* 禄 1 低保 712.00 2025年3月
82 裕华街社区 陆* 侠 1 低保 730.00 2025年3月
83 裕华街社区 杨* 1 低保 730.00 2025年3月
84 裕华街社区 丁* 刚 1 低保 730.00 2025年3月
85 裕华街社区 田* 滨 1 低保 770.00 2025年3月
86 裕华街社区 郝* 均 1 低保 770.00 2025年3月
87 裕华街社区 曹* 华 1 低保 710.00 2025年3月
88 裕华街社区 罗* 必 1 低保 810.00 2025年3月
89 裕华街社区 汪* 1 低保 750.00 2025年3月
90 裕华街社区 明* 元 2 低保 790.00 2025年3月
91 裕华街社区 罗* 华 1 低保 750.00 2025年3月
92 裕华街社区 叶* 1 低保 1,540.00 2025年3月
93 裕华街社区 张* 琦 1 低保 715.00 2025年3月
94 裕华街社区 张* 1 低保 730.00 2025年3月
95 裕华街社区 邓* 1 低保 750.00 2025年3月
96 裕华街社区 方* 超 1 低保 750.00 2025年3月
97 裕华街社区 张* 1 低保 750.00 2025年3月
98 裕华街社区 沈* 1 低保 790.00 2025年3月
99 裕华街社区 雷* 川 1 低保 750.00 2025年3月
100 裕华街社区 陈* 2 低保 750.00 2025年3月
101 裕华街社区 何* 1 低保 750.00 2025年3月
102 裕华街社区 罗* 1 低保 900.00 2025年3月
103 裕华街社区 林* 1 低保 750.00 2025年3月
104 裕华街社区 吴* 全 1 低保 710.00 2025年3月
105 裕华街社区 田* 1 低保 590.00 2025年3月
106 裕华街社区 曹* 1 低保 750.00 2025年3月
107 弹新街社区 张* 君 1 低保 730.00 2025年3月
108 弹新街社区 唐* 2 低保 710.00 2025年3月
109 弹新街社区 谭* 1 低保 670.00 2025年3月
110 弹新街社区 冷* 铭 1 低保 1,560.00 2025年3月
111 弹新街社区 文* 超 1 低保 810.00 2025年3月
112 弹新街社区 刘* 1 低保 770.00 2025年3月
113 弹新街社区 赖* 1 低保 750.00 2025年3月
114 弹新街社区 杨* 1 低保 850.00 2025年3月
115 弹新街社区 秦* 波 1 低保 790.00 2025年3月
116 弹新街社区 隆* 1 低保 750.00 2025年3月
117 弹新街社区 阎* 忠 1 低保 850.00 2025年3月
118 弹新街社区 李* 文 1 低保 710.00 2025年3月
119 弹新街社区 赵* 彬 1 低保 800.00 2025年3月
120 弹新街社区 李* 全 3 低保 710.00 2025年3月
121 弹新街社区 吴* 怀 2 低保 420.00 2025年3月
122 弹新街社区 李* 静 1 低保 1,718.00 2025年3月
123 弹新街社区 余* 2 低保 1,600.00 2025年3月
124 弹新街社区 戴* 1 低保 670.00 2025年3月
125 弹新街社区 谭* 3 低保 1,450.00 2025年3月
126 弹新街社区 王* 春 1 低保 715.00 2025年3月
127 弹新街社区 文* 1 低保 1,431.00 2025年3月
128 弹新街社区 胡* 碧 2 低保 810.00 2025年3月
129 弹新街社区 李* 1 低保 850.00 2025年3月
130 弹新街社区 甘* 1 低保 1,564.00 2025年3月
131 弹新街社区 唐* 萍 2 低保 750.00 2025年3月
132 弹新街社区 王* 峰 1 低保 715.00 2025年3月
133 弹新街社区 梁* 1 低保 1,474.00 2025年3月
134 弹新街社区 叶* 兴 2 低保 810.00 2025年3月
135 弹新街社区 杨* 丰 2 低保 750.00 2025年3月
136 弹新街社区 刘* 勇 2 低保 1,700.00 2025年3月
137 弹新街社区 王* 艳 1 低保 1,324.00 2025年3月
138 弹新街社区 罗* 1 低保 1,660.00 2025年3月
139 弹新街社区 涂* 建 2 低保 810.00 2025年3月
140 弹新街社区 李* 麒 2 低保 790.00 2025年3月
141 弹新街社区 任* 雄 4 低保 1,420.00 2025年3月
142 弹新街社区 张* 琼 2 低保 1,410.00 2025年3月
143 弹新街社区 林* 贵 1 低保 2,880.00 2025年3月
144 弹新街社区 唐* 露 1 低保 1,400.00 2025年3月
145 弹新街社区 汤* 昆 1 低保 750.00 2025年3月
146 弹新街社区 丁* 伟 2 低保 675.00 2025年3月
147 弹新街社区 刘* 平 1 低保 730.00 2025年3月
148 弹新街社区 黄* 1 低保 950.00 2025年3月
149 弹新街社区 刘* 1 低保 750.00 2025年3月
150 弹新街社区 敬* 元 1 低保 730.00 2025年3月
151 弹新街社区 刘* 英 1 低保 710.00 2025年3月
152 弹新街社区 吴* 1 低保 677.00 2025年3月
153 弹新街社区 张* 1 低保 670.00 2025年3月
154 弹新街社区 周* 1 低保 850.00 2025年3月
155 弹新街社区 古* 1 低保 850.00 2025年3月
156 弹新街社区 谭* 惠 1 低保 709.00 2025年3月
157 弹新街社区 郭* 1 低保 750.00 2025年3月
158 弹新街社区 杨* 燃 1 低保 810.00 2025年3月
159 弹新街社区 陆* 1 低保 810.00 2025年3月
160 弹新街社区 彭* 1 低保 750.00 2025年3月
161 弹新街社区 吴* 国 2 低保 315.00 2025年3月
162 弹新街社区 张* 1 低保 750.00 2025年3月
163 弹新街社区 刘* 纲 1 低保 1,500.00 2025年3月
164 弹新街社区 胡* 2 低保 750.00 2025年3月
165 弹新街社区 颜* 强 1 低保 750.00 2025年3月
166 弹新街社区 刘* 玉 1 低保 1,600.00 2025年3月
167 王家沱社区 刘* 刚 1 低保 1,640.00 2025年3月
168 王家沱社区 潘* 1 低保 790.00 2025年3月
169 王家沱社区 张* 伟 1 低保 750.00 2025年3月
170 王家沱社区 陈* 秀 1 低保 690.00 2025年3月
171 王家沱社区 夏* 灿 1 低保 775.00 2025年3月
172 王家沱社区 李* 荣 1 低保 600.00 2025年3月
173 王家沱社区 胡* 蓉 1 低保 740.00 2025年3月
174 王家沱社区 刘* 明 1 低保 750.00 2025年3月
175 王家沱社区 彭* 华 2 低保 720.00 2025年3月
176 王家沱社区 李* 林 1 低保 790.00 2025年3月
177 王家沱社区 倪* 1 低保 710.00 2025年3月
178 王家沱社区 黄* 1 低保 1,570.00 2025年3月
179 王家沱社区 李* 1 低保 790.00 2025年3月
180 王家沱社区 范* 毅 1 低保 740.00 2025年3月
181 王家沱社区 胡* 1 低保 740.00 2025年3月
182 王家沱社区 邓* 1 低保 760.00 2025年3月
183 王家沱社区 王* 3 低保 790.00 2025年3月
184 王家沱社区 米* 1 低保 710.00 2025年3月
185 王家沱社区 张* 武 1 低保 750.00 2025年3月
186 王家沱社区 向* 1 低保 2,275.00 2025年3月
187 王家沱社区 高* 1 低保 690.00 2025年3月
188 王家沱社区 王* 1 低保 680.00 2025年3月
189 王家沱社区 胡* 玉 1 低保 750.00 2025年3月
190 王家沱社区 蒲* 科 1 低保 690.00 2025年3月
191 王家沱社区 张* 俊 1 低保 700.00 2025年3月
192 王家沱社区 邹* 生 2 低保 810.00 2025年3月
193 王家沱社区 余* 容 1 低保 750.00 2025年3月
194 王家沱社区 胥* 荣 1 低保 750.00 2025年3月
195 王家沱社区 田* 1 低保 1,440.00 2025年3月
196 王家沱社区 田* 1 低保 710.00 2025年3月
197 王家沱社区 佘* 华 1 低保 750.00 2025年3月
198 王家沱社区 孙* 国 1 低保 750.00 2025年3月
199 王家沱社区 吴* 1 低保 750.00 2025年3月
200 王家沱社区 杨* 1 低保 720.00 2025年3月
201 王家沱社区 何* 斌 1 低保 750.00 2025年3月
202 王家沱社区 黄* 1 低保 750.00 2025年3月
203 王家沱社区 胡* 茂 1 低保 750.00 2025年3月
204 王家沱社区 范* 1 低保 750.00 2025年3月
205 王家沱社区 陈* 1 低保 750.00 2025年3月
206 王家沱社区 刘* 1 低保 750.00 2025年3月
207 王家沱社区 未* 年人 1 低保 850.00 2025年3月
208 王家沱社区 廖* 勇 1 低保 750.00 2025年3月
209 东山坪社区 叶* 2 低保 790.00 2025年3月
210 东山坪社区 刘* 1 低保 670.00 2025年3月
211 东山坪社区 潘* 1 低保 1,600.00 2025年3月
212 东山坪社区 张* 华 1 低保 790.00 2025年3月
213 东山坪社区 李* 1 低保 850.00 2025年3月
214 东山坪社区 曾* 莲 1 低保 750.00 2025年3月
215 东山坪社区 文* 1 低保 730.00 2025年3月
216 东山坪社区 王* 1 低保 740.00 2025年3月
217 东山坪社区 张* 雪 1 低保 790.00 2025年3月
218 东山坪社区 童* 寿 1 低保 810.00 2025年3月
219 东山坪社区 蒙* 华 1 低保 750.00 2025年3月
220 东山坪社区 毛* 红 1 低保 715.00 2025年3月
221 东山坪社区 聂* 1 低保 670.00 2025年3月
222 东山坪社区 凌* 政 1 低保 740.00 2025年3月
223 东山坪社区 周* 进 1 低保 655.00 2025年3月
224 东山坪社区 吴* 强 1 低保 750.00 2025年3月
225 东山坪社区 周* 华 1 低保 850.00 2025年3月
226 东山坪社区 田* 2 低保 750.00 2025年3月
227 东山坪社区 刘* 1 低保 790.00 2025年3月
228 东山坪社区 段* 华 1 低保 710.00 2025年3月
229 东山坪社区 陆* 华 1 低保 922.00 2025年3月
230 东山坪社区 张* 霞 1 低保 850.00 2025年3月
231 东山坪社区 周* 江 1 低保 750.00 2025年3月
232 东山坪社区 唐* 茂 1 低保 735.00 2025年3月
233 东山坪社区 冉* 军 1 低保 810.00 2025年3月
234 东山坪社区 唐* 利 1 低保 735.00 2025年3月
235 东山坪社区 张* 山 1 低保 750.00 2025年3月
236 东山坪社区 向* 宇 1 低保 850.00 2025年3月
237 东山坪社区 胡* 1 低保 750.00 2025年3月
238 东山坪社区 段* 1 低保 790.00 2025年3月
239 东山坪社区 周* 碧 1 低保 460.00 2025年3月
240 东山坪社区 施* 1 低保 690.00 2025年3月
241 东山坪社区 陈* 1 低保 653.00 2025年3月
242 东山坪社区 陶* 1 低保 735.00 2025年3月
243 东山坪社区 淦* 伟 1 低保 715.00 2025年3月
244 东山坪社区 易* 秀 1 低保 620.00 2025年3月
245 东山坪社区 秦* 秀 1 低保 730.00 2025年3月
246 东山坪社区 李* 强 1 低保 750.00 2025年3月
247 东山坪社区 王* 1 低保 810.00 2025年3月
248 东山坪社区 田* 波 1 低保 715.00 2025年3月
249 东山坪社区 李* 平 1 低保 725.00 2025年3月
250 东山坪社区 杨* 1 低保 850.00 2025年3月
251 东山坪社区 吕* 禄 1 低保 750.00 2025年3月
252 东山坪社区 安* 1 低保 730.00 2025年3月
253 东山坪社区 黄* 1 低保 790.00 2025年3月
254 东山坪社区 王* 1 低保 850.00 2025年3月
255 东山坪社区 田* 琳 1 低保 710.00 2025年3月
256 东山坪社区 张* 1 低保 775.00 2025年3月
257 东山坪社区 孟* 维 1 低保 570.00 2025年3月
258 东山坪社区 张* 清 1 低保 680.00 2025年3月
259 东山坪社区 陈* 1 低保 750.00 2025年3月
260 东山坪社区 粟* 惠 1 低保 730.00 2025年3月
261 东山坪社区 江* 安 1 低保 810.00 2025年3月
262 东山坪社区 陈* 1 低保 750.00 2025年3月
263 东山坪社区 陈* 强 1 低保 730.00 2025年3月
264 东山坪社区 曾* 方 1 低保 750.00 2025年3月
265 东山坪社区 郑* 1 低保 755.00 2025年3月
266 东山坪社区 刘* 会 2 低保 790.00 2025年3月
267 东山坪社区 赵* 庆 1 低保 790.00 2025年3月
268 东山坪社区 未* 年人 1 低保 850.00 2025年3月
269 东山坪社区 龙* 江 1 低保 1,400.00 2025年3月
270 东山坪社区 吴* 明 1 低保 735.00 2025年3月
271 东山坪社区 江* 生 1 低保 750.00 2025年3月
272 东山坪社区 陈* 华 1 低保 750.00 2025年3月
273 东山坪社区 谭* 红 1 低保 790.00 2025年3月
274 东山坪社区 夏* 2 低保 755.00 2025年3月
275 东山坪社区 谭* 虎 2 低保 750.00 2025年3月
276 东山坪社区 张* 2 低保 715.00 2025年3月
277 东山坪社区 李* 1 低保 1,540.00 2025年3月
278 东山坪社区 雷* 华 2 低保 1,454.00 2025年3月
279 东山坪社区 艾* 1 低保 1,600.00 2025年3月
280 东山坪社区 雷* 萍 1 低保 444.00 2025年3月
281 东山坪社区 席* 庆 1 低保 1,600.00 2025年3月
282 东山坪社区 舒* 银 2 低保 810.00 2025年3月
283 东山坪社区 司* 林 1 低保 804.00 2025年3月
284 东山坪社区 田* 1 低保 735.00 2025年3月
285 东山坪社区 郝* 1 低保 1,384.00 2025年3月
286 东山坪社区 姚* 1 低保 760.00 2025年3月
287 东山坪社区 江* 明 1 低保 790.00 2025年3月
288 东山坪社区 赵* 华 1 低保 735.00 2025年3月
289 东山坪社区 李* 东 1 低保 695.00 2025年3月
290 东山坪社区 熊* 1 低保 750.00 2025年3月
291 东山坪社区 刘* 昌 1 低保 750.00 2025年3月
292 东山坪社区 李* 东 1 低保 700.00 2025年3月
293 东山坪社区 向* 明 1 低保 780.00 2025年3月
294 东山坪社区 唐* 1 低保 650.00 2025年3月
295 东山坪社区 王* 1 低保 760.00 2025年3月
296 东山坪社区 石* 江 1 低保 735.00 2025年3月
297 东山坪社区 张* 宇 1 低保 750.00 2025年3月
298 东山坪社区 戴* 1 低保 750.00 2025年3月
299 东山坪社区 张* 摇 1 低保 750.00 2025年3月
300 东山坪社区 左* 媛 1 低保 750.00 2025年3月
301 东山坪社区 何* 飞 2 低保 750.00 2025年3月
302 东山坪社区 陈* 全 1 低保 810.00 2025年3月
303 东山坪社区 霍* 1 低保 750.00 2025年3月
304 东山坪社区 谭* 凤 1 低保 1,500.00 2025年3月
305 东山坪社区 徐* 1 低保 750.00 2025年3月
306 大佛寺社区 李* 成 2 低保 810.00 2025年3月
307 大佛寺社区 石* 见 1 低保 850.00 2025年3月
308 大佛寺社区 蒋* 庆 2 低保 775.00 2025年3月
309 大佛寺社区 刘* 1 低保 1,580.00 2025年3月
310 大佛寺社区 潘* 1 低保 790.00 2025年3月
311 大佛寺社区 黄* 2 低保 1,586.00 2025年3月
312 大佛寺社区 宋* 华 1 低保 730.00 2025年3月
313 大佛寺社区 李* 2 低保 745.00 2025年3月
314 大佛寺社区 曹* 国 1 低保 1,460.00 2025年3月
315 大佛寺社区 杜* 1 低保 720.00 2025年3月
316 大佛寺社区 蒋* 2 低保 1,400.00 2025年3月
317 大佛寺社区 蒋* 兵 2 低保 730.00 2025年3月
318 大佛寺社区 胡* 1 低保 730.00 2025年3月
319 大佛寺社区 李* 龙 2 低保 1,580.00 2025年3月
320 大佛寺社区 毛* 伦 1 低保 1,460.00 2025年3月
321 大佛寺社区 夏* 云 1 低保 810.00 2025年3月
322 大佛寺社区 李* 1 低保 1,600.00 2025年3月
323 大佛寺社区 董* 强 2 低保 735.00 2025年3月
324 大佛寺社区 唐* 碧 1 低保 750.00 2025年3月
325 大佛寺社区 杨* 明 1 低保 850.00 2025年3月
326 大佛寺社区 莫* 1 低保 1,520.00 2025年3月
327 大佛寺社区 聂* 兵 1 低保 670.00 2025年3月
328 大佛寺社区 张* 1 低保 750.00 2025年3月
329 大佛寺社区 王* 刚 1 低保 670.00 2025年3月
330 大佛寺社区 廖* 1 低保 730.00 2025年3月
331 大佛寺社区 王* 庆 3 低保 685.00 2025年3月
332 大佛寺社区 张* 文 1 低保 720.00 2025年3月
333 大佛寺社区 潘* 1 低保 735.00 2025年3月
334 大佛寺社区 秦* 1 低保 2,100.00 2025年3月
335 大佛寺社区 龚* 1 低保 634.00 2025年3月
336 大佛寺社区 宋* 庆 1 低保 699.00 2025年3月
337 大佛寺社区 罗* 1 低保 750.00 2025年3月
338 大佛寺社区 程* 1 低保 715.00 2025年3月
339 大佛寺社区 姜* 1 低保 750.00 2025年3月
340 大佛寺社区 王* 1 低保 790.00 2025年3月
341 大佛寺社区 张* 1 低保 750.00 2025年3月
342 惠工村社区 别* 勤 1 低保 790.00 2025年3月
343 惠工村社区 左* 林 1 低保 810.00 2025年3月
344 惠工村社区 林* 伟 1 低保 735.00 2025年3月
345 惠工村社区 顾* 2 低保 850.00 2025年3月
346 惠工村社区 李* 梅 2 低保 700.00 2025年3月
347 惠工村社区 王* 奇 1 低保 572.00 2025年3月
348 惠工村社区 杨* 1 低保 1,510.00 2025年3月
349 惠工村社区 李* 玉 1 低保 1,516.00 2025年3月
350 惠工村社区 王* 强 2 低保 750.00 2025年3月
351 惠工村社区 李* 弟 1 低保 735.00 2025年3月
352 惠工村社区 赵* 国 1 低保 740.00 2025年3月
353 惠工村社区 姜* 1 低保 1,360.00 2025年3月
354 惠工村社区 石* 强 1 低保 690.00 2025年3月
355 惠工村社区 童* 国 1 低保 750.00 2025年3月
356 惠工村社区 陈* 华 1 低保 690.00 2025年3月
357 惠工村社区 陈* 2 低保 720.00 2025年3月
358 惠工村社区 李* 渝 2 低保 810.00 2025年3月
359 惠工村社区 邓* 红 1 低保 750.00 2025年3月
360 惠工村社区 陈* 鑫 1 低保 1,400.00 2025年3月
361 惠工村社区 余* 1 低保 750.00 2025年3月
362 惠工村社区 吴* 琴 1 低保 1,490.00 2025年3月
363 惠工村社区 郭* 1 低保 790.00 2025年3月
364 惠工村社区 解* 平 1 低保 735.00 2025年3月
365 惠工村社区 彭* 1 低保 775.00 2025年3月
366 惠工村社区 肖* 1 低保 790.00 2025年3月
367 惠工村社区 普* 成 1 低保 750.00 2025年3月
368 惠工村社区 但* 成 1 低保 810.00 2025年3月
369 惠工村社区 王* 仲 1 低保 750.00 2025年3月
370 惠工村社区 王* 梅 1 低保 735.00 2025年3月
371 惠工村社区 张* 祝 1 低保 790.00 2025年3月
372 惠工村社区 王* 1 低保 750.00 2025年3月
373 惠工村社区 徐* 秀 1 低保 710.00 2025年3月
374 惠工村社区 董* 楠 1 低保 750.00 2025年3月
375 惠工村社区 黄* 1 低保 600.00 2025年3月
376 惠工村社区 刘* 华 1 低保 714.00 2025年3月
377 惠工村社区 屈* 春 1 低保 750.00 2025年3月
378 惠工村社区 宋* 1 低保 750.00 2025年3月
379 惠工村社区 余* 铨 1 低保 750.00 2025年3月
380 惠工村社区 郭* 武 2 低保 750.00 2025年3月
381 惠工村社区 陈* 华 1 低保 750.00 2025年3月
382 惠工村社区 唐* 权 1 低保 750.00 2025年3月
383 惠工村社区 奚* 江 1 低保 810.00 2025年3月
384 惠工村社区 林* 刚 2 低保 1,586.00 2025年3月
385 惠工村社区 甘* 明 1 低保 715.00 2025年3月
386 惠工村社区 陈* 1 低保 790.00 2025年3月
387 惠工村社区 秦* 1 低保 680.00 2025年3月
388 惠工村社区 严* 1 低保 1,470.00 2025年3月
389 惠工村社区 邓* 治 1 低保 640.00 2025年3月
390 惠工村社区 张* 宇 1 低保 700.00 2025年3月
391 惠工村社区 王* 利 1 低保 750.00 2025年3月
392 惠工村社区 周* 义 1 低保 477.00 2025年3月
393 惠工村社区 王* 勇 1 低保 750.00 2025年3月
394 群慧村社区 钟* 明 1 低保 810.00 2025年3月
395 富力社区 何* 嘉 1 低保 850.00 2025年3月
396 富力社区 杨* 娟 1 低保 750.00 2025年3月
397 富力社区 文* 1 低保 440.00 2025年3月
398 富力社区 黄* 华 1 低保 730.00 2025年3月
399 富力社区 苟* 明 1 低保 730.00 2025年3月
400 富力社区 蒋* 2 低保 1,600.00 2025年3月
401 富力社区 奚* 伟 1 低保 730.00 2025年3月
402 富力社区 戴* 1 低保 690.00 2025年3月
403 富力社区 胡* 波 2 低保 1,660.00 2025年3月
404 富力社区 王* 才 1 低保 659.00 2025年3月
405 富力社区 张* 利 1 低保 730.00 2025年3月
406 富力社区 蔡* 敏 1 低保 524.00 2025年3月
407 富力社区 蒋* 1 低保 750.00 2025年3月
408 富力社区 黄* 华 1 低保 714.00 2025年3月
409 富力社区 万* 梅 1 低保 750.00 2025年3月
410 富力社区 吴* 俊 1 低保 750.00 2025年3月


社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区临时救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助时间
1 富力社区 蒋* 1 临时救助 5,400.00 2025年3月
2 富力社区 吴* 俊 1 临时救助 500.00 2025年3月
3 石桥社区 贾* 松 1 临时救助 500.00 2025年3月
4 惠工村社区 余* 铨 1 临时救助 2,250.00 2025年3月
5 惠工村社区 林* 刚 2 临时救助 4,500.00 2025年3月
6 弹新街社区 李* 全 1 临时救助 500.00 2025年3月














举报电话:023-62820980(南岸区民政局)
023-62506317(弹子石街道办事处)



































南岸区弹子石街道办事处
2025年3月3日




扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

数字人播报