| 南岸区“城南家园”2024年5月签约时间 | ||||||
| 序号 | 小区 | 签约楼栋(层) | 户数 | 当日小计 | 签约开始时间 | 签约截止时间 |
| 1 | 城南家园 | 城南西路2号10幢 | 10 | 72 | 2024-05-13 | 2024-05-31 |
| 2 | 城南家园 | 城南西路2号11幢 | 13 | |||
| 3 | 城南家园 | 城南西路2号12幢 | 10 | |||
| 4 | 城南家园 | 城南西路2号13幢 | 17 | |||
| 5 | 城南家园 | 城南西路2号14幢 | 8 | |||
| 6 | 城南家园 | 城南西路2号15幢 | 10 | |||
| 7 | 城南家园 | 城南西路2号16幢 | 4 | |||
| 8 | 城南家园 | 城南西路2号17幢 | 9 | 74 | 2024-05-14 | |
| 9 | 城南家园 | 城南西路2号1幢 | 6 | |||
| 10 | 城南家园 | 城南西路2号3幢1单元 | 22 | |||
| 11 | 城南家园 | 城南西路2号3幢3单元 | 16 | |||
| 12 | 城南家园 | 城南西路2号3幢4单元 | 18 | |||
| 13 | 城南家园 | 城南中二路1号4幢 | 3 | |||
| 14 | 城南家园 | 城南西路2号4幢 | 14 | 72 | 2024-05-15 | |
| 15 | 城南家园 | 城南西路2号5幢 | 14 | |||
| 16 | 城南家园 | 城南西路2号6幢 | 13 | |||
| 17 | 城南家园 | 城南西路2号7幢 | 12 | |||
| 18 | 城南家园 | 城南西路2号8幢 | 19 | |||
| 19 | 城南家园 | 城南西路2号9幢 | 12 | 73 | 2024-05-16 | |
| 20 | 城南家园 | 城南中二路1号1幢1单元 | 32 | |||
| 21 | 城南家园 | 城南中二路1号1幢2单元 | 23 | |||
| 22 | 城南家园 | 城南中二路1号2幢1单元 | 6 | |||
| 23 | 城南家园 | 城南中二路1号1幢3单元 | 35 | 74 | 2024-05-17 | |
| 24 | 城南家园 | 城南中二路1号2幢2单元 | 9 | |||
| 25 | 城南家园 | 城南中二路1号2幢3单元 | 13 | |||
| 26 | 城南家园 | 城南中二路1号2幢4单元 | 10 | |||
| 27 | 城南家园 | 城南中二路1号5幢 | 7 | |||
| 28 | 城南家园 | 城南中二路1号3幢 | 10 | 72 | 2024-05-20 | |
| 29 | 城南家园 | 城南中二路1号6幢 | 7 | |||
| 30 | 城南家园 | 城南中一路2号1幢 | 14 | |||
| 31 | 城南家园 | 城南中一路2号3幢 | 10 | |||
| 32 | 城南家园 | 城南中一路2号4幢 | 11 | |||
| 33 | 城南家园 | 城南中一路2号5幢 | 9 | |||
| 34 | 城南家园 | 城南中一路4号3幢2单元 | 7 | |||
| 35 | 城南家园 | 城南中一路5号2幢 | 4 | |||
| 36 | 城南家园 | 城南中一路2号6幢1单元 | 18 | 74 | 2024-05-21 | |
| 37 | 城南家园 | 城南中一路2号6幢2单元 | 23 | |||
| 38 | 城南家园 | 城南中一路2号6幢3单元 | 14 | |||
| 39 | 城南家园 | 城南中一路4号3幢1单元 | 15 | |||
| 40 | 城南家园 | 城南中一路5号5幢 | 4 | |||
| 41 | 城南家园 | 城南中一路4号1幢1单元 | 24 | 76 | 2024-05-22 | |
| 42 | 城南家园 | 城南中一路4号1幢2单元 | 15 | |||
| 43 | 城南家园 | 城南中一路4号2幢 | 22 | |||
| 44 | 城南家园 | 城南中一路5号3幢 | 8 | |||
| 45 | 城南家园 | 城南中一路5号4幢 | 7 | |||
| 46 | 城南家园 | 城南中一路4号5幢 | 14 | 76 | 2024-05-23 | |
| 47 | 城南家园 | 城南中一路5号6幢1单元 | 13 | |||
| 48 | 城南家园 | 城南中一路5号6幢2单元 | 13 | |||
| 49 | 城南家园 | 城南中一路5号7幢1单元 | 9 | |||
| 50 | 城南家园 | 城南中一路5号7幢2单元 | 10 | |||
| 51 | 城南家园 | 城南中一路5号7幢3单元 | 11 | |||
| 52 | 城南家园 | 城南中一路7号5幢 | 6 | |||
| 53 | 城南家园 | 城南中一路7号1幢2单元 | 8 | 77 | 2024-05-24 | |
| 54 | 城南家园 | 城南中一路7号1幢3单元 | 12 | |||
| 55 | 城南家园 | 城南中一路7号1幢4单元 | 8 | |||
| 56 | 城南家园 | 城南中一路7号2幢1单元 | 8 | |||
| 57 | 城南家园 | 城南中一路7号2幢2单元 | 15 | |||
| 58 | 城南家园 | 中二路2号1幢1单元 | 7 | |||
| 59 | 城南家园 | 中二路2号1幢2单元 | 9 | |||
| 60 | 城南家园 | 中二路2号6幢 | 10 | |||
| 61 | 城南家园 | 中二路2号1幢3单元 | 14 | 72 | 2024-05-27 | |
| 62 | 城南家园 | 中二路2号2幢1单元 | 28 | |||
| 63 | 城南家园 | 中二路2号2幢2单元 | 20 | |||
| 64 | 城南家园 | 中二路4号5幢2单元 | 10 | |||
| 65 | 城南家园 | 中二路2号2幢3单元 | 28 | 70 | 2024-05-28 | |
| 66 | 城南家园 | 中二路2号3幢 | 25 | |||
| 67 | 城南家园 | 中二路4号2幢 | 17 | |||
| 68 | 城南家园 | 中二路2号4幢 | 26 | 74 | 2024-05-29 | |
| 69 | 城南家园 | 中二路2号5幢 | 26 | |||
| 70 | 城南家园 | 中二路4号1幢 | 22 | |||
| 71 | 城南家园 | 中二路4号3幢 | 31 | 76 | 2024-05-30 | |
| 72 | 城南家园 | 中二路4号4幢 | 16 | |||
| 73 | 城南家园 | 中二路4号5幢1单元 | 20 | |||
| 74 | 城南家园 | 中二路4号6幢2单元 | 9 | |||
| 75 | 城南家园 | 中二路4号5幢3单元 | 27 | 60 | 2024-05-31 | |
| 76 | 城南家园 | 中二路4号6幢1单元 | 15 | |||
| 77 | 城南家园 | 中二路4号6幢3单元 | 11 | |||
| 78 | 城南家园 | 中二路4号7幢 | 7 | |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号