| 城南家园公租房小区43批次配租人员签约时间表 | |||||
| 序号 | 签约楼栋(层) | 户数 | 当日小计 | 签约开始时间 | 签约截止时间 |
| 1 | 城南西路2号10幢 | 5 | 85 | 2023-07-20 | 2023-08-11 |
| 2 | 城南西路2号11幢 | 4 | |||
| 3 | 城南西路2号12幢 | 6 | |||
| 4 | 城南西路2号13幢 | 3 | |||
| 5 | 城南西路2号14幢 | 4 | |||
| 6 | 城南西路2号15幢 | 3 | |||
| 7 | 城南西路2号16幢 | 3 | |||
| 8 | 城南西路2号17幢 | 6 | |||
| 9 | 城南西路2号1幢 | 2 | |||
| 10 | 城南西路2号3幢1单元 | 9 | |||
| 11 | 城南西路2号3幢3单元 | 9 | |||
| 12 | 城南西路2号3幢4单元 | 8 | |||
| 13 | 城南西路2号4幢 | 11 | |||
| 14 | 城南西路2号5幢 | 3 | |||
| 15 | 城南西路2号7幢 | 3 | |||
| 16 | 城南西路2号8幢 | 6 | |||
| 17 | 城南西路2号6幢 | 15 | 85 | 2023-07-21 | |
| 18 | 城南西路2号9幢 | 7 | |||
| 19 | 城南中二路1号1幢1单元 | 21 | |||
| 20 | 城南中二路1号1幢2单元 | 10 | |||
| 21 | 城南中二路1号1幢3单元 | 17 | |||
| 22 | 城南中二路1号2幢1单元 | 5 | |||
| 23 | 城南中二路1号2幢2单元 | 6 | |||
| 24 | 城南中二路1号2幢3单元 | 4 | |||
| 25 | 城南中二路1号2幢4单元 | 3 | 84 | 2023-07-24 | |
| 26 | 城南中二路1号3幢 | 6 | |||
| 27 | 城南中二路1号4幢 | 5 | |||
| 28 | 城南中二路1号5幢 | 5 | |||
| 29 | 城南中二路1号6幢 | 7 | |||
| 30 | 城南中一路2号1幢 | 8 | |||
| 31 | 城南中一路2号3幢 | 6 | |||
| 32 | 城南中一路2号4幢 | 4 | |||
| 33 | 城南中一路2号5幢 | 8 | |||
| 34 | 城南中一路2号6幢1单元 | 18 | |||
| 35 | 城南中一路2号6幢2单元 | 14 | |||
| 36 | 城南中一路2号6幢3单元 | 14 | 89 | 2023-07-25 | |
| 37 | 城南中一路4号1幢1单元 | 13 | |||
| 38 | 城南中一路4号1幢2单元 | 9 | |||
| 39 | 城南中一路4号2幢 | 10 | |||
| 40 | 城南中一路4号3幢1单元 | 12 | |||
| 41 | 城南中一路4号3幢2单元 | 3 | |||
| 42 | 城南中一路4号5幢 | 13 | |||
| 43 | 城南中一路5号2幢 | 7 | |||
| 44 | 城南中一路5号3幢 | 3 | |||
| 45 | 城南中一路5号4幢 | 5 | |||
| 46 | 城南中一路5号5幢 | 3 | 86 | 2023-07-26 | |
| 47 | 城南中一路5号6幢1单元 | 8 | |||
| 48 | 城南中一路5号6幢2单元 | 10 | |||
| 49 | 城南中一路5号7幢1单元 | 1 | |||
| 50 | 城南中一路5号7幢2单元 | 5 | |||
| 51 | 城南中一路5号7幢3单元 | 3 | |||
| 52 | 城南中一路7号1幢2单元 | 6 | |||
| 53 | 城南中一路7号1幢3单元 | 4 | |||
| 54 | 城南中一路7号1幢4单元 | 2 | |||
| 55 | 城南中一路7号2幢1单元 | 5 | |||
| 56 | 城南中一路7号2幢2单元 | 3 | |||
| 57 | 中二路2号1幢1单元 | 6 | |||
| 58 | 中二路2号1幢2单元 | 6 | |||
| 59 | 中二路2号1幢3单元 | 5 | |||
| 60 | 中二路2号2幢1单元 | 19 | |||
| 61 | 中二路2号2幢2单元 | 15 | 88 | 2023-07-27 | |
| 62 | 中二路2号2幢3单元 | 18 | |||
| 63 | 中二路2号3幢 | 9 | |||
| 64 | 中二路2号4幢 | 11 | |||
| 65 | 中二路2号5幢 | 14 | |||
| 66 | 中二路2号6幢 | 4 | |||
| 67 | 中二路4号1幢 | 5 | |||
| 68 | 中二路4号2幢 | 12 | |||
| 69 | 中二路4号3幢 | 16 | 72 | 2023-07-28 | |
| 70 | 中二路4号4幢 | 9 | |||
| 71 | 中二路4号5幢1单元 | 11 | |||
| 72 | 中二路4号5幢2单元 | 8 | |||
| 73 | 中二路4号5幢3单元 | 14 | |||
| 74 | 中二路4号6幢1单元 | 3 | |||
| 75 | 中二路4号6幢2单元 | 5 | |||
| 76 | 中二路4号6幢3单元 | 5 | |||
| 77 | 中二路4号7幢 | 1 | |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号