| 单位名称(个人) | 经营地址 | 社会信用代码 | 检查类别 | 监督日期 | 营业状况 | 是否责令改正 | 检查结果 |
| 胡* | 重庆市南岸区广阳镇明月沱234号附17号 | 92500108MA601U662C | 公共场所 | 2025-10-16 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区王治彬口腔诊所 | 重庆市南岸区珊瑚路2号附1号3-25号 | 92500108MA604D9W4C | 放射诊疗 | 2025-10-15 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市南岸区中医院 | 重庆市南岸区南坪新街88号、南岸区海棠溪街道南坪东路587号9栋一层1号、2号及二层2号 | 125001084504562241 | 医疗机构 | 2025-10-15 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区水若云化妆品经营部 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路2号1、2栋负1层门面14号 | 92500108MACK4Q4W7Y | 公共场所 | 2025-10-15 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区鼎络足道足浴店 | 重庆市南岸区江南大道24号3-1号(附2号) | 92500108MA5UMNMD2Y | 公共场所 | 2025-10-15 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆祐美祐康医疗美容门诊部 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路2号5、6栋1层1-2号 | 91500108MA7K9L83XX | 医疗机构 | 2025-10-15 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆飞雀医疗美容诊所 | 重庆市南岸区南坪街道南坪东路18号2幢“N18LOFT”小院1-3号 | 91500108MAABNCAY5K | 医疗机构 | 2025-10-15 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆堃音企业管理咨询有限公司 | 重庆市南岸区江南大道28号2层“协信星光时代广场”LG2层H2-06号 | 915000003224117423 | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 重庆市南岸区轨道交通万寿路站 | 915000002028075312 | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆笙夕敏鹿酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道南坪南路28号6-1号 | 92500108MA5YBEE986 | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 梦空间雅图文化发展有限公司重庆分公司 | 重庆市南岸区江南大道12号亿象城负一层C区(C01-C05、C16-C20)号商铺 | 915001083050854044 | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆嘛嘛公寓管理有限公司南坪店 | 重庆市南岸区南坪街道南坪北路9号1-4层 | 91500108MA608GNCXT | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆美丽田园美容发展有限公司南坪分公司 | 重庆市南岸区江南大道28号协信星光时代广场LG2层H2-08B号 | 91500108MA5UT81R08 | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区南坪东路水尚宫洗浴中心 | 重庆市南岸区南坪东路11号A栋2-1号(自编号1) | 92500108MA60M16B96 | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区鑫林副食超市 | 重庆市南岸区南坪街道南坪东路39号6单元1-4号 | 92500108MA5YD54828 | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区华夏康源养生足浴店 | 重庆市南岸区南坪街道南坪东路37号6层22-2号自编号6-9-3 | 92500108MAC214FL48 | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区恩嘉美容护肤服务部 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路31号3-6(自编号4号) | 92500108MAABWXHU38 | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区尤可理发店 | 重庆市南岸区江南大道8号3栋16-12号 | 92500108MA5YUB7L7W | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆植物医生化妆品有限公司第八分公司 | 重庆市南岸区珊瑚路6号4栋1层店面7号 | 91500108MA611CMB7F | 公共场所 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆红十字卫东益民口腔门诊部 | 重庆市南岸区珊瑚路8号附1号3-10 | 91500108MA5YTLJ03N | 放射诊疗 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆现代妇产医院 | 重庆市南岸区南坪东路8-5号、15号 | 91500108304873062M | 计划生育 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆护齿康口腔诊所管理有限公司南岸二塘路口腔诊所 | 重庆市南岸区二塘路66号附94号3-19 | 91500108MA61B5UC1T | 放射诊疗 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆月友宾馆南坪店 | 重庆市南岸区南坪街道南坪南路1号第6楼 | 915001085590191080 | 公共场所 | 2025-10-13 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市语阁酒店管理有限责任公司 | 重庆市南岸区南坪街道南坪南路301号5层 | 91500108MA6049AB83 | 公共场所 | 2025-10-13 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区泰安商务酒店 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路26号6-1号 | 92500108MA5UHWKM02 | 公共场所 | 2025-10-13 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区尚可优旅馆 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路27号B单元11-1、11-3、11-4号 | 92500108MA5UG3EY65 | 公共场所 | 2025-10-13 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆益嘉酒店有限公司 | 重庆市南岸区南坪西路3号禾悦里5层、6层1、2号(自主承诺) | 91500108MACEX5F6X9 | 公共场所 | 2025-10-13 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆麦芒酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪东路42号第二层2号 | 91500108MA5YNMJDXW | 公共场所 | 2025-10-13 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区清风美容美体中心 | 重庆市南岸区南坪街道南坪东路37号6层22-2号6-9-3号铺面 | 92500108MACM3AAQ9B | 公共场所 | 2025-10-13 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸郭小莉口腔诊所 | 南岸区弹子石正街187号 | 92500108MA6030K281 | 医疗机构 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区南坪街道响水路社区卫生服务站 | 南岸区南坪响水路78号 | 91500108352774624C | 医疗机构 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸曹荣建医疗美容诊所 | 南岸区江南大道26号8幢8-11、12、13、14 | 医疗机构 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 | |
| 南岸赵武媛诊所 | 南岸区南坪正街67号1-8号 | 92500108MA5U9KH05H | 医疗机构 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 康平医院 | 重庆市南岸区金紫街169号 | 52500108X220345271 | 医疗机构 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆国晟中西医结合医院 | 南岸区南坪东路33号 | 915001083557033709 | 计划生育 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆植物医生化妆品有限公司第三十二分公司 | 重庆市南岸区珊瑚路6号5幢1层12号(自主承诺) | 91500108MACNTCXK4Q | 公共场所 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆韩爱健康管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路28号16-11(自主承诺) | 91500108MAAC47MY55 | 公共场所 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区莘茂足浴养生馆 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路31号3-6 | 92500108MACC3DF820 | 公共场所 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区苗丝汇美容美发服务店 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路6号3栋2层4号 | 92500108MAAC5Y2J4L | 公共场所 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区锦尚足浴馆 | 重庆市南岸区南坪街道南城大道198#第2层 | 92500108MAAC42PQ53 | 公共场所 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区魅悦足浴洗浴店 | 重庆市南岸区南坪街道南城大道198号2-2号 | 92500108MAABPWHG8E | 公共场所 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区南坪爱舒内衣经营部 | 重庆市南岸区南坪街道惠工路15号1、2单元1-35号 | 92500108MA5ULRA56J | 公共场所 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市渝南自来水有限公司江南水厂 | 重庆市南岸区南坪街道黄桷渡100号 | 9150011373397323XQ | 供水机构 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 康稳全诊所管理重庆有限责任公司南岸南坪诊所 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路1号1、6单元1层商铺4号(自主承诺) | 91500108MAAC9B3M46 | 医疗机构 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆南岸慈铭奥亚健康体检中心 | 重庆市南岸区烟雨路7号国瑞中心北侧广场负二层 | 91500108MA5XEKBP1R | 放射诊疗 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆阿波罗机电技术有限公司 | 重庆市南岸区弹子石街道南滨路148号2-1 | 91500106202880245M | 公共场所 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸何怀辉诊所 | 重庆市南岸区弹子石街道 | 92500108MA6055DL3M | 医疗机构 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆渝佳诊所连锁有限公司南岸弹子石新街诊所 | 重庆市南岸区弹子石新街36-3号第一层附1号 | 91500108MAAC2AW59M | 医疗机构 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区山随客栈 | 重庆市南岸区涂山镇涂山路496号附1号第一层、第三层(自主承诺) | 92500108MACC7DB46G | 公共场所 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区星逸酒店 | 重庆市南岸区福民路26号附1号3-1号 | 92500108MA60RYJ41T | 公共场所 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆胜蓝诊所有限公司南岸弹子石诊所 | 重庆市南岸区涂山镇福民路5号附2、3号 | 91500108MAAC6LFX13 | 医疗机构 | 2025-10-11 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区肖树华招待所 | 重庆市南岸区峡口镇西流村大桥村民小组 | 92500108MA5UNUNQXF | 公共场所 | 2025-10-10 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市南岸区城南家园小学校 | 重庆市南岸区长生镇花红村 | 12500108051742936U | 学校卫生 | 2025-10-10 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市南岸区南坪实验小学校(正街校区) | 重庆市南岸区南坪正街70号 | 125001085922757795 | 学校卫生 | 2025-10-10 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆玄临合医疗管理有限公司南岸长生诊所 | 南岸区长生路86号6栋负1层25号 | 医疗机构 | 2025-10-10 | 正常 | 否 | 合格 | |
| 南岸黄秀琼诊所 | 重庆市南岸区通江大道99号28单元1-5号 | 92500108MA60TYHB7N | 医疗机构 | 2025-10-10 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园新区江南大道17号 | 125001083316393197 | 学校卫生 | 2025-10-10 | 正常 | 否 | 合格 |
| 付*权 | 重庆市南岸区江南大道43号3栋门面18号 | 92500108MA60CR2D60 | 公共场所 | 2025-09-30 | 正常 | 否 | 合格 |
| 鸡冠石镇黄桷湾社区卫生服务站 | 南岸区鸡冠石镇盘龙山18号附24号附21栋负一层 | 125001084504569966 | 医疗机构 | 2025-09-30 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区何水昇美发店 | 重庆市南岸区南坪镇二塘村30号第1层1号 | 92500108MA5YQKEX21 | 公共场所 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市南岸区中窑小学校 | 重庆市鸡冠石镇中窑街1号 | 12500108450455774B | 学校卫生 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市南岸区天台岗小学校(南湖校区) | 重庆市南岸区花园二村10号 | 125001084504557826 | 学校卫生 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市南岸区金山路小学校 | 重庆市南岸区南坪金子村101号 | 12500108778498452E | 学校卫生 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市南岸区弹子石中学校 | 重庆市南岸区弹子石东坪一村79号 | 12500108450455344H | 学校卫生 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市南岸区弹子石小学校 | 重庆市南岸区弹子石正街163号 | 12500108450455694P | 学校卫生 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸冯光付诊所 | 南岸区南湖路27号骏逸蓝山1期1层商业16号门面 | 92500108MA5UPYPJ78 | 医疗机构 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市南岸区中西医结合医院 | 南岸区弹子石新街58号 | 12500108450456208B | 医疗机构 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学 | 重庆市市南岸区铜元局街道汇龙路66号 | 125001080801912566 | 学校卫生 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 不合格 |
| 南岸区中艾堂足浴休闲中心 | 重庆市南岸区南坪镇学府大道42号第2层(学府雅居附8号) | 92500108MABX72B27P | 公共场所 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区珊平足浴店 | 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道2号附24号 | 92500108MACDPN9L9E | 公共场所 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区渝见足浴店 | 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道36号附11号5-2(自主承诺) | 92500108MACHQY412L | 公共场所 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区蕾蕾美容店 | 重庆市南岸区弹子石街道群慧路17号附36号 | 92500108MAAC7MPY1D | 公共场所 | 2025-09-26 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市第三十九中学校 | 重庆市南岸区上新街一天门71号 | 1250010845045515XL | 学校卫生 | 2025-09-26 | 正常 | 否 | 不合格 |
| 重庆市南岸区龙门浩隆平小学涂山校区 | 南岸区涂山路590号 | 1250010845045566X2 | 学校卫生 | 2025-09-26 | 正常 | 否 | 不合格 |
| 方* | 重庆市南岸区弹子石街道群慧路11号附8号2-119 | 92500108MAAC3JLE2A | 公共场所 | 2025-09-25 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区湟都洗浴中心 | 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道21号附85号 | 92500108MAACAPG43N | 公共场所 | 2025-09-25 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区冰玉美容院 | 重庆市南岸区腾龙大道27号15幢5-8 | 92500108MA60872Q6A | 公共场所 | 2025-09-25 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区叶梅美容店 | 重庆市南岸区弹子石街道弹子石新街1号1幢2-6号 | 92500108MA5XEGXJ12 | 公共场所 | 2025-09-24 | 正常 | 否 | 合格 |
| 阳* | 重庆市南岸区弹子石街道群慧路11号附8号1-105 | 92500108MAD0CPAK11 | 公共场所 | 2025-09-24 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区辉煌美发店 | 重庆市南岸区弹子石街道弹子石新四村58号负1层门面9号 | 92500108MAD52W2D24 | 公共场所 | 2025-09-24 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区云尚隐足疗店 | 重庆市南岸区弹子石街道泰昌路68号附4号2-2 | 92500108MAABP3JT8R | 公共场所 | 2025-09-24 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区怡然美容店 | 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道48号附107号 | 92500108MA602EUH78 | 公共场所 | 2025-09-24 | 正常 | 否 | 合格 |
| 杨* | 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道48号附52号(自主承诺) | 92500108MABWEP377T | 公共场所 | 2025-09-24 | 正常 | 否 | 合格 |
| 何* | 重庆市南岸区涂山镇涂山路576号15单元1-4号(部分) | 92500108MAABWFLX49 | 公共场所 | 2025-09-24 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区草元青美容美发店 | 重庆市南岸区长生桥镇天文大道615号2-16 | 92500108MACMH2023U | 公共场所 | 2025-09-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区秀柒阁美容店 | 重庆市南岸区长生桥镇智越路100号附6号 | 92500108MACD6D4A6R | 公共场所 | 2025-09-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 张*雯 | 重庆市南岸区长生桥镇创智路283号 | 92500108MACQWE6J9L | 公共场所 | 2025-09-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区千里千寻美容馆 | 重庆市南岸区长生桥镇创智路220号 | 92500108MACXGE3C1L | 公共场所 | 2025-09-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区梅芳堂美容美体店 | 重庆市南岸区长生桥镇创智路222号 | 92500108MACHUA2J3L | 公共场所 | 2025-09-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区张芹良咔美容美体店 | 重庆市南岸区长生桥镇智越路196号2-7 | 92500108MACP00U29T | 公共场所 | 2025-09-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆永辉超市有限公司南岸区奥园城市天地分公司 | 重庆市南岸区水云路17号附4号负1-15 | 91500108MA5YU92P2Q | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 郑*霞 | 重庆市南岸区天文街道青云路1号附1号 | 92500108MAABPJLD3L | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区淼愉保健养生店 | 重庆市南岸区天文街道水云路13号附2-27号 | 92500108MAC0U4P29N | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆妙愉养生保健服务有限公司 | 重庆市南岸区天文街道水云路13号7幢商业2层27号(自主承诺) | 91500108MAAC00ML8J | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区千丝蔓美发馆 | 重庆市南岸区天文街道梨花大道717号 | 92500108MAAC9UFN0F | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区丽拉美容美甲店 | 重庆市南岸区天文街道水云路17号附4号负1-10 | 92500108MA7LPNFM32 | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区金泉水疗养生馆 | 重庆市南岸区天文街道天文大道209号4-43号、44号、45号 | 92500108MAABYBHW0D | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区渝巴印象养生足浴店 | 重庆市南岸区天文街道吉盛路34号 | 92500108MAC14TMT8G | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区水云涧足浴中心 | 重庆市南岸区天文街道水云路45号2-7 | 92500108MAC9R9746G | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区悦水瑶水疗养生馆 | 重庆市南岸区天文街道水云路14号附46号2-1 | 92500108MAAC5B2G7J | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区菡萌美颜养生中心 | 重庆市南岸区天文街道水云路13号附9号 | 92500108MAACCK700Q | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 孙*平 | 重庆市南岸区涂山路112号 | 92500108MA5XRW5R33 | 公共场所 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市渝南自来水有限公司 | 重庆市南岸区学府大道2号(江南国际新城) | 9150011373397323XQ | 供水机构 | 2025-10-21 | 正常 | 否 | 合格 |
| 金科智慧服务集团股份有限公司重庆分公司 | 重庆市南岸区学府大道22号(学府苑小区) | 9150010532234333XF | 供水机构 | 2025-10-21 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆东呈佰年酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪镇青龙路96号回龙商务大厦主楼5层 | 91500108MA60NBMQ6J | 供水机构 | 2025-10-21 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆佳美香料有限公司 | 重庆市南岸区长生桥镇凉风村 | 91500108203184225H | 职业卫生 | 2025-10-20 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆奎迪不锈钢制品有限公司 | 重庆市南岸区长生桥镇凉风村八一炉社 | 91500108673394227G | 职业卫生 | 2025-10-20 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区杨家萍诊所 | 南岸区涂山路576号附13-14号 | 医疗机构 | 2025-10-20 | 关闭 | 否 | ||
| 莱美(重庆)医疗美容门诊部 | 重庆市南岸区南坪街道南滨路108号3号楼1-1号 | 91500108MAC4CM9B58 | 医疗机构 | 2025-10-20 | 关闭 | 否 | |
| 南岸杨洋医疗美容诊所 | 南岸区南滨路84号附2号2-5 | 92500108MA5UP3315U | 医疗机构 | 2025-10-20 | 关闭 | 否 | |
| 南岸周永宜诊所 | 重庆市市辖区南岸区龙门浩街道大石坝涂山路568号3单元附3号 | 92500108MA5UHXJH62 | 医疗机构 | 2025-10-20 | 关闭 | 否 | |
| 南岸兰国田诊所 | 重庆市南岸区涂山所腾龙大道21号20栋附153号 | 92500108MA5XDWTGXL | 医疗机构 | 2025-10-20 | 关闭 | 否 | |
| 重庆沙亿再生资源回收有限公司 | 重庆市市辖区南岸区玉马路12号 | 91500108MA5UFKUA2W | 职业卫生 | 2025-10-20 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆任砼混凝土有限公司 | 重庆市南岸区长生桥镇南山村二层村民小组 | 915001083048886787 | 职业卫生 | 2025-10-20 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市万和药房连锁有限公司南岸区香溪路中医诊所 | 重庆市南岸区茶园新区香溪路1号附139号、140号 | 91500108MA60198C7E | 医疗机构 | 2025-10-20 | 关闭 | 否 | |
| 重庆腾升塔式起重机有限公司 | 重庆市南岸区长电路4号 | 91500108622061529J | 职业卫生 | 2025-10-15 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆渝润汽车销售服务有限公司 | 重庆市南岸区 | 915001087874843352 | 职业卫生 | 2025-10-15 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆商社德奥汽车有限公司 | 重庆市南岸区 | 91500108756217330G | 职业卫生 | 2025-10-15 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 重庆市南岸区花园路街道大石支路2号 | 915001082031636780 | 职业卫生 | 2025-10-15 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆瑞方渝美压铸有限公司 | 重庆市南岸区玉马路83号 | 915001087842015479 | 职业卫生 | 2025-10-15 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 重庆市经济技术开发区大石支路6号 | 91500108709413777H | 职业卫生 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大佛寺内侧停车区加油站 | 重庆市南岸区弹子石组团D分区D1-6-2号 | 91500108MA615RUT81 | 职业卫生 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆中石化和光石油销售有限公司海棠溪加油站 | 重庆市南岸区海棠溪街道烟雨路348号 | 915001080564761981 | 职业卫生 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆同捷汽车销售有限公司 | 重庆市南岸区 | 91500108561614010E | 职业卫生 | 2025-10-14 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸周世渝中医综合诊所 | 重庆市南岸区大兴路52号附5号 | 92500108MA60A81000 | 医疗机构 | 2025-10-14 | 关闭 | 否 | |
| 重庆力臻机电有限公司 | 重庆市南岸区蔷薇路21号 | 91500108559017735D | 职业卫生 | 2025-10-10 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆强力汽车销售服务有限公司 | 重庆市南岸区 | 915001087815765113 | 职业卫生 | 2025-10-09 | 关闭 | 否 | |
| 重庆爱尚口腔医院管理连锁有限公司南岸海棠溪口腔诊所 | 南岸区海棠溪街道海新街42号1-5 | 91500108MA607Y1F83 | 医疗机构 | 2025-10-09 | 关闭 | 否 | |
| 重庆壳牌能源有限公司涂山路加油站 | 重庆市南岸区 | 91500000305022307T | 职业卫生 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 经济技术开发区官钦餐具消毒配送中心 | 重庆市南岸区机电一支路3号3幢综合楼第一层 | 92500108MA5U92UX9R | 餐具饮具集中消毒 | 2025-09-29 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区邓永春诊所(个体工商户) | 重庆市南岸区南坪镇兰花路68号1幢1-4号 | 92500108MAD11DP952 | 医疗机构 | 2025-09-28 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 915001087500995990 | 职业卫生 | 2025-09-25 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆瑞生机械厂有限公司 | 重庆市南岸区茶园工业园区樱花路1号 | 91500108203183003N | 职业卫生 | 2025-09-25 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆乐泽医疗管理有限责任公司南岸回龙路诊所 | 重庆市南岸区南坪镇回龙路88号附78号(自主承诺) | 91500108MABX26H61L | 医疗机构 | 2025-09-25 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆一百堂诊所管理有限公司南岸回龙路诊所 | 重庆市南岸区南坪镇回龙路89号(南坪镇南塘苑居委会门面)一层 | 91500108MADQ3ULH5C | 医疗机构 | 2025-09-25 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆机床(集团)有限责任公司 | 重庆市南岸区江溪路6号 | 91500000203102357B | 职业卫生 | 2025-09-24 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆海联水性涂料有限公司 | 重庆市南岸区江溪路33号附25号 | 91500108072329315J | 职业卫生 | 2025-09-24 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆龙派安吉尔饮品有限公司 | 重庆市南岸区玉马路12号4栋 | 91500108346066082M | 职业卫生 | 2025-09-24 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆烟草滤嘴材料厂 | 重庆市南岸区一天门55号 | 915001082031723479 | 职业卫生 | 2025-09-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆明杰诊所有限公司南岸白鹤路诊所 | 重庆市经开区白鹤路139号19栋负二层第43号 | 91500108MAABTF119K | 医疗机构 | 2025-09-22 | 正常 | 否 | 不合格 |
| 南岸区杨家萍诊所 | 南岸区涂山路576号附13-14号 | 92500108MA5XMRMD66 | 传染病防治 | 2025-10-20 | 关闭 | 否 | |
| 南岸兰国田诊所 | 南岸区南坪街道南坪东路48号1单元1层夹层 | 传染病防治 | 2025-10-20 | 关闭 | 否 | ||
| 南岸杨洋医疗美容诊所 | 南岸区南滨路84号附2号2-5 | 92500108MA5UP3315U | 传染病防治 | 2025-10-20 | 关闭 | 否 | |
| 南岸周永宜诊所 | 重庆市市辖区南岸区龙门浩街道大石坝涂山路568号3单元附3号 | 92500108MA5UHXJH62 | 传染病防治 | 2025-10-20 | 关闭 | 否 | |
| 南岸兰国田诊所 | 重庆市南岸区涂山所腾龙大道21号20栋附153号 | 92500108MA5XDWTGXL | 传染病防治 | 2025-10-20 | 关闭 | 否 | |
| 南岸区邓永春诊所(个体工商户) | 重庆市南岸区南坪镇兰花路68号1幢1-4号 | 92500108MAD11DP952 | 传染病防治 | 2025-09-28 | 正常 | 否 | 优秀 |
| 重庆一百堂诊所管理有限公司南岸回龙路诊所 | 重庆市南岸区南坪镇回龙路89号(南坪镇南塘苑居委会门面)一层 | 91500108MADQ3ULH5C | 传染病防治 | 2025-09-26 | 正常 | 否 | 优秀 |
| 重庆乐泽医疗管理有限责任公司南岸回龙路诊所 | 重庆市南岸区南坪镇回龙路88号附78号(自主承诺) | 91500108MABX26H61L | 传染病防治 | 2025-09-25 | 正常 | 否 | 合格 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号