序号 | 单位名称 | 经营地址 | 社会信用代码 | 经济类型 | 法定代表人(负责人) | 监督检查专业类别 | 重点监督检查 | 监督日期 | 报告单位名称 | 制作监督意见书责令整改 | 经营状态 |
1 | 南岸区金航歌城 | 重庆市南岸区学府大道22号D区负2层3号 | 92500108MA5UHBAC8K | 私有 | 文道容 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
2 | 重庆蒙宝水育母婴护理服务有限公司 | 重庆市南岸区学府大道51号附86号 | 91500108MA5YUKNJ7W | 有限责任(公司) | 邬露 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 关闭 |
3 | 南岸区碧瑶美容中心 | 重庆市南岸区南坪西路38号1栋10-09号 | 92500108MA5UPNWH5K | 私有 | 袁素珍 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
4 | 南岸区娜倍甜美容院 | 重庆市南岸区亚太路1号一期裙楼1-35号 | 92500108MA5YMJD79U | 私有 | 何方玉 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
5 | 南岸区男爵美容院 | 重庆市南岸区吉盛路15号2-2至2-4号 | 92500108MA5UTU7X8D | 私有 | 唐富龙 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
6 | 南岸区鑫蔓美容院 | 重庆市南岸区茶园广福大道3号精品街A区2楼2-8号 | 92500108MA5YR2TM40 | 私有 | 谭玉红 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
7 | 南岸区洛格美发店 | 重庆市南岸区水云路17号附15号 | 92500108MA5YYJX12G | 私有 | 曾祥林 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
8 | 经济技术开发区玛姿宝美容院 | 重庆市南岸区广阳镇明月沱小区258号 | 92500108MA5XR4LC6N | 私有 | 黄建云 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
9 | 南岸区名洋招待所 | 重庆市南岸区亚太路1号2幢1-1号 | 私有 | 周夏 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
10 | 重庆市南岸区百年世纪网吧 | 重庆市南岸区城南家园4组团3幢 | 91500108MA5UECL650 | 有限责任(公司) | 喻良明 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
11 | 南岸区舒心商务宾馆 | 重庆市南岸区亚太路9号7幢8层 | 私有 | 王娇 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
12 | 南岸区艾英美发店 | 重庆市南岸区南坪四公里街452号A栋4-1-1号南坪镇 | 92500108MA603TGB5U | 私有 | 林世洪 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
13 | 重庆飞鸿酒店管理有限责任公司 | 重庆市南岸区海棠溪街道学府大道22号1单元至17单元商住楼、车库幢(A区1、2栋第五层部分) | 91500108MAABRELH3E | 有限责任(公司) | 龚克勇 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
14 | 曾娜 | 重庆市南岸区广阳镇明月沱正街一层 | 92440800MA4WTU6K5T | 私有 | 曾娜 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
15 | 南岸区美之缘美容馆 | 重庆市南岸区铜元局街道铜元局新村1号D6栋11-4号 | 私有 | 张果润 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
16 | 重庆或者酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区南山街道真武山38号1层 | 91500108MA5UUD0J80 | 有限责任(公司) | 吴蓉 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
17 | 重庆术岂宇网吧有限公司 | 重庆市南岸区广福大道17号附1号2-14号 | 91500108MA5YUK187B | 有限责任(公司) | 刘丰豪 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
18 | 南岸区银湖度假村 | 重庆市南岸区广阳镇银湖村黄金堡 | 私有 | 谯文兰 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
19 | 南岸区秀芳美容院 | 重庆市南岸区天文大道159号3-42奥园广场三层3017-b号商铺 | 92500108MA5YWMFJ2Q | 私有 | 罗秀芳 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
20 | 南岸区崇莉足浴馆 | 重庆市南岸区南山街道崇文路9号6栋1-3号 | 92500108MA5YYFNU57 | 私有 | 陈莉 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
21 | 南岸区羽化蝶美容院 | 重庆市南岸区亚太路9号6幢30-12号 | 92500108MA5YURPY1L | 私有 | 彭浩 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
22 | 重庆小钦贝婴儿游泳馆有限公司 | 重庆市南岸区南滨路中段金辉铜元道18号附6号3-1-6 | 91500108MA5UTHNL6X | 有限责任(公司) | 汪永明 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
23 | 南岸区予颂圣雅菲美容院 | 重庆市南岸区风临路11号附7号2-2-3号 | 92500108MA5UUBG68W | 私有 | 罗云继 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
24 | 重庆帝景物业管理有限公司 | 重庆市南岸区铜元局新村1号(帝景名苑) | 91500108709383416T | 有限责任(公司) | 周裕锋 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
25 | 南岸区比尔美发店 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路38号(百联南岸上海城购物中心)第4层38号购4F-402-2室 | 92500108MA60AWC73F | 私有 | 吕鸿鹏 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
26 | 重庆重客隆超市连锁有限责任公司融侨半岛连锁店 | 重庆市经开区双峰山路8号香弥山2号11号楼第正三层 | 915001086992814073 | 有限责任(公司) | 杨渝梅 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
27 | 重庆新东原物业管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪东路13号(东原锦悦小区) | 91500108753082098Q | 有限责任(公司) | 范东 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
28 | 经济技术开发区杰艺酒店 | 重庆市南岸区茶园新区通江大道95号 | 私有 | 朱胜杰 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
29 | 南岸区江游美容中心 | 重庆市南岸区通江大道186号附1号负1-1号007号 | 92500108MA5YTBQ6XB | 私有 | 江游 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
30 | 南岸区聚源美容店 | 重庆市南岸区水云路15号附41号(3幢商业) | 92500108MA5XEQRX5W | 私有 | 姚洪山 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
31 | 重庆皓枫网吧有限公司 | 重庆市南岸区铜苑路58号 | 91500108MA5UUP873T | 有限责任(公司) | 夏昊 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
32 | 郑磊 | 重庆市南岸区铜元局新村18号9、10幢负2层门面 | 私有 | 郑磊 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
33 | 邓渠江 | 重庆市南岸区铜元局风临路8号B3区商业中心1-31号 | 私有 | 邓渠江 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
34 | 重庆幽意汇美容有限公司 | 重庆市南岸区亚太路9号5幢14-3号 | 91500108MA608PN14L | 有限责任(公司) | 邱良波 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
35 | 重庆依远教育信息咨询服务有限公司 | 重庆市南岸区风临路15号四楼三层(4-3-1) | 91500108MA60GTMQ7K | 有限责任(公司) | 丁舜尧 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
36 | 经济技术开发区剪之缘理发店 | 重庆市南岸经开区长生桥镇长生路64号附2号 | 92500108MAABNAMR9P | 私有 | 戴永于 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
37 | 南岸区宗晶理发店 | 重庆市南岸区亚太路1号附308号 | 私有 | 韩林 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
38 | 王新 | 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路534号1-6(部分) | 92500108MAABNRCK4B | 私有 | 王新 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
39 | 南岸区嫒倪绣美容店 | 重庆市南岸区海棠溪街道南滨路79号2栋20-6号 | 92500108MAABPBD47D | 私有 | 刘珊 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
40 | 张体仁 | 重庆市南岸区海棠溪街道四公里223号1-2层 | 92500108MAABQRR88M | 私有 | 张体仁 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
41 | 南岸区潮发秀理发工作室 | 重庆市南岸区江南大道8号3栋18-13号 | 92500108MA5XE12AXT | 私有 | 邬华兴 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
42 | 重庆融创物业管理有限公司 | 重庆市南岸区亚太路9号玖玺台会所 | 91500000765919983L | 有限责任(公司) | 张琰 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
43 | 南岸区弥晓光美容店 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路8号2栋1层商业15号 | 92500108MA5YPX2A8C | 私有 | 弥晓光 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
44 | 重庆大玩家动乐炫风娱乐有限公司 | 重庆市南岸区江南大道8号万达广场万达新馆三层3001 | 91500108MA5YMWK52H | 有限责任(公司) | 舒戎 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
45 | 重庆市南岸区聚力网吧 | 重庆市南岸区江南大道6号1层1号 | 915001083458880848 | 其它 | 谢端 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
46 | 南岸区蕾特恩美容院 | 重庆市南岸区玉马路17号2-11号 | 92500108MA5YP5BP1R | 私有 | 黄晋贤 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
47 | 重庆市南山植物园管理处 | 重庆市南岸区南山公园路101号 | 91500108450391424F | 国有全资 | 张绍林 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
48 | 重庆市律健健身有限公司 | 重庆市南岸区风临路7号5幢负4层至2层 | 915001126761120295 | 有限责任(公司) | 张波 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
49 | 重庆帝景物业管理有限公司 | 重庆市南岸区铜元局新村1号(帝景名苑) | 91500108709383416T | 有限责任(公司) | 周裕锋 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
50 | 重庆市南山植物园管理处 | 重庆市南岸区南山植物园路101号 | 91500108450391424F | 国有全资 | 张绍林 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
51 | 庞谊 | 重庆市南岸区南山街道崇文路111号-100 | 私有 | 庞谊 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
52 | 重庆南山丽景酒店有限责任公司 | 重庆市南岸区黄桷垭镇真武山88号 | 91500108709328601B | 有限责任(公司) | 陆惠梅 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
53 | 重庆商社物业管理有限公司 | 重庆市南岸区南湖路29号(中天阳光美地小区) | 91500103765901054G | 有限责任(公司) | 段成伦 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
54 | 重庆洋世达物业管理有限公司 | 重庆市南岸区福红路48号(阳光华庭) | 9150010820316470XN | 有限责任(公司) | 董进飞 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
55 | 南岸区专注美容院 | 重庆市南岸区江南大道6号1层1号名义层1层1-1 | 92500108MA5YPCEPX4 | 私有 | 曾剑立 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
56 | 重庆碧春酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路3号33层特1号 | 91500108MA5UNYXG24 | 有限责任(公司) | 谭强 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
57 | 杨婧 | 重庆市南岸区梨花大道486号2-28号 | 92500108MA5YQ57E1H | 私有 | 杨婧 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
58 | 王进 | 重庆市南岸区崇教路1号5幢(重庆第二师范学院南山区10号门面) | 私有 | 王进 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
59 | 重庆市东南医院 | 重庆市南岸区茶园新区通江大道98号 | 125000004503887009 | 国有全资 | 陈和平 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
60 | 重庆小石头健身管理有限公司 | 重庆市南岸区南湖路29号附134号(会所) | 915001085567861761 | 有限责任(公司) | 马尔度 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
61 | 重庆洋世达物业管理有限公司 | 重庆市南岸区福红路58号(阳光汇小区) | 9150010820316470XN | 有限责任(公司) | 董进飞 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
62 | 重庆老龙洞旅游有限公司 | 重庆市南岸区黄桷垭石院子 | 91500108203160354T | 有限责任(公司) | 王公民 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
63 | 重庆苏宁红孩子商贸有限公司茶园店 | 重庆市南岸区通江大道186号附1号3-1号L3-007A/B商铺 | 91500108MA5YNJ936J | 有限责任(公司) | 刘其志 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
64 | 南岸区云俊豪公寓 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路27号A单元30-3号 | 92500108MA5YNTH26M | 私有 | 杜学平 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
65 | 重庆翌焱健康管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道万寿路25号1-1号 | 91500108MA5UT0FD3T | 有限责任(公司) | 吴娟 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
66 | 重庆市国美电器有限公司三十八商城 | 重庆市南岸区江南大道8号万达广场4栋 | 91500108696585114U | 有限责任(公司) | 董晓红 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
67 | 南岸区咪咪美容店 | 重庆市南岸区南城大道1号7幢32-8 | 私有 | 苑琳姗 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
68 | 重庆市南岸区百年世纪网吧 | 重庆市南岸区城南家园4组团3幢 | 91500108MA5UECL650 | 有限责任(公司) | 喻良明 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
69 | 唐英 | 重庆市南岸区南山街道崇文路82-93号 | 92510113MA681E199T | 私有 | 唐英 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
70 | 南岸区凤文食品超市 | 重庆市南岸区南山街道文峰正街90号1栋二层 | 92500108MA5UQJ568R | 私有 | 周文红 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
71 | 重庆奇迹永祥健身有限公司 | 重庆市南岸区南坪西路38号百联南岸上海城购物中心第五层505号 | 91500108552012042X | 有限责任(公司) | 郑泽堂 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
72 | 夏开丹 | 重庆市南岸区涂山镇涂山路515号附12号 | 92500108MAABPR3A6W | 私有 | 夏开丹 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
73 | 南岸区樽雅美发店 | 重庆市南岸区南坪街道南坪正街1号1-36号 | 私有 | 刘庆伦 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
74 | 南岸区佳丽酒店 | 重庆市南岸区南坪街道南坪东路45号A栋5-7号、5-8号、5-E号 | 私有 | 薛健 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
75 | 重庆常康诊所管理连锁有限公司南岸福民路诊所 | 重庆市市辖区南岸区福民路38号2幢附28号 | 91500108MA60PWEHXD | 有限责任(公司) | 王敏 | 医疗卫生 | 否 | 2021/07/21 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
76 | 重庆邮电大学 | 重庆市南岸区南山街道办事处崇文路2号 | 125000004504018996 | 国有全资 | 高新波 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
77 | 南岸区福家食品超市 | 重庆市南岸区南坪街道南城大道199号1层6号 | 92500108MA609RPD60 | 私有 | 康建银 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
78 | 重庆市侠客道体育文化传播有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道江南大道19号20-16、20-17号 | 91500105MA5U5F7308 | 私有 | 代乾申 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
79 | 重庆天晟娱乐有限公司 | 重庆市南岸区江南大道8号(万达广场)C栋1楼 | 91500108556755070A | 有限责任(公司) | 李凤梅 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
80 | 重庆森荣物业管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪西路3号 | 91500108622038740F | 私有 | 刘阳 | 生活饮用水卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
81 | 重庆森荣物业管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪正街1号(天龙广场) | 91500108622038740F | 有限责任(公司) | 张年康 | 生活饮用水卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
82 | 重庆市南岸区人民医院 | 重庆市南岸区江南大道34号 | 12500108450456400X | 国有全资 | 陈皓 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
83 | 南岸区清风小筑客栈 | 重庆市南岸区天文大道89号2-1号、2-2号 | 92500108MA60TT2P2H | 私有 | 周天明 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
84 | 重庆市南岸区阳城招待所 | 重庆市南岸区南坪街道南坪南路23号B栋负二层 | 92500108MA5UGE535J | 私有 | 刘渝南 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
85 | 重庆瑜之缘瑜伽健身有限公司 | 重庆市南岸区南坪西路2号2单元27-4号 | 91500108056493860N | 私有 | 龙振宵 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
86 | 重庆市游乐园管理处 | 重庆市南岸区长江大桥南桥头 | 125000007428745834 | 国有全资 | 谢步忠 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
87 | 南岸区零点溜冰场 | 重庆市南岸区南坪万寿路8号南坪农贸市场五楼 | 92360403MA395CR02U | 私有 | 黄晓琴 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
88 | 南岸区尚可优旅馆 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路27号B单元11-1、11-3、11-4号 | 92500108MA5UG3EY65 | 私有 | 张先文 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
89 | 重庆同歌健身有限公司 | 重庆市南岸区江南大道8号3栋30-12、30-13、30-14、30-15号 | 91500108584291728L | 有限责任(公司) | 聂梦霞 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
90 | 重庆八十医疗管理有限公司南岸广福大道口腔诊所 | 重庆市市辖区南岸区广福大道4号21号 | 91500108MA610HJ147 | 私有 | 陈齐鑫 | 医疗卫生 | 否 | 2021/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
91 | 重庆市巴南区蕾特恩美容有限公司南岸区分公司 | 重庆市南岸区珊瑚路2号4栋2层5号 | 91500108MA5ULGMCXH | 有限责任(公司) | 郑金发 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
92 | 南岸区国梦商务旅馆 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路27号A单元15-1号 | 92500108MA5UN52Y3L | 私有 | 王良洪 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
93 | 重庆海昌加勒比海旅游发展有限公司管理分公司 | 重庆市南岸区崇文路35号 | 91500108676128784X | 有限责任(公司) | 谭广维 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
94 | 南岸区南坪镇渝能国际社区卫生服务站 | 重庆市南岸区学府大道51号附61号 | 国有全资 | 周锡国 | 传染病防治 | 是 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
95 | 重庆后街三十六号酒店管理有限责任公司 | 重庆市南岸区海棠溪街道敦厚街36号1-4号栋裙楼商业 | 91500108345950749W | 有限责任(公司) | 余明坪 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
96 | 南岸区菲碧美容院 | 重庆市南岸区海棠溪街道敦厚街36号14栋1-3号 | 92500108MA5YX3BW7H | 私有 | 杨菊 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
97 | 南岸区鸿泰洗浴中心 | 重庆市南岸区丁家嘴聚丰江山里海棠新街1号附23、24号门面 | 私有 | 黄兴会 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
98 | 贾天珍诊所 | 重庆市市辖区南岸区海棠溪街道学府大道16附1号 | 92500108MA5ULA9C05 | 私有 | 贾天珍 | 传染病防治 | 是 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
99 | 南岸八益口腔门诊部 | 重庆市南岸区学府大道9号附19号2楼 | 92500108MA5UKLPW0M | 私有 | 雍八益 | 放射卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
100 | 南岸余青山口腔诊所 | 重庆市南岸区海棠溪街道四公里街319号 | 92500108MA6125XX35 | 私有 | 余青山 | 放射卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
101 | 南岸杜世凯口腔诊所 | 重庆市南岸区南坪四公里452号3单元1-2号 | 92500108MA5YJ6DL1J | 私有 | 杜世凯 | 传染病防治 | 是 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
102 | 南岸八益口腔门诊部 | 重庆市南岸区学府大道9号附19号2楼 | 92500108MA5UKLPW0M | 私有 | 雍八益 | 医疗卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
103 | 重庆星宸整形美容医院 | 重庆市南岸区海棠溪街道南滨路第一大道9号 | 91500108305222851P | 其它 | 林建舟 | 医疗卫生 | 否 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
104 | 重庆圣保罗医院 | 南岸区南坪东路586号海棠晓月海星阁 | 私有 | 王金龙 | 传染病防治 | 是 | 2021/07/21 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 | |
105 | 南岸朱联荣诊所 | 南岸区学府大道65号 | 92500108MA5YBL1M0B | 私有 | 朱联荣 | 传染病防治 | 是 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
106 | 重庆交通科研设计院医务室 | 重庆市南岸区学府大道33号 | 915000004504058739 | 国有全资 | 王亢 | 传染病防治 | 是 | 2021/07/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
