| 注册地址 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 单位专业类别 | 监督员1 | 监督员2 | 监督日期 | 制作监督意见书责令整改 |
| 重庆市南岸区弹新街59号永辉超市内二楼 | 92500108MA5YX9968X | 罗毅 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/10 | 无 |
| 重庆市南岸区泰昌路68号2幢5-21/22/23/24号 | 91500108MA60036718 | 刘秋香 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/11 | 无 |
| 重庆市南岸区凃山镇大石坝东海长洲C4栋 | 91500108686216235X | 朱翎嘉 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/14 | 无 |
| 重庆市南岸区国际社区腾龙大道25号商务14幢15-20号 | 92500108MA5XEKDW17 | 丁秀华 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/10 | 无 |
| 重庆市南岸区泰昌路68号附21号2-5 | 赵敏 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/10 | 无 | |
| 重庆市南岸区弹子石腾龙大道48号附82号2-3号 | 92500108MA60CNA18H | 冉瑜霖 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/11 | 无 |
| 重庆市南岸区腾龙大道45号附1号1-11 | 91500108MA5YY0HG1R | 曾英杰 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/11 | 无 |
| 重庆市南岸区弹子石群慧路17号1-36 | 陈玉栋 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/10 | 无 | |
| 重庆市南岸区腾龙大道48号附40号 | 92500108MA5ULAXL7L | 闵钱含 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/10 | 无 |
| 重庆市南岸区群慧路7号B1层08、09号商铺 | 91500108MA5URKNNXX | 李法阳 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/14 | 无 |
| 重庆市南岸区腾龙大道42号附2号 | 周必霖 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/11 | 无 | |
| 重庆市南岸区福民路38号1栋附42号 | 刘清春 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/09 | 无 | |
| 重庆市南岸区涂山路515号附19号 | 夏海霞 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/09 | 无 | |
| 重庆市南岸区涂山镇腾黄路28号1幢1层商业(3-2门面) | 92500108MA60A4J20M | 谢显权 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/09 | 无 |
| 重庆市南岸区群慧路11号附8号2-118、2-125号 | 崔俊敏 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/09 | 无 | |
| 重庆市南岸区弹子石街道织锦路47号附45号 | 92500108MA610UJYXP | 谭康 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/09 | 无 |
| 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道21号附151号 | 92500108MA60RLLD2A | 王惠 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/08 | 无 |
| 重庆市南岸区腾龙大道58号附68号 | 李洪平 | 公共场所卫生 | 张毅 | 陈川 | 2020/12/09 | 无 | |
| 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道56号附56号 | 92500108MA5YM0GQ1K | 张梅 | 公共场所卫生 | 张毅 | 伍君洁 | 2020/12/09 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路581号12栋1-2-2号 | 915001080801860940 | 张元刚 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/07 | 无 |
| 重庆市南岸区南坪街道南坪东路514号 | 朱敬英 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/07 | 无 | |
| 重庆市南岸区南滨路80号附18号3-5号、3-6号、3-7号、4-6号 | 915001080682918954 | 张岩 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/07 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道二塘村南阳楼1单元第3层2-1号 | 宋证远 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/07 | 无 | |
| 重庆市南岸区江南大道61号2栋门面7号 | 92500108MA5UGKRL96 | 康永英 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/07 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪正街33号 | 92500108MA5UGB7Y3X | 焦美华 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/04 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道海新街9号附2号 | 杨永朋 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/04 | 无 | |
| 重庆市南岸区学府大道16号附6号 | 92500108MA5UAN5R3E | 王文彬 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/04 | 无 |
| 重庆市南岸区南坪东路516号海棠晓月E区3号楼2号门面 | 92500108MA5UKCCP6T | 沈安国 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/04 | 无 |
| 重庆市南岸区四公里广黔路14号1-2 | 郭安兰 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/04 | 无 | |
| 重庆市南岸区海棠溪街道滨江路西段1号楼第4层 | 91500108MA5ULTR25U | 王晶 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/04 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路518号6栋2层 | 91500108MA5U7BPE5U | 周正 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/04 | 无 |
| 重庆市南岸区四公里街323号附31号 | 92500108MA5UMA5G3K | 张勇 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/04 | 无 |
| 重庆市南岸区敦厚中段1号4楼 | 92500108MA5UB3QB7N | 周本和 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/12/02 | 无 |
| 重庆市南岸区四公里街323号6单元1-2号 | 92500108MA5YN8H618 | 冯文蓉 | 公共场所卫生 | 张毅 | 王进昊 | 2020/12/01 | 无 |
| 重庆市南岸区南坪镇南坪东路548号B幢6-5号 | 92500108MA5YLADD8D | 罗文兰 | 公共场所卫生 | 张毅 | 王进昊 | 2020/12/02 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道42号第一层商业用房(部分) | 92500108MA6008P41N | 徐少梅 | 公共场所卫生 | 张毅 | 王进昊 | 2020/12/02 | 无 |
| 重庆市南岸区四公里街306号负1-1号 | 91500108MA5U700W32 | 徐臻果 | 公共场所卫生 | 张毅 | 王进昊 | 2020/12/02 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路581号3栋2单元 | 陈翠琴 | 公共场所卫生 | 张毅 | 王进昊 | 2020/12/02 | 无 | |
| 重庆市南岸区御盛路2号25幢3-8号 | 92500108MA600L988P | 况春吉 | 公共场所卫生 | 张毅 | 王进昊 | 2020/12/02 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道61号一层12号商铺 | 何凤君 | 公共场所卫生 | 张毅 | 王进昊 | 2020/12/01 | 无 | |
| 重庆市南岸区海棠溪街道二塘街2栋负一层 | 91500108060500787W | 刘官兰 | 公共场所卫生 | 张毅 | 王进昊 | 2020/12/01 | 无 |
| 重庆市南岸南坪古楼三村 | 孙洪旗 | 医疗卫生 | 翟婷婷 | 罗丹 | 2020/10/21 | 无 | |
| 重庆市经开区环湖路20号负一层20-14 | 91500108683919621C | 曹永生 | 消毒产品单位 | 翟婷婷 | 牟保健 | 2020/09/29 | 无 |
| 长生桥镇茶园村 | 刘志龙 | 医疗卫生 | 王进昊 | 曾艳 | 2020/09/22 | 无 | |
| 重庆市市辖区南岸区花园路街道南坪桃源路24-16号 | 任得恩 | 传染病防治 | 翟婷婷 | 罗丹 | 2020/09/09 | 无 | |
| 重庆市南岸区丹龙路88号5栋附28号 | 91500108068270613K | 张俊 | 公共场所卫生 | 翟婷婷 | 罗丹 | 2020/09/08 | 无 |
| 重庆市市辖区南岸区花园路街道南坪花园八村八栋三单元1-1号 | 915001085699412949 | 田大光 | 传染病防治 | 翟婷婷 | 罗丹 | 2020/09/04 | 有 |
| 南岸区光电路18号2幢1-15号 | 92500108MA5Y803XX1 | 罗香 | 传染病防治 | 翟婷婷 | 罗丹 | 2020/08/28 | 有 |
| 重庆市南岸区南城大道288号 | 91500108584257650M | 李力 | 传染病防治 | 翟婷婷 | 罗丹 | 2020/08/19 | 无 |
| 重庆市南岸区南坪南城大道301号 | 12500000450388559Y | 刘永生 | 医疗卫生 | 李豪 | 曾豪 | 2020/08/06 | 无 |
| 南岸区珊瑚路6号2栋负1层40号 | 92500108MA5UBD3E2B | 曾志权 | 传染病防治 | 郭江宏 | 范媛媛 | 2020/07/27 | 有 |
| 南岸区南滨路84号附2号 | 莫让伟 | 传染病防治 | 牟保健 | 苏静 | 2020/07/13 | 有 | |
| 重庆市南坪经开区青龙路38号 | 91500108MA60R74N8G | 杨君 | 公共场所卫生 | 翟婷婷 | 朱敬 | 2020/06/29 | 无 |
| 重庆市南岸区南坪东路587号海棠晓月C区12号楼 | 915001080548238384 | 林贤红 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/04/20 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路587号海棠晓月C区10号楼负1层(自编2号)、1层(自编4号)、2层 | 92500108MA5YP94A5X | 刘丽兰 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/04/20 | 无 |
| 重庆市南岸区南坪东路589号2幢13-26层 | 91500108MA60629R4C | 朱雷 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/04/20 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路516号3栋1层5号 | TE5001086082637930 | 张晓继 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/04/15 | 无 |
| 重庆市南岸区南坪街道南坪东路585号B2栋2-1号、B1栋2-1号 | 胡映菊 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/04/15 | 无 | |
| 重庆市南岸区南滨路78号 | 91500108580187034R | 韩光玉 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/04/15 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路581号海棠晓月A区2号楼海梦居 | 91500108060532906J | 庞飞全 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/04/15 | 无 |
| 重庆市南岸区(重庆工商大学广夏工程B区二层1-5商铺) | 91500108663559788E | 杜木刚 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/04/03 | 无 |
| 重庆市南岸区四公里街339号二楼 | 92500108MA5XRWRM2D | 刘凤高 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/04/03 | 无 |
| 重庆市南岸区四公里街339号负一层 | 92500108MA5UQWHP5E | 祝明军 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/04/03 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道22号附38号(重庆工商大学学府苑C区二层处) | 92500108MA5UCLQK5B | 何培洪 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/31 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道四公里街323号附29号1-5 | 92500108MA5UTWWE79 | 张秀兰 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/31 | 无 |
| 重庆市经开区四公里街323号附11-1号、11-2号、11-3号 | 92500108MA60GQXN44 | 李中海 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/31 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道22号(学府苑C区2层2-10-3-1) | 92500108MA609CXXXU | 陈静 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/31 | 无 |
| 重庆市南岸区南滨路西段2号 | 91500108MA5U3M7W6U | 曾静 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/28 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪烟雨路410号附3号 | 12500108450456232U | 曾德唯 | 传染病防治 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/26 | 无 |
| 重庆市南岸区南坪东路589号1-12楼 | 91500108MA60L488XD | 宋步兰 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/14 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路587号海棠晓月C区8号楼第1层附5号商铺 | 吴志会 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/14 | 无 | |
| 重庆市南岸区南坪东路600号1-15号 | 92500108MA5YPGHU0C | 张鑫 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/14 | 无 |
| 重庆市南岸区南山街道崇文路8号负1层31号 | 吴娟 | 公共场所卫生 | 邓莹 | 罗云川 | 2020/03/12 | 无 | |
| 重庆市南岸区南坪街道南坪东路585号B1幢1-7号 | 92500108MA5XR5AT8R | 刘德君 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/11 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路581号12栋1单元9-2号第9、10层 | 91500108798002215U | 崔德童 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/11 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路581号12栋 | 915001086733750772 | 陈彬 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/11 | 无 |
| 重庆市南岸区南坪街道南坪东路544号第1、2层8号 | 文光兵 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/11 | 无 | |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路581号4栋2单元负1层1-4号 | 91500108MA60KTL26B | 杨先平 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/03/11 | 无 |
| 重庆市南岸区南兴路1号 | 91500108203187303L | 姜雯 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/08 | 无 |
| 重庆市市辖区南岸区南岸区七公里学府大道66号 | 12500000450401979R | 唐伯明 | 医疗卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/05 | 无 |
| 南岸区烟雨路410号附2号、南岸区长生桥四支路10号、南岸区南坪东路8号 | 12500108450456240N | 陈静 | 医疗卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/05 | 无 |
| 重庆市南岸区烟雨路410附2号 | 12500108450456240N | 陈静 | 传染病防治 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/05 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道20号负二至二层(附20号) | 邱天云 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/08 | 无 | |
| 重庆市南岸区海棠溪街道敦厚街36号1、2号楼附6层 | 9150010856873949XQ | 杨渝梅 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/06 | 无 |
| 重庆市南岸区江南大道69号 | 9150010862190976XC | 侯占军 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/08 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道16号附44号 | 罗川 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/08 | 无 | |
| 重庆市南岸区四公里街323号附14号 | 92500108MA5UGW9Q8D | 潘志刚 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/08 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道66号 | 12500000450401979R | 唐伯明 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/05 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道19号 | 91500108693944265B | 宋涛 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/05 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道69号四期美梦成真8幢1层非住宅1号 | 91500108MA5U40NG28 | 肖凯 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/03/05 | 无 |
| 重庆市南岸区广黔路79号 | 91500108203178730L | 谢嘉 | 消毒产品单位 | 颜杰 | 张毅 | 2020/02/14 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道69号四期美梦成真8幢1层非住宅1号 | 91500108MA5U40NG28 | 肖凯 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/02/07 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道19号 | 91500108693944265B | 宋涛 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/02/07 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪四公里街61号 | 91500108745337820M | 黄春 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/02/07 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南滨路第一大道9号 | 91500108305222851P | 李剑峰 | 传染病防治 | 颜杰 | 张毅 | 2020/02/06 | 有 |
| 重庆市南岸区海棠溪四公里街61号 | 黄春 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/02/02 | 无 | |
| 南岸区南坪东路586号海棠晓月海星阁 | 525001087907388934 | 王金龙 | 传染病防治 | 颜杰 | 张毅 | 2020/02/05 | 有 |
| 重庆市南岸区学府大道11号重庆教育学院教师继续教育培训大楼 | 915001086635975733 | 曾靖云 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/02/03 | 无 |
| 重庆市南岸区南滨路78号 | 91500108580187034R | 韩光玉 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/02/01 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道敦厚街36号1、2号楼附6层 | 9150010856873949XQ | 杨渝梅 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/02/01 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪街道南滨路69号1幢6、8-18层 | 91500108MA608Y821F | 熊斐然 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/02/01 | 无 |
| 重庆市南岸区南坪东路581号1栋 | 91500108787465193E | 邓婷娟 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/02/05 | 无 |
| 重庆市南岸区五公里学府大道19号 | 91500108556772284W | 杨涛 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/02/01 | 无 |
| 重庆市市辖区南岸区南岸区七公里学府大道66号 | 12500000450401979R | 唐伯明 | 传染病防治 | 颜杰 | 张毅 | 2020/02/03 | 无 |
| 重庆市南岸区南滨路69号皇冠国际6楼、B塔38楼至52楼、54楼至56楼 | 91500108MA5YR7DW81 | 吴题 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/02/02 | 无 |
| 重庆市南岸区海棠溪四公里街61号 | 91500108745337820M | 黄春 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/02/02 | 无 |
| 重庆市南岸区学府大道33号18幢(酒店) | 91500108095333982M | 姜涛 | 公共场所卫生 | 颜杰 | 张毅 | 2020/02/01 | 无 |
| 重庆市南岸区烟雨路9号 | 91500108305188382Q | 黄屹 | 公共场所卫生 | 张毅 | 颜杰 | 2020/02/01 | 无 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号