| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 有效期限 | 办理类型 |
| 1 | 91500108304839657J001W | 重庆绿巨人食品有限公司绿巨人加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-13 | 2023-06-12至2028-06-11 | 重新申请 |
| 2 | 9150000020286187X1001W | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 制冷、空调设备制造 | 简化管理 | 2024-02-04 | 2024-02-04至2029-02-03 | 变更 |
| 3 | 91500108709470173U001V | 重庆力宏精细化工有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 简化管理 | 2023-10-30 | 2023-10-30至2028-10-29 | 变更 |
| 4 | 915001080564761981001W | 重庆中石化和光石油销售有限公司海棠溪加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-04 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 5 | 91500108MA61BTLJ7K001Q | 重庆云沁思食品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2021-08-31 | 2021-08-31至2026-08-30 | 变更 |
| 6 | 91500108MAD9QHPQ9L001U | 重庆江新精神病医院有限公司 | 专科医院 | 简化管理 | 2025-07-31 | 2025-07-31至2030-07-30 | 变更 |
| 7 | 91500108MA60NRDBX4001R | 重庆圣点食品有限公司 | 速冻食品制造 | 简化管理 | 2021-04-16 | 2021-04-20至2026-04-19 | 变更 |
| 8 | 9150010806615490XJ001U | 重庆公路运输(集团)有限公司纳溪沟港务分公司 | 货运港口 | 简化管理 | 2025-06-06 | 2025-07-22至2030-07-21 | 变更 |
| 9 | 91500108MA60XGBG2F001P | 重庆博好机械配件有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 2024-05-25 | 2024-05-25至2029-05-24 | 变更 |
| 10 | 91500108MA60X2K781001P | 重庆子帅商贸有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 2024-05-25 | 2024-05-25至2029-05-24 | 变更 |
| 11 | 91500000202921262X001L | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 配电开关控制设备制造 | 重点管理 | 2022-10-11 | 2022-10-11至2027-10-10 | 变更 |
| 12 | 91500108MA610GG209001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园北加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-22 | 2023-12-22至2028-12-21 | 变更 |
| 13 | 12500108450456400x001U | 重庆市南岸区人民医院 | 综合医院 | 简化管理 | 2023-04-13 | 2023-06-24至2028-06-23 | 变更 |
| 14 | 91500108MA60YB7X8C001V | 重庆吉斯瑞制药有限责任公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 2025-07-28 | 2025-09-27至2030-09-26 | 延续 |
| 15 | 91500113203102218L001W | 重庆工具厂有限责任公司 | 切削工具制造 | 简化管理 | 2025-05-21 | 2025-05-21至2030-05-20 | 变更 |
| 16 | 915001086635503534001Q | 重庆康达新能源有限公司 | 生物质能发电 | 简化管理 | 2024-04-08 | 2024-04-08至2029-04-07 | 变更 |
| 17 | 91500108MA5UT4L060001U | 重庆乾宗火锅调味品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2022-12-13 | 2022-12-13至2027-12-12 | 变更 |
| 18 | 915001032028383541004V | 重庆市排水有限公司(东港污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-03-22 | 2022-06-18至2027-06-17 | 变更 |
| 19 | 91500108MA5UDCQN00001X | 重庆新里程盛景医院有限公司 | 综合医院 | 简化管理 | 2021-11-01 | 2021-11-01至2026-10-31 | 变更 |
| 20 | 915001082031990050001C | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 2022-05-27 | 2022-05-29至2027-05-28 | 变更 |
| 21 | 91500108304957549M001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司腾龙加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-25 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 22 | 915001080598625024001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司盘龙加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-13 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 23 | 91500108709381779W001Y | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司沙岚垭加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-05 | 2023-07-10至2028-07-09 | 变更 |
| 24 | 9150010879586491XW001X | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司平安加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-27 | 2023-07-10至2028-07-09 | 变更 |
| 25 | 91500108793547486J001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园东加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-19 | 2023-12-19至2028-12-18 | 变更 |
| 26 | 91500108MA5U467F93001W | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园南加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-22 | 2023-12-22至2028-12-21 | 变更 |
| 27 | 91500000778497089B001W | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园西加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-22 | 2023-12-22至2028-12-21 | 变更 |
| 28 | 915001083527413127001W | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司通江加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-17 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 29 | 915001084504461303001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司长生加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-18 | 2023-06-15至2028-06-14 | 变更 |
| 30 | 91500108084673076C001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司内环高速公路大佛寺外侧加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-13 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 31 | 91500108MA615RUT81001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大佛寺内侧停车区加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-03-12 | 2021-03-12至2026-03-11 | 变更 |
| 32 | 915000004503916431001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司七公里加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-05 | 2023-06-15至2028-06-14 | 变更 |
| 33 | 91500000790705979K001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司五公里加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-18 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 34 | 91500108584275592B001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司宏声路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-17 | 2023-06-15至2028-06-14 | 变更 |
| 35 | 91500108686223769U001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司柏子桥加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-17 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 36 | 915001086862431108001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司南坪加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-05 | 2023-06-15至2028-06-14 | 变更 |
| 37 | 91500000778474872W001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司青龙路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-25 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 38 | 915000007748635128001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司海峡路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-28 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 39 | 91500108MA5UGP2D89001Q | 重庆耐捷再生资源回收有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2023-09-14 | 2023-09-25至2028-09-24 | 变更 |
| 40 | 915001087592986584001U | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 2023-06-30 | 2023-07-13至2028-07-12 | 变更 |
| 41 | 91500108747476306G001Y | 重庆运城制版有限公司 | 印刷专用设备制造 | 简化管理 | 2020-07-13 | 2022-05-23至2027-05-22 | 重新申请 |
| 42 | 91500108MA61B1UJ8R001U | 领航国创控股集团西南能源有限公司 | 锂离子电池制造 | 简化管理 | 2021-04-01 | 2021-04-01至2026-03-31 | 变更 |
| 43 | 91500108621903229J002U | 重庆长江轴承股份有限公司(东港分厂) | 滚动轴承制造 | 简化管理 | 2025-06-25 | 2025-06-25至2030-06-24 | 变更 |
| 44 | 91500108MA60Q6E803001Y | 重庆康达医院有限公司 | 综合医院 | 简化管理 | 2025-07-01 | 2025-07-01至2030-06-30 | 首次申请 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号